Suivi des pages liées
← Distré
Entrer un nom de page pour voir les modifications faites récemment sur des pages liées vers ou depuis cette page (pour voir les membres d’une catégorie, entrez Catégorie:Nom de catégorie). Les modifications des pages de votre liste de suivi sont en gras.
Légende des abréviations :
- N
- Cette modification a créé une nouvelle page (voir aussi la liste des nouvelles pages)
- m
- Cette modification est mineure.
- b
- Cette modification a été effectuée par un robot.
- (±123)
- La taille de la page a changé de ce nombre d’octets.
23 avril 2026
| 16:59 | 1818 diffhist +870 Franck-fnba discussion contributions (cplt) | ||||
| 16:59 | Courchamps diffhist +193 Franck-fnba discussion contributions (cplt) | ||||
| 16:58 | Varrains diffhist +207 Franck-fnba discussion contributions (cplt) | ||||
| m 16:52 | Saumur diffhist −27 Franck-fnba discussion contributions | ||||
| m 16:40 | Village troglodyte de Rochemenier diffhist −18 Franck-fnba discussion contributions | ||||
17 avril 2026
| 16:29 | Liste des moulins de Maine-et-Loire diffhist +682 Franck-fnba discussion contributions (mef biblio) | ||||
| 16:20 | Saumur diffhist +214 Franck-fnba discussion contributions (cplt) | ||||
10 avril 2026
| 16:09 | Thouet diffhist +603 Franck-fnba discussion contributions (cplt) | ||||
| m 16:01 | Boule de fort diffhist −6 Franck-fnba discussion contributions (plus clair) | ||||
| m 15:55 | Population de Maine-et-Loire diffhist +28 Franck-fnba discussion contributions (corr) | ||||
| m 15:52 | Varrains diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:52 | Saint-Cyr-en-Bourg diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:51 | Chacé diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:51 | Artannes-sur-Thouet diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:51 | Saint-Just-sur-Dive diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:50 | Le Coudray-Macouard diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||
| m 15:05 | Liste des communes de Maine-et-Loire diffhist +9 Franck-fnba discussion contributions (coquille) | ||||
6 avril 2026
| 17:53 | Liste des communes de Maine-et-Loire diffhist +164 Franck-fnba discussion contributions (actual) | ||||
3 avril 2026
| m 16:37 | Saumur diffhist +32 Franck-fnba discussion contributions (Catégorie:Natura 2000 VLPM) | ||||