« Montguillon » : différence entre les versions
| Aucun résumé des modifications | Aucun résumé des modifications | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| | siteweb= | | siteweb= | ||
| }} | }} | ||
| '''Montguillon''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Saint-Martin-du-Bois]], en  | '''Montguillon''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Saint-Martin-du-Bois]] et à l'ouest de [[La Jaille-Yvon]] , en bordure du département de la Mayenne. | ||
| ; Patrimoine | |||
| * Château de Bouillé-Théval (MH) | * Château de Bouillé-Théval (MH) | ||
| * Cromlech des Forges (suite de menhirs disposés en cercle) | * Cromlech des Forges (suite de menhirs disposés en cercle) | ||
| Ligne 22 : | Ligne 24 : | ||
| [[Catégorie:Commune]] | [[Catégorie:Commune]] | ||
| [[Catégorie:Segréen]] | |||
Version du 8 décembre 2012 à 11:31
| Montguillon | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire | 
| Territoire | Segréen | 
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} | 
| Canton | {{{canton}}} | 
| Intercommunalité | Communauté de communes du canton de Segré | 
| Code Insee, postal | {{{codes}}} | 
| Habitants | Les Montguillonnais(es) | 
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies | 
Montguillon est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord de Saint-Martin-du-Bois et à l'ouest de La Jaille-Yvon , en bordure du département de la Mayenne.
- Patrimoine
- Château de Bouillé-Théval (MH)
- Cromlech des Forges (suite de menhirs disposés en cercle)
- Église Saint-Pierre
- Ferme de la Motte-Mulon (MH)
- Manoir la Bourgonnière