« La Chapelle-du-Genêt » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
(+ carte) |
||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| habitants=Les Capello-Genestois(es) | | habitants=Les Capello-Genestois(es) | ||
| siteweb= | | siteweb= | ||
| carte = [[Fichier:Carte situation commune chapelledugenet.png|300px|center|Situation dans le département]] | |||
}} | }} | ||
'''La Chapelle-du-Genêt''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Beaupréau]] et au nord de [[Saint-Philbert-en-Mauges]]. | '''La Chapelle-du-Genêt''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Beaupréau]] et au nord de [[Saint-Philbert-en-Mauges]]. | ||
Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||
'''Patrimoine''' | '''Patrimoine''' | ||
* Église Notre-Dame, comportant un ciboire (coupe sacrée) classé ( | * Église Notre-Dame, comportant un ciboire (coupe sacrée) classé ({{mh}}) | ||
'''Randonnées''' | '''Randonnées''' |
Version du 28 juillet 2013 à 07:08
La Chapelle-du-Genêt | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Mauges |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes du Centre-Mauges |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Capello-Genestois(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
La Chapelle-du-Genêt est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au sud-ouest de Beaupréau et au nord de Saint-Philbert-en-Mauges.
Plusieurs communes du département portent le nom de « Chapelle » : La Chapelle-du-Genêt, La Chapelle-Hullin, La Chapelle-Rousselin, La Chapelle-Saint-Florent, La Chapelle-Saint-Laud, La Chapelle-sur-Oudon et La Salle-et-Chapelle-Aubry.
Située au sud de la vallée de l'Èvre, la rivière marque la limite Nord de son territoire.
Patrimoine
- Église Notre-Dame, comportant un ciboire (coupe sacrée) classé (Modèle:Mh)
Randonnées
- Randonnée Èvre et calvaire