« Modèle:Infobox intercommunalité » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
(conseil départemental)
mAucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #FCC705; background-color:#FEF4CD" width="300"
{| align="left" rules="all" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #FCC705; background-color:#FEF4CD" width="300"
! colspan="2" style="background-color: #D66202;  color:#ffffff; text-align: center" |<font size="4">{{{Intercommunalité|{{PAGENAME}}}}}</font><br /><font size="2">(intercommunalité)</font>
! colspan="2" style="background-color: #D66202;  color:#ffffff; text-align: center" |<font size="4">{{{Intercommunalité|{{PAGENAME}}}}}</font><br /><font size="2">(intercommunalité)</font>
|-----
|-----
{{#if:{{{image|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}} }}
{{#if:{{{image|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{image}}} }}
|-----
|-----
|'''Département''' || [[Maine-et-Loire]]
| Département || [[Maine-et-Loire]]
|-----
|-----
| '''Territoire''' || {{{territoire}}}
| Territoire || {{{territoire}}}
|-----
|-----
| '''Siège''' || {{{siège}}}
| Siège || {{{siège}}}
|-----
|-----
| '''Note(s)''' || {{{libre}}}
| Note(s) || {{{libre}}}
|-----
|-----
| '''Collectivités'''<br />'''territoriales'''<br /> <br /> || [[Organisation administrative du Maine-et-Loire|Le département]]<br />[[Conseil départemental de Maine-et-Loire|Conseil départemental]]<br />[[Liste des intercommunalités de Maine-et-Loire|Intercommunalités]]<br />[[Liste des communes de Maine-et-Loire|Communes]]
| Collectivités<br />territoriales<br /> <br> || [[Organisation administrative du Maine-et-Loire|Le département]]<br>[[Conseil départemental de Maine-et-Loire|Conseil départemental]]<br>[[Liste des intercommunalités de Maine-et-Loire|Intercommunalités]]<br>[[Liste des communes de Maine-et-Loire|Communes]]
|-----
|-----
{{#if:{{{siteweb|}}} | {{!}} '''Site web''' {{!}}{{!}} {{{siteweb}}} }}
{{#if:{{{siteweb|}}} | {{!}} Site web {{!}}{{!}} {{{siteweb}}} }}
|-----
|-----
{{#if:{{{carte|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{carte}}} }}
{{#if:{{{carte|}}} | {{!}} colspan="2" align="center" {{!}} {{{carte}}} }}
|-----
|-----
! colspan="2" align="center" | [[Fichier:Image info.png|16px|right|link=Aide:Gabarit Administration|alt=Aide à la rédaction|Aide à la rédaction]]<small>[[Special:Userlogin|Compléter]] - [[Special:Userlogin|Témoigner]] - [[Aide:Premiers pas|Créer une page]]</small>
! colspan="2" align="center" | [[File:Image info.png|16px|right|link=Aide:Gabarit Administration|alt=Aide à la rédaction.|Aide à la rédaction]]<small>[[Liste des intercommunalités de Maine-et-Loire|Liste des intercommunalités]]</small>
|}<noinclude>
|}<noinclude>


Ligne 38 : Ligne 38 :
<pre>
<pre>
{{Infobox intercommunalité
{{Infobox intercommunalité
  | image = <!-- facultatif -->
  | image = <!-- logo -->
  | territoire =  
  | territoire =  
  | siège =  
  | siège =  
Ligne 47 : Ligne 47 :
</pre>
</pre>


Les champs "image", "siteweb" et ''carte'', ne sont pas obligatoires. Ils ne s'affichent pas lorsqu'ils ne sont pas complétés. Si vous ajoutez une image dans l'infobox, pensez à paramétrer la taille de l'image en 300px afin qu'elle rentre dans le cadre de l'infobox (<nowiki>[[Fichier:nom de l'image.jpg|300px|alt=alternative textuelle|Légende]]</nowiki>).
Les champs "image", "siteweb" et "carte", ne sont pas obligatoires. Ils ne s'affichent pas lorsqu'ils ne sont pas complétés. Si vous ajoutez un logo dans l'infobox, pensez à paramétrer la taille de l'image en 200px afin qu'elle rentre dans le cadre de l'infobox (<nowiki>[[Fichier:nom de l'image.jpg|200px|alt=Logo de la xxxx|nom de l'intercommunalité]]</nowiki>).




'''Exemple'''
'''Exemple'''


* [[Communauté de communes du Centre-Mauges]]
* [[Communauté urbaine Angers Loire Métropole]]




'''Sur le même sujet'''
'''Sur le même sujet'''


* [[Modèle:Infobox administration]], [[Aide:Gabarit Administration]]
* [[Modèle:Infobox administration]], [[Aide:Gabarit Administration]].
* [[Modèle:Infobox commune]], [[Aide:Gabarit Commune]]
* [[Modèle:Infobox commune]], [[Aide:Gabarit Commune]].
* [[Modèle:Infobox espace numérique]]
* [[Modèle:Infobox espace numérique]].




[[Catégorie:Modèle article]]</noinclude>
[[Catégorie:Modèle article]]</noinclude>

Dernière version du 27 mars 2025 à 17:01

Infobox intercommunalité
(intercommunalité)
Département Maine-et-Loire
Territoire {{{territoire}}}
Siège {{{siège}}}
Note(s) {{{libre}}}
Collectivités
territoriales

Le département
Conseil départemental
Intercommunalités
Communes
Aide à la rédaction.
Liste des intercommunalités


Infobox intercommunalité

Cette page concerne un modèle. Pour en savoir plus lire Aide:Liste des modèles.


But

Cette infobox permet d'afficher des données concernant une intercommunalité. Certaines informations sont facultatives et s'affichent uniquement si elles sont renseignées.


Syntaxe

Pour utiliser cette infobox dans un article qui renseigne une intercommunalité, insérez le code ci-dessous au début de l'édition et complétez les champs.

{{Infobox intercommunalité
 | image = <!-- logo -->
 | territoire = 
 | siège = 
 | libre = (notes)
 | siteweb = <!-- facultatif -->
 | carte = <!-- facultatif -->
}}

Les champs "image", "siteweb" et "carte", ne sont pas obligatoires. Ils ne s'affichent pas lorsqu'ils ne sont pas complétés. Si vous ajoutez un logo dans l'infobox, pensez à paramétrer la taille de l'image en 200px afin qu'elle rentre dans le cadre de l'infobox ([[Fichier:nom de l'image.jpg|200px|alt=Logo de la xxxx|nom de l'intercommunalité]]).


Exemple


Sur le même sujet