« Saint-Clément-des-Levées » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| siteweb= | | siteweb= | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' est une commune ligérienne de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49).<br /> | '''{{PAGENAME}}''' est une commune ligérienne de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Longué-Jumelles]].<br /> | ||
Deux communes du département portent le nom de « Saint-Clément » : [[Saint-Clément-de-la-Place]] et | Deux communes du département portent le nom de « Saint-Clément » : [[Saint-Clément-de-la-Place]] et Saint-Clément-des-Levées. | ||
* Le | * Château de Combres | ||
* Église Saint-Clément (MH) | |||
* Maison de marinier Port-Cunault | |||
* Manoir des Granges | |||
* Manoir dit Le Gâtz | |||
* Musée Loire et Métiers | |||
* Oratoire Saint-François | |||
* Oratoire Sainte-Marie | |||
* Port fluvial dit le Port-Poisson | |||
Version du 26 mai 2012 à 17:11
Saint-Clément-des-Levées | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Baugeois |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes Loire Longué |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Saint-Clémentais(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Saint-Clément-des-Levées est une commune ligérienne de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au sud-ouest de Longué-Jumelles.
Deux communes du département portent le nom de « Saint-Clément » : Saint-Clément-de-la-Place et Saint-Clément-des-Levées.
- Château de Combres
- Église Saint-Clément (MH)
- Maison de marinier Port-Cunault
- Manoir des Granges
- Manoir dit Le Gâtz
- Musée Loire et Métiers
- Oratoire Saint-François
- Oratoire Sainte-Marie
- Port fluvial dit le Port-Poisson