Aller au contenu

« Miré » : différence entre les versions

33 octets ajoutés ,  6 février 2017
arr
(intercom)
(arr)
Ligne 3 : Ligne 3 :
  | image =  
  | image =  
  | territoire = [[Segréen]]
  | territoire = [[Segréen]]
  | préfecture = Sous-préfecture de Segré
  | arrondissement = [[Arrondissement de Segré|arr. Segré-en-Anjou Bleu]]
  | intercom = [[communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou]]
  | intercom = [[communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou]]
  | codes = 49205, 49330
  | codes = 49205, 49330
  | habitants = Les Miréen(ne)s
  | habitants = Les Miréen(ne)s
  | siteweb = [http://www.mire.mairie49.fr/ Site officiel de Miré]
  | siteweb = [http://www.mire.mairie49.fr/ Site officiel]
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune mire.png|300px|center|Situation dans le département]]
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune mire.png|300px|center|Situation dans le département]]
{{osm14|n=47.7642|o=-0.5146}}
{{osm14|n=47.7642|o=-0.5146}}
}}
}}


'''Miré''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Contigné]] et à l'ouest de [[Chemiré-sur-Sarthe]], en bordure du département de la Mayenne.
'''Miré''' est une commune de l'ouest de la France qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Contigné]] et à l'ouest de [[Chemiré-sur-Sarthe]], en bordure du département de la Mayenne.




== Patrimoine ==
== histoire et patrimoine ==
À voir sur la commune :
À voir sur la commune :
* Château de Vaux, datant du {{XVs}} (MH) ;
* Château de Vaux, datant du {{XVs}} (MH) ;