« Juvardeil » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49). | '''{{PAGENAME}}''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49). | ||
La rivière la [[Sarthe]] traverse la commune. | |||
* [[Basses vallées angevines (BVA)|Les Basses vallées angevines]] | * [[Basses vallées angevines (BVA)|Les Basses vallées angevines]] | ||
Version du 4 août 2012 à 15:37
| Juvardeil | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Territoire | Segréen |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
| Canton | {{{canton}}} |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Haut-Anjou |
| Code Insee, postal | {{{codes}}} |
| Habitants | Les Juvardeillais(es) |
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
| Site web | Site officiel de Juvardeil |
Juvardeil est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49).
La rivière la Sarthe traverse la commune.
Le circuit de randonnée GRP des Basses Vallées Angevines passe par la commune.