Aller au contenu

« Val d'Erdre-Auxence » : différence entre les versions

+ carte
(Val d'Erdre-Auxence)
 
(+ carte)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox commune
{{Infobox commune
  | commune = Le Louroux-Béconnais
  | commune = Val d'Erdre-Auxence
  | image =  
  | image =  
  | territoire = [[Segréen]]
  | territoire = [[Segréen]]
Ligne 8 : Ligne 8 :
  | habitants =  
  | habitants =  
  | siteweb =  
  | siteweb =  
  | carte =  
  | carte = [[Fichier:Carte situation commune valderdreauxence 2017.png|300px|center|Situation dans le département]]
{{osm12|n=47.5167|o=-0.9421}}
{{osm12|n=47.5167|o=-0.9421}}
}}
}}