« Coutures » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| siteweb= | | siteweb= | ||
}} | }} | ||
''' | '''Coutures''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Chemellier]] et au sud de [[Blaison-Gohier]]. | ||
* Château de Montsabert | ; Patrimoine | ||
* [[Village troglodyte de Rochemenier|Abris troglodytiques]] d'Étiau, du Bourg, de Forges | |||
* Château de Montsabert (MH) | |||
* Dolmen de l'Etiau | |||
* Église Saint-Pierre (MH) | |||
* Manoir de la Caillère | |||
* Moulin à vent dit moulin | |||
* Pigeonnier du Pré | |||
; Randonnées | |||
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]. | |||
* Forêt de Coutures | * Forêt de Coutures | ||
Version du 1 septembre 2012 à 06:44
Coutures (Maine-et-Loire) | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Saumurois |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes de Gennes |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Couturois(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Coutures est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord de Chemellier et au sud de Blaison-Gohier.
- Patrimoine
- Abris troglodytiques d'Étiau, du Bourg, de Forges
- Château de Montsabert (MH)
- Dolmen de l'Etiau
- Église Saint-Pierre (MH)
- Manoir de la Caillère
- Moulin à vent dit moulin
- Pigeonnier du Pré
- Randonnées
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel Loire-Anjou-Touraine.
- Forêt de Coutures