« Bécon-les-Granits » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| siteweb=[http://www.becon.mairie49.fr/ Site officiel de Bécon-les-Granits] | | siteweb=[http://www.becon.mairie49.fr/ Site officiel de Bécon-les-Granits] | ||
}} | }} | ||
''' | '''Bécon-les-Granits''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Saint-Clément-de-la-Place]] et au sud-est du [[Le Louroux-Béconnais|Louroux-Béconnais]].<br /> | ||
La commune a changé de nom en 1922, Bécon devenant Bécon-les-Granits. | La commune a changé de nom en 1922, Bécon devenant Bécon-les-Granits. | ||
* Château du Bois-Guignot | |||
* Château de Landeronde | '''Patrimoine''' | ||
* Moulin à vent de La Landronnière | |||
* Château du Bois-Guignot (MH) | |||
* Château de Landeronde (MH) | |||
* Ferme de la Grand-Maison (MH) | |||
* Moulin à vent de La Landronnière (MH) | |||
'''Loisirs et culture''' | |||
* Musée du granit | * Musée du granit | ||
Version du 6 octobre 2012 à 08:20
Bécon-les-Granits | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Segréen |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes Ouest-Anjou |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Béconnais(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Site web | Site officiel de Bécon-les-Granits |
Bécon-les-Granits est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au sud-ouest de Saint-Clément-de-la-Place et au sud-est du Louroux-Béconnais.
La commune a changé de nom en 1922, Bécon devenant Bécon-les-Granits.
Patrimoine
- Château du Bois-Guignot (MH)
- Château de Landeronde (MH)
- Ferme de la Grand-Maison (MH)
- Moulin à vent de La Landronnière (MH)
Loisirs et culture
- Musée du granit