« Coutures » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
'''Coutures''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Chemellier]] et au sud de [[Blaison-Gohier]]. | '''Coutures''' est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au nord de [[Chemellier]] et au sud de [[Blaison-Gohier]]. | ||
'''Patrimoine''' | |||
* [[Village troglodyte de Rochemenier|Abris troglodytiques]] d'Étiau, du Bourg, de Forges | * [[Village troglodyte de Rochemenier|Abris troglodytiques]] d'Étiau, du Bourg, de Forges | ||
* Château de Montsabert (MH) | * [[Liste des châteaux de Maine-et-Loire|Château]] de Montsabert (MH) | ||
* Dolmen de l'Etiau | * Dolmen de l'Etiau | ||
* Église Saint-Pierre (MH) | * Église Saint-Pierre (MH) | ||
* Manoir de la Caillère | * Manoir de la Caillère | ||
* Moulin à vent dit moulin | * [[Liste des moulins de Maine-et-Loire|Moulin]] à vent dit moulin | ||
* Pigeonnier du Pré | * Pigeonnier du Pré | ||
'''Randonnées''' | |||
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]. | Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]. | ||
* Forêt de Coutures | * Forêt de Coutures | ||
Ligne 29 : | Ligne 33 : | ||
[[Catégorie:Commune]] | [[Catégorie:Commune]] | ||
[[Catégorie:Saumurois]] |
Version du 10 novembre 2012 à 19:10
Coutures (Maine-et-Loire) | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Saumurois |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | Communauté de communes de Gennes |
Code Insee, postal | {{{codes}}} |
Habitants | Les Couturois(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Coutures est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord de Chemellier et au sud de Blaison-Gohier.
Patrimoine
- Abris troglodytiques d'Étiau, du Bourg, de Forges
- Château de Montsabert (MH)
- Dolmen de l'Etiau
- Église Saint-Pierre (MH)
- Manoir de la Caillère
- Moulin à vent dit moulin
- Pigeonnier du Pré
Randonnées
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel Loire-Anjou-Touraine.
- Forêt de Coutures