« Juvardeil » : différence entre les versions
(ajout lien carte) |
(intercom) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| territoire = [[Segréen]] | | territoire = [[Segréen]] | ||
| préfecture = Sous-préfecture de Segré | | préfecture = Sous-préfecture de Segré | ||
| intercom = [[ | | intercom = [[communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou]] | ||
| codes = 49170, 49330 | | codes = 49170, 49330 | ||
| habitants = Les Juvardeillais(es) | | habitants = Les Juvardeillais(es) |
Version du 10 janvier 2017 à 19:17
Juvardeil | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Segréen |
Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
Canton | {{{canton}}} |
Intercommunalité | communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou |
Code Insee, postal | 49170, 49330 |
Habitants | Les Juvardeillais(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Site web | Site officiel de Juvardeil |
Juvardeil est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord de Cheffes et au sud de Châteauneuf-sur-Sarthe.
Venant des communes voisines de Châteauneuf-sur-Sarthe et d'Étriché, la rivière la Sarthe délimite l'extrémité Est de son territoire.
Patrimoine
À voir sur la commune, le château de la Cour de Cellières.
Loisirs et culture
On y trouve une bibliothèque, membre du réseau des bibliothèques du Haut-Anjou.
Sites naturels
La commune se trouve dans les Basses vallées angevines (BVA).
Le circuit de randonnée GRP des Basses Vallées Angevines passe par la commune.