2 447
modifications
(compléments) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le '''canton des Ponts-de-Cé''' est une circonscription électorale de [[Maine-et-Loire]], servant, à partir de 2015, à l'élection des conseillers départementaux siégeant au [[conseil départemental de Maine-et-Loire|conseil départemental]]. | Le '''canton des Ponts-de-Cé''' est une circonscription électorale de [[Maine-et-Loire]], servant, à partir de 2015, à l'élection des conseillers départementaux siégeant au [[conseil départemental de Maine-et-Loire|conseil départemental]]. | ||
==Histoire== | |||
Les cantons sont créés à la Révolution, par le décret du 22 décembre 1789 qui réorganise les divisions administratives de chaque département français. Ils sont d'abord intégrés à des districts, puis à des arrondissements au début du XIX{{s}}, base de l'organisation encore en vigueur. La plupart des cantons ne seront pas modifiés par la suite. | Les cantons sont créés à la Révolution, par le décret du 22 décembre 1789 qui réorganise les divisions administratives de chaque département français. Ils sont d'abord intégrés à des districts, puis à des arrondissements au début du XIX{{s}}, base de l'organisation encore en vigueur. La plupart des cantons ne seront pas modifiés par la suite. | ||
En 2013, la loi du 17 mai réforme le découpage cantonal existant. Les conseils généraux et les principaux élus sont consultés sur les projets de décrets, le nombre de cantons devant être divisés par deux. Le 26 février 2014, le décret n° 2014-259 redéfinit les contours des cantons du département de Maine-et-Loire. Son article 18 porte création du canton des Ponts-de-Cé. | En 2013, la loi du 17 mai réforme le découpage cantonal existant. Les conseils généraux et les principaux élus sont consultés sur les projets de décrets, le nombre de cantons devant être divisés par deux. Le 26 février 2014, le décret n° 2014-259 redéfinit les contours des cantons du département de Maine-et-Loire. Son article 18 porte création du canton des Ponts-de-Cé. | ||
Le canton n° 17 (Les Ponts-de-Cé) comprend | À sa création le canton des Ponts-de-Cé comptait 17 communes : Les Alleuds, Blaison-Gohier, Brissac-Quincé, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Juigné-sur-Loire, Luigné, Mûrs-Erigné, Les Ponts-de-Cé, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice, Saulgé-l'Hôpital, Soulaines-sur-Aubance, Vauchrétien. | ||
==Présentation du Canton des Ponts-de-Cé== | |||
Le canton n° 17 (Les Ponts-de-Cé) comprend 16 communes (au 1er janvier 2016<ref>[https://www.wiki-anjou.fr/index.php/Nouvelles_communes_de_Maine-et-Loire Voir la création des communes nouvelles]</ref>) : | |||
{| width="100%" | |||
|- | |||
| width="20%" | | |||
* Les Alleuds, | |||
* Blaison-Saint-Sulpice, | |||
* Brissac-Quincé, | |||
* Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, | |||
* Juigné-sur-Loire, | |||
* Luigné, | |||
* Mûrs-Erigné, | |||
* Les Ponts-de-Cé, | |||
| width="80%" | | |||
* Saint-Jean-de-la-Croix, | |||
* Saint-Jean-des-Mauvrets, | |||
* Saint-Melaine-sur-Aubance, | |||
* Saint-Rémy-la-Varenne, | |||
* Saint-Saturnin-sur-Loire, | |||
* Saulgé-l'Hôpital, | |||
* Soulaines-sur-Aubance, | |||
* Vauchrétien. | |||
|} | |||
Le bureau centralisateur est situé aux [[Les Ponts-de-Cé|Ponts-de-Cé]]. L'ensemble du canton se trouve dans l'arrondissement d'Angers. | Le bureau centralisateur est situé aux [[Les Ponts-de-Cé|Ponts-de-Cé]]. L'ensemble du canton se trouve dans l'arrondissement d'Angers. | ||
Depuis les élections cantonales de mars 2015, les conseillers départementaux sont Brigitte Guglielmi et Jean-Paul Pavillon. | |||
Sur le même sujet | ==Sur le même sujet== | ||
{{Autres sites | {{Autres sites | ||
| wp = http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Ponts-de-C%C3%A9 | | wp = http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_des_Ponts-de-C%C3%A9 | ||
Ligne 23 : | Ligne 48 : | ||
* [[Organisation administrative du Maine-et-Loire|Organisation administrative du département]] | * [[Organisation administrative du Maine-et-Loire|Organisation administrative du département]] | ||
'''Références''' | |||
{{Références}} | |||
{{BasPage Canton}} | {{BasPage Canton}} | ||
[[Catégorie:Circonscription électorale]] | [[Catégorie:Circonscription électorale]] |
modifications