« Coutures » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| préfecture=Sous-préfecture de Saumur | | préfecture=Sous-préfecture de Saumur | ||
| territoire=[[Saumurois]] | | territoire=[[Saumurois]] | ||
| intercom=[[Communauté de communes | | intercom=[[Communauté de communes du Gennois]] | ||
| codepostal=49320 | | codepostal=49320 | ||
| habitants=Les Couturois(es) | | habitants=Les Couturois(es) | ||
Version du 11 avril 2013 à 18:42
| Coutures (Maine-et-Loire) | |
|---|---|
| Département | Maine-et-Loire |
| Territoire | Saumurois |
| Arrondissement | {{{arrondissement}}} |
| Canton | {{{canton}}} |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Gennois |
| Code Insee, postal | {{{codes}}} |
| Habitants | Les Couturois(es) |
| Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Coutures est une commune de l'ouest de la France, qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au nord de Chemellier et au sud de Blaison-Gohier.
Patrimoine
- Abris troglodytiques d'Étiau, du Bourg, de Forges
- Château de Montsabert (MH)
- Dolmen de l'Etiau
- Église Saint-Pierre (MH)
- Manoir de la Caillère
- Moulin à vent dit moulin
- Pigeonnier du Pré
Randonnées
Son territoire se situe dans le périmètre du parc naturel Loire-Anjou-Touraine.
- Forêt de Coutures