469
modifications
m (relu) |
|||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== L'établissement == | == L'établissement == | ||
À la fin des années 1970, la ville de Cholet | À la fin des années 1970, la ville de Cholet crée le musée des guerres de Vendée (1977) et le musée des arts (1979)<ref>Ministère de la Culture, ''Base Muséofile - Cholet - Musée d'Art et d'Histoire'', mars 2016</ref>. Le fonds patrimonial est constitué grâce à l'action des membres de la [[Société des sciences, lettres et arts de Cholet]]<ref name="depliant2014">Musées de Cholet (ville de Cholet), ''Musée d'Art et d'histoire - Plan-guide de la galerie d'Histoire'', mai 2014</ref>. Les deux établissements fusionnent en 1993 et s'installent avenue de l'abreuvoir, dans un ancien centre commercial, pour devenir le musée d'art et d'histoire de Cholet<ref name="rectorat-musee">Rectorat de l'Académie de Nantes - éducation artistique et action culturelle, ''Musée d'art et d'histoire de Cholet'', juin 2007</ref>. | ||
Le musée s'étend sur {{formatnum:3000}} {{m2}} et comprend deux collections<ref name="mairie-musee">Mairie de Cholet, ''Le Musée d'Art et d'Histoire'', mars 2016</ref> : l'une d'art (fonds {{XVIIIs}}, {{XIXe}}, {{XXe}}, Pierre-Charles Trémolières, Étienne-Hippolyte Maindron, François Morellet) et l'autre d'histoire (objets anciens, des peintures, sculptures, gravures, pièces textiles, monnaies<ref name="rectorat-musee" />. L'établissement est labellisé {{citation|Musée de France}}<ref>Les musées de France, ''Musée d'Art et d'Histoire de Cholet'', mars 2016</ref>. Des guides de l'association des Amis des musées MC2 accompagnent les visites en groupe<ref name="depliant2014" />. | Le musée s'étend sur {{formatnum:3000}} {{m2}} et comprend deux collections<ref name="mairie-musee">Mairie de Cholet, ''Le Musée d'Art et d'Histoire'', mars 2016</ref> : l'une d'art (fonds {{XVIIIs}}, {{XIXe}}, {{XXe}}, Pierre-Charles Trémolières, Étienne-Hippolyte Maindron, François Morellet) et l'autre d'histoire (objets anciens, des peintures, sculptures, gravures, pièces textiles, monnaies<ref name="rectorat-musee" />. L'établissement est labellisé {{citation|Musée de France}}<ref>Les musées de France, ''Musée d'Art et d'Histoire de Cholet'', mars 2016</ref>. Des guides de l'association des Amis des musées MC2 accompagnent les visites en groupe<ref name="depliant2014" />. | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
== La galerie d'histoire == | == La galerie d'histoire == | ||
L'espace histoire est majoritairement dédié aux [[Histoire de l'Anjou et du Maine-et-Loire|guerres | L'espace histoire est majoritairement dédié aux [[Histoire de l'Anjou et du Maine-et-Loire|guerres de Vendée]], dont une salle des généraux Vendéens contenant de grandes toiles représentant Cathelineau, Lescure, Henri de la Rochejacquelein, Charette, Bonchamps, etc<ref name="mairie-musee" />. On trouve également deux œuvres de [[David d’Angers]], l'ensemble ''Tombeau du général Bonchamp'' de 1883 et la sculpture ''Joseph Bara'' de 1838<ref>Ministère de la Culture, ''Base Joconde (catalogue)'', mars 2016</ref>, ainsi que quelques éléments de l'époque gallo-romaine, objets anciens issus de fouilles archéologiques, à la Première Guerre mondiale<ref name="mairie-musee" />. | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
* ''La Tragédie'', peinture du {{XVIIIs}} (1736), du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | * ''La Tragédie'', peinture du {{XVIIIs}} (1736), du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | ||
* ''Vénus allongée attire à elle l'Amour'', peinture du {{XVIIIs}} (1738), du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | * ''Vénus allongée attire à elle l'Amour'', peinture du {{XVIIIs}} (1738), du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | ||
* ''La Musique'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1738<ref>''Salon'' pour salon de peinture et de sculpture d'œuvres agréées par l'Académie des beaux-arts | * ''La Musique'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1738<ref>''Salon'' pour salon de peinture et de sculpture d'œuvres agréées par l'Académie des beaux-arts</ref>, du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | ||
* ''La Comédie'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1738, du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | * ''La Comédie'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1738, du peintre angevin Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) ; | ||
* ''L'âge d'Or'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1740, des peintres Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) et Nicolas Delobel (1693-1763) ; | * ''L'âge d'Or'', peinture du {{XVIIIs}} exposée au Salon de 1740, des peintres Pierre-Charles Trémolières (1703-1739) et Nicolas Delobel (1693-1763) ; | ||
* ''Tombeau du général Bonchamp'', plâtre de l'ensemble situé en l'église de Saint-Florent-le-Vieil, œuvre de 1825 du sculpteur angevin [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|Pierre-Jean David d'Angers]] (1788-1856)<ref>''Tombeau du général Bonchamp'' par David d'Angers, voir [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|quelques unes de | * ''Tombeau du général Bonchamp'', plâtre de l'ensemble situé en l'église de Saint-Florent-le-Vieil, œuvre de 1825 du sculpteur angevin [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|Pierre-Jean David d'Angers]] (1788-1856)<ref>''Tombeau du général Bonchamp'' par David d'Angers, voir [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|quelques unes de ses œuvres]].</ref> ; | ||
* ''Bara mourant'' (François Joseph Bara, ou Barra, 1779-1793, soldat républicain tué pendant la guerre de Vendée), modèle en plâtre de 1839 du sculpteur angevin Pierre-Jean David d'Angers (1788-1856)<ref>''Bara mourant'' par David d'Angers, voir [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|quelques unes de | * ''Bara mourant'' (François Joseph Bara, ou Barra, 1779-1793, soldat républicain tué pendant la guerre de Vendée), modèle en plâtre de 1839 du sculpteur angevin Pierre-Jean David d'Angers (1788-1856)<ref>''Bara mourant'' par David d'Angers, voir [[Œuvres de Pierre-Jean David d'Angers|quelques unes de ses œuvres]].</ref> ; | ||
* ''Jean-Pierre Travot'' (Jean-Pierre, baron Travot, 1767-1836, général de la Révolution et de l’Empire), sculpture, buste en Hermès de 1839 du sculpteur angevin [[Pierre-Jean David d'Angers]] (1788-1856). | * ''Jean-Pierre Travot'' (Jean-Pierre, baron Travot, 1767-1836, général de la Révolution et de l’Empire), sculpture, buste en Hermès de 1839 du sculpteur angevin [[Pierre-Jean David d'Angers]] (1788-1856). | ||
* ''Jacques Cathelineau'', modèle en plâtre de la statue du [[Le Pin-en-Mauges|Pin-en-Mauges]], du {{XVIIIs}}, de Stanislas-François Biron (1849-1926) ; | * ''Jacques Cathelineau'', modèle en plâtre de la statue du [[Le Pin-en-Mauges|Pin-en-Mauges]], du {{XVIIIs}}, de Stanislas-François Biron (1849-1926) ; |
modifications