« Allonnes » : différence entre les versions
(patrimoine mondial) |
(- zone patrimoine mondial + cplt) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox commune | {{Infobox commune | ||
| image = [[Fichier:allonnes logo 2016.jpg|center|100px|alt=Logo de la commune | | image = [[Fichier:allonnes logo 2016.jpg|center|100px|alt=Logo de la commune.]] | ||
| territoire = [[Baugeois]] | | territoire = [[Baugeois]] | ||
| arrondissement = [[Arrondissement de Saumur|arr. de Saumur]] | | arrondissement = [[Arrondissement de Saumur|arr. de Saumur]] | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
'''Allonnes''' est une commune de l'ouest de la France qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Brain-sur-Allonnes]] et au nord-est de [[Saumur]]. | '''Allonnes''' est une commune de l'ouest de la France qui se situe dans le département de [[Maine-et-Loire]] (49), au sud-ouest de [[Brain-sur-Allonnes]] et au nord-est de [[Saumur]], à mi-chemin entre Angers et Tours. | ||
== Situation administrative == | |||
En 1842, Allonnes absorbe la commune de [[Russé]]. | |||
La commune d'Allonnes est membre de la communauté d'agglomération [[Communauté d'agglomération Saumur Val de Loire|Saumur-Val-de-Loire]]. Jusqu'en 2014 elle se situe dans le canton [[Canton d'Allonnes|d'Allonnes]], dont elle est le chef-lieu, puis ensuite dans celui [[Canton de Longué-Jumelles|de Longué-Jumelles]] et l'arrondissement [[Arrondissement de Saumur|de Saumur]]. | |||
Son code commune (Insee) est 49002 et son code postal est 49650. Les habitants se nomment les Allonnais et les Allonnaises. | |||
Mairie : 135 rue Albert Pottier, 49650 Allonnes (tél. 02 41 52 00 30, courriel [mailto:mairie@allonnes-49.fr allonnes]). | |||
Deux autres communes françaises se nomment « Allonnes », l'une en Eure-et-Loir et l'autre dans la Sarthe. | |||
== Histoire et patrimoine == | == Histoire et patrimoine == | ||
Éléments du patrimoine<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Allonnes)'', février 2016</ref> : | |||
* Chapelle Notre-Dame-de-Guérison des {{XVIIe}}et {{XIXs}}s ; | * Chapelle Notre-Dame-de-Guérison des {{XVIIe}} et {{XIXs}}s ; | ||
* Domaine du Bellay du {{XIXs}} (partiellement inscrit MH) ; | * Domaine du Bellay, manoir du {{XIXs}} de style néo-classique (partiellement inscrit MH) à l'emplacement de l'ancien château dont il reste un pavillon Renaissance ; | ||
* Église Saint-Doucelin ; | * Église Saint-Doucelin ; | ||
* Lavoir de la Tocasserie, sur le cours d'eau de l'Automne ; | * Lavoir de la Tocasserie, sur le cours d'eau de l'Automne ; | ||
* Plusieurs fermes et maisons des {{XVIIe}}, {{XVIIIe}} et {{XIXs}}s ; | * Plusieurs fermes et maisons des {{XVIIe}}, {{XVIIIe}} et {{XIXs}}s, dont deux maisons présentent des vestiges du {{XVIe}} ; | ||
* Plusieurs manoirs des {{XVe}}, {{XVIIe}}, {{XVIIIe}} et {{XIXs}}s, dont le manoir Saint-Jean-Baptiste et le manoir Saint-Louis ; | * Plusieurs manoirs des {{XVe}}, {{XVIIe}}, {{XVIIIe}} et {{XIXs}}s, dont le manoir Saint-Jean-Baptiste et le manoir Saint-Louis ; | ||
* Le moulin Têtard et le Petit moulin, moulins à farine situés sur le cours d'eau de l'Automne ; | * Le moulin Têtard et le Petit moulin, moulins à farine situés sur le cours d'eau de l'Automne ; | ||
* Parc Maupassant de Bois-Savary ; | * Parc Maupassant de Bois-Savary, domaine végétal fermé à l'issue de la saison 2012<ref>Le Courrier de l'Ouest, ''Allonnes La lente agonie du parc Maupassant qui fut l'un des joyaux de l'Anjou'', 29 novembre 2017</ref> ; | ||
* Prieuré de Bénédictins Saint-Doucelin des {{XVIe}} et {{XIXs}}s. | * Prieuré de Bénédictins Saint-Doucelin des {{XVIe}} et {{XIXs}}s. | ||
== Loisirs et culture == | == Loisirs et culture == | ||
Ligne 54 : | Ligne 52 : | ||
== Espace et territoire == | == Espace et territoire == | ||
Venant de la commune voisine de [[Brain-sur-Allonnes]], la rivière l'[[Authion]] traverse | Allonnes s'étend sur 36,33 km² et son altitude varie de 23 à 110 mètres. Son territoire se partage entre le val d'Anjou, au sud, et les plateaux du Baugeois, au nord<ref>''Atlas des paysages de Maine et Loire'', voir [[Liste des unités paysagères de Maine-et-Loire|unités paysagères]].</ref>. Venant de la commune voisine de [[Brain-sur-Allonnes]], la rivière l'[[Authion]] la traverse et en marque sa limite Sud. On y trouve aussi le cours de l'Automne<ref name="geoportail">IGN et BRGM, Allonnes (49), mars 2013</ref>. | ||
Le [[sentier GR 36]] (Broc - Montreuil Bellay) passe par la commune, qui se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]<ref>Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, juin 2012</ref>. | Le [[sentier GR 36]] (Broc - Montreuil Bellay) passe par la commune, qui se situe dans le périmètre du parc naturel [[Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine|Loire-Anjou-Touraine]]<ref>Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, juin 2012</ref>. | ||
Ligne 61 : | Ligne 59 : | ||
Sources et annotations | Sources et annotations | ||
{{Références}} | {{Références}} | ||
:Voir aussi [[Allones|formes anciennes]] du nom. | :Voir aussi les [[Allones|formes anciennes]] du nom. | ||
Version du 28 mars 2019 à 18:20
Allonnes | |
---|---|
Département | Maine-et-Loire |
Territoire | Baugeois |
Arrondissement | arr. de Saumur |
Canton | cant. de Longué-Jumelles |
Intercommunalité | ca Saumur Val de Loire |
Code Insee, postal | 49002, 49650 |
Habitants | Les Allonnais(es) |
Données locales | altitudes, coordonnées, populations, superficies |
Site web | Site officiel |
Allonnes est une commune de l'ouest de la France qui se situe dans le département de Maine-et-Loire (49), au sud-ouest de Brain-sur-Allonnes et au nord-est de Saumur, à mi-chemin entre Angers et Tours.
Situation administrative
En 1842, Allonnes absorbe la commune de Russé.
La commune d'Allonnes est membre de la communauté d'agglomération Saumur-Val-de-Loire. Jusqu'en 2014 elle se situe dans le canton d'Allonnes, dont elle est le chef-lieu, puis ensuite dans celui de Longué-Jumelles et l'arrondissement de Saumur.
Son code commune (Insee) est 49002 et son code postal est 49650. Les habitants se nomment les Allonnais et les Allonnaises.
Mairie : 135 rue Albert Pottier, 49650 Allonnes (tél. 02 41 52 00 30, courriel allonnes).
Deux autres communes françaises se nomment « Allonnes », l'une en Eure-et-Loir et l'autre dans la Sarthe.
Histoire et patrimoine
Éléments du patrimoine[1] :
- Chapelle Notre-Dame-de-Guérison des XVIIe et XIXe siècles ;
- Domaine du Bellay, manoir du XIXe siècle de style néo-classique (partiellement inscrit MH) à l'emplacement de l'ancien château dont il reste un pavillon Renaissance ;
- Église Saint-Doucelin ;
- Lavoir de la Tocasserie, sur le cours d'eau de l'Automne ;
- Plusieurs fermes et maisons des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, dont deux maisons présentent des vestiges du XVIe ;
- Plusieurs manoirs des XVe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, dont le manoir Saint-Jean-Baptiste et le manoir Saint-Louis ;
- Le moulin Têtard et le Petit moulin, moulins à farine situés sur le cours d'eau de l'Automne ;
- Parc Maupassant de Bois-Savary, domaine végétal fermé à l'issue de la saison 2012[2] ;
- Prieuré de Bénédictins Saint-Doucelin des XVIe et XIXe siècles.
Loisirs et culture
La bibliothèque Allonnes bouquine fait partie du réseau des bibliothèques de la communauté d'agglomération de Saumur[3].
On trouve à Allonnes quatre sociétés de boules de fort : La Renaissance, Le Prieuré, L'Union et Les Laboureurs de Russé[4].
Course à pieds L'Allonnaise
En 2011, l'association de course à pied adapte et handisport allonnaise organise une rencontre sportive qui se déroule le dimanche 3 avril. Réservée aux personnes ayant un handicap, elle comporte plusieurs circuits, de 1 à 10 kilomètres.
Association déclarée auprès de la sous-préfecture de Saumur, elle a pour activité de réaliser une ou plusieurs manifestation de course à pied adapte et handisport, de permettre à des personnes handicapes licenciés ou non licenciés de pratique la course à pied sur route.
Agriculture
La commune se trouve dans le Val d'Authion, vaste zone agricole irriguée par la rivière de l'Authion.
Espace et territoire
Allonnes s'étend sur 36,33 km² et son altitude varie de 23 à 110 mètres. Son territoire se partage entre le val d'Anjou, au sud, et les plateaux du Baugeois, au nord[5]. Venant de la commune voisine de Brain-sur-Allonnes, la rivière l'Authion la traverse et en marque sa limite Sud. On y trouve aussi le cours de l'Automne[6].
Le sentier GR 36 (Broc - Montreuil Bellay) passe par la commune, qui se situe dans le périmètre du parc naturel Loire-Anjou-Touraine[7].
Notes
Sources et annotations
- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Allonnes), février 2016
- ↑ Le Courrier de l'Ouest, Allonnes La lente agonie du parc Maupassant qui fut l'un des joyaux de l'Anjou, 29 novembre 2017
- ↑ Médiathèque de Saumur, mai 2015
- ↑ Mairie d'Allonnes, Jeux de Boules de Fort, novembre 2016
- ↑ Atlas des paysages de Maine et Loire, voir unités paysagères.
- ↑ IGN et BRGM, Allonnes (49), mars 2013
- ↑ Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, juin 2012
- Voir aussi les formes anciennes du nom.