Exploitations agricoles de Maine-et-Loire

De Wiki-Anjou
Révision datée du 31 mai 2024 à 16:39 par Franck-fnba (discussion | contributions)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Données locales

Le département de Maine-et-Loire est dominé par un territoire rural sur lequel est implantée une agriculture importante. Le secteur agricole représente 18 % des établissements, alors que la moyenne de la région Pays de la Loire est de 16 %, et celle de la France de 12 %[1].

Nombre d'exploitations agricoles de Maine-et-Loire et superficie agricole utilisée (SAU) des exploitations agricoles, classés par commune.


Exploitations agricoles[2]
Code
Insee
Commune Nbre en
2000
SAU
2000
Nbre en
1988
SAU
1988
49001 Les Alleuds 20 791 37 789
49002 Allonnes 103 1 700 207 2 265
49003 Ambillou-Château 36 1 552 62 1 612
49004 Andard 26 1 318 47 1 062
49005 Andigné 20 564 22 521
49006 Andrezé 45 1 417 71 1 834
49007 Angers 20 174 43 319
49008 Angrie 72 2 926 108 3 286
49009 Antoigné 16 1 412 31 1 461
49010 Armaillé 33 1 569 37 1 431
49011 Artannes-sur-Thouet 8 218 8 291
49012 Aubigné-sur-Layon 13 343 28 448
49013 Auverse 25 1 805 34 1 357
49014 Aviré 40 1 152 48 1 209
49015 Avrillé 12 774 23 891
49017 Baracé 19 740 29 1 088
49018 Baugé 7 239 21 560
49019 Bauné 19 847 38 986
49020 Beaucouzé 18 977 37 981
49021 Beaufort-en-Vallée 68 2 249 153 2 691
49022 Beaulieu-sur-Layon 26 481 46 792
49023 Beaupréau 78 2 900 119 2 890
49024 Beausse 12 414 24 430
49025 Beauvau 7 143 16 254
49026 Bécon-les-Granits 77 2 943 114 3 710
49027 Bégrolles-en-Mauges 34 1 164 42 1 227
49028 Béhuard 0 0 3 88
49029 Blaison-Gohier 33 1 025 47 1 181
49030 Blou 50 1 641 80 1 572
49031 Bocé 27 1 414 46 1 406
49032 La Bohalle 16 619 26 722
49033 La Boissière-sur-Èvre 17 133 30 450
49034 Botz-en-Mauges 34 1 390 49 1 508
49035 Bouchemaine 23 1 035 40 1 195
49036 Bouillé-Ménard 40 1 428 47 1 476
49037 Le Bourg-d'Iré 49 2 171 61 2 130
49038 Bourg-l'Évêque 9 296 6 224
49039 Bourgneuf-en-Mauges 27 853 44 926
49040 Bouzillé 35 1 319 79 1 373
49041 Brain-sur-Allonnes 67 802 112 1 269
49042 Brain-sur-l'Authion 41 1 164 60 1 239
49043 Brain-sur-Longuenée 37 1 260 52 1 615
49044 Breil 15 825 33 966
49045 La Breille-les-Pins 7 66 24 247
49046 Brézé 20 640 32 796
49047 Brigné 27 1 125 37 1 114
49048 Briollay 20 400 21 440
49049 Brion 37 1 200 82 1 363
49050 Brissac-Quincé 18 804 26 960
49051 Brissarthe 26 994 41 1 084
49052 Broc 16 1 177 39 1 355
49053 Brossay 15 361 22 436
49054 Candé 12 231 24 636
49055 Cantenay-Épinard 17 1 092 26 884
49056 Carbay 19 926 21 769
49057 Cernusson 12 493 25 609
49058 Les Cerqueux 30 1 140 51 1 308
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 36 1 613 58 1 779
49060 Chacé 15 228 18 246
49061 Challain-la-Potherie 82 4 296 121 4 035
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 17 1 134 24 1 157
49063 Chalonnes-sur-Loire 69 1 914 120 2 379
49064 Chambellay 18 1 118 29 979
49065 Champigné 35 1 773 55 1 997
49066 Champ-sur-Layon 44 1 616 58 1 673
49067 Champteussé-sur-Baconne 18 537 17 604
49068 Champtocé-sur-Loire 81 2 041 83 2 690
49069 Champtoceaux 38 637 65 865
49070 Chanteloup-les-Bois 36 1 347 42 1 296
49071 Chanzeaux 64 2 358 94 2 599
49072 La Chapelle-du-Genêt 26 856 36 827
49073 La Chapelle-Hullin 14 647 23 742
49074 La Chapelle-Rousselin 31 1 072 50 1 271
49075 La Chapelle-Saint-Florent 37 1 192 60 1 301
49076 La Chapelle-Saint-Laud 13 322 12 284
49077 La Chapelle-sur-Oudon 22 1 098 31 970
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 26 1 326 43 1 294
49079 Chartrené 5 74 7 186
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 24 521 25 848
49081 Châtelais 35 1 812 60 1 981
49082 Chaudefonds-sur-Layon 41 974 54 975
49083 Chaudron-en-Mauges 57 2 854 76 2 360
49084 Chaumont-d'Anjou 13 776 19 749
49085 La Chaussaire 24 821 57 944
49086 Chavagnes 33 1 380 57 1 322
49087 Chavaignes 7 534 14 747
49088 Chazé-Henry 41 1 737 53 1 683
49089 Chazé-sur-Argos 71 2 701 93 2 843
49090 Cheffes 25 976 35 990
49091 Chemellier 20 662 38 783
49092 Chemillé 118 4 366 164 4 703
49093 Chemiré-sur-Sarthe 8 230 16 539
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 23 898 30 1 029
49095 Chenillé-Changé 6 410 8 390
49096 Cherré 20 1 390 31 1 234
49097 Cheviré-le-Rouge 30 1 792 66 1 915
49098 Chigné 20 1 599 26 1 371
49099 Cholet 104 4 569 171 5 776
49100 Cizay-la-Madeleine 27 1 256 37 1 213
49101 Clefs 34 785 61 1 256
49102 Cléré-sur-Layon 21 1 479 45 1 738
49103 Combrée 35 1 456 57 1 681
49104 Concourson-sur-Layon 32 1 260 42 1 442
49105 Contigné 29 1 563 57 1 786
49106 Corné 28 784 55 1 063
49107 Cornillé-les-Caves 12 438 29 613
49108 La Cornuaille 73 2 687 109 3 377
49109 Coron 67 2 862 96 2 839
49110 Corzé 28 2 171 69 2 159
49111 Cossé-d'Anjou 26 1 064 36 983
49112 Le Coudray-Macouard 17 865 22 867
49113 Courchamps 16 381 19 479
49114 Courléon 7 292 20 440
49115 Coutures 24 754 32 663
49116 Cuon 10 612 36 934
49117 La Daguenière 14 832 29 795
49119 Daumeray 52 2 724 86 2 889
49120 Denée 19 1 095 28 1 041
49121 Dénezé-sous-Doué 31 1 579 57 1 542
49122 Dénezé-sous-le-Lude 19 1 083 27 1 234
49123 Distré 24 814 29 790
49125 Doué-la-Fontaine 94 2 488 124 2 762
49126 Drain 47 1 260 105 1 342
49127 Durtal 59 2 846 102 3 104
49128 Échemiré 15 960 32 988
49129 Écouflant 18 747 31 839
49130 Écuillé 18 591 23 868
49131 Épieds 26 1 339 40 1 123
49132 Étriché 29 826 44 1 034
49133 Faveraye-Mâchelles 30 1 320 45 1 428
49134 Faye-d'Anjou 52 1 388 75 1 530
49135 Feneu 44 1 927 64 2 373
49136 La Ferrière-de-Flée 33 1 189 40 1 128
49137 Le Fief-Sauvin 54 2 561 97 2 528
49138 Fontaine-Guérin 25 1 249 57 1 266
49139 Fontaine-Milon 5 120 15 441
49140 Fontevraud-l'Abbaye 12 362 23 367
49141 Forges 13 611 19 540
49142 La Fosse-de-Tigné 12 281 18 373
49143 Fougeré 32 1 227 69 1 566
49144 Freigné 112 5 130 138 4 987
49145 Le Fuilet 45 1 147 80 1 104
49147 Gée 9 223 17 361
49148 Gené 21 897 29 992
49149 Gennes 39 1 110 48 1 282
49150 Genneteil 22 2 678 49 2 649
49151 Gesté 69 2 818 122 2 947
49153 Valanjou 104 4 474 162 4 606
49154 Grézillé 26 1 217 42 934
49155 Grez-Neuville 48 2 168 60 2 478
49156 Grugé-l'Hôpital 21 1 083 32 1 091
49157 Le Guédéniau 8 341 18 521
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 29 1 124 40 1 099
49159 Huillé 21 774 24 781
49160 Ingrandes 18 237 21 250
49161 La Jaille-Yvon 17 766 31 886
49162 Jallais 127 4 590 172 4 728
49163 Jarzé 27 1 852 58 1 972
49165 La Jubaudière 22 631 26 733
49167 Juigné-sur-Loire 14 585 30 539
49169 La Jumellière 61 2 587 74 2 524
49170 Juvardeil 35 1 584 47 1 490
49171 La Lande-Chasles 3 95 8 169
49172 Landemont 49 1 684 71 1 508
49173 Lasse 23 1 935 37 1 966
49174 Lézigné 11 566 19 732
49175 Linières-Bouton 3 16 6 57
49176 Le Lion-d'Angers 80 3 258 105 3 386
49177 Liré 90 2 343 136 2 409
49178 Loiré 59 2 991 95 3 138
49179 Le Longeron 41 1 825 57 1 808
49180 Longué-Jumelles 158 5 358 285 5 981
49181 Louerre 18 1 049 31 912
49182 Louresse-Rochemenier 36 1 845 62 2 005
49183 Le Louroux-Béconnais 113 5 924 159 5 793
49184 Louvaines 29 1 093 41 1 306
49185 Lué-en-Baugeois 5 462 11 421
49186 Luigné 17 733 29 653
49187 Marans 20 1 048 25 868
49188 Marcé 27 1 164 52 1 563
49189 Marigné 39 2 163 54 2 017
49190 Le Marillais 15 741 28 771
49191 Martigné-Briand 57 1 865 81 2 305
49192 Maulévrier 69 2 568 93 2 831
49193 Le May-sur-Èvre 66 3 032 88 2 974
49194 Mazé 60 1 639 140 2 368
49195 Mazières-en-Mauges 20 726 26 806
49196 La Meignanne 36 1 725 50 2 198
49197 Meigné-le-Vicomte 21 2 167 39 1 860
49198 Meigné 20 986 22 733
49199 Melay 56 2 042 69 2 015
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 13 745 15 643
49201 La Ménitré 38 1 416 68 1 373
49202 Méon 15 1 189 30 1 033
49204 Le Mesnil-en-Vallée 30 1 375 52 1 271
49205 Miré 28 1 699 46 1 734
49206 Montfaucon-Montigné 38 1 089 53 1 177
49207 Montfort 14 437 16 344
49208 Montguillon 25 1 015 29 970
49209 Montigné-lès-Rairies 20 553 28 658
49211 Montilliers 57 2 148 82 2 202
49212 Montjean-sur-Loire 32 1 147 71 1 165
49213 Montpollin 9 443 12 327
49214 Montreuil-Juigné 11 526 17 745
49215 Montreuil-Bellay 62 3 002 71 2 871
49216 Montreuil-sur-Loir 12 547 12 553
49217 Montreuil-sur-Maine 29 1 103 32 1 043
49218 Montrevault 6 67 5 152
49219 Montsoreau 6 124 10 161
49220 Morannes 56 2 864 87 2 836
49221 Mouliherne 28 948 65 1 413
49222 Mozé-sur-Louet 35 1 480 58 1 746
49223 Mûrs-Erigné 16 913 31 947
49224 Neuillé 36 555 49 652
49225 Neuvy-en-Mauges 43 1 682 70 1 526
49226 Noëllet 30 1 191 48 1 471
49227 Notre-Dame-d'Allençon 17 620 26 672
49228 Noyant 32 1 878 69 2 363
49229 Noyant-la-Gravoyère 15 362 27 589
49230 Noyant-la-Plaine 6 312 9 216
49231 Nuaillé 12 382 15 421
49232 Nueil-sur-Layon 81 4 123 126 4 027
49233 Nyoiseau 39 1 447 38 1 257
49234 Parçay-les-Pins 36 1 603 78 1 648
49235 Parnay 16 230 22 236
49236 Passavant-sur-Layon 12 442 18 413
49237 La Pellerine 0 0 10 104
49238 Pellouailles-les-Vignes 9 282 17 417
49239 Le Pin-en-Mauges 39 1 601 53 1 688
49240 La Plaine 42 1 256 53 1 634
49241 Le Plessis-Grammoire 15 589 32 704
49242 Le Plessis-Macé 9 667 17 669
49243 La Poitevinière 62 2 550 79 2 170
49244 La Pommeraye 116 3 568 159 3 617
49245 Pontigné 20 1 260 41 1 644
49246 Les Ponts-de-Cé 24 246 41 475
49247 La Possonnière 24 910 42 1 128
49248 Pouancé 95 3 251 119 3 872
49249 La Pouëze 47 1 663 56 1 894
49250 La Prévière 17 894 23 627
49251 Pruillé 21 676 20 746
49252 Le Puiset-Doré 54 1 747 87 1 727
49253 Le Puy-Notre-Dame 43 1 818 67 1 990
49254 Querré 19 763 24 726
49256 Rablay-sur-Layon 17 448 26 433
49257 Les Rairies 13 191 18 251
49258 La Renaudière 36 1 606 57 1 706
49259 Rochefort-sur-Loire 71 1 602 90 1 821
49260 La Romagne 32 1 137 43 1 178
49261 Les Rosiers-sur-Loire 53 1 983 85 1 839
49262 Rou-Marson 18 640 24 717
49263 Roussay 20 830 33 995
49264 Saint-André-de-la-Marche 32 1 115 38 1 142
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 47 997 70 1 084
49266 Saint-Augustin-des-Bois 53 1 762 67 2 048
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 19 604 29 529
49268 Sainte-Christine 24 654 33 656
49269 Saint-Christophe-du-Bois 41 1 471 57 1 746
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 23 637 38 626
49271 Saint-Clément-de-la-Place 63 2 803 72 2 554
49272 Saint-Clément-des-Levées 15 521 34 566
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 53 1 608 87 1 552
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 21 680 27 628
49276 Saint-Florent-le-Vieil 44 2 305 60 2 082
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 47 2 005 69 2 391
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 29 349 56 543
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 23 844 41 1 051
49280 Saint-Georges-du-Bois 17 1 008 33 725
49281 Saint-Georges-des-Gardes 63 2 194 76 2 134
49282 Saint-Georges-sur-Layon 45 1 535 54 1 453
49283 Saint-Georges-sur-Loire 35 2 189 84 2 549
49284 Saint-Germain-des-Prés 44 1 718 49 1 609
49285 Saint-Germain-sur-Moine 56 2 070 89 2 133
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 0 0 4 83
49289 Saint-Jean-de-Linières 6 337 13 357
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 18 1 063 26 823
49291 Saint-Just-sur-Dive 16 288 14 405
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 63 918 84 1 066
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 14 607 23 899
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 37 1 330 56 1 542
49296 Saint-Laurent-des-Autels 52 1 863 86 1 750
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 26 1 090 46 1 055
49298 Saint-Léger-des-Bois 15 896 30 909
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 13 827 26 827
49300 Saint-Lézin 23 910 46 1 051
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 57 2 134 95 2 343
49302 Saint-Macaire-du-Bois 13 965 30 1 014
49303 Saint-Martin-d'Arcé 10 489 23 646
49304 Saint-Martin-de-la-Place 34 811 70 768
49305 Saint-Martin-du-Bois 51 1 780 65 1 930
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 17 805 36 728
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 46 1 626 86 1 448
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 10 276 20 435
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 47 2 414 58 2 030
49310 Saint-Paul-du-Bois 42 1 920 71 1 963
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 36 836 56 1 132
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 15 680 18 615
49313 Saint-Pierre-Montlimart 39 1 567 57 1 706
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 57 2 309 73 2 114
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 10 429 12 388
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 44 1 826 71 1 739
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 25 757 39 904
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 20 415 32 502
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 31 593 35 962
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 30 1 074 55 939
49321 Saint-Sigismond 29 487 32 802
49322 Saint-Sulpice 4 24 12 218
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 54 802 68 1 099
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 44 1 725 66 1 713
49325 La Salle-de-Vihiers 37 1 331 45 1 384
49326 Sarrigné 7 323 8 229
49327 Saulgé-l'Hôpital 15 646 27 708
49328 Saumur 97 1 797 183 2 041
49329 Savennières 32 1 463 51 1 392
49330 Sceaux-d'Anjou 36 980 41 1 139
49331 Segré 33 843 36 921
49332 La Séguinière 50 2 208 81 2 011
49333 Seiches-sur-le-Loir 28 1 136 42 1 276
49334 Sermaise 6 782 15 585
49335 Soeurdres 28 1 477 39 1 484
49336 Somloire 50 2 890 72 2 512
49337 Soucelles 28 610 25 778
49338 Soulaines-sur-Aubance 12 413 29 682
49339 Soulaire-et-Bourg 34 907 45 1 259
49341 Souzay-Champigny 15 344 15 349
49342 Tancoigné 8 439 21 467
49343 La Tessoualle 43 1 703 65 1 720
49344 Thorigné-d'Anjou 39 1 127 46 1 328
49345 Thouarcé 56 1 249 74 1 494
49346 Le Thoureil 16 531 20 367
49347 Tiercé 48 2 189 71 2 277
49348 Tigné 38 1 318 54 1 362
49349 Tillières 76 1 968 115 2 040
49350 Torfou 57 2 724 72 2 712
49351 La Tourlandry 48 1 734 65 1 850
49352 Toutlemonde 30 1 301 29 1 110
49353 Trélazé 8 186 19 305
49354 Le Tremblay 41 1 706 63 1 866
49355 Trémentines 70 2 928 90 2 983
49356 Trémont 17 764 27 692
49358 Turquant 14 309 28 386
49359 Les Ulmes 19 559 25 625
49360 La Varenne 50 948 84 954
49361 Varennes-sur-Loire 61 1 529 98 1 416
49362 Varrains 40 638 48 642
49363 Vauchrétien 26 1 173 46 1 183
49364 Vaudelnay 43 1 684 60 1 498
49365 Les Verchers-sur-Layon 59 2 496 80 2 368
49366 Vergonnes 14 747 24 724
49367 Vern-d'Anjou 60 2 814 84 2 936
49368 Vernantes 52 1 868 85 1 998
49369 Vernoil-le-Fourrier 31 1 366 79 1 527
49370 Verrie 13 636 18 653
49371 Vezins 35 1 149 55 1 527
49372 Le Vieil-Baugé 34 1 915 68 2 049
49373 Vihiers 122 5 657 162 5 625
49374 Villebernier 46 645 84 801
49375 Villedieu-la-Blouère 26 1 056 40 1 039
49376 Villemoisan 47 1 608 51 1 716
49377 Villevêque 44 1 570 81 1 738
49378 Vivy 69 1 667 146 1 840
49380 Vaulandry 21 832 41 1 113
49381 Yzernay 58 3 011 86 3 304


Notes

Sources et annotations

  1. Insee, chiffres clés sur le territoire de Maine-et-Loire. Voir Nombre d'établissements par commune
  2. Insee, Exploitations agricoles en 1988 et 2000 (Licence), 2000.
  • Exploitations agricoles (sièges) en 1988 et 2000.
  • Superficie agricole utilisée (SAU) des exploitations agricoles en 1988 et 2000.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.