« Nom des communes de Maine-et-Loire/2017 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(communes au 1er janvier 2017) |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|----style="background:#{{c_donnees1}}" | |----style="background:#{{c_donnees1}}" | ||
!width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement | !width:20% | Code commune || Nom officiel || Nom classement | ||
|---- | |---- | ||
| 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes | | 49002 || [[Allonnes]] || Allonnes | ||
|---- | |---- | ||
| 49007 || [[Angers]] || Angers | | 49007 || [[Angers]] || Angers | ||
Ligne 29 : | Ligne 25 : | ||
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon | | 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || Aubigné-sur-Layon | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49015 || [[Auverse]] || Auverse | ||
|---- | |---- | ||
| 49017 || [[Baracé]] || Baracé | | 49017 || [[Baracé]] || Baracé | ||
Ligne 52 : | Ligne 44 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard | | 49028 || [[Béhuard]] || Béhuard | ||
|---- | |||
| 49345 || [[Bellevigne-en-Layon]] || Bellevigne-en-Layon | |||
|---- | |---- | ||
| 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || Blaison-Saint-Sulpice | | 49029 || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || Blaison-Saint-Sulpice | ||
|---- | |---- | ||
| 49030 || [[Blou]] || Blou | | 49030 || [[Blou]] || Blou | ||
|---- | |||
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || Bois d'Anjou (Les) | |||
|---- | |---- | ||
| 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine | | 49035 || [[Bouchemaine]] || Bouchemaine | ||
|---- | |---- | ||
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard | | 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || Bouillé-Ménard | ||
|---- | |---- | ||
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Evêque | | 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || Bourg-l'Evêque | ||
|---- | |---- | ||
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes | | 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || Brain-sur-Allonnes | ||
|---- | |---- | ||
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La) | | 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || Breille-les-Pins (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49046 || [[Brézé]] || Brézé | | 49046 || [[Brézé]] || Brézé | ||
|---- | |---- | ||
| 49048 || [[Briollay]] || Briollay | | 49048 || [[Briollay]] || Briollay | ||
|---- | |---- | ||
| 49050 || [[Brissac | | 49050 || [[Brissac Loire Aubance]] || Brissac Loire Aubance | ||
|---- | |---- | ||
| 49053 || [[Brossay]] || Brossay | | 49053 || [[Brossay]] || Brossay | ||
Ligne 98 : | Ligne 84 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie | | 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || Challain-la-Potherie | ||
|---- | |---- | ||
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire | | 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || Chalonnes-sur-Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay | | 49064 || [[Chambellay]] || Chambellay | ||
|---- | |---- | ||
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire | | 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || Champtocé-sur-Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois | | 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || Chanteloup-les-Bois | ||
|---- | |---- | ||
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La) | | 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || Chapelle-Saint-Laud (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe | | 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || Châteauneuf-sur-Sarthe | ||
|---- | |---- | ||
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon | | 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || Chaudefonds-sur-Layon | ||
|---- | |---- | ||
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos | | 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || Chazé-sur-Argos | ||
|---- | |---- | ||
| 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes | | 49090 || [[Cheffes]] || Cheffes | ||
|---- | |---- | ||
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || Chemillé-en-Anjou | | 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || Chemillé-en-Anjou | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || Chenillé-Champteussé | ||
|---- | |---- | ||
| 49099 || [[Cholet]] || Cholet | | 49099 || [[Cholet]] || Cholet | ||
Ligne 152 : | Ligne 112 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon | | 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || Cléré-sur-Layon | ||
|---- | |---- | ||
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves | | 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || Cornillé-les-Caves | ||
|---- | |---- | ||
| 49109 || [[Coron]] || Coron | | 49109 || [[Coron]] || Coron | ||
Ligne 172 : | Ligne 124 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49114 || [[Courléon]] || Courléon | | 49114 || [[Courléon]] || Courléon | ||
|---- | |---- | ||
| 49120 || [[Denée]] || Denée | | 49120 || [[Denée]] || Denée | ||
|---- | |---- | ||
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué | | 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || Dénezé-sous-Doué | ||
|---- | |---- | ||
| 49123 || [[Distré]] || Distré | | 49123 || [[Distré]] || Distré | ||
Ligne 194 : | Ligne 140 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49131 || [[Épieds]] || Epieds | | 49131 || [[Épieds]] || Epieds | ||
|---- | |||
| 49367 || [[Erdre-en-Anjou]] || Erdre-en-Anjou | |||
|---- | |---- | ||
| 49132 || [[Étriché]] || Etriché | | 49132 || [[Étriché]] || Etriché | ||
|---- | |---- | ||
| 49135 || [[Feneu]] || Feneu | | 49135 || [[Feneu]] || Feneu | ||
|---- | |---- | ||
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye | | 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || Fontevraud-l'Abbaye | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49144 || [[Freigné]] || Freigné | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49167 || [[Les Garennes sur Loire]] || Garennes sur Loire (Les) | ||
|---- | |---- | ||
| 49149 || [[Gennes-Val de Loire]] || Gennes-Val de Loire | | 49149 || [[Gennes-Val de Loire]] || Gennes-Val de Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville | | 49155 || [[Grez-Neuville]] || Grez-Neuville | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49065 || [[Les Hauts d'Anjou]] || Hauts d'Anjou (Les) | ||
|---- | |---- | ||
| 49159 || [[Huillé]] || Huillé | | 49159 || [[Huillé]] || Huillé | ||
Ligne 226 : | Ligne 166 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || Jarzé Villages | | 49163 || [[Jarzé Villages]] || Jarzé Villages | ||
|---- | |---- | ||
| 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil | | 49170 || [[Juvardeil]] || Juvardeil | ||
|---- | |---- | ||
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La) | | 49171 || [[La Lande-Chasles]] || Lande-Chasles (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné | | 49174 || [[Lézigné]] || Lézigné | ||
|---- | |---- | ||
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le) | | 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || Lion-d'Angers (Le) | ||
|---- | |---- | ||
| 49178 || [[Loiré]] || Loiré | | 49178 || [[Loiré]] || Loiré | ||
|---- | |||
| 49307 || [[Loire-Authion]] || Loire-Authion | |||
|---- | |---- | ||
| 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles | | 49180 || [[Longué-Jumelles]] || Longué-Jumelles | ||
|---- | |||
| 49200 || [[Longuenée-en-Anjou]] || Longuenée-en-Anjou | |||
|---- | |---- | ||
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier | | 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || Louresse-Rochemenier | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || Lys-Haut-Layon | ||
|---- | |---- | ||
| 49188 || [[Marcé]] || Marcé | | 49188 || [[Marcé]] || Marcé | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || Mauges-sur-Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier | | 49192 || [[Maulévrier]] || Maulévrier | ||
Ligne 268 : | Ligne 198 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges | | 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || Mazières-en-Mauges | ||
|---- | |---- | ||
| 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La) | | 49201 || [[La Ménitré]] || Ménitré (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49205 || [[Miré]] || Miré | | 49205 || [[Miré]] || Miré | ||
|---- | |---- | ||
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies | | 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || Montigné-lès-Rairies | ||
|---- | |---- | ||
| 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers | | 49211 || [[Montilliers]] || Montilliers | ||
|---- | |||
| 49215 || [[Montreuil-Bellay]] || Montreuil-Bellay | |||
|---- | |---- | ||
| 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné | | 49214 || [[Montreuil-Juigné]] || Montreuil-Juigné | ||
|---- | |---- | ||
| 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir | | 49216 || [[Montreuil-sur-Loir]] || Montreuil-sur-Loir | ||
Ligne 301 : | Ligne 219 : | ||
| 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau | | 49219 || [[Montsoreau]] || Montsoreau | ||
|---- | |---- | ||
| 49220 || [[Morannes | | 49220 || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || Morannes sur Sarthe-Daumeray | ||
|---- | |---- | ||
| 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne | | 49221 || [[Mouliherne]] || Mouliherne | ||
Ligne 311 : | Ligne 229 : | ||
| 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé | | 49224 || [[Neuillé]] || Neuillé | ||
|---- | |---- | ||
| 49228 || [[Noyant-Villages]] || Noyant-Villages | |||
| 49228 || [[Noyant | |||
|---- | |---- | ||
| 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé | | 49231 || [[Nuaillé]] || Nuaillé | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49248 || [[Ombrée d'Anjou]] || Ombrée d'Anjou | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49069 || [[Orée d'Anjou]] || Orée d'Anjou | ||
|---- | |---- | ||
| 49235 || [[Parnay]] || Parnay | | 49235 || [[Parnay]] || Parnay | ||
Ligne 334 : | Ligne 246 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le) | | 49241 || [[Le Plessis-Grammoire]] || Plessis-Grammoire (Le) | ||
|---- | |---- | ||
| 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les) | | 49246 || [[Les Ponts-de-Cé]] || Ponts-de-Cé (Les) | ||
|---- | |---- | ||
| 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La) | | 49247 || [[La Possonnière]] || Possonnière (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le) | | 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || Puy-Notre-Dame (Le) | ||
|---- | |---- | ||
| 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les) | | 49257 || [[Les Rairies]] || Rairies (Les) | ||
Ligne 370 : | Ligne 274 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg | | 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || Saint-Cyr-en-Bourg | ||
|---- | |---- | ||
| 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || Saint-Georges-sur-Loire | | 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || Saint-Georges-sur-Loire | ||
Ligne 384 : | Ligne 282 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || Saint-Jean-de-Linières | | 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || Saint-Jean-de-Linières | ||
|---- | |---- | ||
| 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || Saint-Just-sur-Dive | | 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || Saint-Just-sur-Dive | ||
|---- | |---- | ||
| 49294 || [[Saint-Lambert-la-Potherie]] || Saint-Lambert-la-Potherie | | 49294 || [[Saint-Lambert-la-Potherie]] || Saint-Lambert-la-Potherie | ||
Ligne 396 : | Ligne 290 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49299 || [[Saint-Léger-sous-Cholet]] || Saint-Léger-sous-Cholet | | 49299 || [[Saint-Léger-sous-Cholet]] || Saint-Léger-sous-Cholet | ||
|---- | |---- | ||
| 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || Saint-Macaire-du-Bois | | 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || Saint-Macaire-du-Bois | ||
|---- | |---- | ||
| 49304 || [[Saint-Martin-de-la-Place]] || Saint-Martin-de-la-Place | | 49304 || [[Saint-Martin-de-la-Place]] || Saint-Martin-de-la-Place | ||
|---- | |---- | ||
| 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || Saint-Martin-du-Fouilloux | | 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || Saint-Martin-du-Fouilloux | ||
|---- | |---- | ||
| 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || Saint-Melaine-sur-Aubance | | 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || Saint-Melaine-sur-Aubance | ||
|---- | |---- | ||
| 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || Saint-Paul-du-Bois | | 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || Saint-Paul-du-Bois | ||
|---- | |---- | ||
| 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || Saint-Philbert-du-Peuple | | 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || Saint-Philbert-du-Peuple | ||
|---- | |---- | ||
| 49321 || [[Saint-Sigismond]] || Saint-Sigismond | | 49321 || [[Saint-Sigismond]] || Saint-Sigismond | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || Sainte-Gemmes-sur-Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49326 || [[Sarrigné]] || Sarrigné | | 49326 || [[Sarrigné]] || Sarrigné | ||
|---- | |---- | ||
| 49328 || [[Saumur]] || Saumur | | 49328 || [[Saumur]] || Saumur | ||
Ligne 437 : | Ligne 315 : | ||
| 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || Sceaux-d'Anjou | | 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || Sceaux-d'Anjou | ||
|---- | |---- | ||
| 49331 || [[Segré]] || Segré | | 49331 || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || Segré-en-Anjou Bleu | ||
|---- | |---- | ||
| 49332 || [[La Séguinière]] || Séguinière (La) | | 49332 || [[La Séguinière]] || Séguinière (La) | ||
Ligne 445 : | Ligne 323 : | ||
| 49334 || [[Sermaise]] || Sermaise | | 49334 || [[Sermaise]] || Sermaise | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49301 || [[Sèvremoine]] || Sèvremoine | ||
|---- | |---- | ||
| 49336 || [[Somloire]] || Somloire | | 49336 || [[Somloire]] || Somloire | ||
Ligne 456 : | Ligne 334 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49341 || [[Souzay-Champigny]] || Souzay-Champigny | | 49341 || [[Souzay-Champigny]] || Souzay-Champigny | ||
|---- | |||
| 49086 || [[Terranjou]] || Terranjou | |||
|---- | |---- | ||
| 49343 || [[La Tessoualle]] || Tessoualle (La) | | 49343 || [[La Tessoualle]] || Tessoualle (La) | ||
|---- | |---- | ||
| 49344 || [[Thorigné-d'Anjou]] || Thorigné-d'Anjou | | 49344 || [[Thorigné-d'Anjou]] || Thorigné-d'Anjou | ||
|---- | |---- | ||
| 49347 || [[Tiercé]] || Tiercé | | 49347 || [[Tiercé]] || Tiercé | ||
Ligne 469 : | Ligne 347 : | ||
| 49353 || [[Trélazé]] || Trélazé | | 49353 || [[Trélazé]] || Trélazé | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49355 || [[Trémentines]] || Trémentines | ||
|---- | |---- | ||
| | | 49003 || [[Tuffalun]] || Tuffalun | ||
|---- | |---- | ||
| 49358 || [[Turquant]] || Turquant | | 49358 || [[Turquant]] || Turquant | ||
|---- | |---- | ||
| 49359 || [[Les Ulmes]] || Ulmes (Les) | | 49359 || [[Les Ulmes]] || Ulmes (Les) | ||
|---- | |||
| 49183 || [[Val d'Erdre-Auxence]] || Val d'Erdre-Auxence | |||
|---- | |||
| 49292 || [[Val-du-Layon]] || Val-du-Layon | |||
|---- | |---- | ||
| 49361 || [[Varennes-sur-Loire]] || Varennes-sur-Loire | | 49361 || [[Varennes-sur-Loire]] || Varennes-sur-Loire | ||
|---- | |---- | ||
| 49362 || [[Varrains]] || Varrains | | 49362 || [[Varrains]] || Varrains | ||
|---- | |---- | ||
| 49364 || [[Vaudelnay]] || Vaudelnay | | 49364 || [[Vaudelnay]] || Vaudelnay | ||
|---- | |---- | ||
| 49368 || [[Vernantes]] || Vernantes | | 49368 || [[Vernantes]] || Vernantes | ||
Ligne 496 : | Ligne 370 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49370 || [[Verrie]] || Verrie | | 49370 || [[Verrie]] || Verrie | ||
|---- | |||
| 49323 || [[Verrières-en-Anjou]] || Verrières-en-Anjou | |||
|---- | |---- | ||
| 49371 || [[Vezins]] || Vezins | | 49371 || [[Vezins]] || Vezins | ||
|---- | |---- | ||
| 49374 || [[Villebernier]] || Villebernier | | 49374 || [[Villebernier]] || Villebernier | ||
|---- | |---- | ||
| 49377 || [[Villevêque]] || Villevêque | | 49377 || [[Villevêque]] || Villevêque | ||
Ligne 509 : | Ligne 381 : | ||
| 49378 || [[Vivy]] || Vivy | | 49378 || [[Vivy]] || Vivy | ||
|---- | |---- | ||
| 49381 || [[Yzernay]] || Yzernay | | 49381 || [[Yzernay]] || Yzernay | ||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
|} | |} |
Version du 1 janvier 2018 à 17:59
Modèle:Palette nom des communes En France, la commune[1] est la plus petite entité administrative. Géré par l'Insee, le code officiel géographique (COG) rassemble les codes et libellés des découpages administratifs territoriaux : communes, cantons, arrondissements, départements, etc.
Le Maine-et-Loire compte actuellement 176 communes. La commune possédant le nom le plus long est Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, et celle possédant le nom le plus court est Broc.
Liste des noms officiels[2],[3] des communes du département :
Code commune | Nom officiel | Nom classement |
---|---|---|
49002 | Allonnes | Allonnes |
49007 | Angers | Angers |
49008 | Angrie | Angrie |
49009 | Antoigné | Antoigné |
49010 | Armaillé | Armaillé |
49011 | Artannes-sur-Thouet | Artannes-sur-Thouet |
49012 | Aubigné-sur-Layon | Aubigné-sur-Layon |
49015 | Auverse | Auverse |
49017 | Baracé | Baracé |
49018 | Baugé-en-Anjou | Baugé-en-Anjou |
49020 | Beaucouzé | Beaucouzé |
49021 | Beaufort-en-Anjou | Beaufort-en-Anjou |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | Beaulieu-sur-Layon |
49023 | Beaupréau-en-Mauges | Beaupréau-en-Mauges |
49026 | Bécon-les-Granits | Bécon-les-Granits |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | Bégrolles-en-Mauges |
49028 | Béhuard | Béhuard |
49345 | Bellevigne-en-Layon | Bellevigne-en-Layon |
49029 | Blaison-Saint-Sulpice | Blaison-Saint-Sulpice |
49030 | Blou | Blou |
49138 | Les Bois d'Anjou | Bois d'Anjou (Les) |
49035 | Bouchemaine | Bouchemaine |
49036 | Bouillé-Ménard | Bouillé-Ménard |
49038 | Bourg-l'Évêque | Bourg-l'Evêque |
49041 | Brain-sur-Allonnes | Brain-sur-Allonnes |
49045 | La Breille-les-Pins | Breille-les-Pins (La) |
49046 | Brézé | Brézé |
49048 | Briollay | Briollay |
49050 | Brissac Loire Aubance | Brissac Loire Aubance |
49053 | Brossay | Brossay |
49054 | Candé | Candé |
49055 | Cantenay-Épinard | Cantenay-Epinard |
49056 | Carbay | Carbay |
49057 | Cernusson | Cernusson |
49058 | Les Cerqueux | Cerqueux (Les) |
49060 | Chacé | Chacé |
49061 | Challain-la-Potherie | Challain-la-Potherie |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | Chalonnes-sur-Loire |
49064 | Chambellay | Chambellay |
49068 | Champtocé-sur-Loire | Champtocé-sur-Loire |
49070 | Chanteloup-les-Bois | Chanteloup-les-Bois |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | Chapelle-Saint-Laud (La) |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | Châteauneuf-sur-Sarthe |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | Chaudefonds-sur-Layon |
49089 | Chazé-sur-Argos | Chazé-sur-Argos |
49090 | Cheffes | Cheffes |
49092 | Chemillé-en-Anjou | Chemillé-en-Anjou |
49067 | Chenillé-Champteussé | Chenillé-Champteussé |
49099 | Cholet | Cholet |
49100 | Cizay-la-Madeleine | Cizay-la-Madeleine |
49102 | Cléré-sur-Layon | Cléré-sur-Layon |
49107 | Cornillé-les-Caves | Cornillé-les-Caves |
49109 | Coron | Coron |
49110 | Corzé | Corzé |
49112 | Le Coudray-Macouard | Coudray-Macouard (Le) |
49113 | Courchamps | Courchamps |
49114 | Courléon | Courléon |
49120 | Denée | Denée |
49121 | Dénezé-sous-Doué | Dénezé-sous-Doué |
49123 | Distré | Distré |
49125 | Doué-la-Fontaine | Doué-la-Fontaine |
49127 | Durtal | Durtal |
49129 | Écouflant | Ecouflant |
49130 | Écuillé | Ecuillé |
49131 | Épieds | Epieds |
49367 | Erdre-en-Anjou | Erdre-en-Anjou |
49132 | Étriché | Etriché |
49135 | Feneu | Feneu |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | Fontevraud-l'Abbaye |
49144 | Freigné | Freigné |
49167 | Les Garennes sur Loire | Garennes sur Loire (Les) |
49149 | Gennes-Val de Loire | Gennes-Val de Loire |
49155 | Grez-Neuville | Grez-Neuville |
49065 | Les Hauts d'Anjou | Hauts d'Anjou (Les) |
49159 | Huillé | Huillé |
49160 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | Ingrandes-Le Fresne sur Loire |
49161 | La Jaille-Yvon | Jaille-Yvon (La) |
49163 | Jarzé Villages | Jarzé Villages |
49170 | Juvardeil | Juvardeil |
49171 | La Lande-Chasles | Lande-Chasles (La) |
49174 | Lézigné | Lézigné |
49176 | Le Lion-d'Angers | Lion-d'Angers (Le) |
49178 | Loiré | Loiré |
49307 | Loire-Authion | Loire-Authion |
49180 | Longué-Jumelles | Longué-Jumelles |
49200 | Longuenée-en-Anjou | Longuenée-en-Anjou |
49182 | Louresse-Rochemenier | Louresse-Rochemenier |
49373 | Lys-Haut-Layon | Lys-Haut-Layon |
49188 | Marcé | Marcé |
49244 | Mauges-sur-Loire | Mauges-sur-Loire |
49192 | Maulévrier | Maulévrier |
49193 | Le May-sur-Èvre | May-sur-Èvre (Le) |
49194 | Mazé-Milon | Mazé-Milon |
49195 | Mazières-en-Mauges | Mazières-en-Mauges |
49201 | La Ménitré | Ménitré (La) |
49205 | Miré | Miré |
49209 | Montigné-lès-Rairies | Montigné-lès-Rairies |
49211 | Montilliers | Montilliers |
49215 | Montreuil-Bellay | Montreuil-Bellay |
49214 | Montreuil-Juigné | Montreuil-Juigné |
49216 | Montreuil-sur-Loir | Montreuil-sur-Loir |
49217 | Montreuil-sur-Maine | Montreuil-sur-Maine |
49218 | Montrevault-sur-Èvre | Montrevault-sur-Èvre |
49219 | Montsoreau | Montsoreau |
49220 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | Morannes sur Sarthe-Daumeray |
49221 | Mouliherne | Mouliherne |
49222 | Mozé-sur-Louet | Mozé-sur-Louet |
49223 | Mûrs-Erigné | Mûrs-Erigné |
49224 | Neuillé | Neuillé |
49228 | Noyant-Villages | Noyant-Villages |
49231 | Nuaillé | Nuaillé |
49248 | Ombrée d'Anjou | Ombrée d'Anjou |
49069 | Orée d'Anjou | Orée d'Anjou |
49235 | Parnay | Parnay |
49236 | Passavant-sur-Layon | Passavant-sur-Layon |
49237 | La Pellerine | Pellerine (La) |
49240 | La Plaine | Plaine (La) |
49241 | Le Plessis-Grammoire | Plessis-Grammoire (Le) |
49246 | Les Ponts-de-Cé | Ponts-de-Cé (Les) |
49247 | La Possonnière | Possonnière (La) |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | Puy-Notre-Dame (Le) |
49257 | Les Rairies | Rairies (Les) |
49259 | Rochefort-sur-Loire | Rochefort-sur-Loire |
49260 | La Romagne | Romagne (La) |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | Rosiers-sur-Loire (Les) |
49262 | Rou-Marson | Rou-Marson |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | Saint-Augustin-des-Bois |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | Saint-Barthélemy-d'Anjou |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | Saint-Christophe-du-Bois |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | Saint-Clément-de-la-Place |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | Saint-Clément-des-Levées |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | Saint-Cyr-en-Bourg |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | Saint-Georges-sur-Loire |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | Saint-Germain-des-Prés |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | Saint-Jean-de-la-Croix |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | Saint-Jean-de-Linières |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | Saint-Just-sur-Dive |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | Saint-Lambert-la-Potherie |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | Saint-Léger-des-Bois |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | Saint-Léger-sous-Cholet |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | Saint-Macaire-du-Bois |
49304 | Saint-Martin-de-la-Place | Saint-Martin-de-la-Place |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | Saint-Martin-du-Fouilloux |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | Saint-Melaine-sur-Aubance |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | Saint-Paul-du-Bois |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | Saint-Philbert-du-Peuple |
49321 | Saint-Sigismond | Saint-Sigismond |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | Sainte-Gemmes-sur-Loire |
49326 | Sarrigné | Sarrigné |
49328 | Saumur | Saumur |
49329 | Savennières | Savennières |
49330 | Sceaux-d'Anjou | Sceaux-d'Anjou |
49331 | Segré-en-Anjou Bleu | Segré-en-Anjou Bleu |
49332 | La Séguinière | Séguinière (La) |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | Seiches-sur-le-Loir |
49334 | Sermaise | Sermaise |
49301 | Sèvremoine | Sèvremoine |
49336 | Somloire | Somloire |
49337 | Soucelles | Soucelles |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | Soulaines-sur-Aubance |
49339 | Soulaire-et-Bourg | Soulaire-et-Bourg |
49341 | Souzay-Champigny | Souzay-Champigny |
49086 | Terranjou | Terranjou |
49343 | La Tessoualle | Tessoualle (La) |
49344 | Thorigné-d'Anjou | Thorigné-d'Anjou |
49347 | Tiercé | Tiercé |
49352 | Toutlemonde | Toutlemonde |
49353 | Trélazé | Trélazé |
49355 | Trémentines | Trémentines |
49003 | Tuffalun | Tuffalun |
49358 | Turquant | Turquant |
49359 | Les Ulmes | Ulmes (Les) |
49183 | Val d'Erdre-Auxence | Val d'Erdre-Auxence |
