« Superficie des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
m (A supprimé la protection de « Superficie des communes de Maine-et-Loire »)
(actualisation)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Palette données locales}}
{{Palette données locales}}
Situé dans l'Ouest de la France, la superficie du département de [[Maine-et-Loire]] est de {{Data superficie département}} {{km2}}. C'est le 16{{e}} département de France par sa superficie<ref>Le département de Maine-et-Loire s'étend sur {{formatnum:7165.60}} {{km2}} en 2015, puis sur {{formatnum:7171.89}} en 2016 (Le Fresne-sur-Loire ayant rejoint le département).</ref>.
Situé dans l'Ouest de la France, la superficie du département de [[Maine-et-Loire]] est de {{Data superficie département}} {{km2}}. C'est le 16{{e}} département de France par sa superficie<ref>Le département de Maine-et-Loire s'étend sur {{formatnum:7165.60}} {{km2}} en 2015, puis sur {{formatnum:7171.89}} en 2016 (Le Fresne-sur-Loire ayant rejoint le département) et sur {{formatnum:7106.63}} (Freigné ayant été rattaché à La Loire-Atlantique).</ref>.


La commune ayant la superficie la plus petite est Saint-Jean-de-la-Croix (1,83 {{km2}}) et celle ayant la plus grande est Chemillé-en-Anjou (323,98 {{km2}}).
La commune ayant la superficie la plus petite est Saint-Jean-de-la-Croix (1,83 {{km2}}) et celle ayant la plus grande est Chemillé-en-Anjou (323,98 {{km2}}).


{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5;"
{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5;"
|+ '''Superficie des communes de Maine-et-Loire'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire géographique des communes (RGC)] (Licence Ouverte version 1.0), données 2014 mises à jour des communes nouvelles 2015-2016.<br />Superficie de la commune en kilomètre carré (symbole {{km2}}).</ref>
|+ '''Superficie des communes de Maine-et-Loire'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire géographique des communes (RGC)] (Licence Ouverte version 1.0), données 2014 mises à jour des communes nouvelles de 2015 à 2018.<br />Superficie de la commune en kilomètre carré (symbole {{km2}}).</ref>
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
|- style="background: #{{c_donnees1}}"
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Superficie<br /> (en {{km2}})  
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Superficie<br /> (en {{km2}})  
|----
|----
| 49001 || [[Les Alleuds]] || align="right" | 10,47
|-
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | 36,33
| 49002 || [[Allonnes]] || align="right" | 36,33
|-
|-
Ligne 24 : Ligne 22 :
|-
|-
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 5,32
| 49012 || [[Aubigné-sur-Layon]] || align="right" | 5,32
|-
| 49013 || [[Auverse]] || align="right" | 30,74
|-
| 49014 || [[Aviré]] || align="right" | 14,36
|-
|-
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | 15,85
| 49015 || [[Avrillé]] || align="right" | 15,85
Ligne 55 : Ligne 49 :
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | 21,46
| 49030 || [[Blou]] || align="right" | 21,46
|-
|-
| 49138 || [[Les Bois-d'Anjou]] || align="right" | 60,22
| 49138 || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | 60,22
|-
|-
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | 19,81
| 49035 || [[Bouchemaine]] || align="right" | 19,81
|-
|-
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 15,79
| 49036 || [[Bouillé-Ménard]] || align="right" | 15,79
|-
| 49037 || [[Le Bourg-d'Iré]] || align="right" | 23,03
|-
|-
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 5,29
| 49038 || [[Bourg-l'Évêque]] || align="right" | 5,29
|-
|-
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || align="right" | 33,32
| 49041 || [[Brain-sur-Allonnes]] || align="right" | 33,32
|-
| 49044 || [[Breil]] || align="right" | 15,09
|-
|-
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 27,57
| 49045 || [[La Breille-les-Pins]] || align="right" | 27,57
|-
|-
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | 20,05
| 49046 || [[Brézé]] || align="right" | 20,05
|-
| 49047 || [[Brigné]] || align="right" | 14,63
|-
|-
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | 14,28
| 49048 || [[Briollay]] || align="right" | 14,28
|-
|-
| 49050 || [[Brissac-Quincé]] || align="right" | 9,76
| 49050 || [[Brissac Loire Aubance]] || align="right" | 120,89
|-
| 49051 || [[Brissarthe]] || align="right" | 16,99
|-
| 49052 || [[Broc]] || align="right" | 21,23
|-
|-
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 4,79
| 49053 || [[Brossay]] || align="right" | 4,79
Ligne 98 : Ligne 82 :
|-
|-
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 47,87
| 49061 || [[Challain-la-Potherie]] || align="right" | 47,87
|-
| 49062 || [[Chalonnes-sous-le-Lude]] || align="right" | 16,49
|-
|-
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | 38,56
| 49063 || [[Chalonnes-sur-Loire]] || align="right" | 38,56
|-
|-
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 12,86
| 49064 || [[Chambellay]] || align="right" | 12,86
|-
| 49065 || [[Champigné]] || align="right" | 22,7
|-
|-
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | 36,76
| 49068 || [[Champtocé-sur-Loire]] || align="right" | 36,76
|-
|-
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 27,47
| 49070 || [[Chanteloup-les-Bois]] || align="right" | 27,47
|-
| 49073 || [[La Chapelle-Hullin]] || align="right" | 9,79
|-
|-
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 10,63
| 49076 || [[La Chapelle-Saint-Laud]] || align="right" | 10,63
|-
| 49077 || [[La Chapelle-sur-Oudon]] || align="right" | 12,73
|-
| 49078 || [[Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance]] || align="right" | 16,84
|-
|-
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | 14,39
| 49080 || [[Châteauneuf-sur-Sarthe]] || align="right" | 14,39
|-
| 49081 || [[Châtelais]] || align="right" | 23,68
|-
|-
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 14,77
| 49082 || [[Chaudefonds-sur-Layon]] || align="right" | 14,77
|-
| 49086 || [[Chavagnes]] || align="right" | 16,21
|-
| 49087 || [[Chavaignes]] || align="right" | 7,42
|-
| 49088 || [[Chazé-Henry]] || align="right" | 19,87
|-
|-
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | 30,82
| 49089 || [[Chazé-sur-Argos]] || align="right" | 30,82
|-
|-
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 17,35
| 49090 || [[Cheffes]] || align="right" | 17,35
|-
| 49091 || [[Chemellier]] || align="right" | 10,99
|-
|-
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 323,98
| 49092 || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 323,98
|-
|-
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 16,78
| 49067 || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 16,78
|-
| 49096 || [[Cherré]] || align="right" | 13,91
|-
| 49098 || [[Chigné]] || align="right" | 25,22
|-
|-
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | 87,47
| 49099 || [[Cholet]] || align="right" | 87,47
Ligne 150 : Ligne 110 :
|-
|-
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 21,74
| 49102 || [[Cléré-sur-Layon]] || align="right" | 21,74
|-
| 49103 || [[Combrée]] || align="right" | 24,16
|-
| 49104 || [[Concourson-sur-Layon]] || align="right" | 18,21
|-
| 49105 || [[Contigné]] || align="right" | 23,31
|-
|-
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 10,38
| 49107 || [[Cornillé-les-Caves]] || align="right" | 10,38
|-
| 49108 || [[La Cornuaille]] || align="right" | 43,92
|-
|-
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | 31,49
| 49109 || [[Coron]] || align="right" | 31,49
Ligne 170 : Ligne 122 :
|-
|-
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 13,77
| 49114 || [[Courléon]] || align="right" | 13,77
|-
| 49115 || [[Coutures]] || align="right" | 9,31
|-
| 49119 || [[Daumeray]] || align="right" | 40,53
|-
|-
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | 15,6
| 49120 || [[Denée]] || align="right" | 15,6
|-
|-
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 23,77
| 49121 || [[Dénezé-sous-Doué]] || align="right" | 23,77
|-
| 49122 || [[Dénezé-sous-le-Lude]] || align="right" | 15,05
|-
|-
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | 14,72
| 49123 || [[Distré]] || align="right" | 14,72
|-
|-
| 49125 || [[Doué-la-Fontaine]] || align="right" | 35,9
| 49125 || [[Doué-en-Anjou]] || align="right" | 148,55
|-
|-
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | 60,58
| 49127 || [[Durtal]] || align="right" | 60,58
Ligne 198 : Ligne 144 :
|-
|-
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | 25,52
| 49135 || [[Feneu]] || align="right" | 25,52
|-
| 49136 || [[La Ferrière-de-Flée]] || align="right" | 13,12
|-
|-
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | 14,82
| 49140 || [[Fontevraud-l'Abbaye]] || align="right" | 14,82
|-
|-
| 49141 || [[Forges]] || align="right" | 9,01
| 49167 || [[Les Garennes sur Loire]] || align="right" | 25,25
|-
|-
| 49144 || [[Freigné]] || align="right" | 65,26
| 49149 || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | 144,94
|-
| 49149 || [[Gennes-Val-de-Loire]] || align="right" | 103,99
|-
| 49150 || [[Genneteil]] || align="right" | 35,95
|-
|-
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || align="right" | 26,9
| 49155 || [[Grez-Neuville]] || align="right" | 26,9
|-
|-
| 49156 || [[Grugé-l'Hôpital]] || align="right" | 15,71
| 49065 || [[Les Hauts d'Anjou]] || align="right" | 128,97
|-
| 49158 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || align="right" | 14,77
|-
|-
| 49159 || [[Huillé]] || align="right" | 12,53
| 49159 || [[Huillé]] || align="right" | 12,53
|-
|-
| 49160 || [[Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire]] || align="right" | 12,94
| 49160 || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || align="right" | 12,94
|-
|-
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || align="right" | 12,55
| 49161 || [[La Jaille-Yvon]] || align="right" | 12,55
|-
|-
| 49163 || [[Jarzé-Villages]] || align="right" | 60,5
| 49163 || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 60,5
|-
| 49167 || [[Juigné-sur-Loire]] || align="right" | 12,49
|-
|-
| 49170 || [[Juvardeil]] || align="right" | 18,95
| 49170 || [[Juvardeil]] || align="right" | 18,95
|-
|-
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || align="right" | 4,99
| 49171 || [[La Lande-Chasles]] || align="right" | 4,99
|-
| 49173 || [[Lasse]] || align="right" | 28,94
|-
|-
| 49174 || [[Lézigné]] || align="right" | 9,3
| 49174 || [[Lézigné]] || align="right" | 9,3
|-
| 49175 || [[Linières-Bouton]] || align="right" | 9,89
|-
|-
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 47,74
| 49176 || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 47,74
Ligne 248 : Ligne 180 :
|-
|-
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || align="right" | 25,82
| 49182 || [[Louresse-Rochemenier]] || align="right" | 25,82
|-
| 49183 || [[Le Louroux-Béconnais]] || align="right" | 65,57
|-
| 49184 || [[Louvaines]] || align="right" | 15,07
|-
| 49186 || [[Luigné]] || align="right" | 9,58
|-
|-
| 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 178,84
| 49373 || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 178,84
|-
| 49187 || [[Marans]] || align="right" | 9,59
|-
|-
| 49188 || [[Marcé]] || align="right" | 21,09
| 49188 || [[Marcé]] || align="right" | 21,09
|-
| 49189 || [[Marigné]] || align="right" | 24,41
|-
| 49191 || [[Martigné-Briand]] || align="right" | 27,21
|-
|-
| 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 191,87
| 49244 || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 191,87
Ligne 274 : Ligne 194 :
|-
|-
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || align="right" | 8,9
| 49195 || [[Mazières-en-Mauges]] || align="right" | 8,9
|-
| 49197 || [[Meigné-le-Vicomte]] || align="right" | 23,13
|-
| 49198 || [[Meigné]] || align="right" | 13,19
|-
|-
| 49201 || [[La Ménitré]] || align="right" | 17,37
| 49201 || [[La Ménitré]] || align="right" | 17,37
|-
| 49202 || [[Méon]] || align="right" | 15,04
|-
|-
| 49205 || [[Miré]] || align="right" | 17,73
| 49205 || [[Miré]] || align="right" | 17,73
|-
| 49207 || [[Montfort]] || align="right" | 4,41
|-
| 49208 || [[Montguillon]] || align="right" | 11,91
|-
|-
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || align="right" | 9,01
| 49209 || [[Montigné-lès-Rairies]] || align="right" | 9,01
Ligne 305 : Ligne 215 :
| 49219 || [[Montsoreau]] || align="right" | 5,19
| 49219 || [[Montsoreau]] || align="right" | 5,19
|-
|-
| 49220 || [[Morannes-sur-Sarthe]] || align="right" | 47,35
| 49220 || [[Morannes sur Sarthe-Daumeray]] || align="right" | 87,88
|-
|-
| 49221 || [[Mouliherne]] || align="right" | 40,79
| 49221 || [[Mouliherne]] || align="right" | 40,79
Ligne 315 : Ligne 225 :
| 49224 || [[Neuillé]] || align="right" | 13,56
| 49224 || [[Neuillé]] || align="right" | 13,56
|-
|-
| 49226 || [[Noëllet]] || align="right" | 15,4
| 49228 || [[Noyant-Villages]] || align="right" | 299,45
|-
| 49227 || [[Notre-Dame-d'Allençon]] || align="right" | 13,63
|-
| 49228 || [[Noyant]] || align="right" | 27,41
|-
| 49229 || [[Noyant-la-Gravoyère]] || align="right" | 11,91
|-
|-
| 49231 || [[Nuaillé]] || align="right" | 13,23
| 49231 || [[Nuaillé]] || align="right" | 13,23
|-
|-
| 49233 || [[Nyoiseau]] || align="right" | 15,55
| 49248 || [[Ombrée d'Anjou]] || align="right" | 202,16
|-
|-
| 49069 || [[Orée-d'Anjou]] || align="right" | 156,34
| 49069 || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | 156,34
|-
| 49234 || [[Parçay-les-Pins]] || align="right" | 27,85
|-
|-
| 49235 || [[Parnay]] || align="right" | 6,54
| 49235 || [[Parnay]] || align="right" | 6,54
Ligne 344 : Ligne 246 :
|-
|-
| 49247 || [[La Possonnière]] || align="right" | 18,36
| 49247 || [[La Possonnière]] || align="right" | 18,36
|-
| 49248 || [[Pouancé]] || align="right" | 48,97
|-
| 49250 || [[La Prévière]] || align="right" | 7,24
|-
|-
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || align="right" | 16,04
| 49253 || [[Le Puy-Notre-Dame]] || align="right" | 16,04
|-
| 49254 || [[Querré]] || align="right" | 12,41
|-
|-
| 49257 || [[Les Rairies]] || align="right" | 8,41
| 49257 || [[Les Rairies]] || align="right" | 8,41
Ligne 358 : Ligne 254 :
|-
|-
| 49260 || [[La Romagne]] || align="right" | 15,93
| 49260 || [[La Romagne]] || align="right" | 15,93
|-
| 49261 || [[Les Rosiers-sur-Loire]] || align="right" | 26,11
|-
|-
| 49262 || [[Rou-Marson]] || align="right" | 12,66
| 49262 || [[Rou-Marson]] || align="right" | 12,66
Ligne 374 : Ligne 268 :
|-
|-
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || align="right" | 8,63
| 49274 || [[Saint-Cyr-en-Bourg]] || align="right" | 8,63
|-
| 49277 || [[Sainte-Gemmes-d'Andigné]] || align="right" | 25,34
|-
|-
| 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || align="right" | 14,83
| 49278 || [[Sainte-Gemmes-sur-Loire]] || align="right" | 14,83
|-
| 49282 || [[Saint-Georges-sur-Layon]] || align="right" | 22,5
|-
|-
| 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || align="right" | 33,36
| 49283 || [[Saint-Georges-sur-Loire]] || align="right" | 33,36
Ligne 388 : Ligne 278 :
|-
|-
| 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || align="right" | 8,66
| 49289 || [[Saint-Jean-de-Linières]] || align="right" | 8,66
|-
| 49290 || [[Saint-Jean-des-Mauvrets]] || align="right" | 12,76
|-
|-
| 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || align="right" | 7,24
| 49291 || [[Saint-Just-sur-Dive]] || align="right" | 7,24
Ligne 400 : Ligne 288 :
|-
|-
| 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || align="right" | 27,33
| 49302 || [[Saint-Macaire-du-Bois]] || align="right" | 27,33
|-
| 49304 || [[Saint-Martin-de-la-Place]] || align="right" | 14,84
|-
| 49305 || [[Saint-Martin-du-Bois]] || align="right" | 21,73
|-
|-
| 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || align="right" | 14,82
| 49306 || [[Saint-Martin-du-Fouilloux]] || align="right" | 14,82
|-
|-
| 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || align="right" | 5,11
| 49308 || [[Saint-Melaine-sur-Aubance]] || align="right" | 5,11
|-
| 49309 || [[Saint-Michel-et-Chanveaux]] || align="right" | 27,67
|-
|-
| 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || align="right" | 26,58
| 49310 || [[Saint-Paul-du-Bois]] || align="right" | 26,58
|-
|-
| 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || align="right" | 16,38
| 49311 || [[Saint-Philbert-du-Peuple]] || align="right" | 16,38
|-
| 49317 || [[Saint-Rémy-la-Varenne]] || align="right" | 15,67
|-
| 49318 || [[Saint-Saturnin-sur-Loire]] || align="right" | 11,94
|-
| 49319 || [[Saint-Sauveur-de-Flée]] || align="right" | 12,87
|-
|-
| 49321 || [[Saint-Sigismond]] || align="right" | 12,72
| 49321 || [[Saint-Sigismond]] || align="right" | 12,72
|-
|-
| 49326 || [[Sarrigné]] || align="right" | 2,97
| 49326 || [[Sarrigné]] || align="right" | 2,97
|-
| 49327 || [[Saulgé-l'Hôpital]] || align="right" | 6,6
|-
|-
| 49328 || [[Saumur]] || align="right" | 66,25
| 49328 || [[Saumur]] || align="right" | 66,25
Ligne 433 : Ligne 307 :
| 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || align="right" | 17,18
| 49330 || [[Sceaux-d'Anjou]] || align="right" | 17,18
|-
|-
| 49331 || [[Segré]] || align="right" | 15,88
| 49331 || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 241,53
|-
|-
| 49332 || [[La Séguinière]] || align="right" | 31,15
| 49332 || [[La Séguinière]] || align="right" | 31,15
Ligne 442 : Ligne 316 :
|-
|-
| 49301 || [[Sèvremoine]] || align="right" | 213,07
| 49301 || [[Sèvremoine]] || align="right" | 213,07
|-
| 49335 || [[Sœurdres]] || align="right" | 15,24
|-
|-
| 49336 || [[Somloire]] || align="right" | 31,83
| 49336 || [[Somloire]] || align="right" | 31,83
Ligne 454 : Ligne 326 :
|-
|-
| 49341 || [[Souzay-Champigny]] || align="right" | 8,92
| 49341 || [[Souzay-Champigny]] || align="right" | 8,92
|-
| 49086 || [[Terranjou]] || align="right" | 57,05
|-
|-
| 49343 || [[La Tessoualle]] || align="right" | 21,21
| 49343 || [[La Tessoualle]] || align="right" | 21,21
Ligne 464 : Ligne 338 :
|-
|-
| 49353 || [[Trélazé]] || align="right" | 12,2
| 49353 || [[Trélazé]] || align="right" | 12,2
|-
| 49354 || [[Le Tremblay]] || align="right" | 22,97
|-
|-
| 49355 || [[Trémentines]] || align="right" | 34,06
| 49355 || [[Trémentines]] || align="right" | 34,06
Ligne 474 : Ligne 346 :
|-
|-
| 49359 || [[Les Ulmes]] || align="right" | 8,1
| 49359 || [[Les Ulmes]] || align="right" | 8,1
|-
| 49183 || [[Val d'Erdre-Auxence]] || align="right" | 130,24
|-
|-
| 49292 || [[Val-du-Layon]] || align="right" | 29,63
| 49292 || [[Val-du-Layon]] || align="right" | 29,63
Ligne 480 : Ligne 354 :
|-
|-
| 49362 || [[Varrains]] || align="right" | 3,4
| 49362 || [[Varrains]] || align="right" | 3,4
|-
| 49363 || [[Vauchrétien]] || align="right" | 19,73
|-
|-
| 49364 || [[Vaudelnay]] || align="right" | 25,48
| 49364 || [[Vaudelnay]] || align="right" | 25,48
|-
| 49365 || [[Les Verchers-sur-Layon]] || align="right" | 30,7
|-
| 49366 || [[Vergonnes]] || align="right" | 10,38
|-
|-
| 49368 || [[Vernantes]] || align="right" | 40,77
| 49368 || [[Vernantes]] || align="right" | 40,77
Ligne 500 : Ligne 368 :
|-
|-
| 49374 || [[Villebernier]] || align="right" | 9,91
| 49374 || [[Villebernier]] || align="right" | 9,91
|-
| 49376 || [[Villemoisan]] || align="right" | 20,75
|-
|-
| 49377 || [[Villevêque]] || align="right" | 28,03
| 49377 || [[Villevêque]] || align="right" | 28,03

Version du 30 juin 2018 à 06:34

Modèle:Palette données locales Situé dans l'Ouest de la France, la superficie du département de Maine-et-Loire est de 7 106,89 km2. C'est le 16e département de France par sa superficie[1].

La commune ayant la superficie la plus petite est Saint-Jean-de-la-Croix (1,83 km2) et celle ayant la plus grande est Chemillé-en-Anjou (323,98 km2).

Superficie des communes de Maine-et-Loire[2]
Code Insee Nom commune Superficie
(en km2)
49002 Allonnes 36,33
49007 Angers 42,7
49008 Angrie 40,97
49009 Antoigné 17,87
49010 Armaillé 16,78
49011 Artannes-sur-Thouet 6,61
49012 Aubigné-sur-Layon 5,32
49015 Avrillé 15,85
49017 Baracé 13,46
49018 Baugé-en-Anjou 268,25
49020 Beaucouzé 19,34
49021 Beaufort-en-Anjou 42,04
49022 Beaulieu-sur-Layon 12,78
49023 Beaupréau-en-Mauges 257,45
49026 Bécon-les-Granits 46,17
49027 Bégrolles-en-Mauges 14,62
49028 Béhuard 2,21
49345 Bellevigne-en-Layon 94,37
49029 Blaison-Saint-Sulpice 24,35
49030 Blou 21,46
49138 Les Bois d'Anjou 60,22
49035 Bouchemaine 19,81
49036 Bouillé-Ménard 15,79
49038 Bourg-l'Évêque 5,29
49041 Brain-sur-Allonnes 33,32
49045 La Breille-les-Pins 27,57
49046 Brézé 20,05
49048 Briollay 14,28
49050 Brissac Loire Aubance 120,89
49053 Brossay 4,79
49054 Candé 4,91
49055 Cantenay-Épinard 16,1
49056 Carbay 7,63
49057 Cernusson 8,45
49058 Les Cerqueux 13,86
49060 Chacé 6,42
49061 Challain-la-Potherie 47,87
49063 Chalonnes-sur-Loire 38,56
49064 Chambellay 12,86
49068 Champtocé-sur-Loire 36,76
49070 Chanteloup-les-Bois 27,47
49076 La Chapelle-Saint-Laud 10,63
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 14,39
49082 Chaudefonds-sur-Layon 14,77
49089 Chazé-sur-Argos 30,82
49090 Cheffes 17,35
49092 Chemillé-en-Anjou 323,98
49067 Chenillé-Champteussé 16,78
49099 Cholet 87,47
49100 Cizay-la-Madeleine 19,29
49102 Cléré-sur-Layon 21,74
49107 Cornillé-les-Caves 10,38
49109 Coron 31,49
49110 Corzé 31,49
49112 Le Coudray-Macouard 13,4
49113 Courchamps 6,99
49114 Courléon 13,77
49120 Denée 15,6
49121 Dénezé-sous-Doué 23,77
49123 Distré 14,72
49125 Doué-en-Anjou 148,55
49127 Durtal 60,58
49129 Écouflant 17,02
49130 Écuillé 12,55
49131 Épieds 26,99
49367 Erdre-en-Anjou 89,94
49132 Étriché 19,6
49135 Feneu 25,52
49140 Fontevraud-l'Abbaye 14,82
49167 Les Garennes sur Loire 25,25
49149 Gennes-Val-de-Loire 144,94
49155 Grez-Neuville 26,9
49065 Les Hauts d'Anjou 128,97
49159 Huillé 12,53
49160 Ingrandes-Le Fresne sur Loire 12,94
49161 La Jaille-Yvon 12,55
49163 Jarzé Villages 60,5
49170 Juvardeil 18,95
49171 La Lande-Chasles 4,99
49174 Lézigné 9,3
49176 Le Lion-d'Angers 47,74
49178 Loiré 33,73
49307 Loire-Authion 113,66
49180 Longué-Jumelles 96,2
49200 Longuenée-en-Anjou 53,5
49182 Louresse-Rochemenier 25,82
49373 Lys-Haut-Layon 178,84
49188 Marcé 21,09
49244 Mauges-sur-Loire 191,87
49192 Maulévrier 33,42
49193 Le May-sur-Èvre 31,62
49194 Mazé-Milon 41,79
49195 Mazières-en-Mauges 8,9
49201 La Ménitré 17,37
49205 Miré 17,73
49209 Montigné-lès-Rairies 9,01
49211 Montilliers 26,36
49215 Montreuil-Bellay 48,96
49214 Montreuil-Juigné 13,81
49216 Montreuil-sur-Loir 11,99
49217 Montreuil-sur-Maine 11,13
49218 Montrevault-sur-Èvre 198,85
49219 Montsoreau 5,19
49220 Morannes sur Sarthe-Daumeray 87,88
49221 Mouliherne 40,79
49222 Mozé-sur-Louet 25,53
49223 Mûrs-Erigné 17,29
49224 Neuillé 13,56
49228 Noyant-Villages 299,45
49231 Nuaillé 13,23
49248 Ombrée d'Anjou 202,16
49069 Orée d'Anjou 156,34
49235 Parnay 6,54
49236 Passavant-sur-Layon 4,91
49237 La Pellerine 5,3
49240 La Plaine 22,16
49241 Le Plessis-Grammoire 9,14
49246 Les Ponts-de-Cé 19,55
49247 La Possonnière 18,36
49253 Le Puy-Notre-Dame 16,04
49257 Les Rairies 8,41
49259 Rochefort-sur-Loire 27,8
49260 La Romagne 15,93
49262 Rou-Marson 12,66
49266 Saint-Augustin-des-Bois 27,28
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 14,58
49269 Saint-Christophe-du-Bois 21,75
49271 Saint-Clément-de-la-Place 33,23
49272 Saint-Clément-des-Levées 10,22
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 8,63
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 14,83
49283 Saint-Georges-sur-Loire 33,36
49284 Saint-Germain-des-Prés 19,76
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 1,83
49289 Saint-Jean-de-Linières 8,66
49291 Saint-Just-sur-Dive 7,24
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 13,81
49298 Saint-Léger-des-Bois 15,42
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 9,6
49302 Saint-Macaire-du-Bois 27,33
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 14,82
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 5,11
49310 Saint-Paul-du-Bois 26,58
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 16,38
49321 Saint-Sigismond 12,72
49326 Sarrigné 2,97
49328 Saumur 66,25
49329 Savennières 21,01
49330 Sceaux-d'Anjou 17,18
49331 Segré-en-Anjou Bleu 241,53
49332 La Séguinière 31,15
49333 Seiches-sur-le-Loir 28,83
49334 Sermaise 7,19
49301 Sèvremoine 213,07
49336 Somloire 31,83
49337 Soucelles 19,2
49338 Soulaines-sur-Aubance 12,72
49339 Soulaire-et-Bourg 18,08
49341 Souzay-Champigny 8,92
49086 Terranjou 57,05
49343 La Tessoualle 21,21
49344 Thorigné-d'Anjou 16,45
49347 Tiercé 33,7
49352 Toutlemonde 12,63
49353 Trélazé 12,2
49355 Trémentines 34,06
49003 Tuffalun 39,42
49358 Turquant 7,86
49359 Les Ulmes 8,1
49183 Val d'Erdre-Auxence 130,24
49292 Val-du-Layon 29,63
49361 Varennes-sur-Loire 22,66
49362 Varrains 3,4
49364 Vaudelnay 25,48
49368 Vernantes 40,77
49369 Vernoil-le-Fourrier 33,1
49370 Verrie 16,49
49323 Verrières-en-Anjou 24,83
49371 Vezins 18,02
49374 Villebernier 9,91
49377 Villevêque 28,03
49378 Vivy 23,17
