« Coordonnées géographiques des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
(coordonnées géographiques des communes de maine et loire (rgc 2011))
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
Coordonnées géographiques des communes de [[Maine-et-Loire]]. Ce département français se situe à l'ouest de l'Europe.
Coordonnées géographiques des communes de [[Maine-et-Loire]]. Ce département français se situe à l'ouest de l'Europe.


<center>
 
{| class="sortable" align="center" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5"
|+ '''Coordonnées géographiques des chefs-lieux de commune'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire Géographique des Communes (RGC)] (Licence ouverte version 1.0), 2011<br />Latitude (Nord) en degré minute seconde, et Longitude en degré minute seconde (Greenwich).</ref>
|+ '''Coordonnées géographiques des chefs-lieux de commune'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire Géographique des Communes (RGC)] (Licence ouverte version 1.0), 2011<br />Latitude (Nord) en degré minute seconde, et Longitude en degré minute seconde (Greenwich).</ref>
|- style="background: #9ACD32"
|- style="background: #9ACD32"
Ligne 738 : Ligne 738 :
|-class="sortbottom"
|-class="sortbottom"
|}
|}
</center>
 





Version du 24 septembre 2012 à 12:41

Modèle:Données locales Coordonnées géographiques des communes de Maine-et-Loire. Ce département français se situe à l'ouest de l'Europe.


Coordonnées géographiques des chefs-lieux de commune[1]
Code Insee Commune Latitude Longitude
49001 Les Alleuds 47° 19' 10'' Nord 0° 24' 34'' Ouest
49002 Allonnes 47° 17' 35'' Nord 0° 01' 24'' Est
49003 Ambillou-Château 47° 15' 48'' Nord 0° 20' 39'' Ouest
49004 Andard 47° 27' 25'' Nord 0° 23' 49'' Ouest
49005 Andigné 47° 39' 56'' Nord 0° 46' 51'' Ouest
49006 Andrezé 47° 10' 17'' Nord 0° 57' 12'' Ouest
49007 Angers 47° 28' 22'' Nord 0° 33' 20'' Ouest
49008 Angrie 47° 34' 12'' Nord 0° 58' 24'' Ouest
49009 Antoigné 47° 05' 03'' Nord 0° 06' 46'' Ouest
49010 Armaillé 47° 42' 51'' Nord 0° 07' 44'' Ouest
49011 Artannes-sur-Thouet 47° 11' 57'' Nord 0° 05' 41'' Ouest
49012 Aubigné-sur-Layon 47° 12' 43'' Nord 0° 27' 40'' Ouest
49013 Auverse 47° 31' 06'' Nord 0° 03' 04'' Est
49014 Aviré 47° 42' 22'' Nord 0° 47' 46'' Ouest
49015 Avrillé 47° 30' 25'' Nord 0° 35' 20'' Ouest
49017 Baracé 47° 38' 24'' Nord 0° 21' 31'' Ouest
49018 Baugé 47° 32' 34'' Nord 0° 06' 14'' Ouest
49019 Bauné 47° 29' 56'' Nord 0° 19' 11'' Ouest
49020 Beaucouzé 47° 28' 32'' Nord 0° 37' 58'' Ouest
49021 Beaufort-en-Vallée 47° 26' 22'' Nord 0° 12' 56'' Ouest
49022 Beaulieu-sur-Layon 47° 18' 39'' Nord 0° 35' 21'' Ouest
49023 Beaupréau 47° 12' 07'' Nord 0° 59' 40'' Ouest
49024 Beausse 47° 19' 16'' Nord 0° 55' 37'' Ouest
49025 Beauvau 47° 34' 46'' Nord 0° 15' 22'' Ouest
49026 Bécon-les-Granits 47° 30' 09'' Nord 0° 48' 04'' Ouest
49027 Bégrolles-en-Mauges 47° 08' 26'' Nord 0° 56' 29'' Ouest
49028 Béhuard 47° 22' 46'' Nord 0° 38' 39'' Ouest
49029 Blaison-Gohier 47° 23' 59'' Nord 0° 22' 17'' Ouest
49030 Blou 47° 21' 44'' Nord 0° 02' 14'' Ouest
49031 Bocé 47° 30' 25'' Nord 0° 04' 59'' Ouest
49032 La Bohalle 47° 25' 24'' Nord 0° 23' 15'' Ouest
49033 La Boissière-sur-Èvre 47° 18' 06'' Nord 0° 04' 48'' Ouest
49034 Botz-en-Mauges 47° 18' 25'' Nord 0° 00' 06'' Ouest
49035 Bouchemaine 47° 25' 21'' Nord 0° 36' 35'' Ouest
49036 Bouillé-Ménard 47° 44' 31'' Nord 0° 58' 06'' Ouest
49037 Le Bourg-d'Iré 47° 40' 49'' Nord 0° 58' 02'' Ouest
49038 Bourg-l'Évêque 47° 44' 10'' Nord 0° 00' 48'' Ouest
49039 Bourgneuf-en-Mauges 47° 18' 46'' Nord 0° 50' 07'' Ouest
49040 Bouzillé 47° 20' 15'' Nord 0° 06' 40'' Ouest
49041 Brain-sur-Allonnes 47° 18' 09'' Nord 0° 03' 55'' Est
49042 Brain-sur-l'Authion 47° 26' 46'' Nord 0° 24' 39'' Ouest
49043 Brain-sur-Longuenée 47° 35' 05'' Nord 0° 45' 44'' Ouest
49044 Breil 47° 28' 30'' Nord 0° 09' 26'' Est
49045 La Breille-les-Pins 47° 20' 26'' Nord 0° 04' 40'' Est
49046 Brézé 47° 10' 17'' Nord 0° 03' 30'' Ouest
49047 Brigné 47° 14' 30'' Nord 0° 23' 03'' Ouest
49048 Briollay 47° 33' 51'' Nord 0° 30' 30'' Ouest
49049 Brion 47° 26' 30'' Nord 0° 09' 25'' Ouest
49050 Brissac-Quincé 47° 21' 18'' Nord 0° 26' 56'' Ouest
49051 Brissarthe 47° 42' 03'' Nord 0° 27' 01'' Ouest
49052 Broc 47° 34' 46'' Nord 0° 09' 59'' Est
49053 Brossay 47° 09' 51'' Nord 0° 12' 41'' Ouest
49054 Candé 47° 33' 39'' Nord 0° 02' 14'' Ouest
49055 Cantenay-Épinard 47° 32' 00'' Nord 0° 34' 07'' Ouest
49056 Carbay 47° 43' 57'' Nord 0° 13' 09'' Ouest
49057 Cernusson 47° 10' 32'' Nord 0° 29' 07'' Ouest
49058 Les Cerqueux 47° 00' 01'' Nord 0° 38' 26'' Ouest
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 47° 06' 29'' Nord 0° 27' 57'' Ouest
49060 Chacé 47° 12' 53'' Nord 0° 04' 10'' Ouest
49061 Challain-la-Potherie 47° 38' 10'' Nord 0° 02' 47'' Ouest
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 47° 33' 33'' Nord 0° 10' 21'' Est
49063 Chalonnes-sur-Loire 47° 21' 02'' Nord 0° 45' 50'' Ouest
49064 Chambellay 47° 41' 25'' Nord 0° 40' 60'' Ouest
49065 Champigné 47° 39' 51'' Nord 0° 34' 20'' Ouest
49066 Champ-sur-Layon 47° 15' 59'' Nord 0° 34' 33'' Ouest
49067 Champteussé-sur-Baconne 47° 40' 04'' Nord 0° 39' 19'' Ouest
49068 Champtocé-sur-Loire 47° 24' 43'' Nord 0° 51' 48'' Ouest
49069 Champtoceaux 47° 20' 13'' Nord 0° 16' 00'' Ouest
49070 Chanteloup-les-Bois 47° 05' 41'' Nord 0° 41' 08'' Ouest
49071 Chanzeaux 47° 15' 50'' Nord 0° 38' 38'' Ouest
49072 La Chapelle-du-Genêt 47° 10' 59'' Nord 0° 01' 10'' Ouest
49073 La Chapelle-Hullin 47° 45' 30'' Nord 0° 04' 13'' Ouest
49074 La Chapelle-Rousselin 47° 12' 49'' Nord 0° 47' 43'' Ouest
49075 La Chapelle-Saint-Florent 47° 20' 01'' Nord 0° 03' 21'' Ouest
49076 La Chapelle-Saint-Laud 47° 36' 52'' Nord 0° 19' 34'' Ouest
49077 La Chapelle-sur-Oudon 47° 40' 43'' Nord 0° 49' 35'' Ouest
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 47° 21' 21'' Nord 0° 24' 37'' Ouest
49079 Chartrené 47° 29' 31'' Nord 0° 07' 34'' Ouest
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 47° 40' 51'' Nord 0° 29' 18'' Ouest
49081 Châtelais 47° 45' 27'' Nord 0° 55' 38'' Ouest
49082 Chaudefonds-sur-Layon 47° 19' 34'' Nord 0° 42' 21'' Ouest
49083 Chaudron-en-Mauges 47° 17' 15'' Nord 0° 59' 05'' Ouest
49084 Chaumont-d'Anjou 47° 32' 25'' Nord 0° 16' 56'' Ouest
49085 La Chaussaire 47° 12' 05'' Nord 0° 08' 47'' Ouest
49086 Chavagnes 47° 16' 10'' Nord 0° 27' 19'' Ouest
49087 Chavaignes 47° 32' 29'' Nord 0° 02' 13'' Est
49088 Chazé-Henry 47° 45' 10'' Nord 0° 06' 35'' Ouest
49089 Chazé-sur-Argos 47° 37' 04'' Nord 0° 53' 34'' Ouest
49090 Cheffes 47° 37' 16'' Nord 0° 30' 27'' Ouest
49091 Chemellier 47° 20' 27'' Nord 0° 21' 30'' Ouest
49092 Chemillé 47° 12' 44'' Nord 0° 43' 37'' Ouest
49093 Chemiré-sur-Sarthe 47° 45' 04'' Nord 0° 25' 56'' Ouest
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 47° 18' 30'' Nord 0° 09' 14'' Ouest
49095 Chenillé-Changé 47° 41' 58'' Nord 0° 39' 58'' Ouest
49096 Cherré 47° 42' 38'' Nord 0° 33' 48'' Ouest
49097 Cheviré-le-Rouge 47° 35' 42'' Nord 0° 10' 55'' Ouest
49098 Chigné 47° 35' 02'' Nord 0° 05' 14'' Est
49099 Cholet 47° 03' 32'' Nord 0° 52' 47'' Ouest
49100 Cizay-la-Madeleine 47° 11' 19'' Nord 0° 11' 14'' Ouest
49101 Clefs 47° 37' 34'' Nord 0° 04' 11'' Ouest
49102 Cléré-sur-Layon 47° 05' 34'' Nord 0° 25' 15'' Ouest
49103 Combrée 47° 42' 15'' Nord 0° 01' 53'' Ouest
49104 Concourson-sur-Layon 47° 10' 28'' Nord 0° 20' 25'' Ouest
49105 Contigné 47° 43' 46'' Nord 0° 31' 01'' Ouest
49106 Corné 47° 28' 14'' Nord 0° 20' 59'' Ouest
49107 Cornillé-les-Caves 47° 29' 59'' Nord 0° 18' 05'' Ouest
49108 La Cornuaille 47° 30' 39'' Nord 0° 59' 06'' Ouest
49109 Coron 47° 07' 39'' Nord 0° 38' 39'' Ouest
49110 Corzé 47° 33' 35'' Nord 0° 23' 28'' Ouest
49111 Cossé-d'Anjou 47° 09' 46'' Nord 0° 40' 40'' Ouest
49112 Le Coudray-Macouard 47° 11' 41'' Nord 0° 07' 10'' Ouest
49113 Courchamps 47° 12' 03'' Nord 0° 09' 29'' Ouest
49114 Courléon 47° 23' 26'' Nord 0° 08' 36'' Est
49115 Coutures 47° 21' 45'' Nord 0° 21' 19'' Ouest
49116 Cuon 47° 28' 41'' Nord 0° 06' 06'' Ouest
49117 La Daguenière 47° 25' 11'' Nord 0° 26' 12'' Ouest
49119 Daumeray 47° 42' 07'' Nord 0° 21' 38'' Ouest
49120 Denée 47° 22' 46'' Nord 0° 36' 28'' Ouest
49121 Dénezé-sous-Doué 47° 14' 48'' Nord 0° 16' 30'' Ouest
49122 Dénezé-sous-le-Lude 47° 31' 48'' Nord 0° 08' 06'' Est
49123 Distré 47° 13' 26'' Nord 0° 06' 42'' Ouest
49125 Doué-la-Fontaine 47° 11' 35'' Nord 0° 16' 32'' Ouest
49126 Drain 47° 20' 21'' Nord 0° 12' 24'' Ouest
49127 Durtal 47° 40' 19'' Nord 0° 14' 29'' Ouest
49128 Échemiré 47° 33' 05'' Nord 0° 10' 06'' Ouest
49129 Écouflant 47° 31' 46'' Nord 0° 31' 52'' Ouest
49130 Écuillé 47° 36' 55'' Nord 0° 33' 45'' Ouest
49131 Épieds 47° 08' 38'' Nord 0° 02' 46'' Ouest
49132 Étriché 47° 39' 03'' Nord 0° 26' 42'' Ouest
49133 Faveraye-Mâchelles 47° 14' 17'' Nord 0° 29' 60'' Ouest
49134 Faye-d'Anjou 47° 17' 34'' Nord 0° 31' 12'' Ouest
49135 Feneu 47° 34' 16'' Nord 0° 35' 34'' Ouest
49136 La Ferrière-de-Flée 47° 43' 52'' Nord 0° 50' 46'' Ouest
49137 Le Fief-Sauvin 47° 13' 16'' Nord 0° 02' 30'' Ouest
49138 Fontaine-Guérin 47° 29' 13'' Nord 0° 11' 22'' Ouest
49139 Fontaine-Milon 47° 30' 06'' Nord 0° 14' 53'' Ouest
49140 Fontevraud-l'Abbaye 47° 10' 56'' Nord 0° 02' 59'' Est
49141 Forges 47° 13' 08'' Nord 0° 14' 40'' Ouest
49142 La Fosse-de-Tigné 47° 10' 54'' Nord 0° 25' 48'' Ouest
49143 Fougeré 47° 37' 38'' Nord 0° 08' 53'' Ouest
49144 Freigné 47° 32' 55'' Nord 0° 07' 20'' Ouest
49145 Le Fuilet 47° 16' 52'' Nord 0° 06' 57'' Ouest
49147 Gée 47° 27' 25'' Nord 0° 13' 53'' Ouest
49148 Gené 47° 37' 51'' Nord 0° 48' 12'' Ouest
49149 Gennes 47° 20' 27'' Nord 0° 13' 58'' Ouest
49150 Genneteil 47° 35' 34'' Nord 0° 02' 57'' Est
49151 Gesté 47° 10' 50'' Nord 0° 06' 39'' Ouest
49153 Valanjou 47° 12' 50'' Nord 0° 35' 43'' Ouest
49154 Grézillé 47° 19' 33'' Nord 0° 20' 49'' Ouest
49155 Grez-Neuville 47° 36' 10'' Nord 0° 40' 53'' Ouest
49156 Grugé-l'Hôpital 47° 45' 05'' Nord 0° 02' 22'' Ouest
49157 Le Guédeniau 47° 29' 40'' Nord 0° 02' 50'' Ouest
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 47° 44' 40'' Nord 0° 53' 22'' Ouest
49159 Huillé 47° 38' 53'' Nord 0° 18' 19'' Ouest
49160 Ingrandes 47° 24' 08'' Nord 0° 55' 24'' Ouest
49161 La Jaille-Yvon 47° 43' 21'' Nord 0° 40' 14'' Ouest
49162 Jallais 47° 11' 49'' Nord 0° 52' 08'' Ouest
49163 Jarzé 47° 33' 20'' Nord 0° 13' 59'' Ouest
49165 La Jubaudière 47° 10' 20'' Nord 0° 53' 32'' Ouest
49167 Juigné-sur-Loire 47° 24' 27'' Nord 0° 28' 33'' Ouest
49169 La Jumellière 47° 16' 50'' Nord 0° 43' 52'' Ouest
49170 Juvardeil 47° 39' 18'' Nord 0° 29' 56'' Ouest
49171 La Lande-Chasles 47° 28' 10'' Nord 0° 03' 55'' Ouest
49172 Landemont 47° 15' 54'' Nord 0° 14' 32'' Ouest
49173 Lasse 47° 32' 12'' Nord 0° 03' 39'' Est
49174 Lézigné 47° 38' 11'' Nord 0° 17' 40'' Ouest
49175 Linières-Bouton 47° 27' 39'' Nord 0° 04' 37'' Est
49176 Le Lion-d'Angers 47° 37' 40'' Nord 0° 42' 47'' Ouest
49177 Liré 47° 20' 36'' Nord 0° 09' 52'' Ouest
49178 Loiré 47° 36' 52'' Nord 0° 58' 47'' Ouest
49179 Le Longeron 47° 01' 05'' Nord 0° 03' 33'' Ouest
49180 Longué-Jumelles 47° 22' 41'' Nord 0° 06' 29'' Ouest
49181 Louerre 47° 17' 47'' Nord 0° 19' 27'' Ouest
49182 Louresse-Rochemenier 47° 14' 22'' Nord 0° 18' 49'' Ouest
49183 Le Louroux-Béconnais 47° 31' 18'' Nord 0° 53' 11'' Ouest
49184 Louvaines 47° 41' 30'' Nord 0° 48' 09'' Ouest
49185 Lué-en-Baugeois 47° 31' 31'' Nord 0° 16' 47'' Ouest
49186 Luigné 47° 17' 06'' Nord 0° 23' 31'' Ouest
49187 Marans 47° 38' 19'' Nord 0° 51' 31'' Ouest
49188 Marcé 47° 34' 48'' Nord 0° 19' 35'' Ouest
49189 Marigné 47° 43' 21'' Nord 0° 37' 08'' Ouest
49190 Le Marillais 47° 21' 31'' Nord 0° 04' 24'' Ouest
49191 Martigné-Briand 47° 13' 59'' Nord 0° 25' 48'' Ouest
49192 Maulévrier 47° 00' 33'' Nord 0° 44' 42'' Ouest
49193 Le May-sur-Èvre 47° 08' 07'' Nord 0° 53' 34'' Ouest
49194 Mazé 47° 27' 23'' Nord 0° 16' 23'' Ouest
49195 Mazières-en-Mauges 47° 02' 45'' Nord 0° 49' 03'' Ouest
49196 La Meignanne 47° 31' 10'' Nord 0° 40' 09'' Ouest
49197 Meigné-le-Vicomte 47° 30' 33'' Nord 0° 11' 28'' Est
49198 Meigné 47° 13' 54'' Nord 0° 12' 39'' Ouest
49199 Melay 47° 10' 54'' Nord 0° 41' 52'' Ouest
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 47° 33' 40'' Nord 0° 40' 26'' Ouest
49201 La Ménitré 47° 24' 09'' Nord 0° 16' 06'' Ouest
49202 Méon 47° 29' 41'' Nord 0° 07' 09'' Est
49204 Le Mesnil-en-Vallée 47° 21' 57'' Nord 0° 56' 08'' Ouest
49205 Miré 47° 45' 29'' Nord 0° 29' 32'' Ouest
49206 Montfaucon-Montigné 47° 06' 00'' Nord 0° 07' 30'' Ouest
49207 Montfort 47° 11' 51'' Nord 0° 12' 40'' Ouest
49208 Montguillon 47° 43' 41'' Nord 0° 44' 41'' Ouest
49209 Montigné-lès-Rairies 47° 37' 13'' Nord 0° 12' 09'' Ouest
49211 Montilliers 47° 10' 58'' Nord 0° 30' 16'' Ouest
49212 Montjean-sur-Loire 47° 23' 18'' Nord 0° 51' 40'' Ouest
49213 Montpollin 47° 35' 11'' Nord 0° 06' 15'' Ouest
49214 Montreuil-Juigné 47° 31' 42'' Nord 0° 36' 43'' Ouest
49215 Montreuil-Bellay 47° 07' 53'' Nord 0° 09' 13'' Ouest
49216 Montreuil-sur-Loir 47° 36' 28'' Nord 0° 24' 15'' Ouest
49217 Montreuil-sur-Maine 47° 39' 01'' Nord 0° 41' 48'' Ouest
49218 Montrevault 47° 15' 41'' Nord 0° 02' 43'' Ouest
49219 Montsoreau 47° 12' 59'' Nord 0° 03' 25'' Est
49220 Morannes 47° 44' 44'' Nord 0° 25' 00'' Ouest
49221 Mouliherne 47° 27' 60'' Nord 0° 01' 00'' Est
49222 Mozé-sur-Louet 47° 21' 27'' Nord 0° 33' 06'' Ouest
49223 Mûrs-Érigné 47° 23' 44'' Nord 0° 33' 11'' Ouest
49224 Neuillé 47° 20' 28'' Nord 0° 02' 06'' Ouest
49225 Neuvy-en-Mauges 47° 16' 01'' Nord 0° 49' 33'' Ouest
49226 Noëllet 47° 41' 37'' Nord 0° 05' 30'' Ouest
49227 Notre-Dame-d'Allençon 47° 18' 08'' Nord 0° 26' 59'' Ouest
49228 Noyant 47° 30' 43'' Nord 0° 06' 56'' Est
49229 Noyant-la-Gravoyère 47° 42' 14'' Nord 0° 57' 19'' Ouest
49230 Noyant-la-Plaine 47° 16' 30'' Nord 0° 21' 37'' Ouest
49231 Nuaillé 47° 05' 40'' Nord 0° 47' 45'' Ouest
49232 Nueil-sur-Layon 47° 07' 05'' Nord 0° 21' 60'' Ouest
49233 Nyoiseau 47° 42' 60'' Nord 0° 54' 59'' Ouest
49234 Parçay-les-Pins 47° 26' 14'' Nord 0° 09' 33'' Est
49235 Parnay 47° 13' 52'' Nord 0° 03' 30'' Est
49236 Passavant-sur-Layon 47° 06' 24'' Nord 0° 23' 21'' Ouest
49237 La Pellerine 47° 27' 41'' Nord 0° 07' 23'' Est
49238 Pellouailles-les-Vignes 47° 31' 20'' Nord 0° 26' 27'' Ouest
49239 Le Pin-en-Mauges 47° 15' 13'' Nord 0° 53' 57'' Ouest
49240 La Plaine 47° 04' 05'' Nord 0° 38' 06'' Ouest
49241 Le Plessis-Grammoire 47° 30' 02'' Nord 0° 25' 48'' Ouest
49242 Le Plessis-Macé 47° 32' 32'' Nord 0° 40' 23'' Ouest
49243 La Poitevinière 47° 13' 40'' Nord 0° 53' 51'' Ouest
49244 La Pommeraye 47° 21' 19'' Nord 0° 51' 37'' Ouest
49245 Pontigné 47° 32' 54'' Nord 0° 02' 29'' Ouest
49246 Les Ponts-de-Cé 47° 25' 28'' Nord 0° 31' 31'' Ouest
49247 La Possonnière 47° 22' 31'' Nord 0° 41' 11'' Ouest
49248 Pouancé 47° 44' 26'' Nord 0° 10' 35'' Ouest
49249 La Pouëze 47° 33' 10'' Nord 0° 48' 35'' Ouest
49250 La Prévière 47° 43' 03'' Nord 0° 10' 40'' Ouest
49251 Pruillé 47° 34' 39'' Nord 0° 39' 45'' Ouest
49252 Le Puiset-Doré 47° 13' 56'' Nord 0° 06' 56'' Ouest
49253 Le Puy-Notre-Dame 47° 07' 31'' Nord 0° 14' 06'' Ouest
49254 Querré 47° 40' 46'' Nord 0° 37' 15'' Ouest
49256 Rablay-sur-Layon 47° 17' 42'' Nord 0° 34' 35'' Ouest
49257 Les Rairies 47° 39' 03'' Nord 0° 12' 21'' Ouest
49258 La Renaudière 47° 07' 14'' Nord 0° 03' 35'' Ouest
49259 Rochefort-sur-Loire 47° 21' 25'' Nord 0° 39' 22'' Ouest
49260 La Romagne 47° 03' 40'' Nord 0° 01' 19'' Ouest
49261 Les Rosiers-sur-Loire 47° 21' 05'' Nord 0° 13' 31'' Ouest
49262 Rou-Marson 47° 14' 06'' Nord 0° 09' 24'' Ouest
49263 Roussay 47° 05' 26'' Nord 0° 03' 53'' Ouest
49264 Saint-André-de-la-Marche 47° 05' 60'' Nord 0° 59' 42'' Ouest
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 47° 19' 40'' Nord 0° 40' 04'' Ouest
49266 Saint-Augustin-des-Bois 47° 27' 34'' Nord 0° 47' 43'' Ouest
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 47° 28' 03'' Nord 0° 29' 42'' Ouest
49268 Sainte-Christine 47° 17' 11'' Nord 0° 50' 58'' Ouest
49269 Saint-Christophe-du-Bois 47° 01' 43'' Nord 0° 56' 43'' Ouest
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 47° 15' 15'' Nord 0° 10' 53'' Ouest
49271 Saint-Clément-de-la-Place 47° 31' 30'' Nord 0° 44' 47'' Ouest
49272 Saint-Clément-des-Levées 47° 19' 51'' Nord 0° 11' 05'' Ouest
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 47° 05' 56'' Nord 0° 11' 10'' Ouest
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 47° 11' 38'' Nord 0° 03' 38'' Ouest
49276 Saint-Florent-le-Vieil 47° 21' 41'' Nord 0° 00' 59'' Ouest
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 47° 40' 29'' Nord 0° 53' 05'' Ouest
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 47° 25' 32'' Nord 0° 33' 27'' Ouest
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 47° 21' 29'' Nord 0° 18' 03'' Ouest
49280 Saint-Georges-du-Bois 47° 29' 52'' Nord 0° 13' 31'' Ouest
49281 Saint-Georges-des-Gardes 47° 08' 60'' Nord 0° 45' 33'' Ouest
49282 Saint-Georges-sur-Layon 47° 11' 51'' Nord 0° 22' 06'' Ouest
49283 Saint-Georges-sur-Loire 47° 24' 33'' Nord 0° 45' 44'' Ouest
49284 Saint-Germain-des-Prés 47° 24' 33'' Nord 0° 50' 03'' Ouest
49285 Saint-Germain-sur-Moine 47° 07' 04'' Nord 0° 07' 22'' Ouest
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 47° 24' 36'' Nord 0° 35' 36'' Ouest
49289 Saint-Jean-de-Linières 47° 27' 29'' Nord 0° 39' 27'' Ouest
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 47° 23' 55'' Nord 0° 26' 56'' Ouest
49291 Saint-Just-sur-Dive 47° 10' 26'' Nord 0° 06' 01'' Ouest
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 47° 18' 08'' Nord 0° 37' 56'' Ouest
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 47° 29' 01'' Nord 0° 40' 39'' Ouest
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 47° 19' 02'' Nord 0° 48' 15'' Ouest
49296 Saint-Laurent-des-Autels 47° 17' 13'' Nord 0° 11' 27'' Ouest
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 47° 21' 01'' Nord 0° 56' 59'' Ouest
49298 Saint-Léger-des-Bois 47° 27' 37'' Nord 0° 42' 32'' Ouest
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 47° 05' 35'' Nord 0° 54' 35'' Ouest
49300 Saint-Lézin 47° 14' 58'' Nord 0° 46' 29'' Ouest
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 47° 07' 26'' Nord 0° 59' 30'' Ouest
49302 Saint-Macaire-du-Bois 47° 07' 02'' Nord 0° 17' 18'' Ouest
49303 Saint-Martin-d'Arcé 47° 33' 33'' Nord 0° 05' 05'' Ouest
49304 Saint-Martin-de-la-Place 47° 18' 56'' Nord 0° 08' 58'' Ouest
49305 Saint-Martin-du-Bois 47° 42' 22'' Nord 0° 44' 31'' Ouest
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 47° 25' 52'' Nord 0° 42' 17'' Ouest
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 47° 24' 47'' Nord 0° 19' 08'' Ouest
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 47° 22' 11'' Nord 0° 29' 36'' Ouest
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 47° 40' 49'' Nord 0° 07' 50'' Ouest
49310 Saint-Paul-du-Bois 47° 04' 51'' Nord 0° 32' 41'' Ouest
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 47° 23' 35'' Nord 0° 02' 39'' Ouest
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 47° 09' 04'' Nord 0° 01' 02'' Ouest
49313 Saint-Pierre-Montlimart 47° 16' 14'' Nord 0° 01' 36'' Ouest
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 47° 17' 31'' Nord 0° 54' 47'' Ouest
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 47° 37' 38'' Nord 0° 06' 28'' Ouest
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 47° 16' 15'' Nord 0° 04' 32'' Ouest
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 47° 23' 50'' Nord 0° 18' 57'' Ouest
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 47° 23' 42'' Nord 0° 26' 09'' Ouest
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 47° 45' 13'' Nord 0° 47' 32'' Ouest
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 47° 17' 03'' Nord 0° 15' 22'' Ouest
49321 Saint-Sigismond 47° 27' 13'' Nord 0° 56' 34'' Ouest
49322 Saint-Sulpice 47° 24' 00'' Nord 0° 25' 02'' Ouest
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 47° 31' 11'' Nord 0° 28' 18'' Ouest
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 47° 15' 19'' Nord 0° 59' 09'' Ouest
49325 La Salle-de-Vihiers 47° 09' 21'' Nord 0° 38' 10'' Ouest
49326 Sarrigné 47° 30' 06'' Nord 0° 23' 07'' Ouest
49327 Saulgé-l'Hôpital 47° 17' 45'' Nord 0° 22' 57'' Ouest
49328 Saumur 47° 15' 33'' Nord 0° 04' 41'' Ouest
49329 Savennières 47° 22' 59'' Nord 0° 39' 27'' Ouest
49330 Sceaux-d'Anjou 47° 37' 17'' Nord 0° 36' 24'' Ouest
49331 Segré 47° 41' 11'' Nord 0° 52' 21'' Ouest
49332 La Séguinière 47° 03' 47'' Nord 0° 56' 23'' Ouest
49333 Seiches-sur-le-Loir 47° 34' 22'' Nord 0° 21' 22'' Ouest
49334 Sermaise 47° 31' 28'' Nord 0° 12' 47'' Ouest
49335 Soeurdres 47° 44' 17'' Nord 0° 34' 27'' Ouest
49336 Somloire 47° 02' 01'' Nord 0° 36' 23'' Ouest
49337 Soucelles 47° 34' 08'' Nord 0° 25' 06'' Ouest
49338 Soulaines-sur-Aubance 47° 21' 54'' Nord 0° 31' 21'' Ouest
49339 Soulaire-et-Bourg 47° 34' 45'' Nord 0° 33' 11'' Ouest
