« Superficie des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
mAucun résumé des modifications
mAucun résumé des modifications
Ligne 650 : Ligne 650 :
| 49334 || 49140 || [[Sermaise]] || align="right" | 7,19
| 49334 || 49140 || [[Sermaise]] || align="right" | 7,19
|-
|-
| 49335 || 49330 || [[Sœurdres]] || align="right" | 15,24
| 49335 || 49330 || [[Soeurdres|Sœurdres]] || align="right" | 15,24
|-
|-
| 49336 || 49360 || [[Somloire]] || align="right" | 31,83
| 49336 || 49360 || [[Somloire]] || align="right" | 31,83

Version du 17 février 2012 à 03:55

Modèle:Données locales Superficie des communes de Maine-et-Loire : La commune la plus vaste est Longué-Jumelles, alors que la plus petite est Saint-Jean-de-la-Croix.

La superficie du département est de 7 166 km2.


Code
Insee
Code
postal
Commune Superficie
(en km²)[1]
49001 49320 Les Alleuds 10,47
49002 49650 Allonnes 36,33
49003 49700 Ambillou-Château 19,99
49004 49800 Andard 11,99
49005 49220 Andigné 6,63
49006 49600 Andrezé 21,2
49007 49000 Angers 42,7
49008 49440 Angrie 40,97
49009 49260 Antoigné 17,87
49010 49420 Armaillé 16,78
49011 49260 Artannes-sur-Thouet 6,61
49012 49540 Aubigné-sur-Layon 5,32
49013 49490 Auverse 30,74
49014 49500 Aviré 14,36
49015 49240 Avrillé 15,85
49017 49430 Baracé 13,46
49018 49150 Baugé 8,55
49019 49140 Bauné 20,99
49020 49070 Beaucouzé 19,34
49021 49250 Beaufort-en-Vallée 35,66
49022 49750 Beaulieu-sur-Layon 12,78
49023 49600 Beaupréau 35,79
49024 49410 Beausse 5,36
49025 49140 Beauvau 7,98
49026 49370 Bécon-les-Granits 46,17
49027 49122 Bégrolles-en-Mauges 14,62
49028 49170 Béhuard 2,21
49029 49320 Blaison-Gohier 21,45
49030 49160 Blou 21,46
49031 49150 Bocé 16,01
49032 49800 La Bohalle 9,35
49033 49110 La Boissière-sur-Èvre 6,02
49034 49110 Botz-en-Mauges 15,74
49035 49080 Bouchemaine 19,81
49036 49520 Bouillé-Ménard 15,79
49037 49520 Le Bourg-d'Iré 23,03
49038 49520 Bourg-l'Évêque 5,29
49039 49290 Bourgneuf-en-Mauges 11,64
49040 49530 Bouzillé 18,39
49041 49650 Brain-sur-Allonnes 33,32
49042 49800 Brain-sur-l'Authion 22,92
49043 49220 Brain-sur-Longuenée 22,43
49044 49490 Breil 15,09
49045 49390 La Breille-les-Pins 27,57
49046 49260 Brézé 20,05
49047 49700 Brigné 14,63
49048 49125 Briollay 14,28
49049 49250 Brion 28,29
49050 49320 Brissac-Quincé 9,76
49051 49330 Brissarthe 16,99
49052 49490 Broc 21,23
49053 49700 Brossay 4,79
49054 49440 Candé 4,91
49055 49460 Cantenay-Épinard 16,1
49056 49420 Carbay 7,63
49057 49310 Cernusson 8,45
49058 49360 Les Cerqueux 13,86
49059 49310 Les Cerqueux-sous-Passavant 23,24
49060 49400 Chacé 6,42
49061 49440 Challain-la-Potherie 47,87
49062 49490 Chalonnes-sous-le-Lude 16,49
49063 49290 Chalonnes-sur-Loire 38,56
49064 49220 Chambellay 12,86
49065 49330 Champigné 22,7
49066 49380 Champ-sur-Layon 19,19
49067 49220 Champteussé-sur-Baconne 11,48
49068 49123 Champtocé-sur-Loire 36,76
49069 49270 Champtoceaux 15,54
49070 49340 Chanteloup-les-Bois 27,47
49071 49750 Chanzeaux 31,47
49072 49600 La Chapelle-du-Genêt 9,1
49073 49420 La Chapelle-Hullin 9,79
49074 49120 La Chapelle-Rousselin 12,54
49075 49410 La Chapelle-Saint-Florent 15,84
49076 49140 La Chapelle-Saint-Laud 10,63
49077 49500 La Chapelle-sur-Oudon 12,73
49078 49320 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 16,84
49079 49150 Chartrené 3,79
49080 49330 Châteauneuf-sur-Sarthe 14,39
49081 49520 Châtelais 23,68
49082 49290 Chaudefonds-sur-Layon 14,77
49083 49110 Chaudron-en-Mauges 25,71
49084 49140 Chaumont-d'Anjou 11,98
49085 49600 La Chaussaire 12,2
49086 49380 Chavagnes 16,21
49087 49490 Chavaignes 7,42
49088 49420 Chazé-Henry 19,87
49089 49500 Chazé-sur-Argos 30,82
49090 49125 Cheffes 17,35
49091 49320 Chemellier 10,99
49092 49120 Chemillé 49,2
49093 49640 Chemiré-sur-Sarthe 6,62
49094 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault 27,61
49095 49220 Chenillé-Changé 5,3
49096 49330 Cherré 13,91
49097 49150 Cheviré-le-Rouge 35,96
49098 49490 Chigné 25,22
49099 49300 Cholet 87,47
49100 49700 Cizay-la-Madeleine 19,29
49101 49150 Clefs 25,92
49102 49560 Cléré-sur-Layon 21,74
49103 49520 Combrée 24,16
49104 49700 Concourson-sur-Layon 18,21
49105 49330 Contigné 23,31
49106 49630 Corné 16,64
49107 49140 Cornillé-les-Caves 10,38
49108 49440 La Cornuaille 43,92
49109 49690 Coron 31,49
49110 49140 Corzé 31,49
49111 49120 Cossé-d'Anjou 13,29
49112 49260 Le Coudray-Macouard 13,4
49113 49260 Courchamps 6,99
49114 49390 Courléon 13,77
49115 49320 Coutures 9,31
49116 49150 Cuon 13,13
49117 49800 La Daguenière 11,92
49119 49640 Daumeray 40,53
49120 49190 Denée 15,6
49121 49700 Dénezé-sous-Doué 23,77
49122 49490 Dénezé-sous-le-Lude 15,05
49123 49400 Distré 14,72
49125 49700 Doué-la-Fontaine 35,9
49126 49530 Drain 19,05
49127 49430 Durtal 60,58
49128 49150 Échemiré 16,98
49129 49000 Écouflant 17,02
49130 49460 Écuillé 12,55
49131 49260 Épieds 26,99
49132 49330 Étriché 19,6
49133 49380 Faveraye-Mâchelles 18,6
49134 49380 Faye-d'Anjou 30,4
49135 49460 Feneu 25,52
49136 49500 La Ferrière-de-Flée 13,12
49137 49600 Le Fief-Sauvin 30,29
49138 49250 Fontaine-Guérin 22,51
49139 49140 Fontaine-Milon 8,46
49140 49590 Fontevraud-l'Abbaye 14,82
49141 49700 Forges 9,01
49142 49540 La Fosse-de-Tigné 5,54
49143 49150 Fougeré 24,18
49144 49440 Freigné 65,26
49145 49270 Le Fuilet 15,43
49147 49250 Gée 6,38
49148 49220 Gené 9,25
49149 49350 Gennes 32,52
49150 49490 Genneteil 35,95
49151 49600 Gesté 35,55
49153 49670 Valanjou 55,86
49154 49320 Grézillé 17,62
49155 49220 Grez-Neuville 26,9
49156 49520 Grugé-l'Hôpital 15,71
49157 49150 Le Guédeniau 18,1
49158 49500 L'Hôtellerie-de-Flée 14,77
49159 49430 Huillé 12,53
49160 49123 Ingrandes 6,65
49161 49220 La Jaille-Yvon 12,55
49162 49510 Jallais 52,81
49163 49140 Jarzé 33,12
49165 49510 La Jubaudière 10,9
49167 49610 Juigné-sur-Loire 12,49
49169 49120 La Jumellière 29,09
49170 49330 Juvardeil 18,95
49171 49150 La Lande-Chasles 5,08
49172 49270 Landemont 18,67
49173 49490 Lasse 28,94
49174 49430 Lézigné 9,3
49175 49490 Linières-Bouton 9,89
49176 49220 Le Lion-d'Angers 41,11
49177 49530 Liré 31,81
49178 49440 Loiré 33,73
49179 49710 Le Longeron 22,08
49180 49160 Longué-Jumelles 96,2
49181 49700 Louerre 14,44
49182 49700 Louresse-Rochemenier 25,82
49183 49370 Le Louroux-Béconnais 65,57
49184 49500 Louvaines 15,07
49185 49140 Lué-en-Baugeois 7,42
49186 49320 Luigné 9,58
49187 49500 Marans 9,59
49188 49140 Marcé 21,09
49189 49330 Marigné 24,41
49190 49410 Le Marillais 9,47
49191 49540 Martigné-Briand 27,21
49192 49360 Maulévrier 33,42
49193 49122 Le May-sur-Èvre 31,62
49194 49630 Mazé 33,33
49195 49280 Mazières-en-Mauges 8,9
49196 49770 La Meignanne 23,39
49197 49490 Meigné-le-Vicomte 23,13
49198 49700 Meigné 13,19
49199 49120 Melay 22,7
49200 49770 La Membrolle-sur-Longuenée 9,44
49201 49250 La Ménitré 17,37
49202 49490 Méon 15,04
49204 49410 Le Mesnil-en-Vallée 17,72
49205 49330 Miré 17,73
49206 49230 Montfaucon-Montigné 16,8
49207 49700 Montfort 4,41
49208 49500 Montguillon 11,91
49209 49430 Montigné-lès-Rairies 9,01
49211 49310 Montilliers 26,36
49212 49570 Montjean-sur-Loire 19,33
49213 49150 Montpollin 4,49
49214 49460 Montreuil-Juigné 13,81
49215 49260 Montreuil-Bellay 48,96
49216 49140 Montreuil-sur-Loir 11,99
49217 49220 Montreuil-sur-Maine 11,13
49218 49110 Montrevault 2,66
49219 49730 Montsoreau 5,19
49220 49640 Morannes 40,73
49221 49390 Mouliherne 40,79
49222 49610 Mozé-sur-Louet 25,53
49223 49610 Mûrs-Erigné 17,29
49224 49680 Neuillé 13,56
49225 49120 Neuvy-en-Mauges 18,13
49226 49520 Noëllet 15,4
49227 49380 Notre-Dame-d'Allençon 13,63
49228 49490 Noyant 27,41
49229 49520 Noyant-la-Gravoyère 11,91
49230 49700 Noyant-la-Plaine 4,99
49231 49340 Nuaillé 13,23
49232 49560 Nueil-sur-Layon 61,23
49233 49500 Nyoiseau 15,55
49234 49390 Parçay-les-Pins 27,85
49235 49730 Parnay 6,54
49236 49560 Passavant-sur-Layon 4,91
49237 49490 La Pellerine 5,3
49238 49112 Pellouailles-les-Vignes 3,57
49239 49110 Le Pin-en-Mauges 16,88
49240 49360 La Plaine 22,16
49241 49124 Le Plessis-Grammoire 9,14
49242 49770 Le Plessis-Macé 7,99
49243 49510 La Poitevinière 26,73
49244 49620 La Pommeraye 39
49245 49150 Pontigné 24,17
49246 49130 Les Ponts-de-Cé 19,55
49247 49170 La Possonnière 18,36
49248 49420 Pouancé 48,97
49249 49370 La Pouëze 22,15
49250 49420 La Prévière 7,24
49251 49220 Pruillé 12,68
49252 49600 Le Puiset-Doré 22,62
49253 49260 Le Puy-Notre-Dame 16,04
49254 49330 Querré 12,41
49256 49750 Rablay-sur-Layon 7,44
49257 49430 Les Rairies 8,41
49258 49450 La Renaudière 21,46
49259 49190 Rochefort-sur-Loire 27,8
49260 49740 La Romagne 15,93
49261 49350 Les Rosiers-sur-Loire 26,11
49262 49400 Rou-Marson 12,66
49263 49450 Roussay 10,99
49264 49450 Saint-André-de-la-Marche 11,03
49265 49190 Saint-Aubin-de-Luigné 15,19
49266 49170 Saint-Augustin-des-Bois 27,28
49267 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou 14,58
49268 49120 Sainte-Christine 9,52
49269 49280 Saint-Christophe-du-Bois 21,75
49270 49270 Saint-Christophe-la-Couperie 8,29
49271 49370 Saint-Clément-de-la-Place 33,23
49272 49350 Saint-Clément-des-Levées 10,22
49273 49230 Saint-Crespin-sur-Moine 20,11
49274 49260 Saint-Cyr-en-Bourg 8,63
49276 49410 Saint-Florent-le-Vieil 24,7
49277 49500 Sainte-Gemmes-d'Andigné 25,34
49278 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 14,83
49279 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies 15,22
49280 49250 Saint-Georges-du-Bois 9,42
49281 49120 Saint-Georges-des-Gardes 32,49
49282 49700 Saint-Georges-sur-Layon 22,5
49283 49170 Saint-Georges-sur-Loire 33,36
49284 49170 Saint-Germain-des-Prés 19,76
49285 49230 Saint-Germain-sur-Moine 26,79
49288 49130 Saint-Jean-de-la-Croix 1,83
49289 49070 Saint-Jean-de-Linières 8,66
49290 49320 Saint-Jean-des-Mauvrets 12,76
49291 49260 Saint-Just-sur-Dive 7,24
49292 49750 Saint-Lambert-du-Lattay 14,44
49294 49070 Saint-Lambert-la-Potherie 13,81
49295 49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine 18,44
49296 49270 Saint-Laurent-des-Autels 18,55
49297 49410 Saint-Laurent-du-Mottay 14,63
49298 49170 Saint-Léger-des-Bois 15,42
49299 49280 Saint-Léger-sous-Cholet 9,6
49300 49120 Saint-Lézin 13,08
49301 49450 Saint-Macaire-en-Mauges 27,33
49302 49260 Saint-Macaire-du-Bois 13,06
49303 49150 Saint-Martin-d'Arcé 13,18
49304 49160 Saint-Martin-de-la-Place 14,84
49305 49500 Saint-Martin-du-Bois 21,73
49306 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux 14,82
49307 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire 19,85
49308 49610 Saint-Melaine-sur-Aubance 5,11
49309 49420 Saint-Michel-et-Chanveaux 27,67
49310 49310 Saint-Paul-du-Bois 26,58
49311 49160 Saint-Philbert-du-Peuple 16,38
49312 49600 Saint-Philbert-en-Mauges 7,25
49313 49110 Saint-Pierre-Montlimart 22,29
49314 49110 Saint-Quentin-en-Mauges 21,31
49315 49150 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 7,51
49316 49110 Saint-Rémy-en-Mauges 21,56
49317 49250 Saint-Rémy-la-Varenne 15,67
49318 49320 Saint-Saturnin-sur-Loire 11,94
49319 49500 Saint-Sauveur-de-Flée 12,87
49320 49270 Saint-Sauveur-de-Landemont 11,69
49321 49123 Saint-Sigismond 12,72
49322 49320 Saint-Sulpice 2,9
49323 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou 21,26
49324 49110 La Salle-et-Chapelle-Aubry 18,76
49325 49310 La Salle-de-Vihiers 17,27
49326 49800 Sarrigné 2,97
49327 49320 Saulgé-l'Hôpital 6,6
49328 49400 Saumur 66,25
49329 49170 Savennières 21,01
49330 49330 Sceaux-d'Anjou 17,18
49331 49500 Segré 15,88
49332 49280 La Séguinière 31,15
49333 49140 Seiches-sur-le-Loir 28,83
49334 49140 Sermaise 7,19
49335 49330 Sœurdres 15,24
49336 49360 Somloire 31,83
49337 49140 Soucelles 19,2
49338 49610 Soulaines-sur-Aubance 12,72
49339 49460 Soulaire-et-Bourg 18,08
49341 49400 Souzay-Champigny 8,92
49342 49310 Tancoigné 4,25
49343 49280 La Tessoualle 21,21
49344 49220 Thorigné-d'Anjou 16,45
49345 49380 Thouarcé 18,74
49346 49350 Le Thoureil 11,02
49347 49125 Tiercé 33,7
49348 49540 Tigné 16,78
49349 49230 Tillières 24,13
49350 49660 Torfou 32,35
49351 49120 La Tourlandry 19,34
49352 49360 Toutlemonde 12,63
49353 49800 Trélazé 12,2
49354 49520 Le Tremblay 22,97
49355 49340 Trémentines 34,06
49356 49310 Trémont 8,1
49358 49730 Turquant 7,86
49359 49700 Les Ulmes 8,1
49360 49270 La Varenne 14,35
49361 49730 Varennes-sur-Loire 22,66
49362 49400 Varrains 3,4
49363 49320 Vauchrétien 19,73
49364 49260 Vaudelnay 25,48
49365 49700 Les Verchers-sur-Layon 30,7
49366 49420 Vergonnes 10,38
49367 49220 Vern-d'Anjou 36,11
49368 49390 Vernantes 40,77
49369 49390 Vernoil-le-Fourrier 33,1
49370 49400 Verrie 16,49
49371 49340 Vezins 18,02
49372 49150 Le Vieil-Baugé 28,63
49373 49310 Vihiers 59,7
49374 49400 Villebernier 9,91
49375 49450 Villedieu-la-Blouère 14,24
49376 49370 Villemoisan 20,75
49377 49140 Villevêque 28,03
49378 49680 Vivy 23,17
49380 49150 Vaulandry 27,65
49381 49360 Yzernay 40,66


  1. Insee, chiffres clés sur un territoire, Communes de Maine-et-Loire (Licence), consultés le 15 février 2012


Sur le même sujet