Population de Maine-et-Loire/2013 évolution

De Wiki-Anjou

Modèle:Données locales Le département de Maine-et-Loire comptait 780 082 habitants en 2009, pour 774 823 en 2008. La commune la plus peuplée était Angers, avec 147 305 habitants, et la moins peuplée, Chartrené, avec 55 habitants. La moyenne départementale s'élevait à 2 149 habitants, pour une médiane à 1 030.


Top 10

  • En 2009, les dix communes les plus peuplées étaient Angers, Cholet, Saumur, Avrillé, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Doué-la-Fontaine, Chemillé et Montreuil-Juigné.
  • Les dix communes les moins peuplées étaient Chartrené, Linières-Bouton, Chavaignes, La Lande-Chasles, Montfort, Béhuard, Passavant-sur-Layon, Chalonnes-sous-le-Lude, La Chapelle-Hullin et Chenillé-Changé.
  • En 2009, par rapport à 2008, les dix plus fortes augmentations concernaient les communes de Brissac-Quincé, de Beaufort-en-Vallée, de Bouchemaine, de Vern-d'Anjou, de Chalonnes-sur-Loire, des Ponts-de-Cé, de Montreuil-Juigné, de Trélazé, de Châteauneuf-sur-Sarthe et de Montjean-sur-Loire.
  • Les dix plus fortes baisses concernaient les communes d'Angers, d'Avrillé, de Saint-Barthélemy-d'Anjou, de Saumur, de Brain-sur-l'Authion, de Saint-Christophe-du-Bois, de Vauchrétien, de Seiches-sur-le-Loir, du Puy-Notre-Dame et de Pouancé.

Populations municipales

Populations municipales 2009 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population 2009 Population 2008 Variation
49001 Les Alleuds 891 869 +22
49002 Allonnes 2 979 2 944 +35
49003 Ambillou-Château 951 930 +21
49004 Andard 2 491 2 468 +23
49005 Andigné 345 334 +11
49006 Andrezé 1 814 1 799 +15
49007 Angers 147 305 148 405 -1100
49008 Angrie 923 894 +29
49009 Antoigné 482 474 +8
49010 Armaillé 285 289 -4
49011 Artannes-sur-Thouet 442 449 -7
49012 Aubigné-sur-Layon 359 360 -1
49013 Auverse 439 429 +10
49014 Aviré 445 435 +10
49015 Avrillé 12 454 12 663 -209
49017 Baracé 452 435 +17
49018 Baugé 3 672 3 592 +80
49019 Bauné 1 570 1 543 +27
49020 Beaucouzé 5 020 4 923 +97
49021 Beaufort-en-Vallée 6 250 6 098 +152
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 448 1 431 +17
49023 Beaupréau 6 711 6 717 -6
49024 Beausse 389 387 +2
49025 Beauvau 251 250 +1
49026 Bécon-les-Granits 2 672 2 636 +36
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 827 1 748 +79
49028 Béhuard 128 127 +1
49029 Blaison-Gohier 1 097 1 062 +35
49030 Blou 1 010 998 +12
49031 Bocé 585 571 +14
49032 La Bohalle 1 216 1 224 -8
49033 La Boissière-sur-Èvre 413 407 +6
49034 Botz-en-Mauges 806 799 +7
49035 Bouchemaine 6 003 5 853 +150
49036 Bouillé-Ménard 740 729 +11
49037 Le Bourg-d'Iré 818 807 +11
49038 Bourg-l'Évêque 218 215 +3
49039 Bourgneuf-en-Mauges 688 691 -3
49040 Bouzillé 1 451 1 463 -12
49041 Brain-sur-Allonnes 2 010 1 969 +41
49042 Brain-sur-l'Authion 3 330 3 369 -39
49043 Brain-sur-Longuenée 978 972 +6
49044 Breil 274 271 +3
49045 La Breille-les-Pins 607 586 +21
49046 Brézé 1 316 1 327 -11
49047 Brigné 391 376 +15
49048 Briollay 2 601 2 599 +2
49049 Brion 1 107 1 099 +8
49050 Brissac-Quincé 2 898 2 690 +208
49051 Brissarthe 626 617 +9
49052 Broc 346 336 +10
49053 Brossay 317 308 +9
49054 Candé 2 837 2 813 +24
49055 Cantenay-Épinard 2 102 2 085 +17
49056 Carbay 246 247 -1
49057 Cernusson 306 292 +14
49058 Les Cerqueux 800 796 +4
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 489 482 +7
49060 Chacé 1 247 1 243 +4
49061 Challain-la-Potherie 827 811 +16
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 134 131 +3
49063 Chalonnes-sur-Loire 6 421 6 279 +142
49064 Chambellay 331 318 +13
49066 Champ-sur-Layon 999 965 +34
49065 Champigné 2 071 2 076 -5
49067 Champteussé-sur-Baconne 228 228 0
49068 Champtocé-sur-Loire 1 763 1 734 +29
49069 Champtoceaux 2 342 2 280 +62
49070 Chanteloup-les-Bois 683 681 +2
49071 Chanzeaux 1 126 1 092 +34
49072 La Chapelle-du-Genêt 1 202 1 212 -10
49073 La Chapelle-Hullin 135 133 +2
49074 La Chapelle-Rousselin 721 713 +8
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1 250 1 185 +65
49076 La Chapelle-Saint-Laud 623 600 +23
49077 La Chapelle-sur-Oudon 581 571 +10
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 754 733 +21
49079 Chartrené 55 55 0
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 2 972 2 868 +104
49081 Châtelais 637 637 0
49082 Chaudefonds-sur-Layon 959 959 0
49083 Chaudron-en-Mauges 1 443 1 416 +27
49084 Chaumont-d'Anjou 295 300 -5
49085 La Chaussaire 777 749 +28
49086 Chavagnes 1 007 957 +50
49087 Chavaignes 99 98 +1
49088 Chazé-Henry 873 888 -15
49089 Chazé-sur-Argos 1 016 992 +24
49090 Cheffes 902 890 +12
49091 Chemellier 717 694 +23
49092 Chemillé 6 967 6 951 +16
49093 Chemiré-sur-Sarthe 269 263 +6
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 045 1 051 -6
49095 Chenillé-Changé 149 143 +6
49096 Cherré 525 518 +7
49097 Cheviré-le-Rouge 910 887 +23
49098 Chigné 303 301 +2
49099 Cholet 54 121 54 118 +3
49100 Cizay-la-Madeleine 476 453 +23
49101 Clefs 963 943 +20
49102 Cléré-sur-Layon 324 328 -4
49103 Combrée 2 703 2 655 +48
49104 Concourson-sur-Layon 544 542 +2
49105 Contigné 765 774 -9
49106 Corné 2 873 2 880 -7
49107 Cornillé-les-Caves 428 425 +3
49108 La Cornuaille 951 917 +34
49109 Coron 1 539 1 498 +41
49110 Corzé 1 648 1 623 +25
49111 Cossé-d'Anjou 433 435 -2
49112 Le Coudray-Macouard 904 882 +22
49113 Courchamps 453 447 +6
49114 Courléon 163 156 +7
49115 Coutures 530 529 +1
49116 Cuon 599 587 +12
49117 La Daguenière 1 295 1 291 +4
49119 Daumeray 1 535 1 527 +8
49120 Denée 1 404 1 406 -2
49121 Dénezé-sous-Doué 446 442 +4
49122 Dénezé-sous-le-Lude 303 292 +11
49123 Distré 1 646 1 560 +86
49125 Doué-la-Fontaine 7 477 7 451 +26
49126 Drain 1 877 1 817 +60
49127 Durtal 3 337 3 325 +12
49128 Échemiré 616 590 +26
49129 Écouflant 3 755 3 755 0
49130 Écuillé 592 581 +11
49131 Épieds 677 646 +31
49132 Étriché 1 497 1 446 +51
49133 Faveraye-Mâchelles 640 635 +5
49134 Faye-d'Anjou 1 241 1 220 +21
49135 Feneu 2 168 2 109 +59
49136 La Ferrière-de-Flée 355 331 +24
49137 Le Fief-Sauvin 1 642 1 590 +52
49138 Fontaine-Guérin 935 914 +21
49139 Fontaine-Milon 446 438 +8
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 530 1 503 +27
49141 Forges 234 223 +11
49142 La Fosse-de-Tigné 200 186 +14
49143 Fougeré 760 765 -5
49144 Freigné 1 164 1 142 +22
49145 Le Fuilet 1 872 1 854 +18
49147 Gée 384 389 -5
49148 Gené 454 452 +2
49149 Gennes 2 025 1 960 +65
49150 Genneteil 354 348 +6
49151 Gesté 2 547 2 515 +32
49155 Grez-Neuville 1 500 1 473 +27
49154 Grézillé 526 500 +26
49156 Grugé-l'Hôpital 297 292 +5
49157 Le Guédéniau 336 330 +6
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 481 478 +3
49159 Huillé 518 502 +16
49160 Ingrandes 1 608 1 590 +18
49161 La Jaille-Yvon 299 290 +9
49162 Jallais 3 141 3 151 -10
49163 Jarzé 1 643 1 612 +31
49165 La Jubaudière 1 231 1 210 +21
49167 Juigné-sur-Loire 2 491 2 483 +8
49169 La Jumellière 1 358 1 300 +58
49170 Juvardeil 819 828 -9
49171 La Lande-Chasles 103 100 +3
49172 Landemont 1 619 1 604 +15
49173 Lasse 271 260 +11
49174 Lézigné 716 719 -3
49175 Linières-Bouton 92 98 -6
49176 Le Lion-d'Angers 3 638 3 657 -19
49177 Liré 2 393 2 396 -3
49178 Loiré 849 816 +33
49179 Le Longeron 2 080 2 067 +13
49180 Longué-Jumelles 6 820 6 827 -7
49181 Louerre 418 398 +20
49182 Louresse-Rochemenier 852 832 +20
49183 Le Louroux-Béconnais 2 805 2 750 +55
49184 Louvaines 548 546 +2
49185 Lué-en-Baugeois 346 350 -4
49186 Luigné 265 251 +14
49187 Marans 499 474 +25
49188 Marcé 861 853 +8
49189 Marigné 639 627 +12
49190 Le Marillais 1 040 996 +44
49191 Martigné-Briand 1 876 1 855 +21
49192 Maulévrier 3 072 3 011 +61
49193 Le May-sur-Èvre 3 924 3 878 +46
49194 Mazé 4 743 4 686 +57
49195 Mazières-en-Mauges 1 007 965 +42
49196 La Meignanne 2 133 2 109 +24
49198 Meigné 347 339 +8
49197 Meigné-le-Vicomte 314 327 -13
49199 Melay 1 599 1 598 +1
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 1 799 1 773 +26
49201 La Ménitré 2 088 2 089 -1
49202 Méon 262 262 0
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 463 1 457 +6
49205 Miré 1 001 979 +22
49206 Montfaucon-Montigné 1 920 1 862 +58
49207 Montfort 110 110 0
49208 Montguillon 197 190 +7
49209 Montigné-lès-Rairies 363 363 0
49211 Montilliers 1 155 1 157 -2
49212 Montjean-sur-Loire 2 849 2 745 +104
49213 Montpollin 207 194 +13
49215 Montreuil-Bellay 4 041 4 029 +12
49214 Montreuil-Juigné 6 932 6 813 +119
49216 Montreuil-sur-Loir 487 479 +8
49217 Montreuil-sur-Maine 701 708 -7
49218 Montrevault 1 279 1 276 +3
49219 Montsoreau 485 491 -6
49220 Morannes 1 747 1 704 +43
49221 Mouliherne 911 903 +8
49222 Mozé-sur-Louet 2 022 1 982 +40
49223 Mûrs-Erigné 5 333 5 350 -17
49224 Neuillé 916 888 +28
49225 Neuvy-en-Mauges 799 804 -5
49226 Noëllet 421 403 +18
49227 Notre-Dame-d'Allençon 574 540 +34
49228 Noyant 1 900 1 904 -4
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 848 1 831 +17
49230 Noyant-la-Plaine 319 305 +14
49231 Nuaillé 1 339 1 327 +12
49232 Nueil-sur-Layon 1 332 1 308 +24
49233 Nyoiseau 1 305 1 298 +7
49235 Parnay 477 472 +5
49234 Parçay-les-Pins 913 912 +1
49236 Passavant-sur-Layon 130 130 0
49237 La Pellerine 159 156 +3
49238 Pellouailles-les-Vignes 2 503 2 441 +62
49239 Le Pin-en-Mauges 1 336 1 306 +30
49240 La Plaine 959 952 +7
49241 Le Plessis-Grammoire 2 274 2 268 +6
49242 Le Plessis-Macé 1 260 1 256 +4
49243 La Poitevinière 1 044 1 022 +22
49244 La Pommeraye 3 987 4 007 -20
49245 Pontigné 260 258 +2
49246 Les Ponts-de-Cé 11 575 11 434 +141
49247 La Possonnière 2 317 2 332 -15
49248 Pouancé 3 140 3 162 -22
49249 La Pouëze 1 765 1 708 +57
49250 La Prévière 255 256 -1
49251 Pruillé 630 621 +9
49252 Le Puiset-Doré 1 120 1 097 +23
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 292 1 316 -24
49254 Querré 313 308 +5
49256 Rablay-sur-Layon 726 721 +5
49257 Les Rairies 968 965 +3
49258 La Renaudière 937 950 -13
49259 Rochefort-sur-Loire 2 199 2 167 +32
49260 La Romagne 1 731 1 702 +29
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 348 2 340 +8
49262 Rou-Marson 682 681 +1
49263 Roussay 1 150 1 117 +33
49264 Saint-André-de-la-Marche 2 754 2 742 +12
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1 173 1 141 +32
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1 017 1 005 +12
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 8 822 8 912 -90
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 633 2 663 -30
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 757 730 +27
49271 Saint-Clément-de-la-Place 1 900 1 826 +74
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 150 1 154 -4
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1 554 1 542 +12
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 986 990 -4
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2 676 2 686 -10
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1 580 1 593 -13
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 689 657 +32
49280 Saint-Georges-du-Bois 401 391 +10
49282 Saint-Georges-sur-Layon 769 752 +17
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 292 3 270 +22
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 352 1 347 +5
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2 771 2 754 +17
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 240 236 +4
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 696 1 658 +38
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 756 1 729 +27
49291 Saint-Just-sur-Dive 400 383 +17
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 1 828 1 761 +67
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 437 2 407 +30
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1 687 1 697 -10
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2 111 2 069 +42
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 782 761 +21
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 526 1 508 +18
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 474 2 456 +18
49300 Saint-Lézin 772 752 +20
49302 Saint-Macaire-du-Bois 425 428 -3
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 6 689 6 626 +63
49303 Saint-Martin-d'Arcé 778 763 +15
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 162 1 154 +8
49305 Saint-Martin-du-Bois 862 827 +35
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 600 1 587 +13
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2 367 2 359 +8
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2 128 2 131 -3
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 354 339 +15
49310 Saint-Paul-du-Bois 595 578 +17
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 302 1 301 +1
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 375 363 +12
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3 258 3 218 +40
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1 030 1 004 +26
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 291 284 +7
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 406 1 376 +30
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 987 997 -10
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 313 1 303 +10
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 277 282 -5
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 854 851 +3
49321 Saint-Sigismond 377 375 +2
49322 Saint-Sulpice 178 182 -4
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4 439 4 422 +17
49268 Sainte-Christine 776 783 -7
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 504 1 521 -17
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 948 3 939 +9
49325 La Salle-de-Vihiers 1 076 1 067 +9
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 251 1 235 +16
49326 Sarrigné 815 817 -2
49327 Saulgé-l'Hôpital 538 519 +19
49328 Saumur 28 070 28 145 -75
49329 Savennières 1 387 1 399 -12
49330 Sceaux-d'Anjou 911 850 +61
49331 Segré 6 681 6 593 +88
49332 La Séguinière 3 721 3 678 +43
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 986 3 012 -26
49334 Sermaise 347 340 +7
49335 Soeurdres 340 335 +5
49336 Somloire 927 905 +22
49337 Soucelles 2 590 2 543 +47
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 169 1 182 -13
49339 Soulaire-et-Bourg 1 391 1 374 +17
49341 Souzay-Champigny 736 718 +18
49342 Tancoigné 321 303 +18
49343 La Tessoualle 3 049 3 021 +28
49344 Thorigné-d'Anjou 1 085 1 042 +43
49345 Thouarcé 1 835 1 820 +15
49346 Le Thoureil 431 418 +13
49347 Tiercé 4 255 4 163 +92
49348 Tigné 776 770 +6
49349 Tillières 1 744 1 739 +5
49350 Torfou 2 077 2 067 +10
49351 La Tourlandry 1 270 1 254 +16
49352 Toutlemonde 1 124 1 110 +14
49353 Trélazé 12 181 12 066 +115
49354 Le Tremblay 348 348 0
49355 Trémentines 2 831 2 848 -17
49356 Trémont 396 391 +5
49358 Turquant 552 536 +16
49359 Les Ulmes 561 548 +13
49153 Valanjou 2 202 2 177 +25
49360 La Varenne 1 719 1 676 +43
49361 Varennes-sur-Loire 1 898 1 877 +21
49362 Varrains 1 201 1 202 -1
49363 Vauchrétien 1 472 1 501 -29
49364 Vaudelnay 1 238 1 230 +8
49380 Vaulandry 306 292 +14
49365 Les Verchers-sur-Layon 883 864 +19
49366 Vergonnes 325 307 +18
49367 Vern-d'Anjou 2 071 1 924 +147
49368 Vernantes 1 951 1 921 +30
49369 Vernoil-le-Fourrier 1 251 1 233 +18
49370 Verrie 430 423 +7
49371 Vezins 1 647 1 650 -3
49372 Le Vieil-Baugé 1 270 1 274 -4
49373 Vihiers 4 275 4 226 +49
49374 Villebernier 1 445 1 428 +17
49375 Villedieu-la-Blouère 2 406 2 368 +38
49376 Villemoisan 609 598 +11
49377 Villevêque 2 851 2 754 +97
49378 Vivy 2 364 2 279 +85
49381 Yzernay 1 760 1 710 +50


Notes

  1. Insee, Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 (Population municipale), Communes de Maine-et-Loire (Licence), décembre 2011
Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes).
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.


Sur le même sujet

Lien externe