« Hébergements touristiques des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
(Hébergements touristiques de Maine-et-Loire)
 
m (données locales)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Modèle:Données locales}}
Dans le [[Maine-et-Loire]], c'est à [[Angers]] (préfecture) que l'on trouve le plus d'hôtels et à [[Saumur]] ([[Saumurois]]) que l'on trouve le plus d'emplacements de camping.
Dans le [[Maine-et-Loire]], c'est à [[Angers]] (préfecture) que l'on trouve le plus d'hôtels et à [[Saumur]] ([[Saumurois]]) que l'on trouve le plus d'emplacements de camping.



Version du 25 février 2012 à 08:19

Modèle:Données locales Dans le Maine-et-Loire, c'est à Angers (préfecture) que l'on trouve le plus d'hôtels et à Saumur (Saumurois) que l'on trouve le plus d'emplacements de camping.

Hébergements touristiques des communes 2011[1]
Code
Insee
Commune Nombre
d'hôtels
Nombre
de chambres
Nombre
de campings
Nombre
d'emplacements
49001 Les Alleuds 0 0 0 0
49002 Allonnes 0 0 1 87
49003 Ambillou-Château 0 0 0 0
49004 Andard 0 0 0 0
49005 Andigné 0 0 0 0
49006 Andrezé 0 0 0 0
49007 Angers 24 995 1 163
49008 Angrie 0 0 0 0
49009 Antoigné 0 0 0 0
49010 Armaillé 0 0 0 0
49011 Artannes-sur-Thouet 0 0 0 0
49012 Aubigné-sur-Layon 0 0 0 0
49013 Auverse 0 0 0 0
49014 Aviré 0 0 0 0
49015 Avrillé 1 43 0 0
49017 Baracé 0 0 0 0
49018 Baugé 1 10 1 47
49019 Bauné 0 0 0 0
49020 Beaucouzé 6 371 0 0
49021 Beaufort-en-Vallée 0 0 0 0
49022 Beaulieu-sur-Layon 0 0 0 0
49023 Beaupréau 2 41 0 0
49024 Beausse 0 0 0 0
49025 Beauvau 0 0 0 0
49026 Bécon-les-Granits 0 0 0 0
49027 Bégrolles-en-Mauges 0 0 0 0
49028 Béhuard 0 0 0 0
49029 Blaison-Gohier 0 0 0 0
49030 Blou 0 0 0 0
49031 Bocé 0 0 0 0
49032 La Bohalle 0 0 0 0
49033 La Boissière-sur-Èvre 0 0 0 0
49034 Botz-en-Mauges 0 0 0 0
49035 Bouchemaine 0 0 1 78
49036 Bouillé-Ménard 0 0 0 0
49037 Le Bourg-d'Iré 0 0 0 0
49038 Bourg-l'Évêque 0 0 0 0
49039 Bourgneuf-en-Mauges 0 0 0 0
49040 Bouzillé 0 0 1 50
49041 Brain-sur-Allonnes 0 0 0 0
49042 Brain-sur-l'Authion 0 0 1 121
49043 Brain-sur-Longuenée 0 0 0 0
49044 Breil 0 0 0 0
49045 La Breille-les-Pins 1 7 1 52
49046 Brézé 0 0 0 0
49047 Brigné 0 0 0 0
49048 Briollay 1 19 0 0
49049 Brion 0 0 0 0
49050 Brissac-Quincé 1 11 1 159
49051 Brissarthe 0 0 0 0
49052 Broc 0 0 0 0
49053 Brossay 0 0 0 0
49054 Candé 1 7 0 0
49055 Cantenay-Épinard 0 0 0 0
49056 Carbay 0 0 0 0
49057 Cernusson 0 0 0 0
49058 Les Cerqueux 0 0 0 0
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 0 0 0 0
49060 Chacé 1 10 0 0
49061 Challain-la-Potherie 0 0 1 60
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 0 0 0 0
49063 Chalonnes-sur-Loire 0 0 1 102
49064 Chambellay 0 0 0 0
49065 Champigné 1 13 0 0
49066 Champ-sur-Layon 0 0 0 0
49067 Champteussé-sur-Baconne 0 0 0 0
49068 Champtocé-sur-Loire 1 12 0 0
49069 Champtoceaux 2 27 0 0
49070 Chanteloup-les-Bois 0 0 0 0
49071 Chanzeaux 0 0 0 0
49072 La Chapelle-du-Genêt 0 0 0 0
49073 La Chapelle-Hullin 0 0 0 0
49074 La Chapelle-Rousselin 0 0 0 0
49075 La Chapelle-Saint-Florent 0 0 0 0
49076 La Chapelle-Saint-Laud 0 0 0 0
49077 La Chapelle-sur-Oudon 0 0 0 0
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 0 0 0 0
49079 Chartrené 0 0 0 0
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 1 24 1 60
49081 Châtelais 0 0 0 0
49082 Chaudefonds-sur-Layon 0 0 1 30
49083 Chaudron-en-Mauges 0 0 0 0
49084 Chaumont-d'Anjou 0 0 1 50
49085 La Chaussaire 0 0 0 0
49086 Chavagnes 0 0 0 0
49087 Chavaignes 0 0 0 0
49088 Chazé-Henry 0 0 0 0
49089 Chazé-sur-Argos 0 0 0 0
49090 Cheffes 0 0 1 70
49091 Chemellier 0 0 0 0
49092 Chemillé 1 11 1 53
49093 Chemiré-sur-Sarthe 0 0 0 0
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 36 0 0
49095 Chenillé-Changé 0 0 0 0
49096 Cherré 0 0 0 0
49097 Cheviré-le-Rouge 0 0 0 0
49098 Chigné 0 0 0 0
49099 Cholet 12 444 1 196
49100 Cizay-la-Madeleine 0 0 0 0
49101 Clefs 0 0 0 0
49102 Cléré-sur-Layon 0 0 0 0
49103 Combrée 1 7 0 0
49104 Concourson-sur-Layon 0 0 1 63
49105 Contigné 0 0 0 0
49106 Corné 0 0 0 0
49107 Cornillé-les-Caves 0 0 0 0
49108 La Cornuaille 0 0 0 0
49109 Coron 0 0 0 0
49110 Corzé 0 0 0 0
49111 Cossé-d'Anjou 0 0 0 0
49112 Le Coudray-Macouard 0 0 0 0
49113 Courchamps 0 0 0 0
49114 Courléon 0 0 0 0
49115 Coutures 0 0 1 160
49116 Cuon 0 0 0 0
49117 La Daguenière 0 0 0 0
49119 Daumeray 0 0 0 0
49120 Denée 0 0 0 0
49121 Dénezé-sous-Doué 0 0 0 0
49122 Dénezé-sous-le-Lude 0 0 1 10
49123 Distré 2 47 0 0
49125 Doué-la-Fontaine 5 102 1 146
49126 Drain 0 0 1 47
49127 Durtal 0 0 1 125
49128 Échemiré 0 0 0 0
49129 Écouflant 0 0 0 0
49130 Écuillé 0 0 0 0
49131 Épieds 0 0 0 0
49132 Étriché 0 0 0 0
49133 Faveraye-Mâchelles 0 0 0 0
49134 Faye-d'Anjou 0 0 0 0
49135 Feneu 0 0 0 0
49136 La Ferrière-de-Flée 0 0 0 0
49137 Le Fief-Sauvin 0 0 0 0
49138 Fontaine-Guérin 0 0 1 39
49139 Fontaine-Milon 0 0 0 0
49140 Fontevraud-l'Abbaye 2 75 0 0
49141 Forges 0 0 0 0
49142 La Fosse-de-Tigné 0 0 0 0
49143 Fougeré 0 0 0 0
49144 Freigné 0 0 0 0
49145 Le Fuilet 0 0 0 0
49147 Gée 0 0 0 0
49148 Gené 0 0 0 0
49149 Gennes 1 19 1 140
49150 Genneteil 0 0 0 0
49151 Gesté 0 0 1 28
49153 Valanjou 0 0 0 0
49154 Grézillé 0 0 0 0
49155 Grez-Neuville 0 0 0 0
49156 Grugé-l'Hôpital 0 0 0 0
49157 Le Guédéniau 0 0 0 0
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 0 0 0 0
49159 Huillé 0 0 0 0
49160 Ingrandes 1 12 1 20
49161 La Jaille-Yvon 0 0 1 34
49162 Jallais 1 21 0 0
49163 Jarzé 0 0 0 0
49165 La Jubaudière 0 0 0 0
49167 Juigné-sur-Loire 0 0 0 0
49169 La Jumellière 0 0 0 0
49170 Juvardeil 0 0 0 0
49171 La Lande-Chasles 0 0 0 0
49172 Landemont 0 0 0 0
49173 Lasse 0 0 0 0
49174 Lézigné 0 0 0 0
49175 Linières-Bouton 0 0 0 0
49176 Le Lion-d'Angers 1 14 1 94
49177 Liré 0 0 0 0
49178 Loiré 0 0 0 0
49179 Le Longeron 0 0 0 0
49180 Longué-Jumelles 0 0 0 0
49181 Louerre 0 0 0 0
49182 Louresse-Rochemenier 0 0 0 0
49183 Le Louroux-Béconnais 0 0 0 0
49184 Louvaines 0 0 0 0
49185 Lué-en-Baugeois 0 0 0 0
49186 Luigné 0 0 0 0
49187 Marans 0 0 0 0
49188 Marcé 0 0 0 0
49189 Marigné 0 0 0 0
49190 Le Marillais 0 0 0 0
49191 Martigné-Briand 0 0 0 0
49192 Maulévrier 1 15 0 0
49193 Le May-sur-Èvre 0 0 0 0
49194 Mazé 0 0 0 0
49195 Mazières-en-Mauges 0 0 0 0
49196 La Meignanne 0 0 0 0
49197 Meigné-le-Vicomte 0 0 0 0
49198 Meigné 0 0 0 0
49199 Melay 0 0 0 0
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 0 0 0 0
49201 La Ménitré 1 11 1 75
49202 Méon 0 0 0 0
49204 Le Mesnil-en-Vallée 0 0 0 0
49205 Miré 0 0 0 0
49206 Montfaucon-Montigné 0 0 0 0
49207 Montfort 0 0 0 0
49208 Montguillon 0 0 0 0
49209 Montigné-lès-Rairies 0 0 0 0
49211 Montilliers 0 0 0 0
49212 Montjean-sur-Loire 1 8 1 164
49213 Montpollin 0 0 0 0
49214 Montreuil-Juigné 0 0 1 100
49215 Montreuil-Bellay 2 62 1 123
49216 Montreuil-sur-Loir 0 0 0 0
49217 Montreuil-sur-Maine 0 0 0 0
49218 Montrevault 0 0 0 0
49219 Montsoreau 2 23 1 105
49220 Morannes 1 10 1 100
49221 Mouliherne 0 0 0 0
49222 Mozé-sur-Louet 0 0 0 0
49223 Mûrs-Erigné 0 0 1 100
49224 Neuillé 0 0 0 0
49225 Neuvy-en-Mauges 0 0 0 0
49226 Noëllet 0 0 0 0
49227 Notre-Dame-d'Allençon 0 0 0 0
49228 Noyant 1 6 0 0
49229 Noyant-la-Gravoyère 0 0 1 39
49230 Noyant-la-Plaine 0 0 0 0
49231 Nuaillé 1 12 0 0
49232 Nueil-sur-Layon 0 0 1 9
49233 Nyoiseau 0 0 1 25
49234 Parçay-les-Pins 0 0 0 0
49235 Parnay 1 8 0 0
49236 Passavant-sur-Layon 0 0 0 0
49237 La Pellerine 0 0 0 0
49238 Pellouailles-les-Vignes 0 0 0 0
49239 Le Pin-en-Mauges 0 0 0 0
49240 La Plaine 0 0 0 0
49241 Le Plessis-Grammoire 0 0 0 0
49242 Le Plessis-Macé 0 0 0 0
49243 La Poitevinière 0 0 0 0
49244 La Pommeraye 1 51 0 0
49245 Pontigné 0 0 0 0
49246 Les Ponts-de-Cé 4 169 1 135
49247 La Possonnière 0 0 1 41
49248 Pouancé 1 19 1 41
49249 La Pouëze 0 0 0 0
49250 La Prévière 0 0 0 0
49251 Pruillé 0 0 1 51
49252 Le Puiset-Doré 0 0 0 0
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 12 0 0
49254 Querré 0 0 0 0
49256 Rablay-sur-Layon 0 0 0 0
49257 Les Rairies 0 0 0 0
49258 La Renaudière 0 0 0 0
49259 Rochefort-sur-Loire 0 0 1 110
49260 La Romagne 0 0 0 0
49261 Les Rosiers-sur-Loire 1 8 1 107
49262 Rou-Marson 0 0 0 0
49263 Roussay 0 0 0 0
49264 Saint-André-de-la-Marche 0 0 0 0
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 0 0 1 34
49266 Saint-Augustin-des-Bois 0 0 0 0
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 1 64 0 0
49268 Sainte-Christine 0 0 0 0
49269 Saint-Christophe-du-Bois 0 0 0 0
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 0 0 0 0
49271 Saint-Clément-de-la-Place 0 0 0 0
49272 Saint-Clément-des-Levées 0 0 0 0
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 0 0 0 0
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 0 0 0 0
49276 Saint-Florent-le-Vieil 1 15 0 0
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 0 0 0 0
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 0 0 1 40
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 1 7 0 0
49280 Saint-Georges-du-Bois 0 0 0 0
49281 Saint-Georges-des-Gardes 0 0 0 0
49282 Saint-Georges-sur-Layon 0 0 1 40
49283 Saint-Georges-sur-Loire 0 0 0 0
49284 Saint-Germain-des-Prés 0 0 0 0
49285 Saint-Germain-sur-Moine 0 0 0 0
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 0 0 0 0
49289 Saint-Jean-de-Linières 0 0 0 0
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 0 0 0 0
49291 Saint-Just-sur-Dive 0 0 0 0
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 0 0 1 22
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 0 0 0 0
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 0 0 0 0
49296 Saint-Laurent-des-Autels 0 0 0 0
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 0 0 0 0
49298 Saint-Léger-des-Bois 0 0 0 0
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 0 0 0 0
49300 Saint-Lézin 0 0 0 0
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 1 15 0 0
49302 Saint-Macaire-du-Bois 0 0 0 0
49303 Saint-Martin-d'Arcé 0 0 0 0
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 44 1 84
49305 Saint-Martin-du-Bois 0 0 0 0
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 0 0 0 0
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 0 0 1 49
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 0 0 0 0
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 0 0 0 0
49310 Saint-Paul-du-Bois 0 0 0 0
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 0 0 0 0
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 0 0 0 0
49313 Saint-Pierre-Montlimart 0 0 0 0
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 0 0 0 0
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 0 0 0 0
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 0 0 0 0
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 0 0 0 0
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 0 0 0 0
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 0 0 0 0
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 1 15 0 0
49321 Saint-Sigismond 0 0 0 0
49322 Saint-Sulpice 0 0 0 0
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 3 158 0 0
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 0 0 0 0
49325 La Salle-de-Vihiers 0 0 0 0
49326 Sarrigné 0 0 0 0
49327 Saulgé-l'Hôpital 0 0 0 0
49328 Saumur 18 528 2 443
49329 Savennières 0 0 0 0
49330 Sceaux-d'Anjou 0 0 0 0
49331 Segré 1 48 0 0
49332 La Séguinière 0 0 0 0
49333 Seiches-sur-le-Loir 0 0 0 0
49334 Sermaise 0 0 0 0
49335 Soeurdres 0 0 0 0
49336 Somloire 0 0 0 0
49337 Soucelles 0 0 0 0
49338 Soulaines-sur-Aubance 0 0 0 0
49339 Soulaire-et-Bourg 0 0 0 0
49341 Souzay-Champigny 0 0 0 0
49342 Tancoigné 0 0 0 0
49343 La Tessoualle 1 25 1 28
49344 Thorigné-d'Anjou 0 0 0 0
49345 Thouarcé 0 0 1 32
49346 Le Thoureil 0 0 0 0
49347 Tiercé 0 0 0 0
49348 Tigné 0 0 0 0
49349 Tillières 0 0 0 0
49350 Torfou 0 0 0 0
49351 La Tourlandry 0 0 0 0
49352 Toutlemonde 0 0 0 0
49353 Trélazé 1 48 0 0
49354 Le Tremblay 0 0 0 0
49355 Trémentines 0 0 0 0
49356 Trémont 0 0 0 0
49358 Turquant 1 11 1 116
49359 Les Ulmes 0 0 0 0
49360 La Varenne 0 0 0 0
49361 Varennes-sur-Loire 0 0 1 234
49362 Varrains 0 0 0 0
49363 Vauchrétien 0 0 0 0
49364 Vaudelnay 0 0 0 0
49365 Les Verchers-sur-Layon 0 0 0 0
49366 Vergonnes 0 0 0 0
49367 Vern-d'Anjou 0 0 1 10
49368 Vernantes 1 10 1 25
49369 Vernoil-le-Fourrier 0 0 0 0
49370 Verrie 0 0 0 0
49371 Vezins 1 8 0 0
49372 Le Vieil-Baugé 0 0 0 0
49373 Vihiers 0 0 1 28
49374 Villebernier 0 0 1 78
49375 Villedieu-la-Blouère 0 0 0 0
49376 Villemoisan 0 0 1 12
49377 Villevêque 1 28 0 0
49378 Vivy 1 23 0 0
49380 Vaulandry 0 0 0 0
49381 Yzernay 0 0 0 0


Notes


Sur le même sujet'