« Altitude des communes de Maine-et-Loire » : différence entre les versions

De Wiki-Anjou
m (A protégé « Altitude des communes de Maine-et-Loire » ([edit=autoconfirmed] (infini) [move=autoconfirmed] (infini)))
(Aucune différence)

Version du 17 juin 2012 à 14:42

Modèle:Données locales Le Maine-et-Loire est partagé entre le Massif armoricain (à l'ouest) et le Basin parisien (à l'est). Composant du val de Loire, la Loire (fleuve) le traverse d'est en ouest.

L'altitude du département varie du point le plus bas, situé sur la commune de Trélazé, au point le plus haut, situé sur la commune de La Tourlandry (216 mètres).


Altitude des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom commune Alt. mini (m) Alt. maxi (m)
49001 Les Alleuds 49 73
49002 Allonnes 23 110
49003 Ambillou-Château 47 101
49004 Andard 16 38
49005 Andigné 18 61
49006 Andrezé 52 117
49007 Angers 12 64
49008 Angrie 36 88
49009 Antoigné 36 74
49010 Armaillé 39 100
49011 Artannes-sur-Thouet 25 55
49012 Aubigné-sur-Layon 36 80
49013 Auverse 55 102
49014 Aviré 28 87
49015 Avrillé 17 62
49017 Baracé 17 62
49018 Baugé 41 102
49019 Bauné 22 76
49020 Beaucouzé 21 88
49021 Beaufort-en-Vallée 17 51
49022 Beaulieu-sur-Layon 17 104
49023 Beaupréau 32 117
49024 Beausse 83 156
49025 Beauvau 33 90
49026 Bécon-les-Granits 18 88
49027 Bégrolles-en-Mauges 74 117
49028 Béhuard 12 16
49029 Blaison-Gohier 18 91
49030 Blou 23 111
49031 Bocé 39 97
49032 La Bohalle 16 21
49033 La Boissière-sur-Èvre 17 102
49034 Botz-en-Mauges 11 141
49035 Bouchemaine 11 73
49036 Bouillé-Ménard 32 104
49037 Le Bourg-d'Iré 27 96
49038 Bourg-l'Évêque 54 103
49039 Bourgneuf-en-Mauges 80 152
49040 Bouzillé 7 102
49041 Brain-sur-Allonnes 23 111
49042 Brain-sur-l'Authion 15 43
49043 Brain-sur-Longuenée 41 102
49044 Breil 60 119
49045 La Breille-les-Pins 55 118
49046 Brézé 26 104
49047 Brigné 40 90
49048 Briollay 13 64
49049 Brion 21 88
49050 Brissac-Quincé 33 78
49051 Brissarthe 17 78
49052 Broc 40 117
49053 Brossay 55 94
49054 Candé 32 67
49055 Cantenay-Épinard 12 49
49056 Carbay 54 101
49057 Cernusson 69 116
49058 Les Cerqueux 139 186
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 84 127
49060 Chacé 25 73
49061 Challain-la-Potherie 42 106
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 52 101
49063 Chalonnes-sur-Loire 10 99
49064 Chambellay 17 76
49065 Champigné 21 80
49066 Champ-sur-Layon 22 92
49067 Champteussé-sur-Baconne 24 77
49068 Champtocé-sur-Loire 11 83
49069 Champtoceaux 2 86
49070 Chanteloup-les-Bois 128 191
49071 Chanzeaux 19 104
49072 La Chapelle-du-Genêt 42 114
49073 La Chapelle-Hullin 46 105
49074 La Chapelle-Rousselin 94 123
49075 La Chapelle-Saint-Florent 7 102
49076 La Chapelle-Saint-Laud 28 98
49077 La Chapelle-sur-Oudon 19 68
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 36 90
49079 Chartrené 33 97
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 16 72
49081 Châtelais 26 102
49082 Chaudefonds-sur-Layon 12 95
49083 Chaudron-en-Mauges 25 146
49084 Chaumont-d'Anjou 26 70
49085 La Chaussaire 52 106
49086 Chavagnes 41 98
49087 Chavaignes 74 89
49088 Chazé-Henry 52 107
49089 Chazé-sur-Argos 27 83
49090 Cheffes 14 53
49091 Chemellier 31 92
49092 Chemillé 42 114
49093 Chemiré-sur-Sarthe 18 69
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 20 96
49095 Chenillé-Changé 17 72
49096 Cherré 35 74
49097 Cheviré-le-Rouge 30 104
49098 Chigné 47 86
49099 Cholet 63 184
49100 Cizay-la-Madeleine 39 109
49101 Clefs 30 97
49102 Cléré-sur-Layon 67 116
49103 Combrée 32 106
49104 Concourson-sur-Layon 46 95
49105 Contigné 19 77
49106 Corné 16 60
49107 Cornillé-les-Caves 19 80
49108 La Cornuaille 38 89
49109 Coron 84 188
49110 Corzé 15 68
49111 Cossé-d'Anjou 84 211
49112 Le Coudray-Macouard 27 67
49113 Courchamps 34 80
49114 Courléon 57 119
49115 Coutures 30 89
49116 Cuon 36 91
49117 La Daguenière 16 21
49119 Daumeray 17 67
49120 Denée 12 90
49121 Dénezé-sous-Doué 54 101
49122 Dénezé-sous-le-Lude 58 86
49123 Distré 25 77
49125 Doué-la-Fontaine 48 105
49126 Drain 5 92
49127 Durtal 21 94
49128 Échemiré 33 101
49129 Écouflant 12 50
49130 Écuillé 18 68
49131 Épieds 29 111
49132 Étriché 16 53
49133 Faveraye-Mâchelles 27 91
49134 Faye-d'Anjou 22 104
49135 Feneu 12 67
49136 La Ferrière-de-Flée 48 90
49137 Le Fief-Sauvin 28 109
49138 Fontaine-Guérin 21 90
49139 Fontaine-Milon 31 88
49140 Fontevraud-l'Abbaye 37 114
49141 Forges 54 109
49142 La Fosse-de-Tigné 52 112
49143 Fougeré 27 102
49144 Freigné 27 85
49145 Le Fuilet 30 107
49147 Gée 19 33
49148 Gené 36 54
49149 Gennes 22 98
49150 Genneteil 49 89
49151 Gesté 48 104
49153 Valanjou 44 116
49154 Grézillé 44 100
49155 Grez-Neuville 16 97
49156 Grugé-l'Hôpital 41 108
49157 Le Guédéniau 48 102
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 26 92
49159 Huillé 17 78
49160 Ingrandes 7 69
49161 La Jaille-Yvon 20 87
49162 Jallais 57 121
49163 Jarzé 34 101
49165 La Jubaudière 65 118
49167 Juigné-sur-Loire 16 66
49169 La Jumellière 20 104
49170 Juvardeil 16 77
49171 La Lande-Chasles 39 75
49172 Landemont 18 104
49173 Lasse 64 101
49174 Lézigné 17 63
49175 Linières-Bouton 44 78
49176 Le Lion-d'Angers 17 78
49177 Liré 5 105
49178 Loiré 32 90
49179 Le Longeron 49 139
49180 Longué-Jumelles 20 78
49181 Louerre 49 103
49182 Louresse-Rochemenier 45 103
49183 Le Louroux-Béconnais 27 91
49184 Louvaines 18 78
49185 Lué-en-Baugeois 27 89
49186 Luigné 56 82
49187 Marans 26 51
49188 Marcé 32 97
49189 Marigné 20 83
49190 Le Marillais 6 36
49191 Martigné-Briand 26 94
49192 Maulévrier 87 176
49193 Le May-sur-Èvre 72 128
49194 Mazé 18 53
49195 Mazières-en-Mauges 88 163
49196 La Meignanne 22 99
49197 Meigné-le-Vicomte 71 96
49198 Meigné 59 100
49199 Melay 75 212
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 12 102
49201 La Ménitré 17 25
49202 Méon 49 89
49204 Le Mesnil-en-Vallée 7 127
49205 Miré 24 81
49206 Montfaucon-Montigné 27 122
49207 Montfort 55 97
49208 Montguillon 46 87
49209 Montigné-lès-Rairies 28 76
49211 Montilliers 42 119
49212 Montjean-sur-Loire 8 78
49213 Montpollin 56 103
49214 Montreuil-Juigné 12 72
49215 Montreuil-Bellay 29 73
49216 Montreuil-sur-Loir 15 54
49217 Montreuil-sur-Maine 17 61
49218 Montrevault 23 106
49219 Montsoreau 27 88
49220 Morannes 17 66
49221 Mouliherne 33 99
49222 Mozé-sur-Louet 12 94
49223 Mûrs-Erigné 12 80
49224 Neuillé 27 111
49225 Neuvy-en-Mauges 45 126
49226 Noëllet 33 104
49227 Notre-Dame-d'Allençon 43 94
49228 Noyant 51 89
49229 Noyant-la-Gravoyère 32 102
49230 Noyant-la-Plaine 57 87
49231 Nuaillé 109 187
49232 Nueil-sur-Layon 57 123
49233 Nyoiseau 22 97
49234 Parçay-les-Pins 48 119
49235 Parnay 26 101
49236 Passavant-sur-Layon 62 112
49237 La Pellerine 54 97
49238 Pellouailles-les-Vignes 32 53
49239 Le Pin-en-Mauges 79 129
49240 La Plaine 124 213
49241 Le Plessis-Grammoire 25 42
49242 Le Plessis-Macé 21 96
49243 La Poitevinière 57 126
49244 La Pommeraye 12 174
49245 Pontigné 47 92
49246 Les Ponts-de-Cé 15 36
49247 La Possonnière 12 67
49248 Pouancé 48 108
49249 La Pouëze 51 97
49250 La Prévière 47 100
49251 Pruillé 12 83
49252 Le Puiset-Doré 68 109
49253 Le Puy-Notre-Dame 32 106
49254 Querré 37 80
49256 Rablay-sur-Layon 20 89
49257 Les Rairies 22 43
49258 La Renaudière 37 111
49259 Rochefort-sur-Loire 12 104
49260 La Romagne 48 133
49261 Les Rosiers-sur-Loire 18 26
49262 Rou-Marson 32 87
49263 Roussay 37 119
49264 Saint-André-de-la-Marche 42 114
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 12 104
49266 Saint-Augustin-des-Bois 12 84
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 22 49
49268 Sainte-Christine 53 124
49269 Saint-Christophe-du-Bois 53 141
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 74 104
49271 Saint-Clément-de-la-Place 40 102
49272 Saint-Clément-des-Levées 20 27
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 17 96
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 30 104
49276 Saint-Florent-le-Vieil 7 130
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 22 62
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 12 45
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 31 93
49280 Saint-Georges-du-Bois 26 82
49281 Saint-Georges-des-Gardes 77 211
49282 Saint-Georges-sur-Layon 39 86
49283 Saint-Georges-sur-Loire 11 81
49284 Saint-Germain-des-Prés 10 71
49285 Saint-Germain-sur-Moine 27 111
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 12 19
49289 Saint-Jean-de-Linières 29 79
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 16 81
49291 Saint-Just-sur-Dive 26 39
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 16 96
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 39 76
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 29 113
49296 Saint-Laurent-des-Autels 25 106
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 8 137
49298 Saint-Léger-des-Bois 38 79
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 93 132
49300 Saint-Lézin 69 119
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 37 114
49302 Saint-Macaire-du-Bois 43 86
49303 Saint-Martin-d'Arcé 52 95
49304 Saint-Martin-de-la-Place 20 29
49305 Saint-Martin-du-Bois 17 83
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 28 81
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 18 22
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 17 63
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 39 105
49310 Saint-Paul-du-Bois 103 214
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 24 58
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 54 114
49313 Saint-Pierre-Montlimart 12 106
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 78 165
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 31 66
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 17 109
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 18 77
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 18 84
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 42 86
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 13 91
49321 Saint-Sigismond 24 86
49322 Saint-Sulpice 18 80
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 17 53
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 43 121
49325 La Salle-de-Vihiers 89 204
49326 Sarrigné 22 57
49327 Saulgé-l'Hôpital 48 72
49328 Saumur 20 95
49329 Savennières 12 77
49330 Sceaux-d'Anjou 32 71
49331 Segré 22 92
49332 La Séguinière 48 139
49333 Seiches-sur-le-Loir 15 64
49334 Sermaise 30 70
49335 Soeurdres 39 79
49336 Somloire 107 184
49337 Soucelles 12 60
49338 Soulaines-sur-Aubance 17 96
49339 Soulaire-et-Bourg 14 59
49341 Souzay-Champigny 26 93
49342 Tancoigné 53 91
49343 La Tessoualle 72 164
49344 Thorigné-d'Anjou 17 66
49345 Thouarcé 23 98
49346 Le Thoureil 17 84
49347 Tiercé 13 73
49348 Tigné 37 98
49349 Tillières 28 101
49350 Torfou 39 133
49351 La Tourlandry 120 216
49352 Toutlemonde 93 176
49353 Trélazé 0 45
49354 Le Tremblay 32 105
49355 Trémentines 82 180
49356 Trémont 65 116
49358 Turquant 26 103
49359 Les Ulmes 39 97
49360 La Varenne 1 82
49361 Varennes-sur-Loire 23 32
49362 Varrains 25 81
49363 Vauchrétien 29 92
49364 Vaudelnay 31 104
49365 Les Verchers-sur-Layon 48 109
49366 Vergonnes 42 105
49367 Vern-d'Anjou 33 87
49368 Vernantes 33 111
49369 Vernoil-le-Fourrier 45 120
49370 Verrie 61 94
49371 Vezins 113 184
49372 Le Vieil-Baugé 27 89
49373 Vihiers 52 211
49374 Villebernier 23 32
49375 Villedieu-la-Blouère 47 109
49376 Villemoisan 12 90
49377 Villevêque 14 51
49378 Vivy 20 47
49380 Vaulandry 46 87
49381 Yzernay 122 184


Notes

  1. Ign, Répertoire Géographique des Communes (RCG), Licence, 2010
    Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.


Sur le même sujet