Altitude des communes de Maine-et-Loire

De Wiki-Anjou
Révision datée du 5 avril 2012 à 19:37 par Franck-fnba (discussion | contributions) (Lien communes)

Modèle:Données locales Le Maine-et-Loire est partagé entre le Massif armoricain (à l'ouest) et le Basin parisien (à l'est). Composant du val de Loire, la Loire (fleuve) le traverse d'est en ouest.

Le point le plus bas se situe sur la commune de Trélazé, et le point le plus haut sur la commune de La Tourlandry (216 mètres).


Altitude des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom commune Alt. mini (m) Alt. maxi (m)
49001 Les Alleuds 49 73
49002 Allonnes 23 110
49003 Ambillou-Château 47 101
49004 Andard 16 38
49005 Andigné 18 61
49006 Andrezé 52 117
49007 Angers 12 64
49008 Angrie 36 88
49009 Antoigné 36 74
49010 Armaillé 39 100
49011 Artannes-sur-Thouet 25 55
49012 Aubigné-sur-Layon 36 80
49013 Auverse 55 102
49014 Aviré 28 87
49015 Avrillé 17 62
49017 Baracé 17 62
49018 Baugé 41 102
49019 Bauné 22 76
49020 Beaucouzé 21 88
49021 Beaufort-en-Vallée 17 51
49022 Beaulieu-sur-Layon 17 104
49023 Beaupréau 32 117
49024 Beausse 83 156
49025 Beauvau 33 90
49026 Bécon-les-Granits 18 88
49027 Bégrolles-en-Mauges 74 117
49028 Béhuard 12 16
49029 Blaison-Gohier 18 91
49030 Blou 23 111
49031 Bocé 39 97
49032 La Bohalle 16 21
49033 La Boissière-sur-Èvre 17 102
49034 Botz-en-Mauges 11 141
49035 Bouchemaine 11 73
49036 Bouillé-Ménard 32 104
49037 Le Bourg-d'Iré 27 96
49038 Bourg-l'Évêque 54 103
49039 Bourgneuf-en-Mauges 80 152
49040 Bouzillé 7 102
49041 Brain-sur-Allonnes 23 111
49042 Brain-sur-l'Authion 15 43
49043 Brain-sur-Longuenée 41 102
49044 Breil 60 119
49045 La Breille-les-Pins 55 118
49046 Brézé 26 104
49047 Brigné 40 90
49048 Briollay 13 64
49049 Brion 21 88
49050 Brissac-Quincé 33 78
49051 Brissarthe 17 78
49052 Broc 40 117
49053 Brossay 55 94
49054 Candé 32 67
49055 Cantenay-Épinard 12 49
49056 Carbay 54 101
49057 Cernusson 69 116
49058 Les Cerqueux 139 186
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 84 127
49060 Chacé 25 73
49061 Challain-la-Potherie 42 106
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 52 101
49063 Chalonnes-sur-Loire 10 99
49064 Chambellay 17 76
49065 Champ-sur-Layon 21 80
49066 Champigné 22 92
49067 Champteussé-sur-Baconne 24 77
49068 Champtocé-sur-Loire 11 83
49069 Champtoceaux 2 86
49070 Chanteloup-les-Bois 128 191
49071 Chanzeaux 19 104
49072 La Chapelle-du-Genêt 42 114
49073 La Chapelle-Hullin 46 105
49074 La Chapelle-Rousselin 94 123
49075 La Chapelle-Saint-Florent 7 102
49076 La Chapelle-Saint-Laud 28 98
49077 La Chapelle-sur-Oudon 19 68
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 36 90
49079 Chartrené 33 97
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 16 72
49081 Châtelais 26 102
49082 Chaudefonds-sur-Layon 12 95
49083 Chaudron-en-Mauges 25 146
49084 Chaumont-d'Anjou 26 70
49085 La Chaussaire 52 106
49086 Chavagnes 41 98
49087 Chavaignes 74 89
49088 Chazé-Henry 52 107
49089 Chazé-sur-Argos 27 83
49090 Cheffes 14 53
49091 Chemellier 31 92
49092 Chemillé 42 114
49093 Chemiré-sur-Sarthe 18 69
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 20 96
49095 Chenillé-Changé 17 72
49096 Cherré 35 74
49097 Cheviré-le-Rouge 30 104
49098 Chigné 47 86
49099 Cholet 63 184
49100 Cizay-la-Madeleine 39 109
49101 Clefs 30 97
49102 Cléré-sur-Layon 67 116
49103 Combrée 32 106
49104 Concourson-sur-Layon 46 95
49105 Contigné 19 77
49106 Corné 16 60
49107 Cornillé-les-Caves 19 80
49108 La Cornuaille 38 89
49109 Coron 84 188
49110 Corzé 15 68
49111 Cossé-d'Anjou 84 211
49112 Le Coudray-Macouard 27 67
49113 Courchamps 34 80
49114 Courléon 57 119
49115 Coutures 30 89
49116 Cuon 36 91
49117 La Daguenière 16 21
49119 Daumeray 17 67
49120 Denée 12 90
49121 Dénezé-sous-Doué 54 101
49122 Dénezé-sous-le-Lude 58 86
49123 Distré 25 77
49125 Doué-la-Fontaine 48 105
49126 Drain 5 92
49127 Durtal 21 94
49128 Échemiré 33 101
49129 Écouflant 12 50
49130 Écuillé 18 68
49131 Épieds 29 111
49132 Étriché 16 53
49133 Faveraye-Mâchelles 27 91
49134 Faye-d'Anjou 22 104
49135 Feneu 12 67
49136 La Ferrière-de-Flée 48 90
49137 Le Fief-Sauvin 28 109
49138 Fontaine-Guérin 21 90
49139 Fontaine-Milon 31 88
49140 Fontevraud-l'Abbaye 37 114
49141 Forges 54 109
49142 La Fosse-de-Tigné 52 112
49143 Fougeré 27 102
49144 Freigné 27 85
49145 Le Fuilet 30 107
49147 Gée 19 33
49148 Gené 36 54
49149 Gennes 22 98
49150 Genneteil 49 89
49151 Gesté 48 104
49153 Grez-Neuville 44 116
49154 Grézillé 44 100
49155 Grugé-l'Hôpital 16 97
49156 Le Guédéniau 41 108
49157 L'Hôtellerie-de-Flée 48 102
49158 Huillé 26 92
49159 Ingrandes 17 78
49160 La Jaille-Yvon 7 69
49161 Jallais 20 87
49162 Jarzé 57 121
49163 La Jubaudière 34 101
49165 Juigné-sur-Loire 65 118
49167 La Jumellière 16 66
49169 Juvardeil 20 104
49170 La Lande-Chasles 16 77
49171 Landemont 39 75
49172 Lasse 18 104
49173 Lézigné 64 101
49174 Linières-Bouton 17 63
49175 Le Lion-d'Angers 44 78
49176 Liré 17 78
49177 Loiré 5 105
49178 Le Longeron 32 90
49179 Longué-Jumelles 49 139
49180 Louerre 20 78
49181 Louresse-Rochemenier 49 103
49182 Le Louroux-Béconnais 45 103
49183 Louvaines 27 91
49184 Lué-en-Baugeois 18 78
49185 Luigné 27 89
49186 Marans 56 82
49187 Marcé 26 51
49188 Marigné 32 97
49189 Le Marillais 20 83
49190 Martigné-Briand 6 36
49191 Maulévrier 26 94
49192 Le May-sur-Èvre 87 176
49193 Mazé 72 128
49194 Mazières-en-Mauges 18 53
49195 La Meignanne 88 163
49196 Meigné 22 99
49197 Meigné-le-Vicomte 71 96
49198 Melay 59 100
49199 La Membrolle-sur-Longuenée 75 212
49200 La Ménitré 12 102
49201 Méon 17 25
49202 Le Mesnil-en-Vallée 49 89
49204 Miré 7 127
49205 Montfaucon-Montigné 24 81
49206 Montfort 27 122
49207 Montguillon 55 97
49208 Montigné-lès-Rairies 46 87
49209 Montilliers 28 76
49211 Montjean-sur-Loire 42 119
49212 Montpollin 8 78
49213 Montreuil-Bellay 56 103
49214 Montreuil-Juigné 12 72
49215 Montreuil-sur-Loir 29 73
49216 Montreuil-sur-Maine 15 54
49217 Montrevault 17 61
49218 Montsoreau 23 106
49219 Morannes 27 88
49220 Mouliherne 17 66
49221 Mozé-sur-Louet 33 99
49222 Mûrs-Erigné 12 94
49223 Neuillé 12 80
49224 Neuvy-en-Mauges 27 111
49225 Noëllet 45 126
49226 Notre-Dame-d'Allençon 33 104
49227 Noyant 43 94
49228 Noyant-la-Gravoyère 51 89
49229 Noyant-la-Plaine 32 102
49230 Nuaillé 57 87
49231 Nueil-sur-Layon 109 187
49232 Nyoiseau 57 123
49233 Parnay 22 97
49234 Parçay-les-Pins 48 119
49235 Passavant-sur-Layon 26 101
49236 La Pellerine 62 112
49237 Pellouailles-les-Vignes 54 97
49238 Le Pin-en-Mauges 32 53
49239 La Plaine 79 129
49240 Le Plessis-Grammoire 124 213
49241 Le Plessis-Macé 25 42
49242 La Poitevinière 21 96
49243 La Pommeraye 57 126
49244 Pontigné 12 174
49245 Les Ponts-de-Cé 47 92
49246 La Possonnière 15 36
49247 Pouancé 12 67
49248 La Pouëze 48 108
49249 La Prévière 51 97
49250 Pruillé 47 100
49251 Le Puiset-Doré 12 83
49252 Le Puy-Notre-Dame 68 109
49253 Querré 32 106
49254 Rablay-sur-Layon 37 80
49256 Les Rairies 20 89
49257 La Renaudière 22 43
49258 Rochefort-sur-Loire 37 111
49259 La Romagne 12 104
49260 Les Rosiers-sur-Loire 48 133
49261 Rou-Marson 18 26
49262 Roussay 32 87
49263 Saint-André-de-la-Marche 37 119
49264 Saint-Aubin-de-Luigné 42 114
49265 Saint-Augustin-des-Bois 12 104
49266 Saint-Barthélemy-d'Anjou 12 84
49267 Saint-Christophe-du-Bois 22 49
49268 Saint-Christophe-la-Couperie 53 124
49269 Saint-Clément-de-la-Place 53 141
49270 Saint-Clément-des-Levées 74 104
49271 Saint-Crespin-sur-Moine 40 102
49272 Saint-Cyr-en-Bourg 20 27
49273 Saint-Florent-le-Vieil 17 96
49274 Saint-Georges-des-Gardes 30 104
49276 Saint-Georges-des-Sept-Voies 7 130
49277 Saint-Georges-du-Bois 22 62
49278 Saint-Georges-sur-Layon 12 45
49279 Saint-Georges-sur-Loire 31 93
49280 Saint-Germain-des-Prés 26 82
49281 Saint-Germain-sur-Moine 77 211
49282 Saint-Jean-de-la-Croix 39 86
49283 Saint-Jean-de-Linières 11 81
49284 Saint-Jean-des-Mauvrets 10 71
49285 Saint-Just-sur-Dive 27 111
49288 Saint-Lambert-du-Lattay 12 19
49289 Saint-Lambert-la-Potherie 29 79
49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine 16 81
49291 Saint-Laurent-des-Autels 26 39
49292 Saint-Laurent-du-Mottay 16 96
49294 Saint-Léger-des-Bois 39 76
49295 Saint-Léger-sous-Cholet 29 113
49296 Saint-Lézin 25 106
49297 Saint-Macaire-du-Bois 8 137
49298 Saint-Macaire-en-Mauges 38 79
49299 Saint-Martin-d'Arcé 93 132
49300 Saint-Martin-de-la-Place 69 119
49301 Saint-Martin-du-Bois 37 114
49302 Saint-Martin-du-Fouilloux 43 86
49303 Saint-Mathurin-sur-Loire 52 95
49304 Saint-Melaine-sur-Aubance 20 29
49305 Saint-Michel-et-Chanveaux 17 83
49306 Saint-Paul-du-Bois 28 81
49307 Saint-Philbert-du-Peuple 18 22
49308 Saint-Philbert-en-Mauges 17 63
49309 Saint-Pierre-Montlimart 39 105
49310 Saint-Quentin-en-Mauges 103 214
49311 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 24 58
49312 Saint-Rémy-en-Mauges 54 114
49313 Saint-Rémy-la-Varenne 12 106
49314 Saint-Saturnin-sur-Loire 78 165
49315 Saint-Sauveur-de-Flée 31 66
49316 Saint-Sauveur-de-Landemont 17 109
49317 Saint-Sigismond 18 77
49318 Saint-Sulpice 18 84
49319 Saint-Sylvain-d'Anjou 42 86
49320 Sainte-Christine 13 91
49321 Sainte-Gemmes-d'Andigné 24 86
49322 Sainte-Gemmes-sur-Loire 18 80
49323 La Salle-de-Vihiers 17 53
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 43 121
49325 Sarrigné 89 204
49326 Saulgé-l'Hôpital 22 57
49327 Saumur 48 72
49328 Savennières 20 95
49329 Sceaux-d'Anjou 12 77
49330 Segré 32 71
49331 La Séguinière 22 92
49332 Seiches-sur-le-Loir 48 139
49333 Sermaise 15 64
49334 Soeurdres 30 70
49335 Somloire 39 79
49336 Soucelles 107 184
49337 Soulaines-sur-Aubance 12 60
49338 Soulaire-et-Bourg 17 96
49339 Souzay-Champigny 14 59
49341 Tancoigné 26 93
49342 La Tessoualle 53 91
49343 Thorigné-d'Anjou 72 164
49344 Thouarcé 17 66
49345 Le Thoureil 23 98
49346 Tiercé 17 84
49347 Tigné 13 73
49348 Tillières 37 98
49349 Torfou 28 101
49350 La Tourlandry 39 133
49351 Toutlemonde 120 216
49352 Trélazé 93 176
49353 Le Tremblay 0 45
49354 Trémentines 32 105
49355 Trémont 82 180
49356 Turquant 65 116
49358 Les Ulmes 26 103
49359 Valanjou 39 97
49360 La Varenne 1 82
49361 Varennes-sur-Loire 23 32
49362 Varrains 25 81
49363 Vauchrétien 29 92
49364 Vaudelnay 31 104
49365 Vaulandry 48 109
49366 Les Verchers-sur-Layon 42 105
49367 Vergonnes 33 87
49368 Vern-d'Anjou 33 111
49369 Vernantes 45 120
49370 Vernoil-le-Fourrier 61 94
49371 Verrie 113 184
49372 Vezins 27 89
49373 Le Vieil-Baugé 52 211
49374 Vihiers 23 32
49375 Villebernier 47 109
49376 Villedieu-la-Blouère 12 90
49377 Villemoisan 14 51
49378 Villevêque 20 47
49380 Vivy 46 87
49381 Yzernay 122 184


Notes

  1. Ign, Répertoire Géographique des Communes (RCG), sous Licence ouverte, 2010
    Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.


Sur le même sujet