« Nombre d'établissements par commune/2014 » : différence entre les versions
(2012 en commentaire) |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5; text-align:right;" | {|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5; text-align:right;" | ||
|+ '''Nombre d'établissements actifs dans le département de Maine-et-Loire'''<ref>Insee, ''[http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-cc-resume-stat Chiffres clés sur un territoire]'', données 2014<br />Nombre d'établissements actifs au 31 décembre, ensemble, dans l'agriculture, sylviculture et pêche, dans l'industrie, dans la construction, dans le commerce, transports et services, dans l'administration publique, enseignement, santé et action sociale.</ref> | |+ '''Nombre d'établissements actifs dans le département de Maine-et-Loire'''<ref>Insee, ''[http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=base-cc-resume-stat Chiffres clés sur un territoire]'', données 2014.<br />Nombre d'établissements actifs au 31 décembre, ensemble, dans l'agriculture, sylviculture et pêche, dans l'industrie, dans la construction, dans le commerce, transports et services, dans l'administration publique, enseignement, santé et action sociale.</ref> | ||
|- style="background: #{{c_donnees1}}" | |- style="background: #{{c_donnees1}}" | ||
!width:12,5% | Code Insee || Nom de la commune || Total des ets actifs || Agriculture || Industrie || Construction || Commerce et services || Administration santé | !width:12,5% | Code Insee || Nom de la commune || Total des ets actifs || Agriculture || Industrie || Construction || Commerce et services || Administration santé | ||
Ligne 753 : | Ligne 753 : | ||
:* Insee, Comparaison de territoires, [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=COM-49007&codgeo=COM-49099&codgeo=COM-49328&codgeo=DEP-49 Principales villes du département] | :* Insee, Comparaison de territoires, [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=COM-49007&codgeo=COM-49099&codgeo=COM-49328&codgeo=DEP-49 Principales villes du département] | ||
:* Insee, Comparaison de territoires, [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=DEP-49&codgeo=REG-52&codgeo=METRODOM-M&codgeo=FE-1 Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France] | :* Insee, Comparaison de territoires, [http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/esl/comparateur.asp?codgeo=DEP-49&codgeo=REG-52&codgeo=METRODOM-M&codgeo=FE-1 Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France] | ||
{{DR reproduction article|producteur=Insee }} | |||
Version du 5 juillet 2018 à 17:24
Modèle:Palette données locales Le département de Maine-et-Loire comptait 66 363 établissements actifs en 2014, répartis en 8 475 dans le secteur de l'agriculture, 2 639 dans celui de l'industrie, 3 947 dans la construction, 16 812 dans le commerce et les services, et 3 847 dans le secteur de l'administration et de la santé.
Code Insee | Nom de la commune | Total des ets actifs | Agriculture | Industrie | Construction | Commerce et services | Administration santé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total département | 66 363 | 11 % | 7 % | 9 % | 59 % | 14 % | |
49001 | Les Alleuds | 69 | 16 % | 10 % | 20 % | 45 % | 9 % |
49002 | Allonnes | 241 | 19 % | 9 % | 10 % | 51 % | 12 % |
49003 | Ambillou-Château | 98 | 27 % | 6 % | 6 % | 45 % | 16 % |
49004 | Andard | 185 | 13 % | 5 % | 10 % | 57 % | 16 % |
49005 | Andigné | 30 | 20 % | 3 % | 13 % | 47 % | 17 % |
49006 | Andrezé | 139 | 22 % | 8 % | 18 % | 40 % | 12 % |
49007 | Angers | 13 063 | 0 % | 3 % | 5 % | 72 % | 19 % |
49008 | Angrie | 93 | 38 % | 11 % | 13 % | 35 % | 3 % |
49009 | Antoigné | 33 | 42 % | 3 % | 18 % | 27 % | 9 % |
49010 | Armaillé | 40 | 55 % | 5 % | 5 % | 30 % | 5 % |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 17 | 24 % | 0 % | 6 % | 59 % | 12 % |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 26 | 23 % | 4 % | 15 % | 42 % | 15 % |
49013 | Auverse | 46 | 50 % | 9 % | 7 % | 30 % | 4 % |
49014 | Aviré | 42 | 36 % | 12 % | 12 % | 36 % | 5 % |
49015 | Avrillé | 957 | 1 % | 6 % | 9 % | 65 % | 20 % |
49017 | Baracé | 38 | 24 % | 5 % | 18 % | 45 % | 8 % |
49018 | Baugé-en-Anjou | 592 | 12 % | 6 % | 8 % | 57 % | 18 % |
49019 | Bauné | 95 | 13 % | 4 % | 18 % | 52 % | 14 % |
49020 | Beaucouzé | 917 | 2 % | 8 % | 7 % | 75 % | 8 % |
49021 | Beaufort-en-Vallée | 513 | 10 % | 6 % | 10 % | 59 % | 14 % |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 135 | 16 % | 4 % | 8 % | 56 % | 16 % |
49023 | Beaupréau | 659 | 8 % | 6 % | 8 % | 64 % | 14 % |
49024 | Beausse | 29 | 28 % | 3 % | 14 % | 41 % | 14 % |
49025 | Beauvau | 16 | 19 % | 13 % | 6 % | 50 % | 13 % |
49026 | Bécon-les-Granits | 212 | 15 % | 8 % | 10 % | 50 % | 17 % |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 108 | 19 % | 8 % | 14 % | 46 % | 12 % |
49028 | Béhuard | 18 | 0 % | 6 % | 0 % | 83 % | 11 % |
49029 | Blaison-Gohier | 94 | 16 % | 6 % | 11 % | 59 % | 9 % |
49030 | Blou | 74 | 36 % | 5 % | 9 % | 42 % | 7 % |
49031 | Bocé | 51 | 39 % | 6 % | 10 % | 39 % | 6 % |
49032 | La Bohalle | 89 | 11 % | 10 % | 20 % | 45 % | 13 % |
49033 | La Boissière-sur-Èvre | 30 | 17 % | 10 % | 13 % | 47 % | 13 % |
49034 | Botz-en-Mauges | 55 | 33 % | 4 % | 16 % | 42 % | 5 % |
49035 | Bouchemaine | 437 | 4 % | 6 % | 9 % | 62 % | 19 % |
49036 | Bouillé-Ménard | 45 | 31 % | 11 % | 7 % | 36 % | 16 % |
49037 | Le Bourg-d'Iré | 66 | 36 % | 9 % | 11 % | 33 % | 11 % |
49038 | Bourg-l'Évêque | 12 | 33 % | 17 % | 8 % | 17 % | 25 % |
49039 | Bourgneuf-en-Mauges | 61 | 38 % | 10 % | 8 % | 38 % | 7 % |
49040 | Bouzillé | 104 | 16 % | 9 % | 14 % | 53 % | 8 % |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 144 | 24 % | 4 % | 13 % | 49 % | 10 % |
49042 | Brain-sur-l'Authion | 234 | 13 % | 7 % | 8 % | 55 % | 17 % |
49043 | Brain-sur-Longuenée | 76 | 22 % | 7 % | 11 % | 51 % | 9 % |
49044 | Breil | 32 | 31 % | 3 % | 19 % | 41 % | 6 % |
49045 | La Breille-les-Pins | 52 | 17 % | 10 % | 12 % | 50 % | 12 % |
49046 | Brézé | 68 | 18 % | 7 % | 9 % | 57 % | 9 % |
49047 | Brigné | 42 | 38 % | 2 % | 10 % | 38 % | 12 % |
49048 | Briollay | 182 | 5 % | 5 % | 9 % | 70 % | 10 % |
49049 | Brion | 99 | 30 % | 8 % | 5 % | 44 % | 12 % |
49050 | Brissac-Quincé | 362 | 4 % | 5 % | 10 % | 64 % | 16 % |
49051 | Brissarthe | 40 | 38 % | 8 % | 20 % | 28 % | 8 % |
49052 | Broc | 29 | 38 % | 7 % | 10 % | 38 % | 7 % |
49053 | Brossay | 22 | 32 % | 5 % | 9 % | 50 % | 5 % |
49054 | Candé | 226 | 3 % | 8 % | 8 % | 62 % | 19 % |
49055 | Cantenay-Épinard | 173 | 5 % | 7 % | 13 % | 62 % | 13 % |
49056 | Carbay | 22 | 50 % | 5 % | 9 % | 23 % | 14 % |
49057 | Cernusson | 25 | 32 % | 0 % | 24 % | 36 % | 8 % |
49058 | Les Cerqueux | 54 | 31 % | 7 % | 7 % | 46 % | 7 % |
49059 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 41 | 44 % | 5 % | 7 % | 34 % | 10 % |
49060 | Chacé | 95 | 17 % | 12 % | 8 % | 48 % | 15 % |
49061 | Challain-la-Potherie | 120 | 44 % | 4 % | 10 % | 38 % | 4 % |
49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 20 | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 5 % |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 572 | 6 % | 7 % | 11 % | 59 % | 17 % |
49064 | Chambellay | 41 | 29 % | 5 % | 10 % | 44 % | 12 % |
49065 | Champigné | 185 | 16 % | 8 % | 10 % | 55 % | 12 % |
49066 | Champ-sur-Layon | 111 | 36 % | 4 % | 9 % | 44 % | 7 % |
49067 | Champteussé-sur-Baconne | 21 | 19 % | 10 % | 19 % | 48 % | 5 % |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 157 | 17 % | 10 % | 13 % | 54 % | 6 % |
49069 | Champtoceaux | 197 | 6 % | 3 % | 13 % | 61 % | 17 % |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 54 | 37 % | 2 % | 11 % | 41 % | 9 % |
49071 | Chanzeaux | 135 | 31 % | 10 % | 7 % | 44 % | 7 % |
49072 | La Chapelle-du-Genêt | 73 | 22 % | 3 % | 23 % | 47 % | 5 % |
49073 | La Chapelle-Hullin | 19 | 58 % | 11 % | 11 % | 16 % | 5 % |
49074 | La Chapelle-Rousselin | 68 | 28 % | 18 % | 13 % | 37 % | 4 % |
49075 | La Chapelle-Saint-Florent | 78 | 23 % | 9 % | 10 % | 46 % | 12 % |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 35 | 14 % | 6 % | 9 % | 54 % | 17 % |
49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 39 | 26 % | 3 % | 21 % | 44 % | 8 % |
49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 56 | 32 % | 9 % | 14 % | 43 % | 2 % |
49079 | Chartrené | 6 | 17 % | 0 % | 33 % | 33 % | 17 % |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 203 | 6 % | 5 % | 10 % | 56 % | 22 % |
49081 | Châtelais | 65 | 32 % | 8 % | 8 % | 40 % | 12 % |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 95 | 25 % | 11 % | 12 % | 41 % | 12 % |
49083 | Chaudron-en-Mauges | 106 | 40 % | 3 % | 9 % | 31 % | 17 % |
49084 | Chaumont-d'Anjou | 30 | 47 % | 0 % | 7 % | 37 % | 10 % |
49085 | La Chaussaire | 64 | 30 % | 9 % | 17 % | 41 % | 3 % |
49086 | Chavagnes | 89 | 18 % | 6 % | 13 % | 52 % | 11 % |
49087 | Chavaignes | 15 | 53 % | 0 % | 7 % | 33 % | 7 % |
49088 | Chazé-Henry | 64 | 30 % | 11 % | 11 % | 44 % | 5 % |
49089 | Chazé-sur-Argos | 86 | 41 % | 6 % | 15 % | 30 % | 8 % |
49090 | Cheffes | 74 | 23 % | 12 % | 11 % | 46 % | 8 % |
49091 | Chemellier | 77 | 12 % | 6 % | 16 % | 55 % | 12 % |
49092 | Chemillé-Melay | 810 | 15 % | 8 % | 8 % | 56 % | 13 % |
49093 | Chemiré-sur-Sarthe | 12 | 8 % | 8 % | 33 % | 42 % | 8 % |
49094 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 91 | 16 % | 8 % | 7 % | 57 % | 12 % |
49095 | Chenillé-Changé | 21 | 24 % | 5 % | 10 % | 48 % | 14 % |
49096 | Cherré | 31 | 42 % | 0 % | 3 % | 45 % | 10 % |
49097 | Cheviré-le-Rouge | 69 | 35 % | 13 % | 10 % | 33 % | 9 % |
49098 | Chigné | 33 | 36 % | 6 % | 9 % | 39 % | 9 % |
49099 | Cholet | 4 931 | 1 % | 5 % | 8 % | 71 % | 14 % |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 49 | 35 % | 8 % | 8 % | 43 % | 6 % |
49101 | Clefs-Val d'Anjou | 107 | 24 % | 11 % | 7 % | 47 % | 11 % |
49102 | Cléré-sur-Layon | 39 | 46 % | 3 % | 8 % | 36 % | 8 % |
49103 | Combrée | 146 | 14 % | 10 % | 8 % | 49 % | 18 % |
49104 | Concourson-sur-Layon | 54 | 37 % | 9 % | 11 % | 35 % | 7 % |
49105 | Contigné | 69 | 26 % | 6 % | 13 % | 45 % | 10 % |
49106 | Corné | 227 | 8 % | 10 % | 13 % | 61 % | 8 % |
49107 | Cornillé-les-Caves | 41 | 15 % | 10 % | 7 % | 63 % | 5 % |
49108 | La Cornuaille | 101 | 36 % | 4 % | 9 % | 43 % | 9 % |
49109 | Coron | 121 | 28 % | 7 % | 11 % | 45 % | 9 % |
49110 | Corzé | 146 | 22 % | 6 % | 12 % | 53 % | 8 % |
49111 | Cossé-d'Anjou | 37 | 43 % | 8 % | 11 % | 22 % | 16 % |
49112 | Le Coudray-Macouard | 76 | 16 % | 7 % | 11 % | 53 % | 14 % |
49113 | Courchamps | 24 | 33 % | 13 % | 8 % | 33 % | 13 % |
49114 | Courléon | 19 | 47 % | 5 % | 0 % | 37 % | 11 % |
49115 | Coutures | 60 | 23 % | 17 % | 2 % | 53 % | 5 % |
49116 | Cuon | 36 | 19 % | 14 % | 8 % | 53 % | 6 % |
49117 | La Daguenière | 83 | 13 % | 8 % | 7 % | 60 % | 11 % |
49119 | Daumeray | 114 | 29 % | 14 % | 6 % | 41 % | 10 % |
49120 | Denée | 116 | 12 % | 6 % | 19 % | 54 % | 9 % |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 49 | 47 % | 4 % | 8 % | 33 % | 8 % |
49122 | Dénezé-sous-le-Lude | 21 | 57 % | 5 % | 10 % | 24 % | 5 % |
49123 | Distré | 214 | 7 % | 7 % | 7 % | 74 % | 6 % |
49125 | Doué-la-Fontaine | 683 | 9 % | 6 % | 7 % | 63 % | 16 % |
49126 | Drain | 110 | 17 % | 7 % | 12 % | 54 % | 10 % |
49127 | Durtal | 309 | 13 % | 9 % | 8 % | 57 % | 13 % |
49128 | Échemiré | 36 | 33 % | 19 % | 8 % | 31 % | 8 % |
49129 | Écouflant | 352 | 3 % | 10 % | 16 % | 62 % | 9 % |
49130 | Écuillé | 58 | 16 % | 3 % | 7 % | 69 % | 5 % |
49131 | Épieds | 48 | 27 % | 6 % | 25 % | 38 % | 4 % |
49132 | Étriché | 95 | 14 % | 7 % | 21 % | 51 % | 7 % |
49133 | Faveraye-Mâchelles | 72 | 38 % | 8 % | 3 % | 44 % | 7 % |
49134 | Faye-d'Anjou | 114 | 39 % | 5 % | 8 % | 40 % | 8 % |
49135 | Feneu | 136 | 15 % | 5 % | 18 % | 45 % | 16 % |
49136 | La Ferrière-de-Flée | 29 | 45 % | 14 % | 10 % | 24 % | 7 % |
49137 | Le Fief-Sauvin | 121 | 42 % | 3 % | 14 % | 36 % | 5 % |
49138 | Fontaine-Guérin | 73 | 19 % | 8 % | 16 % | 52 % | 4 % |
49139 | Fontaine-Milon | 30 | 7 % | 7 % | 23 % | 53 % | 10 % |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 88 | 5 % | 8 % | 9 % | 69 % | 9 % |
49141 | Forges | 16 | 38 % | 0 % | 19 % | 25 % | 19 % |
49142 | La Fosse-de-Tigné | 22 | 36 % | 0 % | 9 % | 45 % | 9 % |
49143 | Fougeré | 82 | 23 % | 7 % | 10 % | 48 % | 12 % |
49144 | Freigné | 126 | 48 % | 10 % | 6 % | 32 % | 5 % |
49145 | Le Fuilet | 175 | 10 % | 11 % | 13 % | 56 % | 11 % |
49147 | Gée | 33 | 21 % | 3 % | 6 % | 52 % | 18 % |
49148 | Gené | 32 | 38 % | 6 % | 16 % | 31 % | 9 % |
49149 | Gennes | 198 | 6 % | 9 % | 13 % | 60 % | 13 % |
49150 | Genneteil | 48 | 48 % | 2 % | 6 % | 38 % | 6 % |
49151 | Gesté | 170 | 23 % | 9 % | 13 % | 41 % | 14 % |
49153 | Valanjou | 212 | 36 % | 7 % | 11 % | 38 % | 9 % |
49154 | Grézillé | 74 | 23 % | 8 % | 16 % | 42 % | 11 % |
49155 | Grez-Neuville | 138 | 19 % | 5 % | 11 % | 57 % | 9 % |
49156 | Grugé-l'Hôpital | 29 | 41 % | 7 % | 17 % | 24 % | 10 % |
49157 | Le Guédeniau | 35 | 23 % | 17 % | 17 % | 37 % | 6 % |
49158 | L'Hôtellerie-de-Flée | 48 | 33 % | 8 % | 6 % | 44 % | 8 % |
49159 | Huillé | 47 | 38 % | 2 % | 2 % | 51 % | 6 % |
49160 | Ingrandes | 145 | 3 % | 12 % | 17 % | 54 % | 13 % |
49161 | La Jaille-Yvon | 79 | 14 % | 3 % | 16 % | 62 % | 5 % |
49162 | Jallais | 289 | 28 % | 9 % | 9 % | 44 % | 10 % |
49163 | Jarzé | 132 | 14 % | 4 % | 15 % | 54 % | 14 % |
49165 | La Jubaudière | 75 | 23 % | 15 % | 9 % | 47 % | 7 % |
49167 | Juigné-sur-Loire | 251 | 4 % | 7 % | 14 % | 63 % | 12 % |
49169 | La Jumellière | 108 | 25 % | 9 % | 10 % | 48 % | 7 % |
49170 | Juvardeil | 60 | 23 % | 5 % | 12 % | 53 % | 7 % |
49171 | La Lande-Chasles | 14 | 57 % | 0 % | 7 % | 29 % | 7 % |
49172 | Landemont | 122 | 21 % | 11 % | 11 % | 47 % | 11 % |
49173 | Lasse | 40 | 45 % | 18 % | 8 % | 23 % | 8 % |
49174 | Lézigné | 47 | 15 % | 21 % | 11 % | 40 % | 13 % |
49175 | Linières-Bouton | 13 | 38 % | 15 % | 0 % | 38 % | 8 % |
49176 | Le Lion-d'Angers | 354 | 14 % | 6 % | 10 % | 51 % | 18 % |
49177 | Liré | 187 | 18 % | 7 % | 11 % | 52 % | 11 % |
49178 | Loiré | 89 | 44 % | 7 % | 6 % | 35 % | 9 % |
49179 | Le Longeron | 148 | 18 % | 9 % | 11 % | 53 % | 9 % |
49180 | Longué-Jumelles | 566 | 18 % | 7 % | 11 % | 52 % | 12 % |
49181 | Louerre | 45 | 27 % | 4 % | 13 % | 47 % | 9 % |
49182 | Louresse-Rochemenier | 86 | 30 % | 13 % | 15 % | 34 % | 8 % |
49183 | Le Louroux-Béconnais | 245 | 28 % | 4 % | 10 % | 42 % | 16 % |
49184 | Louvaines | 36 | 47 % | 8 % | 14 % | 19 % | 11 % |
49185 | Lué-en-Baugeois | 17 | 24 % | 6 % | 18 % | 47 % | 6 % |
49186 | Luigné | 21 | 43 % | 10 % | 5 % | 33 % | 10 % |
49187 | Marans | 40 | 28 % | 5 % | 13 % | 48 % | 8 % |
49188 | Marcé | 59 | 22 % | 12 % | 10 % | 47 % | 8 % |
49189 | Marigné | 76 | 41 % | 5 % | 9 % | 39 % | 5 % |
49190 | Le Marillais | 61 | 15 % | 11 % | 15 % | 51 % | 8 % |
49191 | Martigné-Briand | 190 | 21 % | 6 % | 10 % | 51 % | 12 % |
49192 | Maulévrier | 290 | 13 % | 12 % | 8 % | 58 % | 9 % |
49193 | Le May-sur-Èvre | 246 | 22 % | 7 % | 8 % | 48 % | 15 % |
49194 | Mazé | 311 | 11 % | 5 % | 14 % | 59 % | 12 % |
49195 | Mazières-en-Mauges | 69 | 17 % | 19 % | 9 % | 49 % | 6 % |
49196 | La Meignanne | 144 | 19 % | 6 % | 11 % | 47 % | 17 % |
49197 | Meigné-le-Vicomte | 45 | 53 % | 7 % | 4 % | 31 % | 4 % |
49198 | Meigné | 28 | 54 % | 7 % | 4 % | 25 % | 11 % |
49199 | Melay | ||||||
49200 | La Membrolle-sur-Longuenée | 123 | 12 % | 10 % | 9 % | 54 % | 15 % |
49201 | La Ménitré | 146 | 16 % | 8 % | 8 % | 53 % | 15 % |
49202 | Méon | 27 | 44 % | 0 % | 11 % | 37 % | 7 % |
49204 | Le Mesnil-en-Vallée | 96 | 24 % | 6 % | 14 % | 42 % | 15 % |
49205 | Miré | 89 | 29 % | 8 % | 6 % | 40 % | 17 % |
49206 | Montfaucon-Montigné | 131 | 15 % | 8 % | 14 % | 53 % | 11 % |
49207 | Montfort | 15 | 53 % | 0 % | 7 % | 27 % | 13 % |
49208 | Montguillon | 21 | 43 % | 14 % | 5 % | 29 % | 10 % |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 34 | 44 % | 0 % | 9 % | 41 % | 6 % |
49211 | Montilliers | 108 | 31 % | 15 % | 12 % | 38 % | 5 % |
49212 | Montjean-sur-Loire | 240 | 7 % | 8 % | 10 % | 63 % | 12 % |
49213 | Montpollin | ||||||
49214 | Montreuil-Juigné | 394 | 2 % | 8 % | 9 % | 61 % | 20 % |
49215 | Montreuil-Bellay | 335 | 12 % | 11 % | 7 % | 56 % | 13 % |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 36 | 14 % | 3 % | 31 % | 42 % | 11 % |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 36 | 42 % | 3 % | 6 % | 42 % | 8 % |
49218 | Montrevault | 63 | 5 % | 5 % | 13 % | 48 % | 30 % |
49219 | Montsoreau | 64 | 11 % | 6 % | 2 % | 70 % | 11 % |
49220 | Morannes | 135 | 22 % | 7 % | 13 % | 46 % | 12 % |
49221 | Mouliherne | 84 | 36 % | 4 % | 10 % | 43 % | 8 % |
49222 | Mozé-sur-Louet | 151 | 12 % | 11 % | 13 % | 50 % | 13 % |
49223 | Mûrs-Erigné | 407 | 3 % | 4 % | 7 % | 69 % | 17 % |
49224 | Neuillé | 77 | 12 % | 10 % | 18 % | 51 % | 9 % |
49225 | Neuvy-en-Mauges | 84 | 44 % | 8 % | 8 % | 35 % | 5 % |
49226 | Noëllet | 35 | 43 % | 0 % | 14 % | 34 % | 9 % |
49227 | Notre-Dame-d'Allençon | 63 | 21 % | 11 % | 8 % | 56 % | 5 % |
49228 | Noyant | 178 | 13 % | 12 % | 7 % | 48 % | 19 % |
49229 | Noyant-la-Gravoyère | 103 | 6 % | 8 % | 16 % | 50 % | 20 % |
49230 | Noyant-la-Plaine | 19 | 21 % | 5 % | 5 % | 47 % | 21 % |
49231 | Nuaillé | 101 | 13 % | 15 % | 9 % | 51 % | 12 % |
49232 | Nueil-sur-Layon | 122 | 39 % | 6 % | 11 % | 33 % | 11 % |
49233 | Nyoiseau | 96 | 22 % | 13 % | 14 % | 43 % | 9 % |
49234 | Parçay-les-Pins | 87 | 25 % | 8 % | 21 % | 39 % | 7 % |
49235 | Parnay | 33 | 27 % | 3 % | 6 % | 58 % | 6 % |
49236 | Passavant-sur-Layon | 14 | 50 % | 7 % | 14 % | 21 % | 7 % |
49237 | La Pellerine | 15 | 27 % | 7 % | 7 % | 53 % | 7 % |
49238 | Pellouailles-les-Vignes | 138 | 2 % | 8 % | 13 % | 57 % | 20 % |
49239 | Le Pin-en-Mauges | 110 | 31 % | 5 % | 10 % | 40 % | 15 % |
49240 | La Plaine | 63 | 33 % | 14 % | 5 % | 32 % | 16 % |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 169 | 5 % | 11 % | 13 % | 54 % | 17 % |
49242 | Le Plessis-Macé | 61 | 15 % | 2 % | 7 % | 59 % | 18 % |
49243 | La Poitevinière | 99 | 51 % | 11 % | 4 % | 31 % | 3 % |
49244 | La Pommeraye | 332 | 21 % | 9 % | 7 % | 49 % | 14 % |
49245 | Pontigné | ||||||
49246 | Les Ponts-de-Cé | 957 | 2 % | 6 % | 12 % | 67 % | 13 % |
49247 | La Possonnière | 167 | 10 % | 10 % | 10 % | 53 % | 19 % |
49248 | Pouancé | 305 | 16 % | 4 % | 6 % | 49 % | 25 % |
49249 | La Pouëze | 101 | 17 % | 11 % | 10 % | 47 % | 16 % |
49250 | La Prévière | 25 | 48 % | 4 % | 4 % | 28 % | 16 % |
49251 | Pruillé | 55 | 18 % | 5 % | 11 % | 55 % | 11 % |
49252 | Le Puiset-Doré | 73 | 34 % | 7 % | 8 % | 48 % | 3 % |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 122 | 30 % | 8 % | 5 % | 50 % | 7 % |
49254 | Querré | 22 | 41 % | 9 % | 5 % | 36 % | 9 % |
49256 | Rablay-sur-Layon | 66 | 26 % | 8 % | 2 % | 59 % | 6 % |
49257 | Les Rairies | 46 | 9 % | 17 % | 11 % | 52 % | 11 % |
49258 | La Renaudière | 79 | 37 % | 5 % | 16 % | 39 % | 3 % |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 228 | 18 % | 6 % | 12 % | 54 % | 10 % |
49260 | La Romagne | 117 | 14 % | 8 % | 16 % | 52 % | 10 % |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | 238 | 15 % | 10 % | 8 % | 56 % | 12 % |
49262 | Rou-Marson | 32 | 13 % | 6 % | 3 % | 63 % | 16 % |
49263 | Roussay | 84 | 19 % | 8 % | 13 % | 52 % | 7 % |
49264 | Saint-André-de-la-Marche | 224 | 10 % | 13 % | 15 % | 52 % | 10 % |
49265 | Saint-Aubin-de-Luigné | 99 | 30 % | 8 % | 9 % | 43 % | 9 % |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 86 | 22 % | 13 % | 8 % | 52 % | 5 % |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 825 | 2 % | 7 % | 7 % | 70 % | 14 % |
49268 | Sainte-Christine | 60 | 30 % | 3 % | 10 % | 45 % | 12 % |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 167 | 14 % | 10 % | 13 % | 53 % | 11 % |
49270 | Saint-Christophe-la-Couperie | 46 | 39 % | 7 % | 9 % | 37 % | 9 % |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 131 | 25 % | 9 % | 12 % | 47 % | 6 % |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 68 | 4 % | 12 % | 18 % | 54 % | 12 % |
49273 | Saint-Crespin-sur-Moine | 113 | 21 % | 6 % | 14 % | 46 % | 12 % |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | 79 | 22 % | 11 % | 6 % | 54 % | 6 % |
49276 | Saint-Florent-le-Vieil | 239 | 12 % | 7 % | 11 % | 54 % | 16 % |
49277 | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 131 | 21 % | 7 % | 8 % | 55 % | 8 % |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 341 | 9 % | 6 % | 11 % | 61 % | 13 % |
49279 | Saint-Georges-des-Sept-Voies | 67 | 27 % | 7 % | 7 % | 43 % | 15 % |
49280 | Saint-Georges-du-Bois | 30 | 33 % | 7 % | 10 % | 40 % | 10 % |
49281 | Saint-Georges-des-Gardes | 141 | 29 % | 13 % | 11 % | 43 % | 4 % |
49282 | Saint-Georges-sur-Layon | 77 | 36 % | 5 % | 10 % | 38 % | 10 % |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 297 | 9 % | 7 % | 15 % | 55 % | 15 % |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 119 | 15 % | 8 % | 14 % | 54 % | 8 % |
49285 | Saint-Germain-sur-Moine | 248 | 13 % | 7 % | 14 % | 50 % | 16 % |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 13 | 8 % | 8 % | 8 % | 69 % | 8 % |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | 193 | 2 % | 6 % | 11 % | 72 % | 9 % |
49290 | Saint-Jean-des-Mauvrets | 135 | 10 % | 4 % | 12 % | 62 % | 13 % |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 23 | 39 % | 0 % | 9 % | 43 % | 9 % |
49292 | Saint-Lambert-du-Lattay | 154 | 25 % | 3 % | 9 % | 50 % | 12 % |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 135 | 7 % | 6 % | 11 % | 59 % | 16 % |
49295 | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 142 | 24 % | 5 % | 13 % | 51 % | 7 % |
49296 | Saint-Laurent-des-Autels | 150 | 17 % | 8 % | 13 % | 50 % | 12 % |
49297 | Saint-Laurent-du-Mottay | 67 | 31 % | 10 % | 13 % | 40 % | 4 % |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | 106 | 10 % | 8 % | 14 % | 59 % | 8 % |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 176 | 7 % | 14 % | 10 % | 55 % | 14 % |
49300 | Saint-Lézin | 70 | 29 % | 10 % | 10 % | 44 % | 7 % |
