« Nombre d'établissements par commune/2014 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le département de [[Maine-et-Loire]] compte {{formatnum:66363}} établissements actifs en 2014, répartis en {{formatnum:8475}} dans le secteur de l'agriculture, {{formatnum:2639}} dans celui de l'industrie, {{formatnum:3947}} dans la construction, {{formatnum:16812}} dans le commerce et les services, et {{formatnum:3847}} dans le secteur de l'administration et de la santé. | Le département de [[Maine-et-Loire]] compte {{formatnum:66363}} établissements actifs en [[2014]], répartis en {{formatnum:8475}} dans le secteur de l'agriculture, {{formatnum:2639}} dans celui de l'industrie, {{formatnum:3947}} dans la construction, {{formatnum:16812}} dans le commerce et les services, et {{formatnum:3847}} dans le secteur de l'administration et de la santé. | ||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5; text-align:right;" | {|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5; text-align:right;" | ||
|+ '''Nombre d'établissements actifs en Maine-et-Loire en 2014'''<ref>Insee, ''Chiffres clés sur un territoire'', données 2014.<br | |+ '''Nombre d'établissements actifs en Maine-et-Loire en 2014'''<ref>Insee, ''Chiffres clés sur un territoire'', données 2014.<br>Processus de Connaissance locale de l'appareil productif (Clap) conçu pour fournir des statistiques sur le tissu économique local avec statistiques localisées au lieu de travail.<br>Nombre d'établissements actifs au 31 décembre, ensemble, dans l'agriculture, sylviculture et pêche, dans l'industrie, dans la construction, dans le commerce, transports et services, dans l'administration publique, enseignement, santé et action sociale.</ref> | ||
|- style="background: #{{c_donnees1}}" | |- style="background: #{{c_donnees1}}" | ||
| Code Insee | | !width:12,5% | Code Insee || Nom de la commune || Total des {{abréviation|éts|établissements}} actifs || Agriculture || Industrie || Construction || Commerce et services || Administration santé | ||
|---- | |---- | ||
| align="left" | | | align="left" | || align="left" | Total département || {{formatnum:66363}} || 11 % || 7 % || 9 % || 59 % || 14 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49001 || align="left" | [[Les Alleuds]] || 69 || 16 % || 10 % || 20 % || 45 % || 9 % | | align="left" | 49001 || align="left" | [[Les Alleuds]] || 69 || 16 % || 10 % || 20 % || 45 % || 9 % | ||
Ligne 402 : | Ligne 402 : | ||
| align="left" | 49198 || align="left" | [[Meigné]] || 28 || 54 % || 7 % || 4 % || 25 % || 11 % | | align="left" | 49198 || align="left" | [[Meigné]] || 28 || 54 % || 7 % || 4 % || 25 % || 11 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49199 || align="left" | [[Melay]]<ref name="chemille-melay">Chemillé et Melay, fusion en 2013 dans la commune nouvelle de [[Chemillé-Melay]].</ref> || | | align="left" | 49199 || align="left" | [[Melay]]<ref name="chemille-melay">Chemillé et Melay, fusion en 2013 dans la commune nouvelle de [[Chemillé-Melay]].</ref> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49200 || align="left" | [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || 123 || 12 % || 10 % || 9 % || 54 % || 15 % | | align="left" | 49200 || align="left" | [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || 123 || 12 % || 10 % || 9 % || 54 % || 15 % | ||
Ligne 426 : | Ligne 426 : | ||
| align="left" | 49212 || align="left" | [[Montjean-sur-Loire]] || 240 || 7 % || 8 % || 10 % || 63 % || 12 % | | align="left" | 49212 || align="left" | [[Montjean-sur-Loire]] || 240 || 7 % || 8 % || 10 % || 63 % || 12 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49213 || align="left" | [[Montpollin]]<ref name="bauge-anjou">Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d'Arcé et Le Vieil-Baugé, fusion en 2013 dans la commune nouvelle de [[Baugé-en-Anjou (ancienne)|Baugé-en-Anjou (I)]].</ref> || | | align="left" | 49213 || align="left" | [[Montpollin]]<ref name="bauge-anjou">Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d'Arcé et Le Vieil-Baugé, fusion en 2013 dans la commune nouvelle de [[Baugé-en-Anjou (ancienne)|Baugé-en-Anjou (I)]].</ref> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49214 || align="left" | [[Montreuil-Juigné]] || 394 || 2 % || 8 % || 9 % || 61 % || 20 % | | align="left" | 49214 || align="left" | [[Montreuil-Juigné]] || 394 || 2 % || 8 % || 9 % || 61 % || 20 % | ||
Ligne 490 : | Ligne 490 : | ||
| align="left" | 49244 || align="left" | [[La Pommeraye]] || 332 || 21 % || 9 % || 7 % || 49 % || 14 % | | align="left" | 49244 || align="left" | [[La Pommeraye]] || 332 || 21 % || 9 % || 7 % || 49 % || 14 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49245 || align="left" | [[Pontigné]]<ref name="bauge-anjou" /> || | | align="left" | 49245 || align="left" | [[Pontigné]]<ref name="bauge-anjou" /> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49246 || align="left" | [[Les Ponts-de-Cé]] || 957 || 2 % || 6 % || 12 % || 67 % || 13 % | | align="left" | 49246 || align="left" | [[Les Ponts-de-Cé]] || 957 || 2 % || 6 % || 12 % || 67 % || 13 % | ||
Ligne 596 : | Ligne 596 : | ||
| align="left" | 49302 || align="left" | [[Saint-Macaire-du-Bois]] || 38 || 32 % || 5 % || 8 % || 45 % || 11 % | | align="left" | 49302 || align="left" | [[Saint-Macaire-du-Bois]] || 38 || 32 % || 5 % || 8 % || 45 % || 11 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49303 || align="left" | [[Saint-Martin-d'Arcé]]<ref name="bauge-anjou" /> || | | align="left" | 49303 || align="left" | [[Saint-Martin-d'Arcé]]<ref name="bauge-anjou" /> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49304 || align="left" | [[Saint-Martin-de-la-Place]] || 88 || 19 % || 6 % || 17 % || 50 % || 8 % | | align="left" | 49304 || align="left" | [[Saint-Martin-de-la-Place]] || 88 || 19 % || 6 % || 17 % || 50 % || 8 % | ||
Ligne 730 : | Ligne 730 : | ||
| align="left" | 49371 || align="left" | [[Vezins]] || 125 || 17 % || 11 % || 14 % || 42 % || 15 % | | align="left" | 49371 || align="left" | [[Vezins]] || 125 || 17 % || 11 % || 14 % || 42 % || 15 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49372 || align="left" | [[Le Vieil-Baugé]]<ref name="bauge-anjou" /> || | | align="left" | 49372 || align="left" | [[Le Vieil-Baugé]]<ref name="bauge-anjou" /> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49373 || align="left" | [[Vihiers]] || 401 || 19 % || 9 % || 8 % || 49 % || 15 % | | align="left" | 49373 || align="left" | [[Vihiers]] || 401 || 19 % || 9 % || 8 % || 49 % || 15 % | ||
Ligne 744 : | Ligne 744 : | ||
| align="left" | 49378 || align="left" | [[Vivy]] || 176 || 18 % || 7 % || 10 % || 56 % || 9 % | | align="left" | 49378 || align="left" | [[Vivy]] || 176 || 18 % || 7 % || 10 % || 56 % || 9 % | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49380 || align="left" | [[Vaulandry]]<ref name="clefs-valanjou">Clefs et Vaulandry fusionnent en 2013 dans la commune nouvelle de [[Clefs-Val d'Anjou]].</ref> || | | align="left" | 49380 || align="left" | [[Vaulandry]]<ref name="clefs-valanjou">Clefs et Vaulandry fusionnent en 2013 dans la commune nouvelle de [[Clefs-Val d'Anjou]].</ref> || || || || || || | ||
|- | |- | ||
| align="left" | 49381 || align="left" | [[Yzernay]] || 142 || 28 % || 8 % || 6 % || 45 % || 12 % | | align="left" | 49381 || align="left" | [[Yzernay]] || 142 || 28 % || 8 % || 6 % || 45 % || 12 % | ||
Ligne 757 : | Ligne 757 : | ||
Sur le même sujet | Sur le même sujet | ||
:* [[Nombre d'établissements par commune| | :* [[Nombre d'établissements par commune|Caractéristiques des établissements]] ([[Nombre d'établissements par commune/2015|2015]], [[Nombre d'établissements par commune/2009|2009]]) | ||
:* [[Exploitations agricoles de Maine-et-Loire]] | :* [[Exploitations agricoles de Maine-et-Loire]] | ||
:* [[Entreprises de Maine-et-Loire]] | |||
:* [[Sites les plus visités de Maine-et-Loire/2014|Sites touristiques de Maine-et-Loire]] | |||
:* [[Économie de l'Anjou et de Maine-et-Loire|Économie de Maine-et-Loire]] | :* [[Économie de l'Anjou et de Maine-et-Loire|Économie de Maine-et-Loire]] | ||
:* [[Nom des communes de Maine-et-Loire/2013|Les communes de Maine-et-Loire en 2014]] | :* [[Nom des communes de Maine-et-Loire/2013|Les communes de Maine-et-Loire en 2014]] |
Dernière version du 23 avril 2025 à 16:04
Le département de Maine-et-Loire compte 66 363 établissements actifs en 2014, répartis en 8 475 dans le secteur de l'agriculture, 2 639 dans celui de l'industrie, 3 947 dans la construction, 16 812 dans le commerce et les services, et 3 847 dans le secteur de l'administration et de la santé.
Angers est la commune ayant en 2014 le plus grand nombre d'établissements (13 063 pour 10 133 en 2009), suivie de Cholet (4 931) et Saumur (2 771). Chartrené (6), Bourg-l'Évêque (12), Chemiré-sur-Sarthe (12), Linières-Bouton (13) et Saint-Jean-de-la-Croix (13), sont celles qui en ont le moins.
Les communes ayant le plus d'établissements dans le secteur de l'agriculture sont Chemillé-Melay (122), Longué-Jumelles (102), Jallais (80), Saumur (78) et Valanjou (76). Proportionnellement, ce sont les communes de Saint-Michel-et-Chanveaux (61 %), La Chapelle-Hullin (58 %), Dénezé-sous-le-Lude (57 %), La Lande-Chasles (57 %) et Armaillé (55 %), qui en ont le plus en 2014, pour une moyenne sur le département de 11 %.
Pour le secteur de l'industrie, les communes ayant le plus d'établissements sont Angers (456), Cholet (259), Saumur (168), Beaucouzé (73) et Chemillé-Melay (65). En proportion de la commune, ce sont Lézigné (21 %), Échemiré (19 %), et Mazières-en-Mauges (19 %), qui en ont le plus, pour une moyenne sur le département de 7 %. Six communes ne comportent pas d'activités industrielles en 2014.
Angers (660), Cholet (418), Saumur (143), Les Ponts-de-Cé (111) et Trélazé (109), sont les communes disposant le plus d'établissements en 2014 dans le secteur de la construction. Proportionnellement, Chartrené (33 %) et Chemiré-sur-Sarthe (33 %) sont celles qui en ont le plus, pour une moyenne de 9 % sur le département.
Pour les commerce et les services, Angers (9 381), Cholet (3 482), Saumur (1 940), Beaucouzé (688) et Les Ponts-de-Cé (640) sont les communes en ayant le plus d'établissements en 2014. Proportionnellement, ce sont Béhuard (83 %) et Beaucouzé (75 %), où il y a en le plus, pour une moyenne sur le département de 51 %. Tancoigné (14 %) et La Chapelle-Hullin (16 %), sont celles qui en ont le moins.
C'est à Angers (2 532), Cholet (707), Saumur (442), Trélazé (214) et Avrillé (191) que l'on trouve le plus d'établissements en 2014 dans l'administration et des administrations publiques. Proportionnellement, c'est Montrevault (35 %) qui en a le plus, pour une moyenne de 51 % sur le département.
Code Insee | Nom de la commune | Total des éts actifs | Agriculture | Industrie | Construction | Commerce et services | Administration santé |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total département | 66 363 | 11 % | 7 % | 9 % | 59 % | 14 % | |
49001 | Les Alleuds | 69 | 16 % | 10 % | 20 % | 45 % | 9 % |
49002 | Allonnes | 241 | 19 % | 9 % | 10 % | 51 % | 12 % |
49003 | Ambillou-Château | 98 | 27 % | 6 % | 6 % | 45 % | 16 % |
49004 | Andard | 185 | 13 % | 5 % | 10 % | 57 % | 16 % |
49005 | Andigné | 30 | 20 % | 3 % | 13 % | 47 % | 17 % |
49006 | Andrezé | 139 | 22 % | 8 % | 18 % | 40 % | 12 % |
49007 | Angers | 13 063 | 0 % | 3 % | 5 % | 72 % | 19 % |
49008 | Angrie | 93 | 38 % | 11 % | 13 % | 35 % | 3 % |
49009 | Antoigné | 33 | 42 % | 3 % | 18 % | 27 % | 9 % |
49010 | Armaillé | 40 | 55 % | 5 % | 5 % | 30 % | 5 % |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 17 | 24 % | 0 % | 6 % | 59 % | 12 % |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 26 | 23 % | 4 % | 15 % | 42 % | 15 % |
49013 | Auverse | 46 | 50 % | 9 % | 7 % | 30 % | 4 % |
49014 | Aviré | 42 | 36 % | 12 % | 12 % | 36 % | 5 % |
49015 | Avrillé | 957 | 1 % | 6 % | 9 % | 65 % | 20 % |
49017 | Baracé | 38 | 24 % | 5 % | 18 % | 45 % | 8 % |
49018 | Baugé-en-Anjou[2] | 592 | 12 % | 6 % | 8 % | 57 % | 18 % |
49019 | Bauné | 95 | 13 % | 4 % | 18 % | 52 % | 14 % |
49020 | Beaucouzé | 917 | 2 % | 8 % | 7 % | 75 % | 8 % |
49021 | Beaufort-en-Vallée | 513 | 10 % | 6 % | 10 % | 59 % | 14 % |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 135 | 16 % | 4 % | 8 % | 56 % | 16 % |
49023 | Beaupréau | 659 | 8 % | 6 % | 8 % | 64 % | 14 % |
49024 | Beausse | 29 | 28 % | 3 % | 14 % | 41 % | 14 % |
49025 | Beauvau | 16 | 19 % | 13 % | 6 % | 50 % | 13 % |
49026 | Bécon-les-Granits | 212 | 15 % | 8 % | 10 % | 50 % | 17 % |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 108 | 19 % | 8 % | 14 % | 46 % | 12 % |
49028 | Béhuard | 18 | 0 % | 6 % | 0 % | 83 % | 11 % |
49029 | Blaison-Gohier | 94 | 16 % | 6 % | 11 % | 59 % | 9 % |
49030 | Blou | 74 | 36 % | 5 % | 9 % | 42 % | 7 % |
49031 | Bocé | 51 | 39 % | 6 % | 10 % | 39 % | 6 % |
49032 | La Bohalle | 89 | 11 % | 10 % | 20 % | 45 % | 13 % |
49033 | La Boissière-sur-Èvre | 30 | 17 % | 10 % | 13 % | 47 % | 13 % |
49034 | Botz-en-Mauges | 55 | 33 % | 4 % | 16 % | 42 % | 5 % |
49035 | Bouchemaine | 437 | 4 % | 6 % | 9 % | 62 % | 19 % |
49036 | Bouillé-Ménard | 45 | 31 % | 11 % | 7 % | 36 % | 16 % |
49037 | Le Bourg-d'Iré | 66 | 36 % | 9 % | 11 % | 33 % | 11 % |
49038 | Bourg-l'Évêque | 12 | 33 % | 17 % | 8 % | 17 % | 25 % |
49039 | Bourgneuf-en-Mauges | 61 | 38 % | 10 % | 8 % | 38 % | 7 % |
49040 | Bouzillé | 104 | 16 % | 9 % | 14 % | 53 % | 8 % |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 144 | 24 % | 4 % | 13 % | 49 % | 10 % |
49042 | Brain-sur-l'Authion | 234 | 13 % | 7 % | 8 % | 55 % | 17 % |
49043 | Brain-sur-Longuenée | 76 | 22 % | 7 % | 11 % | 51 % | 9 % |
49044 | Breil | 32 | 31 % | 3 % | 19 % | 41 % | 6 % |
49045 | La Breille-les-Pins | 52 | 17 % | 10 % | 12 % | 50 % | 12 % |
49046 | Brézé | 68 | 18 % | 7 % | 9 % | 57 % | 9 % |
49047 | Brigné | 42 | 38 % | 2 % | 10 % | 38 % | 12 % |
49048 | Briollay | 182 | 5 % | 5 % | 9 % | 70 % | 10 % |
49049 | Brion | 99 | 30 % | 8 % | 5 % | 44 % | 12 % |
49050 | Brissac-Quincé | 362 | 4 % | 5 % | 10 % | 64 % | 16 % |
49051 | Brissarthe | 40 | 38 % | 8 % | 20 % | 28 % | 8 % |
49052 | Broc | 29 | 38 % | 7 % | 10 % | 38 % | 7 % |
49053 | Brossay | 22 | 32 % | 5 % | 9 % | 50 % | 5 % |
49054 | Candé | 226 | 3 % | 8 % | 8 % | 62 % | 19 % |
49055 | Cantenay-Épinard | 173 | 5 % | 7 % | 13 % | 62 % | 13 % |
49056 | Carbay | 22 | 50 % | 5 % | 9 % | 23 % | 14 % |
49057 | Cernusson | 25 | 32 % | 0 % | 24 % | 36 % | 8 % |
49058 | Les Cerqueux | 54 | 31 % | 7 % | 7 % | 46 % | 7 % |
49059 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 41 | 44 % | 5 % | 7 % | 34 % | 10 % |
49060 | Chacé | 95 | 17 % | 12 % | 8 % | 48 % | 15 % |
49061 | Challain-la-Potherie | 120 | 44 % | 4 % | 10 % | 38 % | 4 % |
49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 20 | 50 % | 10 % | 15 % | 20 % | 5 % |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 572 | 6 % | 7 % | 11 % | 59 % | 17 % |
49064 | Chambellay | 41 | 29 % | 5 % | 10 % | 44 % | 12 % |
49065 | Champigné | 185 | 16 % | 8 % | 10 % | 55 % | 12 % |
49066 | Champ-sur-Layon | 111 | 36 % | 4 % | 9 % | 44 % | 7 % |
49067 | Champteussé-sur-Baconne | 21 | 19 % | 10 % | 19 % | 48 % | 5 % |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 157 | 17 % | 10 % | 13 % | 54 % | 6 % |
49069 | Champtoceaux | 197 | 6 % | 3 % | 13 % | 61 % | 17 % |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 54 | 37 % | 2 % | 11 % | 41 % | 9 % |
49071 | Chanzeaux | 135 | 31 % | 10 % | 7 % | 44 % | 7 % |
49072 | La Chapelle-du-Genêt | 73 | 22 % | 3 % | 23 % | 47 % | 5 % |
49073 | La Chapelle-Hullin | 19 | 58 % | 11 % | 11 % | 16 % | 5 % |
49074 | La Chapelle-Rousselin | 68 | 28 % | 18 % | 13 % | 37 % | 4 % |
49075 | La Chapelle-Saint-Florent | 78 | 23 % | 9 % | 10 % | 46 % | 12 % |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 35 | 14 % | 6 % | 9 % | 54 % | 17 % |
49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 39 | 26 % | 3 % | 21 % | 44 % | 8 % |
49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 56 | 32 % | 9 % | 14 % | 43 % | 2 % |
49079 | Chartrené | 6 | 17 % | 0 % | 33 % | 33 % | 17 % |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 203 | 6 % | 5 % | 10 % | 56 % | 22 % |
49081 | Châtelais | 65 | 32 % | 8 % | 8 % | 40 % | 12 % |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 95 | 25 % | 11 % | 12 % | 41 % | 12 % |
49083 | Chaudron-en-Mauges | 106 | 40 % | 3 % | 9 % | 31 % | 17 % |
49084 | Chaumont-d'Anjou | 30 | 47 % | 0 % | 7 % | 37 % | 10 % |
49085 | La Chaussaire | 64 | 30 % | 9 % | 17 % | 41 % | 3 % |
49086 | Chavagnes | 89 | 18 % | 6 % | 13 % | 52 % | 11 % |
49087 | Chavaignes | 15 | 53 % | 0 % | 7 % | 33 % | 7 % |
49088 | Chazé-Henry | 64 | 30 % | 11 % | 11 % | 44 % | 5 % |
49089 | Chazé-sur-Argos | 86 | 41 % | 6 % | 15 % | 30 % | 8 % |
49090 | Cheffes | 74 | 23 % | 12 % | 11 % | 46 % | 8 % |
49091 | Chemellier | 77 | 12 % | 6 % | 16 % | 55 % | 12 % |
49092 | Chemillé-Melay[3] | 810 | 15 % | 8 % | 8 % | 56 % | 13 % |
49093 | Chemiré-sur-Sarthe | 12 | 8 % | 8 % | 33 % | 42 % | 8 % |
49094 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 91 | 16 % | 8 % | 7 % | 57 % | 12 % |
49095 | Chenillé-Changé | 21 | 24 % | 5 % | 10 % | 48 % | 14 % |
49096 | Cherré | 31 | 42 % | 0 % | 3 % | 45 % | 10 % |
49097 | Cheviré-le-Rouge | 69 | 35 % | 13 % | 10 % | 33 % | 9 % |
49098 | Chigné | 33 | 36 % | 6 % | 9 % | 39 % | 9 % |
49099 | Cholet | 4 931 | 1 % | 5 % | 8 % | 71 % | 14 % |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 49 | 35 % | 8 % | 8 % | 43 % | 6 % |
49101 | Clefs-Val d'Anjou[4] | 107 | 24 % | 11 % | 7 % | 47 % | 11 % |
49102 | Cléré-sur-Layon | 39 | 46 % | 3 % | 8 % | 36 % | 8 % |
49103 | Combrée | 146 | 14 % | 10 % | 8 % | 49 % | 18 % |
49104 | Concourson-sur-Layon | 54 | 37 % | 9 % | 11 % | 35 % | 7 % |
49105 | Contigné | 69 | 26 % | 6 % | 13 % | 45 % | 10 % |
49106 | Corné | 227 | 8 % | 10 % | 13 % | 61 % | 8 % |
49107 | Cornillé-les-Caves | 41 | 15 % | 10 % | 7 % | 63 % | 5 % |
49108 | La Cornuaille | 101 | 36 % | 4 % | 9 % | 43 % | 9 % |
49109 | Coron | 121 | 28 % | 7 % | 11 % | 45 % | 9 % |
49110 | Corzé | 146 | 22 % | 6 % | 12 % | 53 % | 8 % |
49111 | Cossé-d'Anjou | 37 | 43 % | 8 % | 11 % | 22 % | 16 % |
49112 | Le Coudray-Macouard | 76 | 16 % | 7 % | 11 % | 53 % | 14 % |
49113 | Courchamps | 24 | 33 % | 13 % | 8 % | 33 % | 13 % |
49114 | Courléon | 19 | 47 % | 5 % | 0 % | 37 % | 11 % |
49115 | Coutures | 60 | 23 % | 17 % | 2 % | 53 % | 5 % |
49116 | Cuon | 36 | 19 % | 14 % | 8 % | 53 % | 6 % |
49117 | La Daguenière | 83 | 13 % | 8 % | 7 % | 60 % | 11 % |
49119 | Daumeray | 114 | 29 % | 14 % | 6 % | 41 % | 10 % |
49120 | Denée | 116 | 12 % | 6 % | 19 % | 54 % | 9 % |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 49 | 47 % | 4 % | 8 % | 33 % | 8 % |
49122 | Dénezé-sous-le-Lude | 21 | 57 % | 5 % | 10 % | 24 % | 5 % |
49123 | Distré | 214 | 7 % | 7 % | 7 % | 74 % | 6 % |
49125 | Doué-la-Fontaine | 683 | 9 % | 6 % | 7 % | 63 % | 16 % |
49126 | Drain | 110 | 17 % | 7 % | 12 % | 54 % | 10 % |
49127 | Durtal | 309 | 13 % | 9 % | 8 % | 57 % | 13 % |
49128 | Échemiré | 36 | 33 % | 19 % | 8 % | 31 % | 8 % |
49129 | Écouflant | 352 | 3 % | 10 % | 16 % | 62 % | 9 % |
49130 | Écuillé | 58 | 16 % | 3 % | 7 % | 69 % | 5 % |
49131 | Épieds | 48 | 27 % | 6 % | 25 % | 38 % | 4 % |
49132 | Étriché | 95 | 14 % | 7 % | 21 % | 51 % | 7 % |
49133 | Faveraye-Mâchelles | 72 | 38 % | 8 % | 3 % | 44 % | 7 % |
49134 | Faye-d'Anjou | 114 | 39 % | 5 % | 8 % | 40 % | 8 % |
49135 | Feneu | 136 | 15 % | 5 % | 18 % | 45 % | 16 % |
49136 | La Ferrière-de-Flée | 29 | 45 % | 14 % | 10 % | 24 % | 7 % |
49137 | Le Fief-Sauvin | 121 | 42 % | 3 % | 14 % | 36 % | 5 % |
49138 | Fontaine-Guérin | 73 | 19 % | 8 % | 16 % | 52 % | 4 % |
49139 | Fontaine-Milon | 30 | 7 % | 7 % | 23 % | 53 % | 10 % |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 88 | 5 % | 8 % | 9 % | 69 % | 9 % |
49141 | Forges | 16 | 38 % | 0 % | 19 % | 25 % | 19 % |
49142 | La Fosse-de-Tigné | 22 | 36 % | 0 % | 9 % | 45 % | 9 % |
49143 | Fougeré | 82 | 23 % | 7 % | 10 % | 48 % | 12 % |
49144 | Freigné | 126 | 48 % | 10 % | 6 % | 32 % | 5 % |
49145 | Le Fuilet | 175 | 10 % | 11 % | 13 % | 56 % | 11 % |
49147 | Gée | 33 | 21 % | 3 % | 6 % | 52 % | 18 % |
49148 | Gené | 32 | 38 % | 6 % | 16 % | 31 % | 9 % |
49149 | Gennes | 198 | 6 % | 9 % | 13 % | 60 % | 13 % |
49150 | Genneteil | 48 | 48 % | 2 % | 6 % | 38 % | 6 % |
49151 | Gesté | 170 | 23 % | 9 % | 13 % | 41 % | 14 % |
49153 | Valanjou | 212 | 36 % | 7 % | 11 % | 38 % | 9 % |
49154 | Grézillé | 74 | 23 % | 8 % | 16 % | 42 % | 11 % |
49155 | Grez-Neuville | 138 | 19 % | 5 % | 11 % | 57 % | 9 % |
49156 | Grugé-l'Hôpital | 29 | 41 % | 7 % | 17 % | 24 % | 10 % |
49157 | Le Guédeniau | 35 | 23 % | 17 % | 17 % | 37 % | 6 % |
49158 | L'Hôtellerie-de-Flée | 48 | 33 % | 8 % | 6 % | 44 % | 8 % |
49159 | Huillé | 47 | 38 % | 2 % | 2 % | 51 % | 6 % |
49160 | Ingrandes | 145 | 3 % | 12 % | 17 % | 54 % | 13 % |
49161 | La Jaille-Yvon | 79 | 14 % | 3 % | 16 % | 62 % | 5 % |
49162 | Jallais | 289 | 28 % | 9 % | 9 % | 44 % | 10 % |
49163 | Jarzé | 132 | 14 % | 4 % | 15 % | 54 % | 14 % |
49165 | La Jubaudière | 75 | 23 % | 15 % | 9 % | 47 % | 7 % |
49167 | Juigné-sur-Loire | 251 | 4 % | 7 % | 14 % | 63 % | 12 % |
49169 | La Jumellière | 108 | 25 % | 9 % | 10 % | 48 % | 7 % |
49170 | Juvardeil | 60 | 23 % | 5 % | 12 % | 53 % | 7 % |
49171 | La Lande-Chasles | 14 | 57 % | 0 % | 7 % | 29 % | 7 % |
49172 | Landemont | 122 | 21 % | 11 % | 11 % | 47 % | 11 % |
49173 | Lasse | 40 | 45 % | 18 % | 8 % | 23 % | 8 % |
49174 | Lézigné | 47 | 15 % | 21 % | 11 % | 40 % | 13 % |
49175 | Linières-Bouton | 13 | 38 % | 15 % | 0 % | 38 % | 8 % |
49176 | Le Lion-d'Angers | 354 | 14 % | 6 % | 10 % | 51 % | 18 % |
49177 | Liré | 187 | 18 % | 7 % | 11 % | 52 % | 11 % |
49178 | Loiré | 89 | 44 % | 7 % | 6 % | 35 % | 9 % |
49179 | Le Longeron | 148 | 18 % | 9 % | 11 % | 53 % | 9 % |
49180 | Longué-Jumelles | 566 | 18 % | 7 % | 11 % | 52 % | 12 % |
49181 | Louerre | 45 | 27 % | 4 % | 13 % | 47 % | 9 % |
49182 | Louresse-Rochemenier | 86 | 30 % | 13 % | 15 % | 34 % | 8 % |
49183 | Le Louroux-Béconnais | 245 | 28 % | 4 % | 10 % | 42 % | 16 % |
49184 | Louvaines | 36 | 47 % | 8 % | 14 % | 19 % | 11 % |
49185 | Lué-en-Baugeois | 17 | 24 % | 6 % | 18 % | 47 % | 6 % |
49186 | Luigné | 21 | 43 % | 10 % | 5 % | 33 % | 10 % |
49187 | Marans | 40 | 28 % | 5 % | 13 % | 48 % | 8 % |
49188 | Marcé | 59 | 22 % | 12 % | 10 % | 47 % | 8 % |
49189 | Marigné | 76 | 41 % | 5 % | 9 % | 39 % | 5 % |
49190 | Le Marillais | 61 | 15 % | 11 % | 15 % | 51 % | 8 % |
49191 | Martigné-Briand | 190 | 21 % | 6 % | 10 % | 51 % | 12 % |
