« Altitude des communes de Maine-et-Loire/2012 » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Palette données locales}} | {{Palette données locales}} | ||
Selon les données 2012 de l'IGN, l'altitude du département de [[Maine-et-Loire]] variait du point '''le plus bas''', situé sur la commune de [[Trélazé]] (0 mètre), au point '''le plus haut''', situé sur la commune de [[La Tourlandry]] (216 mètres). | |||
{| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | {| class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | ||
|+ '''Altitude des communes de Maine-et-Loire'''<ref> | |+ '''Altitude des communes de Maine-et-Loire'''<ref>IGN, [http://professionnels.ign.fr/rgc Répertoire géographique des communes (RGC)] (Licence Ouverte version 1.0), données 2012 (consultées en janvier 2014)<br />Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune.</ref>{{,}}<ref>Pour la liste des communes existantes en 2012, consulter le [[Répertoire des communes et anciennes communes de Maine-et-Loire|répertoire des communes]].</ref> | ||
|- style="background: #{{c_donnees1}}" | |- style="background: #{{c_donnees1}}" | ||
!width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) || Amplitude (m) | !width:25% | Code Insee || Nom commune || Alt. mini (m) || Alt. maxi (m) || Amplitude (m) | ||
Ligne 743 : | Ligne 741 : | ||
Sur le même sujet | Sur le même sujet | ||
:* [[Altitude des communes de Maine-et-Loire]] | |||
:* [[Point le plus haut de Maine-et-Loire]] | :* [[Point le plus haut de Maine-et-Loire]] | ||
:* [[Superficie des communes de Maine-et-Loire]] | :* [[Superficie des communes de Maine-et-Loire]] |
Version du 4 juin 2014 à 18:00
Modèle:Palette données locales Selon les données 2012 de l'IGN, l'altitude du département de Maine-et-Loire variait du point le plus bas, situé sur la commune de Trélazé (0 mètre), au point le plus haut, situé sur la commune de La Tourlandry (216 mètres).
Code Insee | Nom commune | Alt. mini (m) | Alt. maxi (m) | Amplitude (m) |
---|---|---|---|---|
49001 | Les Alleuds | 49 | 73 | 24 |
49002 | Allonnes | 23 | 110 | 87 |
49003 | Ambillou-Château | 47 | 101 | 54 |
49004 | Andard | 16 | 38 | 22 |
49005 | Andigné | 18 | 61 | 43 |
49006 | Andrezé | 52 | 117 | 65 |
49007 | Angers | 12 | 64 | 52 |
49008 | Angrie | 36 | 88 | 52 |
49009 | Antoigné | 36 | 74 | 38 |
49010 | Armaillé | 39 | 100 | 61 |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 25 | 55 | 30 |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 36 | 80 | 44 |
49013 | Auverse | 55 | 102 | 47 |
49014 | Aviré | 28 | 87 | 59 |
49015 | Avrillé | 17 | 62 | 45 |
49017 | Baracé | 17 | 62 | 45 |
49018 | Baugé | 41 | 102 | 61 |
49019 | Bauné | 22 | 76 | 54 |
49020 | Beaucouzé | 21 | 88 | 67 |
49021 | Beaufort-en-Vallée | 17 | 51 | 34 |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 17 | 104 | 87 |
49023 | Beaupréau | 32 | 117 | 85 |
49024 | Beausse | 83 | 156 | 73 |
49025 | Beauvau | 33 | 90 | 57 |
49026 | Bécon-les-Granits | 18 | 88 | 70 |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 74 | 117 | 43 |
49028 | Béhuard | 12 | 16 | 4 |
49029 | Blaison-Gohier | 18 | 91 | 73 |
49030 | Blou | 23 | 111 | 88 |
49031 | Bocé | 39 | 97 | 58 |
49032 | La Bohalle | 16 | 21 | 5 |
49033 | La Boissière-sur-Èvre | 17 | 102 | 85 |
49034 | Botz-en-Mauges | 11 | 141 | 130 |
49035 | Bouchemaine | 11 | 73 | 62 |
49036 | Bouillé-Ménard | 32 | 104 | 72 |
49037 | Le Bourg-d'Iré | 27 | 96 | 69 |
49038 | Bourg-l'Évêque | 54 | 103 | 49 |
49039 | Bourgneuf-en-Mauges | 80 | 152 | 72 |
49040 | Bouzillé | 7 | 102 | 95 |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 23 | 111 | 88 |
49042 | Brain-sur-l'Authion | 15 | 43 | 28 |
49043 | Brain-sur-Longuenée | 41 | 102 | 61 |
49044 | Breil | 60 | 119 | 59 |
49045 | La Breille-les-Pins | 55 | 118 | 63 |
49046 | Brézé | 26 | 104 | 78 |
49047 | Brigné | 40 | 90 | 50 |
49048 | Briollay | 13 | 64 | 51 |
49049 | Brion | 21 | 88 | 67 |
49050 | Brissac-Quincé | 33 | 78 | 45 |
49051 | Brissarthe | 17 | 78 | 61 |
49052 | Broc | 40 | 117 | 77 |
49053 | Brossay | 55 | 94 | 39 |
49054 | Candé | 32 | 67 | 35 |
49055 | Cantenay-Épinard | 12 | 49 | 37 |
49056 | Carbay | 54 | 101 | 47 |
49057 | Cernusson | 69 | 116 | 47 |
49058 | Les Cerqueux | 139 | 186 | 47 |
49059 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 84 | 127 | 43 |
49060 | Chacé | 25 | 73 | 48 |
49061 | Challain-la-Potherie | 42 | 106 | 64 |
49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 52 | 101 | 49 |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 10 | 99 | 89 |
49064 | Chambellay | 17 | 76 | 59 |
49065 | Champigné | 21 | 80 | 59 |
49066 | Champ-sur-Layon | 22 | 92 | 70 |
49067 | Champteussé-sur-Baconne | 24 | 77 | 53 |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 11 | 83 | 72 |
49069 | Champtoceaux | 2 | 86 | 84 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 128 | 191 | 63 |
49071 | Chanzeaux | 19 | 104 | 85 |
49072 | La Chapelle-du-Genêt | 42 | 114 | 72 |
49073 | La Chapelle-Hullin | 46 | 105 | 59 |
49074 | La Chapelle-Rousselin | 94 | 123 | 29 |
49075 | La Chapelle-Saint-Florent | 7 | 102 | 95 |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 28 | 98 | 70 |
49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 19 | 68 | 49 |
49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 36 | 90 | 54 |
49079 | Chartrené | 33 | 97 | 64 |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 16 | 72 | 56 |
49081 | Châtelais | 26 | 102 | 76 |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 12 | 95 | 83 |
49083 | Chaudron-en-Mauges | 25 | 146 | 121 |
49084 | Chaumont-d'Anjou | 26 | 70 | 44 |
49085 | La Chaussaire | 52 | 106 | 54 |
49086 | Chavagnes | 41 | 98 | 57 |
49087 | Chavaignes | 74 | 89 | 15 |
49088 | Chazé-Henry | 52 | 107 | 55 |
49089 | Chazé-sur-Argos | 27 | 83 | 56 |
49090 | Cheffes | 14 | 53 | 39 |
49091 | Chemellier | 31 | 92 | 61 |
49092 | Chemillé | 42 | 114 | 72 |
49093 | Chemiré-sur-Sarthe | 18 | 69 | 51 |
49094 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 20 | 96 | 76 |
49095 | Chenillé-Changé | 17 | 72 | 55 |
49096 | Cherré | 35 | 74 | 39 |
49097 | Cheviré-le-Rouge | 30 | 104 | 74 |
49098 | Chigné | 47 | 86 | 39 |
49099 | Cholet | 63 | 184 | 121 |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 39 | 109 | 70 |
49101 | Clefs | 30 | 97 | 67 |
49102 | Cléré-sur-Layon | 67 | 116 | 49 |
49103 | Combrée | 32 | 106 | 74 |
49104 | Concourson-sur-Layon | 46 | 95 | 49 |
49105 | Contigné | 19 | 77 | 58 |
49106 | Corné | 16 | 60 | 44 |
49107 | Cornillé-les-Caves | 19 | 80 | 61 |
49108 | La Cornuaille | 38 | 89 | 51 |
49109 | Coron | 84 | 188 | 104 |
49110 | Corzé | 15 | 68 | 53 |
49111 | Cossé-d'Anjou | 84 | 211 | 127 |
49112 | Le Coudray-Macouard | 27 | 67 | 40 |
49113 | Courchamps | 34 | 80 | 46 |
49114 | Courléon | 57 | 119 | 62 |
49115 | Coutures | 30 | 89 | 59 |
49116 | Cuon | 36 | 91 | 55 |
49117 | La Daguenière | 16 | 21 | 5 |
49119 | Daumeray | 17 | 67 | 50 |
49120 | Denée | 12 | 90 | 78 |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 54 | 101 | 47 |
49122 | Dénezé-sous-le-Lude | 58 | 86 | 28 |
49123 | Distré | 25 | 77 | 52 |
49125 | Doué-la-Fontaine | 48 | 105 | 57 |
49126 | Drain | 5 | 92 | 87 |
49127 | Durtal | 21 | 94 | 73 |
49128 | Échemiré | 33 | 101 | 68 |
49129 | Écouflant | 12 | 50 | 38 |
49130 | Écuillé | 18 | 68 | 50 |
49131 | Épieds | 29 | 111 | 82 |
49132 | Étriché | 16 | 53 | 37 |
49133 | Faveraye-Mâchelles | 27 | 91 | 64 |
49134 | Faye-d'Anjou | 22 | 104 | 82 |
49135 | Feneu | 12 | 67 | 55 |
49136 | La Ferrière-de-Flée | 48 | 90 | 42 |
49137 | Le Fief-Sauvin | 28 | 109 | 81 |
49138 | Fontaine-Guérin | 21 | 90 | 69 |
49139 | Fontaine-Milon | 31 | 88 | 57 |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 37 | 114 | 77 |
49141 | Forges | 54 | 109 | 55 |
49142 | La Fosse-de-Tigné | 52 | 112 | 60 |
49143 | Fougeré | 27 | 102 | 75 |
49144 | Freigné | 27 | 85 | 58 |
49145 | Le Fuilet | 30 | 107 | 77 |
49147 | Gée | 19 | 33 | 14 |
49148 | Gené | 36 | 54 | 18 |
49149 | Gennes | 22 | 98 | 76 |
49150 | Genneteil | 49 | 89 | 40 |
49151 | Gesté | 48 | 104 | 56 |
49153 | Valanjou | 44 | 116 | 72 |
49154 | Grézillé | 44 | 100 | 56 |
49155 | Grez-Neuville | 16 | 97 | 81 |
49156 | Grugé-l'Hôpital | 41 | 108 | 67 |
49157 | Le Guédéniau | 48 | 102 | 54 |
49158 | L'Hôtellerie-de-Flée | 26 | 92 | 66 |
49159 | Huillé | 17 | 78 | 61 |
49160 | Ingrandes | 7 | 69 | 62 |
49161 | La Jaille-Yvon | 20 | 87 | 67 |
49162 | Jallais | 57 | 121 | 64 |
49163 | Jarzé | 34 | 101 | 67 |
49165 | La Jubaudière | 65 | 118 | 53 |
49167 | Juigné-sur-Loire | 16 | 66 | 50 |
49169 | La Jumellière | 20 | 104 | 84 |
49170 | Juvardeil | 16 | 77 | 61 |
49171 | La Lande-Chasles | 39 | 75 | 36 |
49172 | Landemont | 18 | 104 | 86 |
49173 | Lasse | 64 | 101 | 37 |
49174 | Lézigné | 17 | 63 | 46 |
49175 | Linières-Bouton | 44 | 78 | 34 |
49176 | Le Lion-d'Angers | 17 | 78 | 61 |
49177 | Liré | 5 | 105 | 100 |
49178 | Loiré | 32 | 90 | 58 |
49179 | Le Longeron | 49 | 139 | 90 |
49180 | Longué-Jumelles | 20 | 78 | 58 |
49181 | Louerre | 49 | 103 | 54 |
49182 | Louresse-Rochemenier | 45 | 103 | 58 |
49183 | Le Louroux-Béconnais | 27 | 91 | 64 |
49184 | Louvaines | 18 | 78 | 60 |
49185 | Lué-en-Baugeois | 27 | 89 | 62 |
49186 | Luigné | 56 | 82 | 26 |
49187 | Marans | 26 | 51 | 25 |
49188 | Marcé | 32 | 97 | 65 |
49189 | Marigné | 20 | 83 | 63 |
49190 | Le Marillais | 6 | 36 | 30 |
49191 | Martigné-Briand | 26 | 94 | 68 |
49192 | Maulévrier | 87 | 176 | 89 |
49193 | Le May-sur-Èvre | 72 | 128 | 56 |
49194 | Mazé | 18 | 53 | 35 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 88 | 163 | 75 |
49196 | La Meignanne | 22 | 99 | 77 |
49197 | Meigné-le-Vicomte | 71 | 96 | 25 |
49198 | Meigné | 59 | 100 | 41 |
49199 | Melay | 75 | 212 | 137 |
49200 | La Membrolle-sur-Longuenée | 12 | 102 | 90 |
49201 | La Ménitré | 17 | 25 | 8 |
49202 | Méon | 49 | 89 | 40 |
49204 | Le Mesnil-en-Vallée | 7 | 127 | 120 |
49205 | Miré | 24 | 81 | 57 |
49206 | Montfaucon-Montigné | 27 | 122 | 95 |
49207 | Montfort | 55 | 97 | 42 |
49208 | Montguillon | 46 | 87 | 41 |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 28 | 76 | 48 |
49211 | Montilliers | 42 | 119 | 77 |
49212 | Montjean-sur-Loire | 8 | 78 | 70 |
49213 | Montpollin | 56 | 103 | 47 |
49214 | Montreuil-Juigné | 12 | 72 | 60 |
49215 | Montreuil-Bellay | 29 | 73 | 44 |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 15 | 54 | 39 |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 17 | 61 | 44 |
49218 | Montrevault | 23 | 106 | 83 |
49219 | Montsoreau | 27 | 88 | 61 |
49220 | Morannes | 17 | 66 | 49 |
49221 | Mouliherne | 33 | 99 | 66 |
49222 | Mozé-sur-Louet | 12 | 94 | 82 |
49223 | Mûrs-Erigné | 12 | 80 | 68 |
49224 | Neuillé | 27 | 111 | 84 |
49225 | Neuvy-en-Mauges | 45 | 126 | 81 |
49226 | Noëllet | 33 | 104 | 71 |
49227 | Notre-Dame-d'Allençon | 43 | 94 | 51 |
49228 | Noyant | 51 | 89 | 38 |
49229 | Noyant-la-Gravoyère | 32 | 102 | 70 |
49230 | Noyant-la-Plaine | 57 | 87 | 30 |
49231 | Nuaillé | 109 | 187 | 78 |
49232 | Nueil-sur-Layon | 57 | 123 | 66 |
49233 | Nyoiseau | 22 | 97 | 75 |
49234 | Parçay-les-Pins | 48 | 119 | 71 |
49235 | Parnay | 26 | 101 | 75 |
49236 | Passavant-sur-Layon | 62 | 112 | 50 |
49237 | La Pellerine | 54 | 97 | 43 |
49238 | Pellouailles-les-Vignes | 32 | 53 | 21 |
49239 | Le Pin-en-Mauges | 79 | 129 | 50 |
49240 | La Plaine | 124 | 213 | 89 |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 25 | 42 | 17 |
49242 | Le Plessis-Macé | 21 | 96 | 75 |
49243 | La Poitevinière | 57 | 126 | 69 |
49244 | La Pommeraye | 12 | 174 | 162 |
49245 | Pontigné | 47 | 92 | 45 |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 15 | 36 | 21 |
49247 | La Possonnière | 12 | 67 | 55 |
49248 | Pouancé | 48 | 108 | 60 |
49249 | La Pouëze | 51 | 97 | 46 |
49250 | La Prévière | 47 | 100 | 53 |
49251 | Pruillé | 12 | 83 | 71 |
49252 | Le Puiset-Doré | 68 | 109 | 41 |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 32 | 106 | 74 |
49254 | Querré | 37 | 80 | 43 |
49256 | Rablay-sur-Layon | 20 | 89 | 69 |
49257 | Les Rairies | 22 | 43 | 21 |
49258 | La Renaudière | 37 | 111 | 74 |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 12 | 104 | 92 |
49260 | La Romagne | 48 | 133 | 85 |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | 18 | 26 | 8 |
49262 | Rou-Marson | 32 | 87 | 55 |
49263 | Roussay | 37 | 119 | 82 |
49264 | Saint-André-de-la-Marche | 42 | 114 | 72 |
49265 | Saint-Aubin-de-Luigné | 12 | 104 | 92 |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 12 | 84 | 72 |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 22 | 49 | 27 |
49268 | Sainte-Christine | 53 | 124 | 71 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 53 | 141 | 88 |
49270 | Saint-Christophe-la-Couperie | 74 | 104 | 30 |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 40 | 102 | 62 |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 20 | 27 | 7 |
49273 | Saint-Crespin-sur-Moine | 17 | 96 | 79 |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | 30 | 104 | 74 |
49276 | Saint-Florent-le-Vieil | 7 | 130 | 123 |
49277 | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 22 | 62 | 40 |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 12 | 45 | 33 |
49279 | Saint-Georges-des-Sept-Voies | 31 | 93 | 62 |
49280 | Saint-Georges-du-Bois | 26 | 82 | 56 |
49281 | Saint-Georges-des-Gardes | 77 | 211 | 134 |
49282 | Saint-Georges-sur-Layon | 39 | 86 | 47 |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 11 | 81 | 70 |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 10 | 71 | 61 |
49285 | Saint-Germain-sur-Moine | 27 | 111 | 84 |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 12 | 19 | 7 |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | 29 | 79 | 50 |
49290 | Saint-Jean-des-Mauvrets | 16 | 81 | 65 |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 26 | 39 | 13 |
49292 | Saint-Lambert-du-Lattay | 16 | 96 | 80 |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 39 | 76 | 37 |
49295 | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 29 | 113 | 84 |
49296 | Saint-Laurent-des-Autels | 25 | 106 | 81 |
49297 | Saint-Laurent-du-Mottay | 8 | 137 | 129 |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | 38 | 79 | 41 |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 93 | 132 | 39 |
49300 | Saint-Lézin | 69 | 119 | 50 |
49301 | Saint-Macaire-en-Mauges | 37 | 114 | 77 |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 43 | 86 | 43 |
49303 | Saint-Martin-d'Arcé | 52 | 95 | 43 |
49304 | Saint-Martin-de-la-Place | 20 | 29 | 9 |
49305 | Saint-Martin-du-Bois | 17 | 83 | 66 |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 28 | 81 | 53 |
49307 | Saint-Mathurin-sur-Loire | 18 | 22 | 4 |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 17 | 63 | 46 |
49309 | Saint-Michel-et-Chanveaux | 39 | 105 | 66 |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 103 | 214 | 111 |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 24 | 58 | 34 |
49312 | Saint-Philbert-en-Mauges | 54 | 114 | 60 |
49313 | Saint-Pierre-Montlimart | 12 | 106 | 94 |
49314 | Saint-Quentin-en-Mauges | 78 | 165 | 87 |
49315 | Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 31 | 66 | 35 |
49316 | Saint-Rémy-en-Mauges | 17 | 109 | 92 |
49317 | Saint-Rémy-la-Varenne | 18 | 77 | 59 |
49318 | Saint-Saturnin-sur-Loire | 18 | 84 | 66 |
49319 | Saint-Sauveur-de-Flée | 42 | 86 | 44 |
49320 | Saint-Sauveur-de-Landemont | 13 | 91 | 78 |
49321 | Saint-Sigismond | 24 | 86 | 62 |
49322 | Saint-Sulpice | 18 | 80 | 62 |
49323 | Saint-Sylvain-d'Anjou | 17 | 53 | 36 |
49324 | La Salle-et-Chapelle-Aubry | 43 | 121 | 78 |
49325 | La Salle-de-Vihiers | 89 | 204 | 115 |
49326 | Sarrigné | 22 | 57 | 35 |
49327 | Saulgé-l'Hôpital | 48 | 72 | 24 |
49328 | Saumur | 20 | 95 | 75 |
49329 | Savennières | 12 | 77 | 65 |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 32 | 71 | 39 |
49331 | Segré | 22 | 92 | 70 |
49332 | La Séguinière | 48 | 139 | 91 |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 15 | 64 | 49 |
49334 | Sermaise | 30 | 70 | 40 |
49335 | Sœurdres | 39 | 79 | 40 |
49336 | Somloire | 107 | 184 | 77 |
49337 | Soucelles | 12 | 60 | 48 |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 17 | 96 | 79 |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 14 | 59 | 45 |
49341 | Souzay-Champigny | 26 | 93 | 67 |
49342 | Tancoigné | 53 | 91 | 38 |
49343 | La Tessoualle | 72 | 164 | 92 |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 17 | 66 | 49 |
49345 | Thouarcé | 23 | 98 | 75 |
49346 | Le Thoureil | 17 | 84 | 67 |
49347 | Tiercé | 13 | 73 | 60 |
49348 | Tigné | 37 | 98 | 61 |
49349 | Tillières | 28 | 101 | 73 |
49350 | Torfou | 39 | 133 | 94 |
49351 | La Tourlandry | 120 | 216 | 96 |
49352 | Toutlemonde | 93 | 176 | 83 |
49353 | Trélazé | 0 | 45 | 45 |
49354 | Le Tremblay | 32 | 105 | 73 |
49355 | Trémentines | 82 | 180 | 98 |
49356 | Trémont | 65 | 116 | 51 |
49358 | Turquant | 26 | 103 | 77 |
49359 | Les Ulmes | 39 | 97 | 58 |
49360 | La Varenne | 1 | 82 | 81 |
49361 | Varennes-sur-Loire | 23 | 32 | 9 |
49362 | Varrains | 25 | 81 | 56 |
49363 | Vauchrétien | 29 | 92 | 63 |
49364 | Vaudelnay | 31 | 104 | 73 |
49365 | Les Verchers-sur-Layon | 48 | 109 | 61 |
49366 | Vergonnes | 42 | 105 | 63 |
49367 | Vern-d'Anjou | 33 | 87 | 54 |
49368 | Vernantes | 33 | 111 | 78 |
49369 | Vernoil-le-Fourrier | 45 | 120 | 75 |
49370 | Verrie | 61 | 94 | 33 |
49371 | Vezins | 113 | 184 | 71 |
49372 | Le Vieil-Baugé | 27 | 89 | 62 |
49373 | Vihiers | 52 | 211 | 159 |
49374 | Villebernier | 23 | 32 | 9 |
49375 | Villedieu-la-Blouère | 47 | 109 | 62 |
49376 | Villemoisan | 12 | 90 | 78 |
49377 | Villevêque | 14 | 51 | 37 |
49378 | Vivy | 20 | 47 | 27 |
49380 | Vaulandry | 46 | 87 | 41 |
49381 | Yzernay | 122 | 184 | 62 |
Notes
Sources et annotations
- ↑ IGN, Répertoire géographique des communes (RGC) (Licence Ouverte version 1.0), données 2012 (consultées en janvier 2014)
Altitude minimale (en mètre) et altitude maximale (en mètre) de la commune. - ↑ Pour la liste des communes existantes en 2012, consulter le répertoire des communes.
Sur le même sujet
Géographie : altitudes des communes, coordonnées géographiques, sites naturels, superficies des communes, unités paysagères.
Population : population légale, population 1999, population 1800, population 1793, démographie depuis 1851, nombre d'écoliers.
Culture et loisirs : sites touristiques, principales manifestations, fréquentation des musées de France, plus anciennes manifestations.
Économie : aires géographiques des AOC, exploitations agricoles, hébergements, secteurs d'activités, aires d'attraction.
Administration : communes de Maine-et-Loire, répertoire des communes, divisions administratives, groupements intercommunaux, codes postaux.