Population de Maine-et-Loire/2012 évolution
Le département de Maine-et-Loire compte 795 557 habitants en 2012 pour 766 659 en 2006. La commune la plus peuplée est Angers, avec 149 017 habitants, et la moins peuplée Chartrené avec 52 habitants. La moyenne départementale s'élève à 2 192 habitants, pour une médiane à 1 051.
Top 10
- En 2012, les dix communes les plus peuplées sont Angers, Cholet, Saumur, Avrillé, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Chemillé-Melay, Doué-la-Fontaine et Montreuil-Juigné.
- Les dix communes les moins peuplées sont Chartrené, Linières-Bouton, Chavaignes, Montfort, La Lande-Chasles, Béhuard, Passavant-sur-Layon, La Chapelle-Hullin, Chalonnes-sous-le-Lude et Chenillé-Changé.
- En 2012 par rapport à 2006, les dix plus fortes augmentations concernent les communes de Saumur, Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Angers, Les Ponts-de-Cé, Le Lion-d'Angers, Avrillé, Bouchemaine, Saint-Macaire-en-Mauges et Brain-sur-l'Authion.
- Sur cette même période, les dix plus fortes baisses concernent les communes de Cholet, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Soucelles, Pouancé, Maulévrier, Sainte-Gemmes-d'Andigné, Brain-sur-Allonnes, La Ménitré, Saint-Léger-sous-Cholet et Blaison-Gohier.
Populations municipales
Code Insee | Nom de la commune | Population 2012 | Population 2006 | Variation |
---|---|---|---|---|
49001 | Les Alleuds | 883 | 887 | -4 |
49002 | Allonnes | 2 974 | 2 984 | -10 |
49003 | Ambillou-Château | 954 | 968 | -14 |
49004 | Andard | 2 501 | 2 490 | +11 |
49005 | Andigné | 380 | 368 | +12 |
49006 | Andrezé | 1 847 | 1 845 | +2 |
49007 | Angers | 149 017 | 148 803 | +214 |
49008 | Angrie | 979 | 972 | +7 |
49009 | Antoigné | 477 | 481 | -4 |
49010 | Armaillé | 293 | 284 | +9 |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 418 | 426 | -8 |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 363 | 358 | +5 |
49013 | Auverse | 453 | 451 | +2 |
49014 | Aviré | 477 | 465 | +12 |
49015 | Avrillé | 12 953 | 12 808 | +145 |
49017 | Baracé | 507 | 489 | +18 |
49018 | Baugé-en-Anjou | 6 289 | 6 289 | 0 |
49019 | Bauné | 1 652 | 1 623 | +29 |
49020 | Beaucouzé | 4 889 | 4 865 | +24 |
49021 | Beaufort-en-Vallée | 6 471 | 6 409 | +62 |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 1 421 | 1 426 | -5 |
49023 | Beaupréau | 6 914 | 6 856 | +58 |
49024 | Beausse | 397 | 394 | +3 |
49025 | Beauvau | 245 | 249 | -4 |
49026 | Bécon-les-Granits | 2 714 | 2 690 | +24 |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 1 976 | 1 926 | +50 |
49028 | Béhuard | 124 | 125 | -1 |
49029 | Blaison-Gohier | 1 062 | 1 080 | -18 |
49030 | Blou | 1 030 | 1 025 | +5 |
49031 | Bocé | 617 | 609 | +8 |
49032 | La Bohalle | 1 213 | 1 208 | +5 |
49033 | La Boissière-sur-Èvre | 428 | 423 | +5 |
49034 | Botz-en-Mauges | 816 | 814 | +2 |
49035 | Bouchemaine | 6 459 | 6 317 | +142 |
49036 | Bouillé-Ménard | 734 | 736 | -2 |
49037 | Le Bourg-d'Iré | 853 | 837 | +16 |
49038 | Bourg-l'Évêque | 220 | 219 | +1 |
49039 | Bourgneuf-en-Mauges | 680 | 679 | +1 |
49040 | Bouzillé | 1 512 | 1 493 | +19 |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 1 994 | 2 023 | -29 |
49042 | Brain-sur-l'Authion | 3 472 | 3 378 | +94 |
49043 | Brain-sur-Longuenée | 978 | 993 | -15 |
49044 | Breil | 277 | 280 | -3 |
49045 | La Breille-les-Pins | 585 | 590 | -5 |
49046 | Brézé | 1 290 | 1 299 | -9 |
49047 | Brigné | 415 | 417 | -2 |
49048 | Briollay | 2 751 | 2 713 | +38 |
49049 | Brion | 1 164 | 1 155 | +9 |
49050 | Brissac-Quincé | 2 970 | 2 951 | +19 |
49051 | Brissarthe | 623 | 624 | -1 |
49052 | Broc | 315 | 325 | -10 |
49053 | Brossay | 354 | 345 | +9 |
49054 | Candé | 2 909 | 2 885 | +24 |
49055 | Cantenay-Épinard | 2 047 | 2 059 | -12 |
49056 | Carbay | 240 | 242 | -2 |
49057 | Cernusson | 323 | 310 | +13 |
49058 | Les Cerqueux | 863 | 842 | +21 |
49059 | Les Cerqueux-sous-Passavant | 503 | 504 | -1 |
49060 | Chacé | 1 341 | 1 322 | +19 |
49061 | Challain-la-Potherie | 819 | 823 | -4 |
49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 140 | 139 | +1 |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 6 550 | 6 551 | -1 |
49064 | Chambellay | 346 | 342 | +4 |
49065 | Champigné | 2 073 | 2 064 | +9 |
49066 | Champ-sur-Layon | 969 | 979 | -10 |
49067 | Champteussé-sur-Baconne | 229 | 227 | +2 |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 1 851 | 1 822 | +29 |
49069 | Champtoceaux | 2 400 | 2 387 | +13 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 702 | 691 | +11 |
49071 | Chanzeaux | 1 182 | 1 174 | +8 |
49072 | La Chapelle-du-Genêt | 1 201 | 1 186 | +15 |
49073 | La Chapelle-Hullin | 137 | 136 | +1 |
49074 | La Chapelle-Rousselin | 741 | 737 | +4 |
49075 | La Chapelle-Saint-Florent | 1 344 | 1 333 | +11 |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 704 | 669 | +35 |
49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 563 | 575 | -12 |
49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 768 | 771 | -3 |
49079 | Chartrené | 52 | 52 | 0 |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 3 136 | 3 122 | +14 |
49081 | Châtelais | 647 | 640 | +7 |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 960 | 959 | +1 |
49083 | Chaudron-en-Mauges | 1 462 | 1 453 | +9 |
49084 | Chaumont-d'Anjou | 282 | 284 | -2 |
49085 | La Chaussaire | 798 | 794 | +4 |
49086 | Chavagnes | 1 182 | 1 107 | +75 |
49087 | Chavaignes | 99 | 102 | -3 |
49088 | Chazé-Henry | 845 | 843 | +2 |
49089 | Chazé-sur-Argos | 1 043 | 1 033 | +10 |
49090 | Cheffes | 943 | 922 | +21 |
49091 | Chemellier | 755 | 728 | +27 |
49092 | Chemillé-Melay | 8 755 | 8 693 | +62 |
49093 | Chemiré-sur-Sarthe | 268 | 275 | -7 |
49094 | Chênehutte-Trèves-Cunault | 1 034 | 1 044 | -10 |
49095 | Chenillé-Changé | 144 | 148 | -4 |
49096 | Cherré | 532 | 539 | -7 |
49097 | Cheviré-le-Rouge | 947 | 934 | +13 |
49098 | Chigné | 305 | 301 | +4 |
49099 | Cholet | 54 181 | 54 421 | -240 |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 514 | 506 | +8 |
49101 | Clefs-Val d'Anjou | 1 314 | 1 314 | 0 |
49102 | Cléré-sur-Layon | 341 | 333 | +8 |
49103 | Combrée | 2 816 | 2 792 | +24 |
49104 | Concourson-sur-Layon | 554 | 548 | +6 |
49105 | Contigné | 760 | 761 | -1 |
49106 | Corné | 2 862 | 2 868 | -6 |
49107 | Cornillé-les-Caves | 457 | 449 | +8 |
49108 | La Cornuaille | 1 033 | 1 019 | +14 |
49109 | Coron | 1 566 | 1 559 | +7 |
49110 | Corzé | 1 685 | 1 680 | +5 |
49111 | Cossé-d'Anjou | 434 | 429 | +5 |
49112 | Le Coudray-Macouard | 911 | 909 | +2 |
49113 | Courchamps | 471 | 467 | +4 |
49114 | Courléon | 163 | 169 | -6 |
49115 | Coutures | 532 | 534 | -2 |
49116 | Cuon | 608 | 608 | 0 |
49117 | La Daguenière | 1 271 | 1 277 | -6 |
49119 | Daumeray | 1 516 | 1 522 | -6 |
49120 | Denée | 1 396 | 1 401 | -5 |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 461 | 459 | +2 |
49122 | Dénezé-sous-le-Lude | 307 | 308 | -1 |
49123 | Distré | 1 697 | 1 714 | -17 |
49125 | Doué-la-Fontaine | 7 521 | 7 519 | +2 |
49126 | Drain | 2 059 | 1 998 | +61 |
49127 | Durtal | 3 395 | 3 356 | +39 |
49128 | Échemiré | 596 | 593 | +3 |
49129 | Écouflant | 3 775 | 3 753 | +22 |
49130 | Écuillé | 617 | 609 | +8 |
49131 | Épieds | 726 | 719 | +7 |
49132 | Étriché | 1 527 | 1 531 | -4 |
49133 | Faveraye-Mâchelles | 660 | 653 | +7 |
49134 | Faye-d'Anjou | 1 386 | 1 338 | +48 |
49135 | Feneu | 2 172 | 2 159 | +13 |
49136 | La Ferrière-de-Flée | 364 | 361 | +3 |
49137 | Le Fief-Sauvin | 1 668 | 1 671 | -3 |
49138 | Fontaine-Guérin | 978 | 966 | +12 |
49139 | Fontaine-Milon | 568 | 527 | +41 |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 548 | 1 550 | -2 |
49141 | Forges | 274 | 262 | +12 |
49142 | La Fosse-de-Tigné | 223 | 216 | +7 |
49143 | Fougeré | 764 | 753 | +11 |
49144 | Freigné | 1 129 | 1 139 | -10 |
49145 | Le Fuilet | 1 923 | 1 898 | +25 |
49147 | Gée | 468 | 437 | +31 |
49148 | Gené | 458 | 458 | 0 |
49149 | Gennes | 2 211 | 2 148 | +63 |
49150 | Genneteil | 335 | 341 | -6 |
49151 | Gesté | 2 676 | 2 638 | +38 |
49153 | Valanjou | 2 275 | 2 253 | +22 |
49154 | Grézillé | 604 | 577 | +27 |
49155 | Grez-Neuville | 1 474 | 1 483 | -9 |
49156 | Grugé-l'Hôpital | 300 | 308 | -8 |
49157 | Le Guédeniau | 352 | 344 | +8 |
49158 | L'Hôtellerie-de-Flée | 504 | 495 | +9 |
49159 | Huillé | 536 | 530 | +6 |
49160 | Ingrandes | 1 656 | 1 650 | +6 |
49161 | La Jaille-Yvon | 306 | 306 | 0 |
49162 | Jallais | 3 242 | 3 206 | +36 |
49163 | Jarzé | 1 795 | 1 743 | +52 |
49165 | La Jubaudière | 1 212 | 1 200 | +12 |
49167 | Juigné-sur-Loire | 2 580 | 2 542 | +38 |
49169 | La Jumellière | 1 386 | 1 377 | +9 |
49170 | Juvardeil | 795 | 803 | -8 |
49171 | La Lande-Chasles | 111 | 108 | +3 |
49172 | Landemont | 1 676 | 1 650 | +26 |
49173 | Lasse | 286 | 292 | -6 |
49174 | Lézigné | 753 | 736 | +17 |
49175 | Linières-Bouton | 78 | 80 | -2 |
49176 | Le Lion-d'Angers | 3 888 | 3 701 | +187 |
49177 | Liré | 2 474 | 2 450 | +24 |
49178 | Loiré | 914 | 897 | +17 |
49179 | Le Longeron | 2 104 | 2 072 | +32 |
49180 | Longué-Jumelles | 6 851 | 6 832 | +19 |
49181 | Louerre | 480 | 458 | +22 |
49182 | Louresse-Rochemenier | 805 | 821 | -16 |
49183 | Le Louroux-Béconnais | 2 953 | 2 901 | +52 |
49184 | Louvaines | 524 | 532 | -8 |
49185 | Lué-en-Baugeois | 339 | 338 | +1 |
49186 | Luigné | 268 | 269 | -1 |
49187 | Marans | 551 | 548 | +3 |
49188 | Marcé | 849 | 854 | -5 |
49189 | Marigné | 669 | 652 | +17 |
49190 | Le Marillais | 1 117 | 1 097 | +20 |
49191 | Martigné-Briand | 1 859 | 1 867 | -8 |
49192 | Maulévrier | 3 210 | 3 242 | -32 |
49193 | Le May-sur-Èvre | 4 007 | 3 992 | +15 |
49194 | Mazé | 4 948 | 4 879 | +69 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 1 037 | 1 018 | +19 |
49196 | La Meignanne | 2 175 | 2 118 | +57 |
49197 | Meigné-le-Vicomte | 300 | 300 | 0 |
49198 | Meigné | 365 | 362 | +3 |
49200 | La Membrolle-sur-Longuenée | 2 012 | 1 942 | +70 |
49201 | La Ménitré | 2 124 | 2 146 | -22 |
49202 | Méon | 268 | 266 | +2 |
49204 | Le Mesnil-en-Vallée | 1 470 | 1 469 | +1 |
49205 | Miré | 1 046 | 1 046 | 0 |
49206 | Montfaucon-Montigné | 2 062 | 2 003 | +59 |
49207 | Montfort | 110 | 111 | -1 |
49208 | Montguillon | 217 | 206 | +11 |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 374 | 370 | +4 |
49211 | Montilliers | 1 183 | 1 152 | +31 |
49212 | Montjean-sur-Loire | 3 067 | 3 028 | +39 |
49214 | Montreuil-Juigné | 7 174 | 7 135 | +39 |
49215 | Montreuil-Bellay | 4 032 | 4 034 | -2 |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 503 | 502 | +1 |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 665 | 677 | -12 |
49218 | Montrevault | 1 286 | 1 284 | +2 |
49219 | Montsoreau | 465 | 476 | -11 |
49220 | Morannes | 1 778 | 1 771 | +7 |
49221 | Mouliherne | 902 | 920 | -18 |
49222 | Mozé-sur-Louet | 2 050 | 2 052 | -2 |
49223 | Mûrs-Erigné | 5 370 | 5 348 | +22 |
49224 | Neuillé | 985 | 971 | +14 |
49225 | Neuvy-en-Mauges | 809 | 816 | -7 |
49226 | Noëllet | 440 | 449 | -9 |
49227 | Notre-Dame-d'Allençon | 645 | 628 | +17 |
49228 | Noyant | 1 929 | 1 907 | +22 |
49229 | Noyant-la-Gravoyère | 1 848 | 1 824 | +24 |
49230 | Noyant-la-Plaine | 335 | 330 | +5 |
49231 | Nuaillé | 1 457 | 1 418 | +39 |
49232 | Nueil-sur-Layon | 1 340 | 1 341 | -1 |
49233 | Nyoiseau | 1 248 | 1 265 | -17 |
49234 | Parçay-les-Pins | 917 | 917 | 0 |
49235 | Parnay | 484 | 487 | -3 |
49236 | Passavant-sur-Layon | 128 | 130 | -2 |
49237 | La Pellerine | 161 | 160 | +1 |
49238 | Pellouailles-les-Vignes | 2 499 | 2 491 | +8 |
49239 | Le Pin-en-Mauges | 1 356 | 1 348 | +8 |
49240 | La Plaine | 1 007 | 985 | +22 |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 2 295 | 2 293 | +2 |
49242 | Le Plessis-Macé | 1 256 | 1 257 | -1 |
49243 | La Poitevinière | 1 073 | 1 071 | +2 |
49244 | La Pommeraye | 4 011 | 3 990 | +21 |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 11 975 | 11 780 | +195 |
49247 | La Possonnière | 2 391 | 2 367 | +24 |
49248 | Pouancé | 3 046 | 3 079 | -33 |
49249 | La Pouëze | 1 883 | 1 844 | +39 |
49250 | La Prévière | 248 | 251 | -3 |
49251 | Pruillé | 693 | 666 | +27 |
49252 | Le Puiset-Doré | 1 166 | 1 166 | 0 |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 1 232 | 1 242 | -10 |
49254 | Querré | 331 | 325 | +6 |
49256 | Rablay-sur-Layon | 744 | 734 | +10 |
49257 | Les Rairies | 983 | 973 | +10 |
49258 | La Renaudière | 960 | 934 | +26 |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 2 274 | 2 243 | +31 |
49260 | La Romagne | 1 774 | 1 768 | +6 |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | 2 341 | 2 341 | 0 |
49262 | Rou-Marson | 683 | 685 | -2 |
49263 | Roussay | 1 211 | 1 198 | +13 |
49264 | Saint-André-de-la-Marche | 2 860 | 2 843 | +17 |
49265 | Saint-Aubin-de-Luigné | 1 237 | 1 213 | +24 |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 1 121 | 1 070 | +51 |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 8 837 | 8 600 | +237 |
49268 | Sainte-Christine | 803 | 793 | +10 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 2 607 | 2 616 | -9 |
49270 | Saint-Christophe-la-Couperie | 830 | 810 | +20 |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 2 049 | 1 980 | +69 |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 1 151 | 1 149 | +2 |
49273 | Saint-Crespin-sur-Moine | 1 587 | 1 576 | +11 |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | 958 | 969 | -11 |
49276 | Saint-Florent-le-Vieil | 2 765 | 2 721 | +44 |
49277 | Sainte-Gemmes-d'Andigné | 1 454 | 1 486 | -32 |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3 648 | 3 774 | -126 |
49279 | Saint-Georges-des-Sept-Voies | 694 | 694 | 0 |
49280 | Saint-Georges-du-Bois | 422 | 417 | +5 |
49281 | Saint-Georges-des-Gardes | 1 611 | 1 601 | +10 |
49282 | Saint-Georges-sur-Layon | 790 | 785 | +5 |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 465 | 3 400 | +65 |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 1 386 | 1 373 | +13 |
49285 | Saint-Germain-sur-Moine | 2 886 | 2 806 | +80 |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 237 | 238 | -1 |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | 1 779 | 1 771 | +8 |
49290 | Saint-Jean-des-Mauvrets | 1 749 | 1 746 | +3 |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 401 | 406 | -5 |
49292 | Saint-Lambert-du-Lattay | 1 979 | 1 918 | +61 |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2 541 | 2 506 | +35 |
49295 | Saint-Laurent-de-la-Plaine | 1 723 | 1 711 | +12 |
49296 | Saint-Laurent-des-Autels | 2 236 | 2 194 | +42 |
49297 | Saint-Laurent-du-Mottay | 763 | 765 | -2 |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | 1 563 | 1 517 | +46 |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 2 552 | 2 574 | -22 |
49300 | Saint-Lézin | 768 | 760 | +8 |
49301 | Saint-Macaire-en-Mauges | 7 110 | 6 970 | +140 |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 456 | 446 | +10 |
49304 | Saint-Martin-de-la-Place | 1 158 | 1 171 | -13 |
49305 | Saint-Martin-du-Bois | 913 | 907 | +6 |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 651 | 1 636 | +15 |
49307 | Saint-Mathurin-sur-Loire | 2 390 | 2 376 | +14 |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 060 | 2 076 | -16 |
49309 | Saint-Michel-et-Chanveaux | 399 | 383 | +16 |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 615 | 614 | +1 |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 297 | 1 304 | -7 |
49312 | Saint-Philbert-en-Mauges | 381 | 378 | +3 |
49313 | Saint-Pierre-Montlimart | 3 429 | 3 391 | +38 |
49314 | Saint-Quentin-en-Mauges | 1 051 | 1 044 | +7 |
49315 | Saint-Quentin-lès-Beaurepaire | 294 | 297 | -3 |
49316 | Saint-Rémy-en-Mauges | 1 464 | 1 466 | -2 |
49317 | Saint-Rémy-la-Varenne | 974 | 973 | +1 |
49318 | Saint-Saturnin-sur-Loire | 1 358 | 1 319 | +39 |
49319 | Saint-Sauveur-de-Flée | 305 | 296 | +9 |
49320 | Saint-Sauveur-de-Landemont | 904 | 887 | +17 |
49321 | Saint-Sigismond | 365 | 369 | -4 |
49322 | Saint-Sulpice | 183 | 178 | +5 |
49323 | Saint-Sylvain-d'Anjou | 4 458 | 4 449 | +9 |
49324 | La Salle-et-Chapelle-Aubry | 1 306 | 1 281 | +25 |
49325 | La Salle-de-Vihiers | 1 039 | 1 051 | -12 |
49326 | Sarrigné | 816 | 813 | +3 |
49327 | Saulgé-l'Hôpital | 575 | 563 | +12 |
49328 | Saumur | 27 523 | 27 093 | +430 |
49329 | Savennières | 1 393 | 1 396 | -3 |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 1 117 | 1 058 | +59 |
49331 | Segré | 6 920 | 6 921 | -1 |
49332 | La Séguinière | 3 940 | 3 851 | +89 |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 2 970 | 2 943 | +27 |
49334 | Sermaise | 300 | 316 | -16 |
49335 | Sœurdres | 372 | 357 | +15 |
49336 | Somloire | 923 | 932 | -9 |
49337 | Soucelles | 2 609 | 2 648 | -39 |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 1 194 | 1 144 | +50 |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 1 455 | 1 421 | +34 |
49341 | Souzay-Champigny | 784 | 771 | +13 |
49342 | Tancoigné | 355 | 346 | +9 |
49343 | La Tessoualle | 3 092 | 3 076 | +16 |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 1 172 | 1 155 | +17 |
49345 | Thouarcé | 1 889 | 1 863 | +26 |
49346 | Le Thoureil | 446 | 441 | +5 |
49347 | Tiercé | 4 261 | 4 232 | +29 |
49348 | Tigné | 764 | 765 | -1 |
49349 | Tillières | 1 757 | 1 745 | +12 |
49350 | Torfou | 2 124 | 2 103 | +21 |
49351 | La Tourlandry | 1 311 | 1 295 | +16 |
49352 | Toutlemonde | 1 160 | 1 149 | +11 |
49353 | Trélazé | 12 929 | 12 562 | +367 |
49354 | Le Tremblay | 348 | 349 | -1 |
49355 | Trémentines | 2 793 | 2 796 | -3 |
49356 | Trémont | 392 | 396 | -4 |
49358 | Turquant | 577 | 570 | +7 |
49359 | Les Ulmes | 584 | 578 | +6 |
49360 | La Varenne | 1 733 | 1 745 | -12 |
49361 | Varennes-sur-Loire | 1 889 | 1 884 | +5 |
49362 | Varrains | 1 220 | 1 213 | +7 |
49363 | Vauchrétien | 1 498 | 1 500 | -2 |
49364 | Vaudelnay | 1 210 | 1 219 | -9 |
49365 | Les Verchers-sur-Layon | 913 | 916 | -3 |
49366 | Vergonnes | 316 | 318 | -2 |
49367 | Vern-d'Anjou | 2 311 | 2 267 | +44 |
49368 | Vernantes | 1 980 | 1 988 | -8 |
49369 | Vernoil-le-Fourrier | 1 253 | 1 249 | +4 |
49370 | Verrie | 450 | 443 | +7 |
49371 | Vezins | 1 609 | 1 622 | -13 |
49373 | Vihiers | 4 300 | 4 315 | -15 |
49374 | Villebernier | 1 468 | 1 458 | +10 |
49375 | Villedieu-la-Blouère | 2 483 | 2 457 | +26 |
49376 | Villemoisan | 631 | 620 | +11 |
49377 | Villevêque | 2 858 | 2 845 | +13 |
49378 | Vivy | 2 457 | 2 454 | +3 |
49381 | Yzernay | 1 812 | 1 796 | +16 |
Notes
Populations municipales
- Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes).
- La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques[2].
Recensement de la population
- Depuis 2004, le recensement de la population est annuel, remplaçant le comptage exhaustif traditionnel (toute la population en même temps) organisé tous les huit ou neuf ans. Ce recensement succède aux recensements généraux de la population (RGP), dont 1999 aura été la dernière édition.
- Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent désormais une enquête de recensement tous les 5 ans, à raison d'un cinquième chaque année.
- Les communes de plus de 10 000 habitants réalisent tous les ans une enquête par sondage, auprès d'un échantillon de 8 % des logements[3].
Évolution
- Le chiffre de la population municipale est de 828 151 habitants en 2022 (pour 824 743 en 2021, soit + 3 408 habitants et + 0,41 %) et celui de la population totale de 848 029 (pour 844 693 en 2021).
Depuis 2006
- Baugé-en-Anjou, commune née en 2013, de la réunion de Baugé (3423 hab. en 2006), Montpollin (169), Pontigné (255), Saint-Martin-d'Arcé (738) et Le Vieil-Baugé (1316).
- Chemillé-Melay, commune née en 2013, de la réunion de Chemillé (6784 hab. en 2006) et Melay (1559).
- Clefs-Val d'Anjou, commune née en 2013, de la réunion de Clefs (950 hab. en 2006) et Vaulandry (265).
- Montfaucon-Montigné, commune créée en 2000, de la réunion de Montfaucon-sur-Moine et de Montigné-sur-Moine.
Sources et annotations
Sur le même sujet
- Population légale des communes de Maine-et-Loire
- Population 2021 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2020 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2019 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2018 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2017 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2016 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2015 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2014 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2013 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2012 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2006 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1999 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1946 des villes principales
- Population 1800 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1793 des communes de Maine-et-Loire
- Démographie de Maine-et-Loire depuis 1851
- Liste des communes de Maine-et-Loire
- Nom des communes de Maine-et-Loire
- Répertoire des communes et anciennes communes
- Fiche d'identité du Maine-et-Loire
Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.
Géographie : altitudes des communes, coordonnées géographiques, sites naturels, superficies des communes, unités paysagères.
Population : population légale, population 1999, population 1800, population 1793, démographie depuis 1851, nombre d'écoliers.
Culture et loisirs : sites touristiques, principales manifestations, fréquentation des musées de France, plus anciennes manifestations.
Économie : aires géographiques des AOC, exploitations agricoles, hébergements, secteurs d'activités, aires d'attraction.
Administration : communes de Maine-et-Loire, répertoire des communes, divisions administratives, groupements intercommunaux, codes postaux.