Population de Maine-et-Loire/2015
Situé dans l'Ouest de la France, le département de Maine-et-Loire comptait 810 186 habitants en 2015 (population légale au 1er janvier 2018)[1].
En France, on trouvait 66 422 469 habitants et 3 718 512 en région Pays de la Loire[2] (1 365 227 habitants en Loire-Atlantique, 307 940 en Mayenne, 568 445 dans la Sarthe et 666 714 en Vendée[3]).
Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 810 186 habitants en 2015 (pour 805 835 en 2014, soit + 4 351 habitants et + 0,5 %) et celui de la population totale de 833 080 (pour 829 103 en 2014).
Communes
Recensement de la population 2015, limites territoriales au 1er janvier 2017[4] :
Code Insee | Nom de la commune | Population municipale[5] | Population totale[5] |
---|---|---|---|
49002 | Allonnes | 3 037 | 3 152 |
49007 | Angers | 151 520 | 155 984 |
49008 | Angrie | 946 | 958 |
49009 | Antoigné | 468 | 475 |
49010 | Armaillé | 313 | 321 |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 422 | 439 |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 367 | 379 |
49015 | Avrillé | 13 518 | 13 883 |
49017 | Baracé | 565 | 569 |
49018 | Baugé-en-Anjou | 11 862 | 12 130 |
49020 | Beaucouzé | 5 042 | 5 155 |
49021 | Beaufort-en-Anjou | 7 104 | 7 271 |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 1 422 | 1 454 |
49023 | Beaupréau-en-Mauges | 22 965 | 23 617 |
49026 | Bécon-les-Granits | 2 809 | 2 940 |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 2 012 | 2 048 |
49028 | Béhuard | 120 | 126 |
49345 | Bellevigne-en-Layon | 5 783 | 5 903 |
49029 | Blaison-Saint-Sulpice | 1 235 | 1 277 |
49030 | Blou | 1 007 | 1 040 |
49138 | Les Bois d'Anjou | 2 610 | 2 665 |
49035 | Bouchemaine | 6 644 | 6 782 |
49036 | Bouillé-Ménard | 741 | 762 |
49038 | Bourg-l'Évêque | 252 | 256 |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 1 980 | 2 009 |
49045 | La Breille-les-Pins | 595 | 610 |
49046 | Brézé | 1 271 | 1 303 |
49048 | Briollay | 2 844 | 2 889 |
49050 | Brissac Loire Aubance | 10 778 | 11 119 |
49053 | Brossay | 370 | 375 |
49054 | Candé | 2 869 | 2 937 |
49055 | Cantenay-Épinard | 2 125 | 2 166 |
49056 | Carbay | 249 | 256 |
49057 | Cernusson | 357 | 364 |
49058 | Les Cerqueux | 887 | 895 |
49060 | Chacé | 1 409 | 1 437 |
49061 | Challain-la-Potherie | 824 | 846 |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 6 513 | 6 694 |
49064 | Chambellay | 379 | 390 |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 1 872 | 1 901 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 720 | 733 |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 736 | 743 |
49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 3 188 | 3 246 |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 966 | 986 |
49089 | Chazé-sur-Argos | 1 062 | 1 077 |
49090 | Cheffes | 974 | 988 |
49092 | Chemillé-en-Anjou | 21 492 | 22 111 |
49067 | Chenillé-Champteussé | 358 | 364 |
49099 | Cholet | 53 800 | 55 850 |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 476 | 480 |
49102 | Cléré-sur-Layon | 344 | 352 |
49107 | Cornillé-les-Caves | 485 | 496 |
49109 | Coron | 1 606 | 1 636 |
49110 | Corzé | 1 796 | 1 811 |
49112 | Le Coudray-Macouard | 911 | 938 |
49113 | Courchamps | 485 | 498 |
49114 | Courléon | 149 | 152 |
49120 | Denée | 1 401 | 1 428 |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 465 | 485 |
49123 | Distré | 1 671 | 1 727 |
49125 | Doué-en-Anjou | 10 986 | 11 363 |
49127 | Durtal | 3 371 | 3 443 |
49129 | Écouflant | 3 983 | 4 051 |
49130 | Écuillé | 623 | 628 |
49131 | Épieds | 738 | 752 |
49367 | Erdre-en-Anjou | 5 715 | 5 806 |
49132 | Étriché | 1 538 | 1 554 |
49135 | Feneu | 2 235 | 2 281 |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 528 | 1 558 |
49144 | Freigné | 1 131 | 1 148 |
49167 | Les Garennes sur Loire | 4 470 | 4 591 |
49149 | Gennes-Val de Loire | 5 161 | 5 265 |
49155 | Grez-Neuville | 1 459 | 1 502 |
49065 | Les Hauts d'Anjou | 5 515 | 5 681 |
49159 | Huillé | 549 | 557 |
49160 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | 2 615 | 2 664 |
49161 | La Jaille-Yvon | 319 | 329 |
49163 | Jarzé Villages | 2 750 | 2 780 |
49170 | Juvardeil | 811 | 825 |
49171 | La Lande-Chasles | 118 | 119 |
49174 | Lézigné | 772 | 787 |
49176 | Le Lion-d'Angers | 4 714 | 4 807 |
49178 | Loiré | 862 | 891 |
49307 | Loire-Authion | 15 697 | 16 293 |
49180 | Longué-Jumelles | 6 825 | 7 002 |
49200 | Longuenée-en-Anjou | 6 378 | 6 540 |
49182 | Louresse-Rochemenier | 825 | 839 |
49373 | Lys-Haut-Layon | 7 858 | 8 052 |
49188 | Marcé | 843 | 855 |
49244 | Mauges-sur-Loire | 18 356 | 18 799 |
49192 | Maulévrier | 3 166 | 3 249 |
49193 | Le May-sur-Èvre | 3 845 | 3 917 |
49194 | Mazé-Milon | 5 733 | 5 835 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 1 131 | 1 165 |
49201 | La Ménitré | 2 116 | 2 167 |
49205 | Miré | 1 011 | 1 021 |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 405 | 405 |
49211 | Montilliers | 1 220 | 1 263 |
49215 | Montreuil-Bellay | 3 999 | 4 244 |
49214 | Montreuil-Juigné | 7 497 | 7 671 |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 548 | 555 |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 729 | 740 |
49218 | Montrevault-sur-Èvre | 16 001 | 16 302 |
49219 | Montsoreau | 439 | 447 |
49220 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3 634 | 3 689 |
49221 | Mouliherne | 866 | 895 |
49222 | Mozé-sur-Louet | 2 021 | 2 063 |
49223 | Mûrs-Erigné | 5 383 | 5 477 |
49224 | Neuillé | 995 | 1 009 |
49228 | Noyant-Villages | 5 760 | 5 940 |
49231 | Nuaillé | 1 510 | 1 549 |
49248 | Ombrée d'Anjou | 8 988 | 9 239 |
49069 | Orée d'Anjou | 16 244 | 16 499 |
49235 | Parnay | 451 | 468 |
49236 | Passavant-sur-Layon | 126 | 131 |
49237 | La Pellerine | 151 | 152 |
49240 | La Plaine | 1 045 | 1 067 |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 2 327 | 2 383 |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 12 488 | 13 125 |
49247 | La Possonnière | 2 423 | 2 491 |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 1 201 | 1 241 |
49257 | Les Rairies | 996 | 1 012 |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 2 336 | 2 382 |
49260 | La Romagne | 1 825 | 1 943 |
49261 | Les Rosiers-sur-Loire | 2 305 | 2 344 |
49262 | Rou-Marson | 670 | 680 |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 1 210 | 1 237 |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 303 | 9 595 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 2 642 | 2 695 |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 2 190 | 2 233 |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 1 130 | 1 163 |
49274 | Saint-Cyr-en-Bourg | 894 | 915 |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 531 | 3 584 |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 1 404 | 1 449 |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 226 | 230 |
49289 | Saint-Jean-de-Linières | 1 803 | 1 835 |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 397 | 402 |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2 619 | 2 670 |
49298 | Saint-Léger-des-Bois | 1 666 | 1 715 |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 2 722 | 2 804 |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 457 | 461 |
49304 | Saint-Martin-de-la-Place | 1 149 | 1 186 |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 670 | 1 705 |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 024 | 2 088 |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 602 | 616 |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 288 | 1 319 |
49321 | Saint-Sigismond | 369 | 377 |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3 465 | 3 745 |
49326 | Sarrigné | 814 | 834 |
49328 | Saumur | 27 486 | 28 943 |
49329 | Savennières | 1 337 | 1 358 |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 1 171 | 1 185 |
49331 | Segré-en-Anjou Bleu | 17 603 | 18 473 |
49332 | La Séguinière | 4 041 | 4 117 |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 2 982 | 3 030 |
49334 | Sermaise | 309 | 314 |
49301 | Sèvremoine | 25 572 | 26 127 |
49336 | Somloire | 905 | 925 |
49337 | Soucelles | 2 572 | 2 618 |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 1 357 | 1 386 |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 1 480 | 1 510 |
49341 | Souzay-Champigny | 772 | 799 |
49086 | Terranjou | 3 910 | 3 995 |
49343 | La Tessoualle | 3 126 | 3 195 |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 1 217 | 1 243 |
49347 | Tiercé | 4 323 | 4 390 |
49352 | Toutlemonde | 1 305 | 1 330 |
49353 | Trélazé | 14 145 | 14 390 |
49355 | Trémentines | 2 912 | 2 963 |
49003 | Tuffalun | 1 775 | 1 815 |
49358 | Turquant | 593 | 612 |
49359 | Les Ulmes | 582 | 597 |
49183 | Val d'Erdre-Auxence | 4 818 | 4 876 |
49292 | Val-du-Layon | 3 352 | 3 407 |
49361 | Varennes-sur-Loire | 1 847 | 1 914 |
49362 | Varrains | 1 231 | 1 282 |
49364 | Vaudelnay | 1 175 | 1 196 |
49368 | Vernantes | 1 988 | 2 013 |
49369 | Vernoil-le-Fourrier | 1 271 | 1 289 |
49370 | Verrie | 470 | 479 |
49323 | Verrières-en-Anjou | 6 967 | 7 277 |
49371 | Vezins | 1 691 | 1 723 |
49374 | Villebernier | 1 522 | 1 566 |
49377 | Villevêque | 2 879 | 2 940 |
49378 | Vivy | 2 574 | 2 659 |
49381 | Yzernay | 1 850 | 1 886 |
Communes associées ou déléguées
Notes
Sources et annotations
- ↑ a b et c Insee, Populations légales de Maine-et-Loire] (recensement de la population 2015 - limites territoriales au 1er janvier 2017), en vigueur le 1er janvier 2018 (2015, pop. mun. 810 186 hab., pop. tot. 833 080 hab.).
- ↑ Insee, Populations légales des régions (population municipale), données 2015.
- ↑ Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale), données 2015.
- ↑ Limites territoriales au 1er janvier 2017 : Création des communes nouvelles de Terranjou, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Doué-en-Anjou, Noyant-Villages, Les Hauts-d'Anjou, Ombrée-d'Anjou, Val-d'Erdre-Auxence, Segré-en-Anjou-Bleu, Brissac-Loire-Aubance et Les Garennes-sur-Loire — Voir Nouvelles communes.
- ↑ a b c et d Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.
Sur le même sujet
- Population légale des communes de Maine-et-Loire
- Population 2020 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2019 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2018 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2017 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2016 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2015 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2014 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2013 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2012 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2006 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1999 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1946 des villes principales
- Population 1800 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1793 des communes de Maine-et-Loire
- Démographie de Maine-et-Loire depuis 1851
- Nom des communes de Maine-et-Loire
- Répertoire des communes
Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.
Géographie : altitudes des communes, coordonnées géographiques, sites naturels, superficies des communes, unités paysagères.
Population : population légale, population 1999, population 1800, population 1793, démographie depuis 1851, nombre d'écoliers.
Culture et loisirs : sites touristiques, principales manifestations, fréquentation des musées de France, plus anciennes manifestations.
Économie : aires géographiques des AOC, exploitations agricoles, hébergements, secteurs d'activités, aires d'attraction.
Administration : communes de Maine-et-Loire, répertoire des communes, divisions administratives, groupements intercommunaux, codes postaux.