Population de Maine-et-Loire/2012

De Wiki-Anjou

Le Maine-et-Loire, département français situé dans l'ouest de la France, comptait 795 557 habitants en 2012[1].

En France, on trouvait 65 241 241 habitants (dont métropole 63 375 971) et 3 632 614 en région Pays de la Loire[2] (1 313 321 habitants en Loire-Atlantique, 307 453 en Mayenne, 567 382 dans la Sarthe et 648 901 en Vendée[3]).

Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 795 557 habitants en 2012 (pour 790 343 en 2011, soit + 5 214 habitants et + 0,7 %) et celui de la population totale de 819 366 (pour 813 870 en 2011).


Top 10

En 2012, les dix communes les plus peuplées étaient Angers, Cholet, Saumur, Avrillé, Trélazé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Chemillé-Melay, Doué-la-Fontaine et Montreuil-Juigné.

Les dix communes les moins peuplées étaient Chartrené, Linières-Bouton, Chavaignes, Montfort, La Lande-Chasles, Béhuard, Passavant-sur-Layon, La Chapelle-Hullin, Chalonnes-sous-le-Lude et Chenillé-Changé.

En 2012 par rapport à 2006, les dix plus fortes augmentations concernaient les communes de Saumur, Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Angers, Les Ponts-de-Cé, Le Lion-d'Angers, Avrillé, Bouchemaine, Saint-Macaire-en-Mauges et Brain-sur-l'Authion.

Sur cette même période, les dix plus fortes baisses concernaient les communes de Cholet, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Soucelles, Pouancé, Maulévrier, Sainte-Gemmes-d'Andigné, Brain-sur-Allonnes, La Ménitré, Saint-Léger-sous-Cholet et Blaison-Gohier.

Communes

Recensement de la population 2012, limites territoriales au 1er janvier 2014 :

Populations 2012 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population municipale[4] Population totale[4]
49001 Les Alleuds 883 902
49002 Allonnes 2 974 3 085
49003 Ambillou-Château 954 985
49004 Andard 2 501 2 568
49005 Andigné 380 384
49006 Andrezé 1 847 1 901
49007 Angers 149 017 153 472
49008 Angrie 979 992
49009 Antoigné 477 483
49010 Armaillé 293 302
49011 Artannes-sur-Thouet 418 435
49012 Aubigné-sur-Layon 363 377
49013 Auverse 453 466
49014 Aviré 477 496
49015 Avrillé 12 953 13 368
49017 Baracé 507 513
49018 Baugé-en-Anjou 6 289 6 461
49019 Bauné 1 652 1 704
49020 Beaucouzé 4 889 4 998
49021 Beaufort-en-Vallée 6 471 6 607
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 421 1 453
49023 Beaupréau 6 914 7 254
49024 Beausse 397 408
49025 Beauvau 245 249
49026 Bécon-les-Granits 2 714 2 850
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 976 2 017
49028 Béhuard 124 127
49029 Blaison-Gohier 1 062 1 096
49030 Blou 1 030 1 060
49031 Bocé 617 629
49032 La Bohalle 1 213 1 247
49033 La Boissière-sur-Èvre 428 435
49034 Botz-en-Mauges 816 830
49035 Bouchemaine 6 459 6 686
49036 Bouillé-Ménard 734 749
49037 Le Bourg-d'Iré 853 868
49038 Bourg-l'Évêque 220 227
49039 Bourgneuf-en-Mauges 680 713
49040 Bouzillé 1 512 1 533
49041 Brain-sur-Allonnes 1 994 2 028
49042 Brain-sur-l'Authion 3 472 3 737
49043 Brain-sur-Longuenée 978 1 002
49044 Breil 277 289
49045 La Breille-les-Pins 585 601
49046 Brézé 1 290 1 316
49047 Brigné 415 427
49048 Briollay 2 751 2 796
49049 Brion 1 164 1 201
49050 Brissac-Quincé 2 970 3 139
49051 Brissarthe 623 635
49052 Broc 315 318
49053 Brossay 354 358
49054 Candé 2 909 2 989
49055 Cantenay-Épinard 2 047 2 114
49056 Carbay 240 243
49057 Cernusson 323 330
49058 Les Cerqueux 863 875
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 503 511
49060 Chacé 1 341 1 369
49061 Challain-la-Potherie 819 838
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 140 144
49063 Chalonnes-sur-Loire 6 550 6 754
49064 Chambellay 346 348
49065 Champigné 2 073 2 171
49066 Champ-sur-Layon 969 992
49067 Champteussé-sur-Baconne 229 234
49068 Champtocé-sur-Loire 1 851 1 883
49069 Champtoceaux 2 400 2 441
49070 Chanteloup-les-Bois 702 714
49071 Chanzeaux 1 182 1 199
49072 La Chapelle-du-Genêt 1 201 1 220
49073 La Chapelle-Hullin 137 141
49074 La Chapelle-Rousselin 741 763
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1 344 1 371
49076 La Chapelle-Saint-Laud 704 714
49077 La Chapelle-sur-Oudon 563 581
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 768 786
49079 Chartrené 52 52
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 3 136 3 194
49081 Châtelais 647 661
49082 Chaudefonds-sur-Layon 960 981
49083 Chaudron-en-Mauges 1 462 1 490
49084 Chaumont-d'Anjou 282 286
49085 La Chaussaire 798 803
49086 Chavagnes 1 182 1 207
49087 Chavaignes 99 105
49088 Chazé-Henry 845 863
49089 Chazé-sur-Argos 1 043 1 058
49090 Cheffes 943 960
49091 Chemellier 755 767
49092 Chemillé-Melay 8 755 9 111
49093 Chemiré-sur-Sarthe 268 271
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 034 1 056
49095 Chenillé-Changé 144 145
49096 Cherré 532 538
49097 Cheviré-le-Rouge 947 959
49098 Chigné 305 309
49099 Cholet 54 181 56 272
49100 Cizay-la-Madeleine 514 521
49101 Clefs-Val d'Anjou 1 314 1 353
49102 Cléré-sur-Layon 341 349
49103 Combrée 2 816 2 878
49104 Concourson-sur-Layon 554 570
49105 Contigné 760 780
49106 Corné 2 862 2 930
49107 Cornillé-les-Caves 457 467
49108 La Cornuaille 1 033 1 059
49109 Coron 1 566 1 595
49110 Corzé 1 685 1 712
49111 Cossé-d'Anjou 434 447
49112 Le Coudray-Macouard 911 936
49113 Courchamps 471 484
49114 Courléon 163 168
49115 Coutures 532 541
49116 Cuon 608 614
49117 La Daguenière 1 271 1 287
49119 Daumeray 1 516 1 556
49120 Denée 1 396 1 433
49121 Dénezé-sous-Doué 461 474
49122 Dénezé-sous-le-Lude 307 316
49123 Distré 1 697 1 754
49125 Doué-la-Fontaine 7 521 7 827
49126 Drain 2 059 2 097
49127 Durtal 3 395 3 455
49128 Échemiré 596 607
49129 Écouflant 3 775 3 842
49130 Écuillé 617 623
49131 Épieds 726 737
49132 Étriché 1 527 1 546
49133 Faveraye-Mâchelles 660 685
49134 Faye-d'Anjou 1 386 1 419
49135 Feneu 2 172 2 218
49136 La Ferrière-de-Flée 364 370
49137 Le Fief-Sauvin 1 668 1 703
49138 Fontaine-Guérin 978 1 004
49139 Fontaine-Milon 568 578
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 548 1 577
49141 Forges 274 280
49142 La Fosse-de-Tigné 223 226
49143 Fougeré 764 783
49144 Freigné 1 129 1 149
49145 Le Fuilet 1 923 1 962
49147 Gée 468 525
49148 Gené 458 462
49149 Gennes 2 211 2 260
49150 Genneteil 335 341
49151 Gesté 2 676 2 724
49153 Valanjou 2 275 2 335
49154 Grézillé 604 612
49155 Grez-Neuville 1 474 1 516
49156 Grugé-l'Hôpital 300 304
49157 Le Guédeniau 352 358
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 504 511
49159 Huillé 536 544
49160 Ingrandes 1 656 1 685
49161 La Jaille-Yvon 306 316
49162 Jallais 3 242 3 357
49163 Jarzé 1 795 1 829
49165 La Jubaudière 1 212 1 249
49167 Juigné-sur-Loire 2 580 2 657
49169 La Jumellière 1 386 1 414
49170 Juvardeil 795 815
49171 La Lande-Chasles 111 112
49172 Landemont 1 676 1 713
49173 Lasse 286 292
49174 Lézigné 753 770
49175 Linières-Bouton 78 83
49176 Le Lion-d'Angers 3 888 3 972
49177 Liré 2 474 2 538
49178 Loiré 914 935
49179 Le Longeron 2 104 2 218
49180 Longué-Jumelles 6 851 7 036
49181 Louerre 480 493
49182 Louresse-Rochemenier 805 822
49183 Le Louroux-Béconnais 2 953 2 995
49184 Louvaines 524 536
49185 Lué-en-Baugeois 339 341
49186 Luigné 268 271
49187 Marans 551 563
49188 Marcé 849 862
49189 Marigné 669 691
49190 Le Marillais 1 117 1 135
49191 Martigné-Briand 1 859 1 915
49192 Maulévrier 3 210 3 295
49193 Le May-sur-Èvre 4 007 4 107
49194 Mazé 4 948 5 048
49195 Mazières-en-Mauges 1 037 1 070
49196 La Meignanne 2 175 2 266
49197 Meigné-le-Vicomte 300 306
49198 Meigné 365 370
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 2 012 2 047
49201 La Ménitré 2 124 2 178
49202 Méon 268 277
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 470 1 507
49205 Miré 1 046 1 064
49206 Montfaucon-Montigné 2 062 2 109
49207 Montfort 110 114
49208 Montguillon 217 221
49209 Montigné-lès-Rairies 374 375
49211 Montilliers 1 183 1 255
49212 Montjean-sur-Loire 3 067 3 124
49214 Montreuil-Juigné 7 174 7 337
49215 Montreuil-Bellay 4 032 4 282
49216 Montreuil-sur-Loir 503 511
49217 Montreuil-sur-Maine 665 683
49218 Montrevault 1 286 1 306
49219 Montsoreau 465 478
49220 Morannes 1 778 1 818
49221 Mouliherne 902 929
49222 Mozé-sur-Louet 2 050 2 089
49223 Mûrs-Erigné 5 370 5 522
49224 Neuillé 985 1 005
49225 Neuvy-en-Mauges 809 823
49226 Noëllet 440 450
49227 Notre-Dame-d'Allençon 645 655
49228 Noyant 1 929 2 012
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 848 1 881
49230 Noyant-la-Plaine 335 341
49231 Nuaillé 1 457 1 490
49232 Nueil-sur-Layon 1 340 1 389
49233 Nyoiseau 1 248 1 497
49234 Parçay-les-Pins 917 937
49235 Parnay 484 501
49236 Passavant-sur-Layon 128 131
49237 La Pellerine 161 168
49238 Pellouailles-les-Vignes 2 499 2 551
49239 Le Pin-en-Mauges 1 356 1 381
49240 La Plaine 1 007 1 028
49241 Le Plessis-Grammoire 2 295 2 352
49242 Le Plessis-Macé 1 256 1 280
49243 La Poitevinière 1 073 1 091
49244 La Pommeraye 4 011 4 145
49246 Les Ponts-de-Cé 11 975 12 545
49247 La Possonnière 2 391 2 457
49248 Pouancé 3 046 3 192
49249 La Pouëze 1 883 1 916
49250 La Prévière 248 253
49251 Pruillé 693 703
49252 Le Puiset-Doré 1 166 1 175
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 232 1 271
49254 Querré 331 336
49256 Rablay-sur-Layon 744 767
49257 Les Rairies 983 1 005
49258 La Renaudière 960 970
49259 Rochefort-sur-Loire 2 274 2 323
49260 La Romagne 1 774 1 872
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 341 2 378
49262 Rou-Marson 683 700
49263 Roussay 1 211 1 239
49264 Saint-André-de-la-Marche 2 860 2 937
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1 237 1 256
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1 121 1 144
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 8 837 9 179
49268 Sainte-Christine 803 814
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 607 2 704
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 830 838
49271 Saint-Clément-de-la-Place 2 049 2 089
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 151 1 184
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1 587 1 607
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 958 987
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2 765 2 836
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 454 1 496
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 648 3 943
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 694 710
49280 Saint-Georges-du-Bois 422 431
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1 611 1 646
49282 Saint-Georges-sur-Layon 790 802
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 465 3 520
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 386 1 429
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2 886 2 932
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 237 241
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 779 1 820
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 749 1 806
49291 Saint-Just-sur-Dive 401 405
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 1 979 2 029
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 541 2 629
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1 723 1 773
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2 236 2 261
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 763 789
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 563 1 608
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 552 2 659
49300 Saint-Lézin 768 783
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 7 110 7 262
49302 Saint-Macaire-du-Bois 456 460
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 158 1 192
49305 Saint-Martin-du-Bois 913 927
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 651 1 697
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2 390 2 452
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2 060 2 120
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 399 405
49310 Saint-Paul-du-Bois 615 631
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 297 1 327
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 381 385
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3 429 3 506
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1 051 1 068
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 294 298
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 464 1 495
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 974 996
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 358 1 389
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 305 309
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 904 920
49321 Saint-Sigismond 365 382
49322 Saint-Sulpice 183 192
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4 458 4 725
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 306 1 321
49325 La Salle-de-Vihiers 1 039 1 092
49326 Sarrigné 816 836
49327 Saulgé-l'Hôpital 575 586
49328 Saumur 27 523 28 978
49329 Savennières 1 393 1 414
49330 Sceaux-d'Anjou 1 117 1 135
49331 Segré 6 920 7 336
49332 La Séguinière 3 940 4 058
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 970 3 003
49334 Sermaise 300 301
49335 Sœurdres 372 376
49336 Somloire 923 943
49337 Soucelles 2 609 2 654
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 194 1 235
49339 Soulaire-et-Bourg 1 455 1 481
49341 Souzay-Champigny 784 812
49342 Tancoigné 355 361
49343 La Tessoualle 3 092 3 170
49344 Thorigné-d'Anjou 1 172 1 196
49345 Thouarcé 1 889 1 958
49346 Le Thoureil 446 464
49347 Tiercé 4 261 4 326
49348 Tigné 764 794
49349 Tillières 1 757 1 783
49350 Torfou 2 124 2 174
49351 La Tourlandry 1 311 1 358
49352 Toutlemonde 1 160 1 175
49353 Trélazé 12 929 13 135
49354 Le Tremblay 348 358
49355 Trémentines 2 793 2 858
49356 Trémont 392 396
49358 Turquant 577 599
49359 Les Ulmes 584 602
49360 La Varenne 1 733 1 786
49361 Varennes-sur-Loire 1 889 1 938
49362 Varrains 1 220 1 251
49363 Vauchrétien 1 498 1 547
49364 Vaudelnay 1 210 1 244
49365 Les Verchers-sur-Layon 913 937
49366 Vergonnes 316 323
49367 Vern-d'Anjou 2 311 2 351
49368 Vernantes 1 980 2 012
49369 Vernoil-le-Fourrier 1 253 1 271
49370 Verrie 450 461
49371 Vezins 1 609 1 644
49373 Vihiers 4 300 4 424
49374 Villebernier 1 468 1 509
49375 Villedieu-la-Blouère 2 483 2 516
49376 Villemoisan 631 645
49377 Villevêque 2 858 2 917
49378 Vivy 2 457 2 542
49381 Yzernay 1 812 1 848

Communes associées

Populations 2012 des communes associées, limites territoriales au 1er janvier 2014 :

Populations 2012 des communes associées ou déléguées[1]
Code Insee Nom de la commune Commune pôle Population municipale[4] Population totale[4]
49016 Bagneux Saumur 4 522 4 718
49118 Dampierre-sur-Loire Saumur 340 368
49146 Les Gardes Saint-Georges-des-Gardes 558 566
49168 Jumelles Longué-Jumelles 1 095 1 117
49199 Melay Chemillé-Melay 1 624 1 719
49213 Montpollin Baugé-en-Anjou 228 232
49245 Pontigné Baugé-en-Anjou 244 248
79224 Le Puy-Saint-Bonnet Cholet 2 018 2 061
49286 Saint-Hilaire-du-Bois Vihiers 1 374 1 405
49287 Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 4 020 4 233
49293 Saint-Lambert-des-Levées Saumur 3 739 3 901
49303 Saint-Martin-d'Arcé Baugé-en-Anjou 791 822
49357 Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault 450 462
49380 Vaulandry Clefs-Val d'Anjou 320 325
49372 Le Vieil-Baugé Baugé-en-Anjou 1 225 1 276
49379 Le Voide Vihiers 663 689

Arrondissements

Populations 2012 par arrondissements, limites territoriales au 1er janvier 2014 :

Populations 2012 des arrondissements de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom du territoire Population municipale[4] Population totale[4]
49 1 arr. Angers (112 communes) 394 076 405 458
49 2 arr. Cholet (77 communes) 202 394 208 318
49 3 arr. Saumur (107 communes) 136 875 141 454
49 4 arr. Segré (61 communes) 62 212 64 136

Cantons

Populations 2012 par cantons, limites territoriales au 1er janvier 2014 :

Populations 2012 des cantons de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom du territoire Population municipale[4] Population totale[4]
49 3 27 canton Allonnes (7 communes) 12 352 12 708
49 1 03 canton Angers-Centre (1 communes) 35 190 36 291
49 1 02 canton Angers-Est (3 communes) 28 592 29 341
49 1 39 canton Angers-Nord (7 communes) 27 204 28 034
49 1 01 canton Angers-Nord-Est (5 communes) 33 694 34 757
49 1 41 canton Angers-Nord-Ouest (2 communes) 20 934 21 529
49 1 38 canton Angers-Ouest (3 communes) 34 739 35 712
49 1 37 canton Angers-Sud (1 communes) 23 643 24 411
49 1 36 canton Angers-Trélazé (5 communes) 30 967 31 964
49 3 04 canton Baugé (10 communes) 11 833 12 114
49 1 05 canton Beaufort (8 communes) 19 437 19 924
49 2 06 canton Beaupréau (12 communes) 28 368 29 202
49 4 07 canton Candé (6 communes) 7 793 7 961
49 1 08 canton Chalonnes-sur-Loire (5 communes) 12 417 12 747
49 2 09 canton Champtoceaux (9 communes) 15 824 16 127
49 4 10 canton Châteauneuf (15 communes) 13 267 13 581
49 2 11 canton Chemillé (9 communes) 16 618 17 159
49 2 35 canton Cholet 1 (3 communes) 25 493 26 463
49 2 12 canton Cholet 2 (10 communes) 26 583 27 357
49 2 40 canton Cholet 3 (3 communes) 28 939 30 012
49 3 13 canton Doué (12 communes) 14 651 15 140
49 1 14 canton Durtal (8 communes) 10 616 10 812
49 3 15 canton Gennes (10 communes) 8 045 8 229
49 4 16 canton Le Lion-d'Angers (11 communes) 13 382 13 653
49 3 17 canton Longué-Jumelles (8 communes) 13 587 13 915
49 1 18 canton Le Louroux-Béconnais (7 communes) 10 866 11 164
49 2 19 canton Montfaucon-Montigné (11 communes) 26 435 27 103
49 3 20 canton Montreuil-Bellay (13 communes) 13 032 13 484
49 2 21 canton Montrevault (11 communes) 15 981 16 264
49 3 22 canton Noyant (15 communes) 6 170 6 363
49 1 23 canton Les Ponts-de-Cé (16 communes) 39 314 40 817
49 4 24 canton Pouancé (14 communes) 10 382 10 688
49 2 25 canton Saint-Florent-le-Vieil (11 communes) 18 153 18 631
49 1 26 canton Saint-Georges-sur-Loire (10 communes) 17 259 17 640
49 3 28 canton Saumur-Nord (4 communes) 10 925 11 266
49 3 29 canton Saumur-Sud (12 communes) 30 915 32 403
49 4 30 canton Segré (15 communes) 17 388 18 253
49 1 31 canton Seiches (13 communes) 12 599 12 816
49 1 32 canton Thouarcé (17 communes) 21 294 21 930
49 1 33 canton Tiercé (8 communes) 15 311 15 569
49 3 34 canton Vihiers (17 communes) 15 365 15 832

Notes

Sources et annotations

  1. a b c d et e Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (Recensement de la population 2012 - Limites territoriales au 1er janvier 2014), en vigueur le 1er janvier 2015.
  2. Insee, Populations légales des régions (population municipale), données 2012.
  3. Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale), données 2012.
  4. a b c d e f g et h Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.

Changements au 1er janvier 2013 :

  • Baugé-en-Anjou de la réunion de Baugé, Montpollin, Pontigné, Saint-Martin-d'Arcé et Le Vieil-Baugé ;
  • Chemillé-Melay, de la réunion de Chemillé et Melay ;
  • Clefs-Val d'Anjou, de la réunion de Clefs et Vaulandry ;
  • Les précédents changements ayant eu lieu en 2000 avec la création de Montfaucon-Montigné, de la réunion de Montfaucon-sur-Moine et de Montigné-sur-Moine.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.