Population de Maine-et-Loire/2013

De Wiki-Anjou

Le département de Maine-et-Loire, département français situé dans l'ouest de la France, compte 800 191 habitants en 2013[1].

En France, on trouve 65 564 756 habitants (dont métropole 63 697 865) et 3 660 852 en région Pays de la Loire[2] (1 328 620 habitants en Loire-Atlantique, 307 500 en Mayenne, 569 035 dans la Sarthe et 655 506 en Vendée[3]).

Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 800 191 habitants en 2013 (pour 795 557 en 2012, soit + 4 634 habitants et + 0,6 %) et celui de la population totale de 823 546 (pour 819 366 en 2012).

Top 10 :

  • En 2013, les dix communes les plus peuplées sont Angers, Cholet, Saumur, Trélazé, Avrillé, Les Ponts-de-Cé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Chemillé-Melay, Doué-la-Fontaine et Montreuil-Juigné ;
  • Les dix communes les moins peuplées sont Chartrené, Linières-Bouton, Chavaignes, Montfort, La Lande-Chasles, Béhuard, Passavant-sur-Layon, Chalonnes-sous-le-Lude, La Chapelle-Hullin et Chenillé-Changé ;
  • En 2013 par rapport à 2006, les dix plus fortes augmentations concernent les communes de Angers, Trélazé, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Le Lion-d'Angers, Les Ponts-de-Cé, Saumur, Bouchemaine, Saint-Macaire-en-Mauges, Avrillé et Chavagnes ;
  • Sur cette même période, les dix plus fortes baisses concernent les communes de Cholet, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Soucelles, Maulévrier, Pouancé, La Ménitré, Le May-sur-Èvre, Mouliherne, Brain-sur-Allonnes et Blaison-Gohier.
Populations 2013 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population municipale[4] Population totale[4]
49001 Les Alleuds 879 898
49002 Allonnes 2 980 3 090
49003 Ambillou-Château 941 971
49004 Andard 2 511 2 575
49005 Andigné 388 391
49006 Andrezé 1 859 1 913
49007 Angers 150 125 154 463
49008 Angrie 968 978
49009 Antoigné 473 479
49010 Armaillé 302 311
49011 Artannes-sur-Thouet 413 429
49012 Aubigné-sur-Layon 369 383
49013 Auverse 447 462
49014 Aviré 483 490
49015 Avrillé 12 972 13 361
49017 Baracé 526 532
49018 Baugé-en-Anjou 6 289 6 459
49019 Bauné 1 689 1 741
49020 Beaucouzé 4 935 5 045
49021 Beaufort-en-Vallée 6 523 6 652
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 416 1 450
49023 Beaupréau 6 909 7 248
49024 Beausse 395 406
49025 Beauvau 266 268
49026 Bécon-les-Granits 2 752 2 884
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 977 2 018
49028 Béhuard 119 123
49029 Blaison-Gohier 1 045 1 079
49030 Blou 1 013 1 046
49031 Bocé 624 637
49032 La Bohalle 1 228 1 251
49033 La Boissière-sur-Èvre 420 427
49034 Botz-en-Mauges 818 832
49035 Bouchemaine 6 589 6 820
49036 Bouillé-Ménard 732 747
49037 Le Bourg-d'Iré 870 886
49038 Bourg-l'Évêque 231 235
49039 Bourgneuf-en-Mauges 680 713
49040 Bouzillé 1 508 1 527
49041 Brain-sur-Allonnes 1 987 2 017
49042 Brain-sur-l'Authion 3 438 3 749
49043 Brain-sur-Longuenée 963 985
49044 Breil 277 287
49045 La Breille-les-Pins 588 604
49046 Brézé 1 289 1 315
49047 Brigné 430 437
49048 Briollay 2 789 2 834
49049 Brion 1 175 1 212
49050 Brissac-Quincé 3 059 3 229
49051 Brissarthe 621 632
49052 Broc 313 315
49053 Brossay 362 367
49054 Candé 2 916 2 994
49055 Cantenay-Épinard 2 044 2 111
49056 Carbay 243 246
49057 Cernusson 337 344
49058 Les Cerqueux 889 901
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 520 527
49060 Chacé 1 362 1 391
49061 Challain-la-Potherie 815 834
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 135 136
49063 Chalonnes-sur-Loire 6 528 6 719
49064 Chambellay 357 367
49065 Champigné 2 084 2 180
49066 Champ-sur-Layon 970 992
49067 Champteussé-sur-Baconne 228 233
49068 Champtocé-sur-Loire 1 866 1 898
49069 Champtoceaux 2 413 2 453
49070 Chanteloup-les-Bois 712 724
49071 Chanzeaux 1 177 1 196
49072 La Chapelle-du-Genêt 1 216 1 235
49073 La Chapelle-Hullin 137 142
49074 La Chapelle-Rousselin 778 800
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1 364 1 382
49076 La Chapelle-Saint-Laud 722 732
49077 La Chapelle-sur-Oudon 551 569
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 769 792
49079 Chartrené 52 52
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 3 136 3 195
49081 Châtelais 653 667
49082 Chaudefonds-sur-Layon 962 982
49083 Chaudron-en-Mauges 1 471 1 499
49084 Chaumont-d'Anjou 282 286
49085 La Chaussaire 803 808
49086 Chavagnes 1 247 1 273
49087 Chavaignes 97 102
49088 Chazé-Henry 852 870
49089 Chazé-sur-Argos 1 053 1 068
49090 Cheffes 980 998
49091 Chemellier 782 796
49092 Chemillé-Melay 8 822 9 186
49093 Chemiré-sur-Sarthe 260 263
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 031 1 052
49095 Chenillé-Changé 140 141
49096 Cherré 537 543
49097 Cheviré-le-Rouge 961 972
49098 Chigné 308 310
49099 Cholet 53 890 55 945
49100 Cizay-la-Madeleine 501 505
49101 Clefs-Val d'Anjou 1 320 1 357
49102 Cléré-sur-Layon 348 356
49103 Combrée 2 837 2 899
49104 Concourson-sur-Layon 560 576
49105 Contigné 762 780
49106 Corné 2 881 2 936
49107 Cornillé-les-Caves 464 474
49108 La Cornuaille 1 040 1 066
49109 Coron 1 572 1 601
49110 Corzé 1 718 1 731
49111 Cossé-d'Anjou 430 441
49112 Le Coudray-Macouard 905 929
49113 Courchamps 474 488
49114 Courléon 158 161
49115 Coutures 525 536
49116 Cuon 608 614
49117 La Daguenière 1 285 1 301
49119 Daumeray 1 526 1 564
49120 Denée 1 398 1 436
49121 Dénezé-sous-Doué 464 477
49122 Dénezé-sous-le-Lude 306 314
49123 Distré 1 684 1 739
49125 Doué-la-Fontaine 7 584 7 891
49126 Drain 2 089 2 125
49127 Durtal 3 382 3 455
49128 Échemiré 595 605
49129 Écouflant 3 798 3 863
49130 Écuillé 618 624
49131 Épieds 730 744
49132 Étriché 1 523 1 539
49133 Faveraye-Mâchelles 678 704
49134 Faye-d'Anjou 1 406 1 439
49135 Feneu 2 184 2 229
49136 La Ferrière-de-Flée 362 367
49137 Le Fief-Sauvin 1 666 1 701
49138 Fontaine-Guérin 968 988
49139 Fontaine-Milon 588 598
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 546 1 575
49141 Forges 287 294
49142 La Fosse-de-Tigné 231 234
49143 Fougeré 776 795
49144 Freigné 1 131 1 150
49145 Le Fuilet 1 949 1 989
49147 Gée 486 543
49148 Gené 455 459
49149 Gennes 2 254 2 304
49150 Genneteil 335 341
49151 Gesté 2 676 2 707
49153 Valanjou 2 290 2 351
49154 Grézillé 621 630
49155 Grez-Neuville 1 464 1 504
49156 Grugé-l'Hôpital 292 296
49157 Le Guédeniau 357 363
49158 L'Hôtellerie-de-Flée 512 519
49159 Huillé 543 551
49160 Ingrandes 1 661 1 688
49161 La Jaille-Yvon 310 321
49162 Jallais 3 277 3 391
49163 Jarzé 1 839 1 874
49165 La Jubaudière 1 225 1 262
49167 Juigné-sur-Loire 2 621 2 683
49169 La Jumellière 1 419 1 447
49170 Juvardeil 788 810
49171 La Lande-Chasles 111 113
49172 Landemont 1 726 1 763
49173 Lasse 289 294
49174 Lézigné 770 787
49175 Linières-Bouton 78 83
49176 Le Lion-d'Angers 4 077 4 163
49177 Liré 2 494 2 557
49178 Loiré 896 926
49179 Le Longeron 2 143 2 257
49180 Longué-Jumelles 6 875 7 060
49181 Louerre 485 498
49182 Louresse-Rochemenier 799 816
49183 Le Louroux-Béconnais 3 016 3 050
49184 Louvaines 513 525
49185 Lué-en-Baugeois 335 337
49186 Luigné 266 269
49187 Marans 562 574
49188 Marcé 844 856
49189 Marigné 686 709
49190 Le Marillais 1 130 1 139
49191 Martigné-Briand 1 857 1 914
49192 Maulévrier 3 179 3 263
49193 Le May-sur-Èvre 3 953 4 027
49194 Mazé 4 990 5 090
49195 Mazières-en-Mauges 1 055 1 088
49196 La Meignanne 2 235 2 326
49197 Meigné-le-Vicomte 308 315
49198 Meigné 383 388
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 2 027 2 062
49201 La Ménitré 2 102 2 147
49202 Méon 265 275
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 468 1 506
49205 Miré 1 056 1 072
49206 Montfaucon-Montigné 2 123 2 171
49207 Montfort 110 114
49208 Montguillon 227 230
49209 Montigné-lès-Rairies 378 379
49211 Montilliers 1 208 1 281
49212 Montjean-sur-Loire 3 115 3 173
49214 Montreuil-Juigné 7 213 7 377
49215 Montreuil-Bellay 4 030 4 275
49216 Montreuil-sur-Loir 502 510
49217 Montreuil-sur-Maine 688 706
49218 Montrevault 1 294 1 310
49219 Montsoreau 454 463
49220 Morannes 1 800 1 828
49221 Mouliherne 883 911
49222 Mozé-sur-Louet 2 045 2 088
49223 Mûrs-Erigné 5 368 5 521
49224 Neuillé 988 1 003
49225 Neuvy-en-Mauges 802 816
49226 Noëllet 433 442
49227 Notre-Dame-d'Allençon 660 667
49228 Noyant 1 879 1 972
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 871 1 903
49230 Noyant-la-Plaine 352 358
49231 Nuaillé 1 516 1 550
49232 Nueil-sur-Layon 1 336 1 366
49233 Nyoiseau 1 240 1 490
49234 Parçay-les-Pins 919 937
49235 Parnay 482 499
49236 Passavant-sur-Layon 126 128
49237 La Pellerine 158 165
49238 Pellouailles-les-Vignes 2 500 2 551
49239 Le Pin-en-Mauges 1 364 1 390
49240 La Plaine 1 029 1 050
49241 Le Plessis-Grammoire 2 335 2 394
49242 Le Plessis-Macé 1 230 1 254
49243 La Poitevinière 1 074 1 099
49244 La Pommeraye 4 000 4 153
49246 Les Ponts-de-Cé 12 112 12 711
49247 La Possonnière 2 416 2 485
49248 Pouancé 3 031 3 177
49249 La Pouëze 1 913 1 945
49250 La Prévière 246 252
49251 Pruillé 719 728
49252 Le Puiset-Doré 1 182 1 190
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 218 1 257
49254 Querré 335 340
49256 Rablay-sur-Layon 744 765
49257 Les Rairies 977 998
49258 La Renaudière 989 1 001
49259 Rochefort-sur-Loire 2 290 2 333
49260 La Romagne 1 782 1 889
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 327 2 370
49262 Rou-Marson 681 698
49263 Roussay 1 223 1 252
49264 Saint-André-de-la-Marche 2 874 2 950
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1 261 1 278
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1 172 1 196
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 9 077 9 391
49268 Sainte-Christine 813 824
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 584 2 680
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 850 858
49271 Saint-Clément-de-la-Place 2 118 2 159
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 157 1 190
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1 588 1 610
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 937 959
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2 809 2 877
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 476 1 506
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 521 3 804
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 694 710
49280 Saint-Georges-du-Bois 428 434
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1 616 1 650
49282 Saint-Georges-sur-Layon 783 811
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 529 3 583
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 400 1 442
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2 928 2 974
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 236 240
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 766 1 807
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 751 1 810
49291 Saint-Just-sur-Dive 397 401
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 2 004 2 041
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 513 2 603
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1 710 1 761
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2 286 2 311
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 761 787
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 609 1 656
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 609 2 687
49300 Saint-Lézin 777 792
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 7 203 7 355
49302 Saint-Macaire-du-Bois 458 462
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 152 1 186
49305 Saint-Martin-du-Bois 938 950
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 672 1 718
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2 439 2 489
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2 044 2 107
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 409 415
49310 Saint-Paul-du-Bois 610 624
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 290 1 319
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 383 387
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3 404 3 491
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1 059 1 076
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 291 295
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 485 1 516
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 975 992
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 379 1 425
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 324 328
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 923 939
49321 Saint-Sigismond 364 381
49322 Saint-Sulpice 189 198
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4 473 4 738
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 331 1 347
49325 La Salle-de-Vihiers 1 036 1 089
49326 Sarrigné 819 838
49327 Saulgé-l'Hôpital 583 594
49328 Saumur 27 413 28 845
49329 Savennières 1 376 1 398
49330 Sceaux-d'Anjou 1 132 1 147
49331 Segré 6 925 7 340
49332 La Séguinière 3 967 4 046
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 974 3 022
49334 Sermaise 300 301
49335 Sœurdres 387 391
49336 Somloire 914 934
49337 Soucelles 2 580 2 624
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 232 1 274
49339 Soulaire-et-Bourg 1 461 1 490
49341 Souzay-Champigny 797 825
49342 Tancoigné 348 353
49343 La Tessoualle 3 076 3 154
49344 Thorigné-d'Anjou 1 189 1 212
49345 Thouarcé 1 914 1 984
49346 Le Thoureil 444 461
49347 Tiercé 4 287 4 352
49348 Tigné 770 800
49349 Tillières 1 769 1 793
49350 Torfou 2 130 2 181
49351 La Tourlandry 1 344 1 375
49352 Toutlemonde 1 208 1 231
49353 Trélazé 13 125 13 342
49354 Le Tremblay 350 360
49355 Trémentines 2 823 2 889
49356 Trémont 387 391
49358 Turquant 584 606
49359 Les Ulmes 586 604
49360 La Varenne 1 736 1 761
49361 Varennes-sur-Loire 1 891 1 937
49362 Varrains 1 244 1 276
49363 Vauchrétien 1 497 1 545
49364 Vaudelnay 1 195 1 228
49365 Les Verchers-sur-Layon 911 929
49366 Vergonnes 316 323
49367 Vern-d'Anjou 2 317 2 347
49368 Vernantes 1 975 1 997
49369 Vernoil-le-Fourrier 1 256 1 276
49370 Verrie 454 465
49371 Vezins 1 643 1 679
49373 Vihiers 4 290 4 413
49374 Villebernier 1 485 1 526
49375 Villedieu-la-Blouère 2 502 2 536
49376 Villemoisan 636 648
49377 Villevêque 2 870 2 930
49378 Vivy 2 506 2 591
49381 Yzernay 1 829 1 866


Notes

Sources et annotations

  1. a et b Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (Recensement de la population 2013 - Limites territoriales au 1er janvier 2015), en vigueur le 1er janvier 2016.
  2. Insee, Populations légales des régions (population municipale), données 2013.
  3. Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale), données 2013.
  4. a et b Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.

Sur le même sujet

Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.