Population de Maine-et-Loire/2014

De Wiki-Anjou
< Population de Maine-et-Loire
Révision datée du 1 janvier 2014 à 15:32 par Franck-fnba (discussion | contributions) (population 2011 en vigueur le 1er janvier 2014)

Modèle:Palette données locales Situé dans l'Ouest de la France, le département de Maine-et-Loire comptait 790 343 habitants en 2011[1].

On comptait 64 933 400 habitants en France (dont métropole 63 070 344) et 3 601 113 en région Pays de la Loire[2] (1 296 364 habitants en Loire-Atlantique, 307 031 en Mayenne, 565 718 dans la Sarthe et 641 657 en Vendée[3]).

Populations 2011 des communes de Maine-et-Loire[1]
Code Insee Nom de la commune Population municipale[4] Population totale[4]
49001 Les Alleuds 887 905
49002 Allonnes 2 984 3 096
49003 Ambillou-Château 968 992
49004 Andard 2 490 2 557
49005 Andigné 368 372
49006 Andrezé 1 845 1 899
49007 Angers 148 803 153 161
49008 Angrie 972 986
49009 Antoigné 481 487
49010 Armaillé 284 293
49011 Artannes-sur-Thouet 426 443
49012 Aubigné-sur-Layon 358 372
49013 Auverse 451 463
49014 Aviré 465 485
49015 Avrillé 12 808 13 171
49017 Baracé 489 496
49018 Baugé-en-Anjou 6 289 6 494
49019 Bauné 1 623 1 673
49020 Beaucouzé 4 865 4 994
49021 Beaufort-en-Vallée 6 409 6 549
49022 Beaulieu-sur-Layon 1 426 1 458
49023 Beaupréau 6 856 7 192
49024 Beausse 394 405
49025 Beauvau 249 253
49026 Bécon-les-Granits 2 690 2 826
49027 Bégrolles-en-Mauges 1 926 1 966
49028 Béhuard 125 128
49029 Blaison-Gohier 1 080 1 115
49030 Blou 1 025 1 057
49031 Bocé 609 622
49032 La Bohalle 1 208 1 243
49033 La Boissière-sur-Èvre 423 430
49034 Botz-en-Mauges 814 828
49035 Bouchemaine 6 317 6 543
49036 Bouillé-Ménard 736 751
49037 Le Bourg-d'Iré 837 853
49038 Bourg-l'Évêque 219 229
49039 Bourgneuf-en-Mauges 679 708
49040 Bouzillé 1 493 1 514
49041 Brain-sur-Allonnes 2 023 2 073
49042 Brain-sur-l'Authion 3 378 3 642
49043 Brain-sur-Longuenée 993 1 018
49044 Breil 280 293
49045 La Breille-les-Pins 590 606
49046 Brézé 1 299 1 325
49047 Brigné 417 429
49048 Briollay 2 713 2 759
49049 Brion 1 155 1 192
49050 Brissac-Quincé 2 951 3 120
49051 Brissarthe 624 639
49052 Broc 325 329
49053 Brossay 345 348
49054 Candé 2 885 2 961
49055 Cantenay-Épinard 2 059 2 127
49056 Carbay 242 245
49057 Cernusson 310 321
49058 Les Cerqueux 842 855
49059 Les Cerqueux-sous-Passavant 504 518
49060 Chacé 1 322 1 352
49061 Challain-la-Potherie 823 842
49062 Chalonnes-sous-le-Lude 139 143
49063 Chalonnes-sur-Loire 6 551 6 742
49064 Chambellay 342 343
49065 Champigné 2 064 2 164
49066 Champ-sur-Layon 979 1 002
49067 Champteussé-sur-Baconne 227 233
49068 Champtocé-sur-Loire 1 822 1 852
49069 Champtoceaux 2 387 2 428
49070 Chanteloup-les-Bois 691 703
49071 Chanzeaux 1 174 1 191
49072 La Chapelle-du-Genêt 1 186 1 202
49073 La Chapelle-Hullin 136 140
49074 La Chapelle-Rousselin 737 759
49075 La Chapelle-Saint-Florent 1 333 1 361
49076 La Chapelle-Saint-Laud 669 678
49077 La Chapelle-sur-Oudon 575 594
49078 Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance 771 791
49079 Chartrené 52 52
49080 Châteauneuf-sur-Sarthe 3 122 3 167
49081 Châtelais 640 652
49082 Chaudefonds-sur-Layon 959 980
49083 Chaudron-en-Mauges 1 453 1 483
49084 Chaumont-d'Anjou 284 288
49085 La Chaussaire 794 807
49086 Chavagnes 1 107 1 131
49087 Chavaignes 102 109
49088 Chazé-Henry 843 861
49089 Chazé-sur-Argos 1 033 1 048
49090 Cheffes 922 939
49091 Chemellier 728 740
49092 Chemillé-Melay 8 693 9 034
49093 Chemiré-sur-Sarthe 275 279
49094 Chênehutte-Trèves-Cunault 1 044 1 067
49095 Chenillé-Changé 148 149
49096 Cherré 539 545
49097 Cheviré-le-Rouge 934 946
49098 Chigné 301 305
49099 Cholet 54 421 56 422
49100 Cizay-la-Madeleine 506 513
49101 Clefs-Val d'Anjou 1 314 1 354
49102 Cléré-sur-Layon 333 340
49103 Combrée 2 792 2 853
49104 Concourson-sur-Layon 548 563
49105 Contigné 761 781
49106 Corné 2 868 2 939
49107 Cornillé-les-Caves 449 459
49108 La Cornuaille 1 019 1 045
49109 Coron 1 559 1 587
49110 Corzé 1 680 1 707
49111 Cossé-d'Anjou 429 443
49112 Le Coudray-Macouard 909 934
49113 Courchamps 467 480
49114 Courléon 169 176
49115 Coutures 534 543
49116 Cuon 608 614
49117 La Daguenière 1 277 1 295
49119 Daumeray 1 522 1 562
49120 Denée 1 401 1 436
49121 Dénezé-sous-Doué 459 472
49122 Dénezé-sous-le-Lude 308 317
49123 Distré 1 714 1 778
49125 Doué-la-Fontaine 7 519 7 818
49126 Drain 1 998 2 035
49127 Durtal 3 356 3 413
49128 Échemiré 593 604
49129 Écouflant 3 753 3 818
49130 Écuillé 609 616
49131 Épieds 719 730
49132 Étriché 1 531 1 557
49133 Faveraye-Mâchelles 653 681
49134 Faye-d'Anjou 1 338 1 370
49135 Feneu 2 159 2 203
49136 La Ferrière-de-Flée 361 367
49137 Le Fief-Sauvin 1 671 1 687
49138 Fontaine-Guérin 966 992
49139 Fontaine-Milon 527 538
49140 Fontevraud-l'Abbaye 1 550 1 579
49141 Forges 262 269
49142 La Fosse-de-Tigné 216 219
49143 Fougeré 753 768
49144 Freigné 1 139 1 159
49145 Le Fuilet 1 898 1 936
49147 Gée 437 489
49148 Gené 458 462
49149 Gennes 2 148 2 194
49150 Genneteil 341 346
49151 Gesté 2 638 2 686
49153 Valanjou 2 253 2 312
49154 Grézillé 577 586
49155 Grez-Neuville 1 483 1 523
49156 Grugé-l'Hôpital 308 317
49157 Le Guédeniau 344 352
49158 L' Hôtellerie-de-Flée 495 502
49159 Huillé 530 538
49160 Ingrandes 1 650 1 680
49161 La Jaille-Yvon 306 316
49162 Jallais 3 206 3 313
49163 Jarzé 1 743 1 775
49165 La Jubaudière 1 200 1 246
49167 Juigné-sur-Loire 2 542 2 617
49169 La Jumellière 1 377 1 405
49170 Juvardeil 803 826
49171 La Lande-Chasles 108 109
49172 Landemont 1 650 1 686
49173 Lasse 292 301
49174 Lézigné 736 750
49175 Linières-Bouton 80 85
49176 Le Lion-d'Angers 3 701 3 779
49177 Liré 2 450 2 526
49178 Loiré 897 917
49179 Le Longeron 2 072 2 166
49180 Longué-Jumelles 6 832 7 020
49181 Louerre 458 469
49182 Louresse-Rochemenier 821 839
49183 Le Louroux-Béconnais 2 901 2 942
49184 Louvaines 532 543
49185 Lué-en-Baugeois 338 340
49186 Luigné 269 273
49187 Marans 548 560
49188 Marcé 854 868
49189 Marigné 652 674
49190 Le Marillais 1 097 1 114
49191 Martigné-Briand 1 867 1 923
49192 Maulévrier 3 242 3 316
49193 Le May-sur-Èvre 3 992 4 089
49194 Mazé 4 879 4 985
49195 Mazières-en-Mauges 1 018 1 053
49196 La Meignanne 2 118 2 208
49197 Meigné-le-Vicomte 300 306
49198 Meigné 362 367
49200 La Membrolle-sur-Longuenée 1 942 1 978
49201 La Ménitré 2 146 2 212
49202 Méon 266 276
49204 Le Mesnil-en-Vallée 1 469 1 505
49205 Miré 1 046 1 065
49206 Montfaucon-Montigné 2 003 2 040
49207 Montfort 111 114
49208 Montguillon 206 211
49209 Montigné-lès-Rairies 370 371
49211 Montilliers 1 152 1 223
49212 Montjean-sur-Loire 3 028 3 084
49214 Montreuil-Juigné 7 135 7 292
49215 Montreuil-Bellay 4 034 4 286
49216 Montreuil-sur-Loir 502 509
49217 Montreuil-sur-Maine 677 695
49218 Montrevault 1 284 1 303
49219 Montsoreau 476 489
49220 Morannes 1 771 1 813
49221 Mouliherne 920 934
49222 Mozé-sur-Louet 2 052 2 089
49223 Mûrs-Erigné 5 348 5 497
49224 Neuillé 971 991
49225 Neuvy-en-Mauges 816 830
49226 Noëllet 449 458
49227 Notre-Dame-d'Allençon 628 637
49228 Noyant 1 907 1 992
49229 Noyant-la-Gravoyère 1 824 1 859
49230 Noyant-la-Plaine 330 335
49231 Nuaillé 1 418 1 453
49232 Nueil-sur-Layon 1 341 1 388
49233 Nyoiseau 1 265 1 521
49234 Parçay-les-Pins 917 936
49235 Parnay 487 504
49236 Passavant-sur-Layon 130 134
49237 La Pellerine 160 167
49238 Pellouailles-les-Vignes 2 491 2 547
49239 Le Pin-en-Mauges 1 348 1 372
49240 La Plaine 985 1 005
49241 Le Plessis-Grammoire 2 293 2 350
49242 Le Plessis-Macé 1 257 1 281
49243 La Poitevinière 1 071 1 089
49244 La Pommeraye 3 990 4 122
49246 Les Ponts-de-Cé 11 780 12 334
49247 La Possonnière 2 367 2 430
49248 Pouancé 3 079 3 226
49249 La Pouëze 1 844 1 878
49250 La Prévière 251 256
49251 Pruillé 666 677
49252 Le Puiset-Doré 1 166 1 174
49253 Le Puy-Notre-Dame 1 242 1 282
49254 Querré 325 331
49256 Rablay-sur-Layon 734 758
49257 Les Rairies 973 994
49258 La Renaudière 934 945
49259 Rochefort-sur-Loire 2 243 2 291
49260 La Romagne 1 768 1 847
49261 Les Rosiers-sur-Loire 2 341 2 380
49262 Rou-Marson 685 702
49263 Roussay 1 198 1 221
49264 Saint-André-de-la-Marche 2 843 2 926
49265 Saint-Aubin-de-Luigné 1 213 1 231
49266 Saint-Augustin-des-Bois 1 070 1 093
49267 Saint-Barthélemy-d'Anjou 8 600 8 947
49268 Sainte-Christine 793 804
49269 Saint-Christophe-du-Bois 2 616 2 715
49270 Saint-Christophe-la-Couperie 810 818
49271 Saint-Clément-de-la-Place 1 980 2 017
49272 Saint-Clément-des-Levées 1 149 1 181
49273 Saint-Crespin-sur-Moine 1 576 1 593
49274 Saint-Cyr-en-Bourg 969 1 000
49276 Saint-Florent-le-Vieil 2 721 2 791
49277 Sainte-Gemmes-d'Andigné 1 486 1 530
49278 Sainte-Gemmes-sur-Loire 3 774 4 084
49279 Saint-Georges-des-Sept-Voies 694 710
49280 Saint-Georges-du-Bois 417 427
49281 Saint-Georges-des-Gardes 1 601 1 637
49282 Saint-Georges-sur-Layon 785 797
49283 Saint-Georges-sur-Loire 3 400 3 453
49284 Saint-Germain-des-Prés 1 373 1 416
49285 Saint-Germain-sur-Moine 2 806 2 849
49288 Saint-Jean-de-la-Croix 238 242
49289 Saint-Jean-de-Linières 1 771 1 810
49290 Saint-Jean-des-Mauvrets 1 746 1 800
49291 Saint-Just-sur-Dive 406 407
49292 Saint-Lambert-du-Lattay 1 918 1 965
49294 Saint-Lambert-la-Potherie 2 506 2 590
49295 Saint-Laurent-de-la-Plaine 1 711 1 760
49296 Saint-Laurent-des-Autels 2 194 2 219
49297 Saint-Laurent-du-Mottay 765 792
49298 Saint-Léger-des-Bois 1 517 1 555
49299 Saint-Léger-sous-Cholet 2 574 2 683
49300 Saint-Lézin 760 774
49301 Saint-Macaire-en-Mauges 6 970 7 123
49302 Saint-Macaire-du-Bois 446 450
49304 Saint-Martin-de-la-Place 1 171 1 202
49305 Saint-Martin-du-Bois 907 923
49306 Saint-Martin-du-Fouilloux 1 636 1 682
49307 Saint-Mathurin-sur-Loire 2 376 2 441
49308 Saint-Melaine-sur-Aubance 2 076 2 137
49309 Saint-Michel-et-Chanveaux 383 389
49310 Saint-Paul-du-Bois 614 631
49311 Saint-Philbert-du-Peuple 1 304 1 335
49312 Saint-Philbert-en-Mauges 378 383
49313 Saint-Pierre-Montlimart 3 391 3 467
49314 Saint-Quentin-en-Mauges 1 044 1 060
49315 Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 297 301
49316 Saint-Rémy-en-Mauges 1 466 1 499
49317 Saint-Rémy-la-Varenne 973 996
49318 Saint-Saturnin-sur-Loire 1 319 1 349
49319 Saint-Sauveur-de-Flée 296 300
49320 Saint-Sauveur-de-Landemont 887 903
49321 Saint-Sigismond 369 386
49322 Saint-Sulpice 178 190
49323 Saint-Sylvain-d'Anjou 4 449 4 701
49324 La Salle-et-Chapelle-Aubry 1 281 1 298
49325 La Salle-de-Vihiers 1 051 1 099
49326 Sarrigné 813 834
49327 Saulgé-l'Hôpital 563 574
49328 Saumur 27 093 28 558
49329 Savennières 1 396 1 418
49330 Sceaux-d'Anjou 1 058 1 075
49331 Segré 6 921 7 338
49332 La Séguinière 3 851 3 964
49333 Seiches-sur-le-Loir 2 943 2 977
49334 Sermaise 316 317
49335 Soeurdres 357 361
49336 Somloire 932 952
49337 Soucelles 2 648 2 693
49338 Soulaines-sur-Aubance 1 144 1 183
49339 Soulaire-et-Bourg 1 421 1 446
49341 Souzay-Champigny 771 799
49342 Tancoigné 346 352
49343 La Tessoualle 3 076 3 154
49344 Thorigné-d'Anjou 1 155 1 180
49345 Thouarcé 1 863 1 935
49346 Le Thoureil 441 458
49347 Tiercé 4 232 4 299
49348 Tigné 765 796
49349 Tillières 1 745 1 770
49350 Torfou 2 103 2 151
49351 La Tourlandry 1 295 1 340
49352 Toutlemonde 1 149 1 165
49353 Trélazé 12 562 12 737
49354 Le Tremblay 349 359
49355 Trémentines 2 796 2 860
49356 Trémont 396 403
49358 Turquant 570 593
49359 Les Ulmes 578 595
49360 La Varenne 1 745 1 797
49361 Varennes-sur-Loire 1 884 1 932
49362 Varrains 1 213 1 244
49363 Vauchrétien 1 500 1 555
49364 Vaudelnay 1 219 1 251
49365 Les Verchers-sur-Layon 916 940
49366 Vergonnes 318 324
49367 Vern-d'Anjou 2 267 2 308
49368 Vernantes 1 988 2 019
49369 Vernoil-le-Fourrier 1 249 1 267
49370 Verrie 443 454
49371 Vezins 1 622 1 657
49373 Vihiers 4 315 4 458
49374 Villebernier 1 458 1 483
49375 Villedieu-la-Blouère 2 457 2 492
49376 Villemoisan 620 634
49377 Villevêque 2 845 2 903
49378 Vivy 2 454 2 549
49381 Yzernay 1 796 1 847


Notes

Sources et annotations

  1. a et b Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (Recensement de la population 2011 - Limites territoriales au 1er janvier 2013), en vigueur le 1er janvier 2014
  2. Insee, Populations légales des régions (Population municipale), 2011
  3. Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (Population municipale), 2011
  4. a et b Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.

Sur le même sujet