« Population de Maine-et-Loire/2014 » : différence entre les versions
(relecture, suite) |
(+ communes associées ou déléguées) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Évolution en Maine-et-Loire : {{Data population commentaire}} | Évolution en Maine-et-Loire : {{Data population commentaire}} | ||
__TOC__ | |||
== Communes == | |||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | {|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | ||
|+ '''Populations 2014 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" /> | |+ '''Populations 2014 des communes de Maine-et-Loire'''<ref name="insee" /> | ||
| Ligne 510 : | Ligne 513 : | ||
|---- | |---- | ||
| 49381 || [[Yzernay]] || align="right" | {{formatnum:1845}} || align="right" | {{formatnum:1881}} | | 49381 || [[Yzernay]] || align="right" | {{formatnum:1845}} || align="right" | {{formatnum:1881}} | ||
|-class="sortbottom" | |||
|} | |||
== Communes associées ou déléguées == | |||
{|class="sortable centre" rules="all" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border: 1px solid #999; border-right: 2px solid #999; border-bottom: 2px solid #999; background: #F5F5F5" | |||
|+ '''Populations 2014 des communes associées ou déléguées'''<ref name="insee" /> | |||
|- style="background: #{{c_donnees1}}" | |||
!width:25% | Code Insee || Nom de la commune || Commune pôle || Population municipale<ref name="pop-legale" /> || Population totale<ref name="pop-legale" /> | |||
|---- | |||
| 49P01 || [[Ambillou-Château]] || [[Tuffalun]] || align="right" | 929 || align="right" | 958 | |||
|---- | |||
| 49004 || [[Andard]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:2507}} || align="right" | {{formatnum:2569}} | |||
|---- | |||
| 49005 || [[Andigné]] || [[Le Lion-d'Angers]] || align="right" | 400 || align="right" | 405 | |||
|---- | |||
| 49006 || [[Andrezé]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1877}} || align="right" | {{formatnum:1915}} | |||
|---- | |||
| 49016 || [[Bagneux]] || [[Saumur]] || align="right" | {{formatnum:4476}} || align="right" | {{formatnum:4615}} | |||
|---- | |||
| 49P02 || [[Baugé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:3799}} || align="right" | {{formatnum:3875}} | |||
|---- | |||
| 49019 || [[Bauné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1718}} || align="right" | {{formatnum:1748}} | |||
|---- | |||
| 49P03 || [[Beaufort-en-Vallée]] || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:6575}} || align="right" | {{formatnum:6684}} | |||
|---- | |||
| 49P04 || [[Beaupréau]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:7026}} || align="right" | {{formatnum:7356}} | |||
|---- | |||
| 49024 || [[Beausse]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 394 || align="right" | 406 | |||
|---- | |||
| 49025 || [[Beauvau]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 287 || align="right" | 287 | |||
|---- | |||
| 49P05 || [[Blaison-Gohier]] || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || align="right" | {{formatnum:1041}} || align="right" | {{formatnum:1075}} | |||
|---- | |||
| 49031 || [[Bocé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 635 || align="right" | 650 | |||
|---- | |||
| 49032 || [[La Bohalle]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1244}} || align="right" | {{formatnum:1269}} | |||
|---- | |||
| 49033 || [[La Boissière-sur-Èvre]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | 417 || align="right" | 422 | |||
|---- | |||
| 49034 || [[Botz-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 820 || align="right" | 833 | |||
|---- | |||
| 49039 || [[Bourgneuf-en-Mauges]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 680 || align="right" | 710 | |||
|---- | |||
| 49040 || [[Bouzillé]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1513}} || align="right" | {{formatnum:1534}} | |||
|---- | |||
| 49042 || [[Brain-sur-l'Authion]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:3452}} || align="right" | {{formatnum:3787}} | |||
|---- | |||
| 49043 || [[Brain-sur-Longuenée]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | 959 || align="right" | 982 | |||
|---- | |||
| 49049 || [[Brion]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1183}} || align="right" | {{formatnum:1211}} | |||
|---- | |||
| 49059 || [[Les Cerqueux-sous-Passavant]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 519 || align="right" | 531 | |||
|---- | |||
| 49066 || [[Champ-sur-Layon]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | 979 || align="right" | {{formatnum:1003}} | |||
|---- | |||
| 49P06 || [[Champteussé-sur-Baconne]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 225 || align="right" | 230 | |||
|---- | |||
| 49P07 || [[Champtoceaux]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2436}} || align="right" | {{formatnum:2475}} | |||
|---- | |||
| 49071 || [[Chanzeaux]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1181}} || align="right" | {{formatnum:1198}} | |||
|---- | |||
| 49072 || [[La Chapelle-du-Genêt]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1231}} || align="right" | {{formatnum:1251}} | |||
|---- | |||
| 49074 || [[La Chapelle-Rousselin]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 783 || align="right" | 801 | |||
|---- | |||
| 49075 || [[La Chapelle-Saint-Florent]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1378}} || align="right" | {{formatnum:1394}} | |||
|---- | |||
| 49079 || [[Chartrené]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 52 || align="right" | 52 | |||
|---- | |||
| 49083 || [[Chaudron-en-Mauges]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1470}} || align="right" | {{formatnum:1499}} | |||
|---- | |||
| 49084 || [[Chaumont-d'Anjou]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 281 || align="right" | 285 | |||
|---- | |||
| 49085 || [[La Chaussaire]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | 807 || align="right" | 813 | |||
|---- | |||
| 49P08 || [[Chemillé]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:7212}} || align="right" | {{formatnum:7458}} | |||
|---- | |||
| 49093 || [[Chemiré-sur-Sarthe]] || [[Morannes-sur-Sarthe]] || align="right" | 253 || align="right" | 257 | |||
|---- | |||
| 49094 || [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | {{formatnum:1032}} || align="right" | {{formatnum:1056}} | |||
|---- | |||
| 49095 || [[Chenillé-Changé]] || [[Chenillé-Champteussé]] || align="right" | 136 || align="right" | 137 | |||
|---- | |||
| 49097 || [[Cheviré-le-Rouge]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 975 || align="right" | 988 | |||
|---- | |||
| 49101 || [[Clefs]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 996 || align="right" | {{formatnum:1018}} | |||
|---- | |||
| 49106 || [[Corné]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:2898}} || align="right" | {{formatnum:2957}} | |||
|---- | |||
| 49111 || [[Cossé-d'Anjou]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 427 || align="right" | 438 | |||
|---- | |||
| 49116 || [[Cuon]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 601 || align="right" | 609 | |||
|---- | |||
| 49117 || [[La Daguenière]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:1276}} || align="right" | {{formatnum:1293}} | |||
|---- | |||
| 49118 || [[Dampierre-sur-Loire]] || [[Saumur]] || align="right" | 317 || align="right" | 332 | |||
|---- | |||
| 49126 || [[Drain]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2105}} || align="right" | {{formatnum:2141}} | |||
|---- | |||
| 49128 || [[Échemiré]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 557 || align="right" | 571 | |||
|---- | |||
| 49133 || [[Faveraye-Mâchelles]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | 687 || align="right" | 709 | |||
|---- | |||
| 49134 || [[Faye-d'Anjou]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1435}} || align="right" | {{formatnum:1466}} | |||
|---- | |||
| 49137 || [[Le Fief-Sauvin]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1664}} || align="right" | {{formatnum:1700}} | |||
|---- | |||
| 49P09 || [[Fontaine-Guérin]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | 973 || align="right" | 995 | |||
|---- | |||
| 49139 || [[Fontaine-Milon]] || [[Mazé-Milon]] || align="right" | 598 || align="right" | 609 | |||
|---- | |||
| 49142 || [[La Fosse-de-Tigné]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 232 || align="right" | 235 | |||
|---- | |||
| 49143 || [[Fougeré]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 787 || align="right" | 803 | |||
|---- | |||
| 49382 || [[Le Fresne-sur-Loire]] || [[Ingrandes-Le Fresne sur Loire]] || align="right" | 977 || align="right" | 999 | |||
|---- | |||
| 49145 || [[Le Fuilet]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1948}} || align="right" | {{formatnum:1988}} | |||
|---- | |||
| 49147 || [[Gée]] || [[Beaufort-en-Anjou]] || align="right" | 492 || align="right" | 551 | |||
|---- | |||
| 49148 || [[Gené]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | 471 || align="right" | 475 | |||
|---- | |||
| 49P10 || [[Gennes]] || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | {{formatnum:2293}} || align="right" | {{formatnum:2327}} | |||
|---- | |||
| 49151 || [[Gesté]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:2680}} || align="right" | {{formatnum:2712}} | |||
|---- | |||
| 49154 || [[Grézillé]] || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | 629 || align="right" | 638 | |||
|---- | |||
| 49157 || [[Le Guédeniau]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 363 || align="right" | 370 | |||
|---- | |||
| 49162 || [[Jallais]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:3312}} || align="right" | {{formatnum:3426}} | |||
|---- | |||
| 49P11 || [[Jarzé]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | {{formatnum:1858}} || align="right" | {{formatnum:1894}} | |||
|---- | |||
| 49165 || [[La Jubaudière]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1237}} || align="right" | {{formatnum:1272}} | |||
|---- | |||
| 49168 || [[Jumelles]] || [[Longué-Jumelles]] || align="right" | {{formatnum:1107}} || align="right" | {{formatnum:1132}} | |||
|---- | |||
| 49169 || [[La Jumellière]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1435}} || align="right" | {{formatnum:1463}} | |||
|---- | |||
| 49172 || [[Landemont]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1750}} || align="right" | {{formatnum:1772}} | |||
|---- | |||
| 49177 || [[Liré]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2506}} || align="right" | {{formatnum:2571}} | |||
|---- | |||
| 49179 || [[Le Longeron]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2181}} || align="right" | {{formatnum:2297}} | |||
|---- | |||
| 49181 || [[Louerre]] || [[Tuffalun]] || align="right" | 485 || align="right" | 492 | |||
|---- | |||
| 49185 || [[Lué-en-Baugeois]] || [[Jarzé Villages]] || align="right" | 330 || align="right" | 338 | |||
|---- | |||
| 49190 || [[Le Marillais]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1143}} || align="right" | {{formatnum:1154}} | |||
|---- | |||
| 49P12 || [[Mazé]] || [[Mazé-Milon]] || align="right" | {{formatnum:5078}} || align="right" | {{formatnum:5168}} | |||
|---- | |||
| 49196 || [[La Meignanne]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2295}} || align="right" | {{formatnum:2387}} | |||
|---- | |||
| 49199 || [[Melay]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1641}} || align="right" | {{formatnum:1748}} | |||
|---- | |||
| 49P13 || [[La Membrolle-sur-Longuenée]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2029}} || align="right" | {{formatnum:2064}} | |||
|---- | |||
| 49204 || [[Le Mesnil-en-Vallée]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1466}} || align="right" | {{formatnum:1503}} | |||
|---- | |||
| 49206 || [[Montfaucon-Montigné]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2184}} || align="right" | {{formatnum:2228}} | |||
|---- | |||
| 49212 || [[Montjean-sur-Loire]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:3100}} || align="right" | {{formatnum:3152}} | |||
|---- | |||
| 49213 || [[Montpollin]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 228 || align="right" | 232 | |||
|---- | |||
| 49P14 || [[Montrevault]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1281}} || align="right" | {{formatnum:1296}} | |||
|---- | |||
| 49225 || [[Neuvy-en-Mauges]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 808 || align="right" | 823 | |||
|---- | |||
| 49230 || [[Noyant-la-Plaine]] || [[Tuffalun]] || align="right" | 355 || align="right" | 358 | |||
|---- | |||
| 49232 || [[Nueil-sur-Layon]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1332}} || align="right" | {{formatnum:1358}} | |||
|---- | |||
| 49238 || [[Pellouailles-les-Vignes]] || [[Verrières-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2500}} || align="right" | {{formatnum:2551}} | |||
|---- | |||
| 49239 || [[Le Pin-en-Mauges]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1372}} || align="right" | {{formatnum:1397}} | |||
|---- | |||
| 49242 || [[Le Plessis-Macé]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1228}} || align="right" | {{formatnum:1252}} | |||
|---- | |||
| 49243 || [[La Poitevinière]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:1076}} || align="right" | {{formatnum:1099}} | |||
|---- | |||
| 49P15 || [[La Pommeraye]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:4014}} || align="right" | {{formatnum:4151}} | |||
|---- | |||
| 49245 || [[Pontigné]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 244 || align="right" | 248 | |||
|---- | |||
| 49249 || [[La Pouëze]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1938}} || align="right" | {{formatnum:1971}} | |||
|---- | |||
| 49251 || [[Pruillé]] || [[Longuenée-en-Anjou]] || align="right" | 738 || align="right" | 748 | |||
|---- | |||
| 49252 || [[Le Puiset-Doré]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1179}} || align="right" | {{formatnum:1197}} | |||
|---- | |||
| 79224 || [[Le Puy-Saint-Bonnet]] || [[Cholet]] || align="right" | {{formatnum:2078}} || align="right" | {{formatnum:2133}} | |||
|---- | |||
| 49256 || [[Rablay-sur-Layon]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | 742 || align="right" | 762 | |||
|---- | |||
| 49258 || [[La Renaudière]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:1017}} || align="right" | {{formatnum:1032}} | |||
|---- | |||
| 49263 || [[Roussay]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:1235}} || align="right" | {{formatnum:1264}} | |||
|---- | |||
| 49264 || [[Saint-André-de-la-Marche]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2888}} || align="right" | {{formatnum:2964}} | |||
|---- | |||
| 49265 || [[Saint-Aubin-de-Luigné]] || [[Val-du-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1288}} || align="right" | {{formatnum:1303}} | |||
|---- | |||
| 49270 || [[Saint-Christophe-la-Couperie]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | 837 || align="right" | 846 | |||
|---- | |||
| 49273 || [[Saint-Crespin-sur-Moine]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:1583}} || align="right" | {{formatnum:1602}} | |||
|---- | |||
| 49268 || [[Sainte-Christine]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 820 || align="right" | 832 | |||
|---- | |||
| 49276 || [[Saint-Florent-le-Vieil]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:2834}} || align="right" | {{formatnum:2905}} | |||
|---- | |||
| 49281 || [[Saint-Georges-des-Gardes]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1605}} || align="right" | {{formatnum:1641}} | |||
|---- | |||
| 49279 || [[Saint-Georges-des-Sept-Voies]] || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | 699 || align="right" | 715 | |||
|---- | |||
| 49280 || [[Saint-Georges-du-Bois]] || [[Les Bois d'Anjou]] || align="right" | 435 || align="right" | 442 | |||
|---- | |||
| 49285 || [[Saint-Germain-sur-Moine]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2942}} || align="right" | {{formatnum:2986}} | |||
|---- | |||
| 49286 || [[Saint-Hilaire-du-Bois]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1366}} || align="right" | {{formatnum:1397}} | |||
|---- | |||
| 49287 || [[Saint-Hilaire-Saint-Florent]] || [[Saumur]] || align="right" | {{formatnum:4057}} || align="right" | {{formatnum:4245}} | |||
|---- | |||
| 49293 || [[Saint-Lambert-des-Levées]] || [[Saumur]] || align="right" | {{formatnum:3412}} || align="right" | {{formatnum:3528}} | |||
|---- | |||
| 49P16 || [[Saint-Lambert-du-Lattay]] || [[Val-du-Layon]] || align="right" | {{formatnum:2030}} || align="right" | {{formatnum:2069}} | |||
|---- | |||
| 49295 || [[Saint-Laurent-de-la-Plaine]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | {{formatnum:1701}} || align="right" | {{formatnum:1749}} | |||
|---- | |||
| 49296 || [[Saint-Laurent-des-Autels]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2284}} || align="right" | {{formatnum:2308}} | |||
|---- | |||
| 49297 || [[Saint-Laurent-du-Mottay]] || [[Mauges-sur-Loire]] || align="right" | 756 || align="right" | 781 | |||
|---- | |||
| 49300 || [[Saint-Lézin]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | 785 || align="right" | 801 | |||
|---- | |||
| 49P17 || [[Saint-Macaire-en-Mauges]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:7357}} || align="right" | {{formatnum:7509}} | |||
|---- | |||
| 49303 || [[Saint-Martin-d'Arcé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 791 || align="right" | 822 | |||
|---- | |||
| 49P18 || [[Saint-Mathurin-sur-Loire]] || [[Loire-Authion]] || align="right" | {{formatnum:2489}} || align="right" | {{formatnum:2534}} | |||
|---- | |||
| 49312 || [[Saint-Philbert-en-Mauges]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | 384 || align="right" | 388 | |||
|---- | |||
| 49313 || [[Saint-Pierre-Montlimart]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:3378}} || align="right" | {{formatnum:3462}} | |||
|---- | |||
| 49314 || [[Saint-Quentin-en-Mauges]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1098}} || align="right" | {{formatnum:1115}} | |||
|---- | |||
| 49315 || [[Saint-Quentin-lès-Beaurepaire]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 290 || align="right" | 295 | |||
|---- | |||
| 49316 || [[Saint-Rémy-en-Mauges]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1465}} || align="right" | {{formatnum:1490}} | |||
|---- | |||
| 49320 || [[Saint-Sauveur-de-Landemont]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | 965 || align="right" | 980 | |||
|---- | |||
| 49322 || [[Saint-Sulpice]] || [[Blaison-Saint-Sulpice]] || align="right" | 195 || align="right" | 203 | |||
|---- | |||
| 49P19 || [[Saint-Sylvain-d'Anjou]] || [[Verrières-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:4477}} || align="right" | {{formatnum:4743}} | |||
|---- | |||
| 49325 || [[La Salle-de-Vihiers]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1031}} || align="right" | {{formatnum:1083}} | |||
|---- | |||
| 49324 || [[La Salle-et-Chapelle-Aubry]] || [[Montrevault-sur-Èvre]] || align="right" | {{formatnum:1339}} || align="right" | {{formatnum:1364}} | |||
|---- | |||
| 49342 || [[Tancoigné]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 342 || align="right" | 347 | |||
|---- | |||
| 49P20 || [[Thouarcé]] || [[Bellevigne-en-Layon]] || align="right" | {{formatnum:1964}} || align="right" | {{formatnum:2027}} | |||
|---- | |||
| 49346 || [[Le Thoureil]] || [[Gennes-Val de Loire]] || align="right" | 443 || align="right" | 461 | |||
|---- | |||
| 49348 || [[Tigné]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 764 || align="right" | 780 | |||
|---- | |||
| 49349 || [[Tillières]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:1785}} || align="right" | {{formatnum:1806}} | |||
|---- | |||
| 49350 || [[Torfou]] || [[Sèvremoine]] || align="right" | {{formatnum:2157}} || align="right" | {{formatnum:2191}} | |||
|---- | |||
| 49351 || [[La Tourlandry]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1377}} || align="right" | {{formatnum:1403}} | |||
|---- | |||
| 49356 || [[Trémont]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 381 || align="right" | 386 | |||
|---- | |||
| 49153 || [[Valanjou]] || [[Chemillé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2263}} || align="right" | {{formatnum:2297}} | |||
|---- | |||
| 49360 || [[La Varenne]] || [[Orée d'Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1740}} || align="right" | {{formatnum:1762}} | |||
|---- | |||
| 49380 || [[Vaulandry]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | 317 || align="right" | 319 | |||
|---- | |||
| 49P21 || [[Vern-d'Anjou]] || [[Erdre-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:2323}} || align="right" | {{formatnum:2355}} | |||
|---- | |||
| 49372 || [[Le Vieil-Baugé]] || [[Baugé-en-Anjou]] || align="right" | {{formatnum:1226}} || align="right" | {{formatnum:1277}} | |||
|---- | |||
| 49P22 || [[Vihiers]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | {{formatnum:2254}} || align="right" | {{formatnum:2323}} | |||
|---- | |||
| 49375 || [[Villedieu-la-Blouère]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:2540}} || align="right" | {{formatnum:2577}} | |||
|---- | |||
| 49379 || [[Le Voide]] || [[Lys-Haut-Layon]] || align="right" | 659 || align="right" | 685 | |||
|-class="sortbottom" | |-class="sortbottom" | ||
|} | |} | ||
Version du 2 janvier 2017 à 19:28
Modèle:Palette données locales Situé dans l'Ouest de la France, le département de Maine-et-Loire comptait 833 776 habitants en 2023 (population légale au 1er janvier 2017)[1].
En France, on trouvait 65 906 986 habitants (dont métropole 64 027 784) et 3 690 659 en région Pays de la Loire[2] (1 346 592 habitants en Loire-Atlantique, 307 350 en Mayenne, 568 760 dans la Sarthe et 662 122 en Vendée[3]).
Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 833 776 habitants en 2023 (pour 828 151 en 2022, soit + 5 625 habitants et + 0,68 %) et celui de la population totale de 853 768 (pour 848 029 en 2022).
Communes
| Code Insee | Nom de la commune | Population municipale[4] | Population totale[4] |
|---|---|---|---|
| 49001 | Les Alleuds | 878 | 896 |
| 49002 | Allonnes | 3 009 | 3 123 |
| 49007 | Angers | 151 056 | 155 734 |
| 49008 | Angrie | 957 | 969 |
| 49009 | Antoigné | 469 | 476 |
| 49010 | Armaillé | 310 | 319 |
| 49011 | Artannes-sur-Thouet | 417 | 434 |
| 49012 | Aubigné-sur-Layon | 368 | 381 |
| 49013 | Auverse | 441 | 456 |
| 49014 | Aviré | 490 | 498 |
| 49015 | Avrillé | 13 251 | 13 639 |
| 49017 | Baracé | 557 | 564 |
| 49018 | Baugé-en-Anjou | 11 861 | 12 129 |
| 49020 | Beaucouzé | 4 980 | 5 092 |
| 49021 | Beaufort-en-Anjou | 7 067 | 7 235 |
| 49022 | Beaulieu-sur-Layon | 1 421 | 1 455 |
| 49023 | Beaupréau-en-Mauges | 22 735 | 23 393 |
| 49026 | Bécon-les-Granits | 2 790 | 2 921 |
| 49027 | Bégrolles-en-Mauges | 1 984 | 2 025 |
| 49028 | Béhuard | 118 | 122 |
| 49345 | Bellevigne-en-Layon | 5 807 | 5 967 |
| 49029 | Blaison-Saint-Sulpice | 1 236 | 1 278 |
| 49030 | Blou | 1 010 | 1 043 |
| 49138 | Les Bois d'Anjou | 2 591 | 2 648 |
| 49035 | Bouchemaine | 6 575 | 6 803 |
| 49036 | Bouillé-Ménard | 736 | 758 |
| 49037 | Le Bourg-d'Iré | 887 | 903 |
| 49038 | Bourg-l'Évêque | 241 | 245 |
| 49041 | Brain-sur-Allonnes | 1 981 | 2 011 |
| 49044 | Breil | 271 | 283 |
| 49045 | La Breille-les-Pins | 592 | 609 |
| 49046 | Brézé | 1 291 | 1 317 |
| 49047 | Brigné | 446 | 452 |
| 49048 | Briollay | 2 822 | 2 868 |
| 49050 | Brissac-Quincé | 3 053 | 3 223 |
| 49051 | Brissarthe | 624 | 636 |
| 49052 | Broc | 312 | 314 |
| 49053 | Brossay | 370 | 375 |
| 49054 | Candé | 2 892 | 2 960 |
| 49055 | Cantenay-Épinard | 2 036 | 2 103 |
| 49056 | Carbay | 246 | 253 |
| 49057 | Cernusson | 351 | 358 |
| 49058 | Les Cerqueux | 895 | 907 |
| 49060 | Chacé | 1 383 | 1 410 |
| 49061 | Challain-la-Potherie | 824 | 847 |
| 49062 | Chalonnes-sous-le-Lude | 130 | 131 |
| 49063 | Chalonnes-sur-Loire | 6 505 | 6 686 |
| 49064 | Chambellay | 368 | 379 |
| 49065 | Champigné | 2 121 | 2 217 |
| 49068 | Champtocé-sur-Loire | 1 874 | 1 906 |
| 49070 | Chanteloup-les-Bois | 719 | 732 |
| 49073 | La Chapelle-Hullin | 135 | 138 |
| 49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 730 | 737 |
| 49077 | La Chapelle-sur-Oudon | 568 | 589 |
| 49078 | Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance | 770 | 793 |
| 49080 | Châteauneuf-sur-Sarthe | 3 137 | 3 196 |
| 49081 | Châtelais | 662 | 674 |
| 49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 967 | 987 |
| 49086 | Chavagnes | 1 262 | 1 288 |
| 49087 | Chavaignes | 95 | 100 |
| 49088 | Chazé-Henry | 832 | 849 |
| 49089 | Chazé-sur-Argos | 1 060 | 1 075 |
| 49090 | Cheffes | 971 | 986 |
| 49091 | Chemellier | 809 | 823 |
| 49092 | Chemillé-en-Anjou | 21 368 | 21 986 |
| 49067 | Chenillé-Champteussé | 361 | 367 |
| 49096 | Cherré | 544 | 549 |
| 49098 | Chigné | 312 | 315 |
| 49099 | Cholet | 53 853 | 55 935 |
| 49100 | Cizay-la-Madeleine | 489 | 493 |
| 49102 | Cléré-sur-Layon | 346 | 354 |
| 49103 | Combrée | 2 845 | 2 916 |
