« Population de Maine-et-Loire/2021 » : différence entre les versions
(plus précis) |
m (coquille) |
||
Ligne 574 : | Ligne 574 : | ||
| 49159 || [[Huillé]] || [[Huillé-Lézigné]] || align="right" | 530 || align="right" | 540 | | 49159 || [[Huillé]] || [[Huillé-Lézigné]] || align="right" | 530 || align="right" | 540 | ||
|---- | |---- | ||
| 49158 || [[L' Hôtellerie-de-Flée]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 558 || align="right" | 583 | | 49158 || [[L'Hôtellerie-de-Flée]] || [[Segré-en-Anjou Bleu]] || align="right" | 558 || align="right" | 583 | ||
|---- | |---- | ||
| 49162 || [[Jallais]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:3513}} || align="right" | {{formatnum:3619}} | | 49162 || [[Jallais]] || [[Beaupréau-en-Mauges]] || align="right" | {{formatnum:3513}} || align="right" | {{formatnum:3619}} |
Version du 28 décembre 2023 à 18:24
Modèle:Palette données locales Situé dans l'Ouest de la France, le département de Maine-et-Loire comptait 828 151 habitants en 2022 (population légale au 1er janvier 2023)[1].
En France, on trouvait 67 408 000 habitants[2], soit une croissance moyenne de 0,3 % par an depuis 2015, contre 0,5 % entre 2010 et 2015. En région Pays de la Loire[3] on comptait 3 853 999 habitants (1 457 806 en Loire-Atlantique, 305 933 en Mayenne, 566 058 dans la Sarthe et 699 459 en Vendée[4]).
Évolution en Maine-et-Loire : Le chiffre de la population municipale est de 828 151 habitants en 2022 (pour 824 743 en 2021, soit + 3 408 habitants et + 0,41 %) et celui de la population totale de 848 029 (pour 844 693 en 2021). Le département compte 10 527 habitants de plus qu'en 2015, soit une progression de 1,80 %[5].
Les dix communes les plus peuplées sont Angers, Cholet, Saumur, Sèvremoine, Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Segré-en-Anjou Bleu, Orée d'Anjou et Loire-Authion.
Communes
Recensement de la population 2021, limites territoriales au 1er janvier 2023[6] :
Code Insee | Nom de la commune | Population municipale[7] | Population totale[7] |
---|---|---|---|
49002 | Allonnes | 2 933 | 2 981 |
49007 | Angers | 157 175 | 160 436 |
49008 | Angrie | 922 | 946 |
49009 | Antoigné | 460 | 464 |
49010 | Armaillé | 317 | 322 |
49011 | Artannes-sur-Thouet | 416 | 423 |
49012 | Aubigné-sur-Layon | 357 | 364 |
49015 | Avrillé | 14 938 | 15 330 |
49017 | Baracé | 623 | 628 |
49018 | Baugé-en-Anjou | 11 757 | 11 997 |
49020 | Beaucouzé | 5 557 | 5 667 |
49021 | Beaufort-en-Anjou | 6 994 | 7 146 |
49022 | Beaulieu-sur-Layon | 1 353 | 1 382 |
49023 | Beaupréau-en-Mauges | 23 639 | 24 355 |
49026 | Bécon-les-Granits | 2 782 | 2 871 |
49027 | Bégrolles-en-Mauges | 2 120 | 2 169 |
49028 | Béhuard | 122 | 124 |
49345 | Bellevigne-en-Layon | 5 826 | 5 946 |
49060 | Bellevigne-les-Châteaux | 3 463 | 3 541 |
49029 | Blaison-Saint-Sulpice | 1 302 | 1 331 |
49030 | Blou | 944 | 975 |
49138 | Les Bois d'Anjou | 2 543 | 2 597 |
49035 | Bouchemaine | 6 690 | 6 834 |
49036 | Bouillé-Ménard | 765 | 775 |
49038 | Bourg-l'Évêque | 234 | 238 |
49041 | Brain-sur-Allonnes | 2 057 | 2 094 |
49045 | La Breille-les-Pins | 610 | 622 |
49048 | Briollay | 3 151 | 3 194 |
49050 | Brissac Loire Aubance | 10 895 | 11 175 |
49053 | Brossay | 344 | 348 |
49054 | Candé | 2 818 | 2 866 |
49055 | Cantenay-Épinard | 2 380 | 2 410 |
49056 | Carbay | 272 | 275 |
49057 | Cernusson | 331 | 337 |
49058 | Les Cerqueux | 888 | 903 |
49061 | Challain-la-Potherie | 792 | 807 |
49063 | Chalonnes-sur-Loire | 6 519 | 6 694 |
49064 | Chambellay | 397 | 409 |
49068 | Champtocé-sur-Loire | 1 846 | 1 874 |
49070 | Chanteloup-les-Bois | 690 | 700 |
49076 | La Chapelle-Saint-Laud | 801 | 813 |
49082 | Chaudefonds-sur-Layon | 934 | 951 |
49089 | Chazé-sur-Argos | 1 049 | 1 077 |
49090 | Cheffes | 1 015 | 1 023 |
49092 | Chemillé-en-Anjou | 21 386 | 22 009 |
49067 | Chenillé-Champteussé | 341 | 347 |
49099 | Cholet | 53 936 | 55 882 |
49100 | Cizay-la-Madeleine | 470 | 487 |
49102 | Cléré-sur-Layon | 343 | 348 |
49107 | Cornillé-les-Caves | 474 | 489 |
49109 | Coron | 1 547 | 1 576 |
49110 | Corzé | 1 954 | 1 987 |
49112 | Le Coudray-Macouard | 951 | 982 |
49113 | Courchamps | 531 | 540 |
49114 | Courléon | 140 | 144 |
49120 | Denée | 1 427 | 1 454 |
49121 | Dénezé-sous-Doué | 453 | 461 |
49123 | Distré | 1 781 | 1 838 |
49125 | Doué-en-Anjou | 11 228 | 11 467 |
49127 | Durtal | 3 351 | 3 425 |
49129 | Écouflant | 4 475 | 4 534 |
49130 | Écuillé | 667 | 686 |
49131 | Épieds | 714 | 721 |
49367 | Erdre-en-Anjou | 5 780 | 5 859 |
49132 | Étriché | 1 541 | 1 559 |
49135 | Feneu | 2 202 | 2 243 |
49140 | Fontevraud-l'Abbaye | 1 500 | 1 522 |
49167 | Les Garennes sur Loire | 4 631 | 4 740 |
49261 | Gennes-Val-de-Loire | 8 464 | 8 627 |
49155 | Grez-Neuville | 1 427 | 1 466 |
49080 | Les Hauts-d'Anjou | 8 727 | 8 881 |
49174 | Huillé-Lézigné | 1 311 | 1 334 |
49160 | Ingrandes-Le Fresne sur Loire | 2 680 | 2 739 |
49161 | La Jaille-Yvon | 341 | 347 |
49163 | Jarzé Villages | 2 785 | 2 825 |
49170 | Juvardeil | 821 | 832 |
49171 | La Lande-Chasles | 120 | 122 |
49176 | Le Lion-d'Angers | 5 254 | 5 329 |
49178 | Loiré | 885 | 906 |
49307 | Loire-Authion | 16 416 | 16 992 |
49180 | Longué-Jumelles | 6 671 | 6 778 |
49200 | Longuenée-en-Anjou | 6 334 | 6 506 |
49182 | Louresse-Rochemenier | 894 | 912 |
49373 | Lys-Haut-Layon | 7 724 | 7 892 |
49188 | Marcé | 850 | 866 |
49244 | Mauges-sur-Loire | 18 331 | 18 824 |
49192 | Maulévrier | 3 208 | 3 287 |
49193 | Le May-sur-Èvre | 3 839 | 3 931 |
49194 | Mazé-Milon | 5 815 | 5 906 |
49195 | Mazières-en-Mauges | 1 274 | 1 306 |
49201 | La Ménitré | 2 036 | 2 074 |
49205 | Miré | 1 024 | 1 034 |
49209 | Montigné-lès-Rairies | 449 | 452 |
49211 | Montilliers | 1 224 | 1 244 |
49215 | Montreuil-Bellay | 3 710 | 3 958 |
49214 | Montreuil-Juigné | 7 842 | 7 995 |
49216 | Montreuil-sur-Loir | 573 | 582 |
49217 | Montreuil-sur-Maine | 781 | 788 |
49218 | Montrevault-sur-Èvre | 15 755 | 16 055 |
49219 | Montsoreau | 417 | 423 |
49220 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3 682 | 3 728 |
49221 | Mouliherne | 799 | 821 |
49222 | Mozé-sur-Louet | 2 040 | 2 085 |
49223 | Mûrs-Erigné | 5 935 | 6 026 |
49224 | Neuillé | 993 | 1 005 |
49228 | Noyant-Villages | 5 501 | 5 614 |
49231 | Nuaillé | 1 448 | 1 495 |
49248 | Ombrée d'Anjou | 8 859 | 9 058 |
49069 | Orée d'Anjou | 16 709 | 17 020 |
49235 | Parnay | 393 | 400 |
49236 | Passavant-sur-Layon | 127 | 129 |
49237 | La Pellerine | 133 | 136 |
49240 | La Plaine | 1 013 | 1 044 |
49241 | Le Plessis-Grammoire | 2 622 | 2 673 |
49246 | Les Ponts-de-Cé | 12 725 | 13 271 |
49247 | La Possonnière | 2 456 | 2 498 |
49253 | Le Puy-Notre-Dame | 1 121 | 1 143 |
49257 | Les Rairies | 1 038 | 1 052 |
49377 | Rives-du-Loir-en-Anjou | 5 641 | 5 742 |
49259 | Rochefort-sur-Loire | 2 308 | 2 365 |
49260 | La Romagne | 1 998 | 2 082 |
49262 | Rou-Marson | 647 | 671 |
49266 | Saint-Augustin-des-Bois | 1 270 | 1 298 |
49267 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 460 | 9 689 |
49269 | Saint-Christophe-du-Bois | 2 858 | 2 920 |
49271 | Saint-Clément-de-la-Place | 2 109 | 2 137 |
49272 | Saint-Clément-des-Levées | 1 112 | 1 128 |
49283 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 718 | 3 758 |
49284 | Saint-Germain-des-Prés | 1 405 | 1 425 |
49288 | Saint-Jean-de-la-Croix | 223 | 229 |
49291 | Saint-Just-sur-Dive | 378 | 382 |
49294 | Saint-Lambert-la-Potherie | 2 949 | 2 997 |
49298 | Saint-Léger-de-Linières | 3 804 | 3 871 |
49299 | Saint-Léger-sous-Cholet | 3 072 | 3 143 |
49302 | Saint-Macaire-du-Bois | 446 | 454 |
49306 | Saint-Martin-du-Fouilloux | 1 681 | 1 724 |
49308 | Saint-Melaine-sur-Aubance | 2 201 | 2 258 |
49310 | Saint-Paul-du-Bois | 599 | 618 |
49311 | Saint-Philbert-du-Peuple | 1 331 | 1 357 |
49321 | Saint-Sigismond | 390 | 395 |
49278 | Sainte-Gemmes-sur-Loire | 3 552 | 3 806 |
49326 | Sarrigné | 848 | 867 |
49328 | Saumur | 26 215 | 27 113 |
49329 | Savennières | 1 349 | 1 399 |
49330 | Sceaux-d'Anjou | 1 166 | 1 182 |
49331 | Segré-en-Anjou Bleu | 17 699 | 18 496 |
49332 | La Séguinière | 4 212 | 4 328 |
49333 | Seiches-sur-le-Loir | 2 866 | 2 923 |
49334 | Sermaise | 336 | 341 |
49301 | Sèvremoine | 25 806 | 26 419 |
49336 | Somloire | 866 | 883 |
49338 | Soulaines-sur-Aubance | 1 371 | 1 390 |
49339 | Soulaire-et-Bourg | 1 489 | 1 527 |
49341 | Souzay-Champigny | 711 | 728 |
49086 | Terranjou | 3 918 | 3 986 |
49343 | La Tessoualle | 3 189 | 3 258 |
49344 | Thorigné-d'Anjou | 1 252 | 1 274 |
49347 | Tiercé | 4 487 | 4 558 |
49352 | Toutlemonde | 1 320 | 1 354 |
49353 | Trélazé | 15 358 | 15 544 |
49355 | Trémentines | 3 081 | 3 160 |
49003 | Tuffalun | 1 743 | 1 779 |
49358 | Turquant | 573 | 587 |
49359 | Les Ulmes | 561 | 577 |
49183 | Val d'Erdre-Auxence | 4 946 | 5 026 |
49292 | Val-du-Layon | 3 464 | 3 512 |
49361 | Varennes-sur-Loire | 1 892 | 1 922 |
49362 | Varrains | 1 261 | 1 292 |
49364 | Vaudelnay | 1 122 | 1 139 |
49368 | Vernantes | 1 986 | 2 022 |
49369 | Vernoil-le-Fourrier | 1 283 | 1 304 |
49370 | Verrie | 466 | 475 |
49323 | Verrières-en-Anjou | 7 775 | 8 072 |
49371 | Vezins | 1 741 | 1 767 |
49374 | Villebernier | 1 446 | 1 476 |
49378 | Vivy | 2 551 | 2 585 |
49381 | Yzernay | 1 822 | 1 854 |
Communes déléguées
Notes
Sources et annotations
- ↑ a b et c Insee, Populations légales de Maine-et-Loire (recensement de la population 2020 — limites territoriales au 1er janvier 2023), en vigueur le 1er janvier 2023 (2022, pop. mun. 828 151 hab., pop. tot. 848 029 hab.).
Les données de l'Insee peuvent être réutilisées dans le respect de leur intégrité et de la mention précise de la source. - ↑ France hors Mayotte. Insee (Chantal Brutel), Entre 2015 et 2021, la croissance démographique est deux fois plus élevée dans l'espace urbain que dans le rural, Insee Focus n° 316, 28 décembre 2023
- ↑ Insee, Populations légales des régions (population municipale), données 2021.
- ↑ Insee, Populations légales pour les départements et les collectivités d'outre-mer (population municipale), données 2021.
- ↑ 810 186 habitants en 2015 (Insee, Recensement de la population 2015).
- ↑ Limites territoriales au 1er janvier 2023.
- ↑ a b c et d Le terme de « populations légales » regroupe pour chaque commune sa population municipale, sa population comptée à part et sa population totale (somme des deux précédentes). La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune. Cette valeur est celle qui est utilisée à des fins statistiques.
Sur le même sujet
- Population légale des communes de Maine-et-Loire
- Population 2021 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2020 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2019 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2018 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2017 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2016 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2015 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2014 des communes de Maine-et-Loire
- Population 2013 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2012 des communes de Maine-et-Loire (évolution)
- Population 2006 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1999 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1946 des villes principales
- Population 1800 des communes de Maine-et-Loire
- Population 1793 des communes de Maine-et-Loire
- Démographie de Maine-et-Loire depuis 1851
- Nom des communes de Maine-et-Loire
- Répertoire des communes
Liens externes
- Insee, Présentation du recensement de la population, novembre 2017
- Insee, Comprendre les populations légales, janvier 2017
Ces informations sont issues du traitement d'un tiers (Insee) et leur reproduction est limitée aux droits accordés par celui-ci.
Géographie : altitudes des communes, coordonnées géographiques, sites naturels, superficies des communes, unités paysagères.
Population : population légale, population 1999, population 1800, population 1793, démographie depuis 1851, nombre d'écoliers.
Culture et loisirs : sites touristiques, principales manifestations, fréquentation des musées de France, plus anciennes manifestations.
Économie : aires géographiques des AOC, exploitations agricoles, hébergements, secteurs d'activités, aires d'attraction.
Administration : communes de Maine-et-Loire, répertoire des communes, divisions administratives, groupements intercommunaux, codes postaux.